昨日がダメダメでしたので、本日もアップ。
2日目の争奪戦の取得コスト概算です。
2019年12月末権利優待 楽天争奪戦2日目 取得コスト概算
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 2,379 | 100 | 237,900 | 311 | 113 | 0 | 3,000円のカタログギフト等選択 | 9267 | GENKYDRUGSTORES |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,139 | 800 | 910,800 | 2,183 | 1,798 | 0 | 2,000円クオカ | 1605 | 国際石油開発帝石 |
1899 | 福田組 | 5,240 | 200 | 1,048,000 | 2,400 | 2,015 | 0 | 2,000円クオカ | 1899 | 福田組 |
2009 | 鳥越製粉 | 924 | 500 | 462,000 | 1,110 | 912 | 800 | 4,000円そうめん | 2009 | 鳥越製粉 |
2193 | クックパッド | 367 | 100 | 36,700 | 170 | 71 | 1,200 | 6カ月間無料 | 2193 | クックパッド |
2211 | 不二家 | 2,179 | 100 | 217,900 | 628 | 430 | 0 | 3,000円優待券 | 2211 | 不二家 |
2212 | 山崎製パン | 1,967 | 1,000 | 1,967,000 | 4,168 | 3,783 | 0 | 3,000円菓子・デザート等 | 2212 | 山崎製パン |
2215 | 第一屋製パン | 990 | 100 | 99,000 | 294 | 195 | 0 | レーズンサンド等 | 2215 | 第一屋製パン |
2266 | 六甲バター | 1,800 | 1,000 | 1,800,000 | 3,846 | 3,461 | 0 | 3,000円チーズ等 | 2266 | 六甲バター |
2311 | エプコ | 1,503 | 400 | 601,200 | 1,572 | 1,187 | 200 | 6,000ポイント | 2311 | エプコ |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 622 | 200 | 124,400 | 393 | 245 | 34,300 | 1,000円クオカ | 2418 | ツカダ・グローバルHOLD |
2427 | アウトソーシング | 1,209 | 100 | 120,900 | 386 | 238 | 17,000 | 1,000円クオカ | 2427 | アウトソーシング |
2501 | サッポロホールディングス | 2,733 | 200 | 546,600 | 1,464 | 1,079 | 100 | ビール350ml缶8本 など選択 | 2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,129 | 100 | 512,900 | 1,397 | 1,012 | 0 | 1,000円商品 | 2502 | アサヒグループホールディン |
2503 | キリンHD | 2,500 | 100 | 250,000 | 691 | 493 | 900 | 1,000円商品 | 2503 | キリンHD |
2533 | オエノンホールディングス | 400 | 1,000 | 400,000 | 987 | 789 | 100 | 株主限定オリジナル商品 | 2533 | オエノンホールディングス |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 2,813 | 100 | 281,300 | 753 | 555 | 3,300 | 1,000円商品 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD |
2597 | ユニカフェ | 1,039 | 100 | 103,900 | 352 | 204 | 0 | 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット | 2597 | ユニカフェ |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,240 | 500 | 2,620,000 | 5,424 | 5,039 | 200 | 優待食事券5冊 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,499 | 200 | 499,800 | 1,185 | 987 | 5,200 | ※1年以上継続保有 4,500円商品 | 2914 | 日本たばこ産業 |
3001 | 片倉工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 422 | 274 | 10,900 | 1,000円製品 | 3001 | 片倉工業 |
3003 | ヒューリック | 1,326 | 300 | 397,800 | 983 | 785 | 2,400 | 3,000円商品 | 3003 | ヒューリック |
3028 | アルペン | 1,857 | 500 | 928,500 | 2,218 | 1,833 | 500 | 5,000円優待券 | 3028 | アルペン |
3064 | MonotaRO | 2,837 | 100 | 283,700 | 757 | 559 | 4,700 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | 3064 | MonotaRO |
3082 | きちりホールディングス | 840 | 100 | 84,000 | 264 | 165 | 100 | 優待券(3,000円)1枚 | 3082 | きちりホールディングス |
3085 | アークランドサービスHD | 1,891 | 1,000 | 1,891,000 | 4,021 | 3,636 | 0 | 11,000円食事券 | 3085 | アークランドサービスHD |
3091 | ブロンコビリー | 2,781 | 100 | 278,100 | 746 | 548 | 500 | 2,000円食事優待券 | 3091 | ブロンコビリー |
3097 | 物語コーポレーション | 8,440 | 900 | 7,596,000 | 14,994 | 14,609 | 0 | 15,000円優待食事券 | 3097 | 物語コーポレーション |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,078 | 1,000 | 1,078,000 | 2,458 | 2,073 | 0 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
3197 | すかいらーくHD | 2,193 | 1,000 | 2,193,000 | 4,602 | 4,217 | 0 | 36,000円飲食代割引カード | 3197 | すかいらーくHD |
3302 | 帝国繊維 | 2,151 | 100 | 215,100 | 622 | 424 | 400 | 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 | 3302 | 帝国繊維 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 688 | 100 | 68,800 | 234 | 135 | 300 | 1,000円クーポン2種1枚ずつ | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン |
3405 | クラレ | 1,378 | 1,000 | 1,378,000 | 3,035 | 2,650 | 0 | 3,000円カタログギフト | 3405 | クラレ |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 3,975 | 100 | 397,500 | 982 | 784 | 1,600 | 3,000円クオカ | 3445 | RSTECHNOLOGIES |
3452 | ビーロット | 2,064 | 100 | 206,400 | 604 | 406 | 400 | 1,000円クオカ | 3452 | ビーロット |
3486 | グロバルリンクマネジメント | 668 | 100 | 66,800 | 230 | 131 | 300 | 1,000円クオカ | 3486 | グロバルリンクマネジメント |
3606 | レナウン | 116 | 100 | 11,600 | 121 | 22 | 89,400 | 「特別奉仕会」招待 | 3606 | レナウン |
3630 | 電算システム | 3,075 | 100 | 307,500 | 805 | 607 | 800 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 | 3630 | 電算システム |
3639 | ボルテージ | 565 | 100 | 56,500 | 209 | 110 | 200 | 500円クオカ | 3639 | ボルテージ |
3681 | ブイキューブ | 602 | 100 | 60,200 | 217 | 118 | 16,600 | 「テレキューブ」無料利用券 | 3681 | ブイキューブ |
3683 | サイバーリンクス | 1,276 | 100 | 127,600 | 399 | 251 | 0 | 1,000円クオカ | 3683 | サイバーリンクス |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,252 | 100 | 125,200 | 394 | 246 | 2,700 | 1,000円ギフトコード | 3688 | CARTAHOLDINGS |
3788 | GMOクラウド | 2,660 | 100 | 266,000 | 722 | 524 | 300 | 売買手数料キャッシュバックなど | 3788 | GMOクラウド |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 861 | 100 | 86,100 | 268 | 169 | 900 | 1,000円クオカ | 3902 | メディカル・データ・ビジ |
3950 | ザ・パック | 4,140 | 100 | 414,000 | 1,015 | 817 | 800 | 1,000円クオカ | 3950 | ザ・パック |
3981 | ビーグリー | 1,298 | 100 | 129,800 | 403 | 255 | 2,300 | まんが王国図書券1,000ポイント | 3981 | ビーグリー |
4025 | 多木化学 | 4,545 | 100 | 454,500 | 1,095 | 897 | 100 | 1,000円クオカ | 4025 | 多木化学 |
4221 | 大倉工業 | 2,017 | 100 | 201,700 | 595 | 397 | 0 | 宿泊優待券1冊 | 4221 | 大倉工業 |
4245 | ダイキアクシス | 1,006 | 100 | 100,600 | 346 | 198 | 2,300 | 1,000円クオカ | 4245 | ダイキアクシス |
4248 | 竹本容器 | 1,011 | 100 | 101,100 | 347 | 199 | 2,200 | 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 | 4248 | 竹本容器 |
4392 | FIG | 312 | 500 | 156,000 | 456 | 308 | 9,400 | 2,000円大分県産品 | 4392 | FIG |
4463 | 日華化学 | 938 | 100 | 93,800 | 283 | 184 | 100 | 1,000円クオカ | 4463 | 日華化学 |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,053 | 100 | 505,300 | 1,382 | 997 | 700 | 3,000円飲料・食品等 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4612 | 日本ペイントHOLD | 5,610 | 300 | 1,683,000 | 3,621 | 3,236 | 0 | 1,500円クオカなど選択 | 4612 | 日本ペイントHOLD |
4631 | DIC | 3,070 | 100 | 307,000 | 803 | 605 | 0 | 3,980円健康食品 他 | 4631 | DIC |
4633 | サカタインクス | 1,243 | 100 | 124,300 | 393 | 245 | 2,600 | 500円クオカ | 4633 | サカタインクス |
4746 | 東計電算 | 3,735 | 100 | 373,500 | 935 | 737 | 0 | おこめ券2枚 | 4746 | 東計電算 |
4826 | CIJ | 988 | 100 | 98,800 | 294 | 195 | 0 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 4826 | CIJ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,115 | 100 | 311,500 | 813 | 615 | 200 | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
4911 | 資生堂 | 7,879 | 100 | 787,900 | 1,941 | 1,556 | 0 | ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 | 4911 | 資生堂 |
4912 | ライオン | 2,190 | 100 | 219,000 | 630 | 432 | 1,400 | 日用品 | 4912 | ライオン |
4919 | ミルボン | 6,250 | 100 | 625,000 | 1,619 | 1,234 | 500 | 30ポイント | 4919 | ミルボン |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,723 | 400 | 1,089,200 | 2,479 | 2,094 | 5,000 | 60ポイント | 4927 | ポーラ・オルビスHD |
4955 | アグロカネショウ | 1,479 | 100 | 147,900 | 439 | 291 | 900 | おこめ券2枚 | 4955 | アグロカネショウ |
4967 | 小林製薬 | 9,230 | 100 | 923,000 | 2,208 | 1,823 | 400 | 5,000円家庭用品等 | 4967 | 小林製薬 |
4971 | メック | 1,634 | 100 | 163,400 | 470 | 322 | 2,100 | 1,000円クオカ | 4971 | メック |
4979 | OATアグリオ | 1,730 | 100 | 173,000 | 489 | 341 | 700 | 1,500円家庭園芸用製品 | 4979 | OATアグリオ |
4985 | アース製薬 | 5,780 | 100 | 578,000 | 1,526 | 1,141 | 0 | 2,000円殺虫剤 | 4985 | アース製薬 |
5105 | TOYOTIRE | 1,660 | 100 | 166,000 | 475 | 327 | 0 | クオカード応募カード | 5105 | TOYOTIRE |
5184 | ニチリン | 1,935 | 100 | 193,500 | 530 | 382 | 0 | 1,000円クオカ | 5184 | ニチリン |
5301 | 東海カーボン | 1,120 | 1,000 | 1,120,000 | 2,539 | 2,154 | 7,400 | 2,000円カタログギフト | 5301 | 東海カーボン |
5819 | カナレ電気 | 1,872 | 200 | 374,400 | 937 | 739 | 300 | 2,000円クオカ | 5819 | カナレ電気 |
5946 | 長府製作所 | 2,550 | 100 | 255,000 | 701 | 503 | 200 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 5946 | 長府製作所 |
5959 | 岡部 | 963 | 100 | 96,300 | 289 | 190 | 2,900 | 500円クオカ | 5959 | 岡部 |
6029 | アトラ | 375 | 100 | 37,500 | 172 | 73 | 400 | 4,000円ヘルスケア商品 | 6029 | アトラ |
6071 | IBJ | 1,062 | 500 | 531,000 | 1,433 | 1,048 | 100 | 30,000円結婚相談所利用割引券 | 6071 | IBJ |
6077 | N・フィールド | 671 | 100 | 67,100 | 231 | 132 | 20,100 | 2,000円クオカ | 6077 | N・フィールド |
6078 | バリューHR | 3,605 | 100 | 360,500 | 909 | 711 | 0 | 2,500ポイント | 6078 | バリューHR |
6546 | フルテック | 1,414 | 100 | 141,400 | 426 | 278 | 100 | 1,000円クオカ | 6546 | フルテック |
6547 | グリーンズ | 1,168 | 100 | 116,800 | 378 | 230 | 300 | 2,000円優待券 | 6547 | グリーンズ |
6592 | マブチモーター | 4,325 | 100 | 432,500 | 1,051 | 853 | 4,000 | 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 | 6592 | マブチモーター |
6653 | 正興電機製作所 | 930 | 100 | 93,000 | 281 | 182 | 900 | 500円クオカ | 6653 | 正興電機製作所 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,263 | 100 | 226,300 | 644 | 446 | 100 | 3,000円世界名産品 | 6789 | ローランドディー.ジー. |
6914 | オプテックスグループ | 1,587 | 100 | 158,700 | 461 | 313 | 6,400 | 1,000円クオカ | 6914 | オプテックスグループ |
7267 | 本田技研 | 3,198 | 100 | 319,800 | 829 | 631 | 2,200 | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 | 7267 | 本田技研 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,294 | 100 | 229,400 | 650 | 452 | 0 | 1,000ポイント | 7272 | ヤマハ発動機 |
7613 | シークス | 1,665 | 100 | 166,500 | 476 | 328 | 8,600 | 1,000円ギフトカード | 7613 | シークス |
7816 | スノーピーク | 1,093 | 100 | 109,300 | 363 | 215 | 8,200 | 1,000円クオカ | 7816 | スノーピーク |
7833 | アイフィスジャパン | 801 | 100 | 80,100 | 257 | 158 | 4,000 | 500円クオカ | 7833 | アイフィスジャパン |
7846 | パイロットコーポレーション | 4,665 | 100 | 466,500 | 1,119 | 921 | 0 | 自社製品 | 7846 | パイロットコーポレーション |
7936 | アシックス | 1,823 | 100 | 182,300 | 507 | 359 | 300 | 自社製品割引券 | 7936 | アシックス |
7984 | コクヨ | 1,714 | 500 | 857,000 | 2,077 | 1,692 | 1,000 | 3,000円文房具 | 7984 | コクヨ |
7989 | 立川ブラインド | 1,421 | 500 | 710,500 | 1,787 | 1,402 | 1,500 | 2,000円クオカ | 7989 | 立川ブラインド |
8029 | ルックホールディングス | 1,204 | 100 | 120,400 | 385 | 237 | 400 | 2,000円株主優待割引券 | 8029 | ルックホールディングス |
8165 | 千趣会 | 497 | 500 | 248,500 | 687 | 489 | 0 | 4,000円カタログ買物券 | 8165 | 千趣会 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,517 | 1,000 | 2,517,000 | 5,225 | 4,840 | 0 | 12,000円優待食事券 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
8304 | あおぞら銀行 | 2,911 | 100 | 291,100 | 772 | 574 | 0 | 円定期預金優待券など | 8304 | あおぞら銀行 |
8909 | シノケングループ | 1,305 | 1,000 | 1,305,000 | 2,894 | 2,509 | 1,800 | 2,000円クオカ | 8909 | シノケングループ |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 61,400 | 10 | 614,000 | 1,596 | 1,211 | 62 | ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) | 8963 | インヴィンシブル投資法 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 3,900 | 100 | 390,000 | 968 | 770 | 400 | 3,000円クーポンコード | 9260 | 西本WISMETTACHD |
9384 | 内外トランスライン | 1,504 | 100 | 150,400 | 444 | 296 | 100 | 1,500円商品 | 9384 | 内外トランスライン |
9416 | ビジョン | 1,772 | 100 | 177,200 | 497 | 349 | 800 | 3,000円自社サービス利用券2枚 | 9416 | ビジョン |
9449 | GMOインターネット | 2,207 | 100 | 220,700 | 633 | 435 | 400 | 売買手数料優待 他 | 9449 | GMOインターネット |
9612 | ラックランド | 2,385 | 100 | 238,500 | 668 | 470 | 0 | 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ | 9612 | ラックランド |
9672 | 東京都競馬 | 3,500 | 100 | 350,000 | 889 | 691 | 1,100 | 株主優待証 他 | 9672 | 東京都競馬 |
9722 | 藤田観光 | 2,927 | 100 | 292,700 | 775 | 577 | 1,100 | 共通優待券10枚 他 | 9722 | 藤田観光 |
9731 | 白洋舎 | 2,920 | 100 | 292,000 | 774 | 576 | 400 | 500円クオカなど選択 | 9731 | 白洋舎 |
9749 | 富士ソフト | 4,235 | 100 | 423,500 | 1,034 | 836 | 400 | 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ | 9749 | 富士ソフト |
9757 | 船井総研ホールディン | 2,530 | 100 | 253,000 | 697 | 499 | 300 | 500円クオカ | 9757 | 船井総研ホールディン |
9768 | いであ | 3,075 | 100 | 307,500 | 805 | 607 | 2,400 | 1,000円クオカ | 9768 | いであ |
9830 | トラスコ中山 | 2,936 | 100 | 293,600 | 777 | 579 | 1,700 | 5,000円商品 | 9830 | トラスコ中山 |
9966 | 藤久 | 780 | 100 | 78,000 | 253 | 154 | 0 | 2,500円優待券 | 9966 | 藤久 |
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
コメント
[…] ・2019年12月末権利優待 楽天争奪戦2日目 取得コスト概算 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]