2020年12月権利優待、取得コスト表

コスト一覧表 12月優待
スポンサーリンク

コスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。

2020年12月権利優待、取得コスト表

SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
12/11(金)約定でのコストです。
株価は、12/4の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
在庫は、手で検索して転記していますので、
間違っていましたらすいません。
そして、7984 コクヨ以降はチェックが間に合いませんでした。

利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 株価 約定代金
0 0.188% 9267 Genky DrugStores 100 1,000円クオカ ¥900 ¥136 4,060 ¥406,000
16,800 0.308% 1605 国際石油開発帝石 400 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥198 569 ¥227,600
6,800 0.076% 1899 福田組 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥964 5,520 ¥1,104,000
6,800 0.320% 1899 ※福田組 200 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ ¥4,500 ¥964 5,520 ¥1,104,000
0 0.291% 2009 鳥越製粉 500 4,000円そうめん ¥2,000 ¥461 1,056 ¥528,000
0 0.205% 2170 リンクアンドモチベーション 1000 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥538 616 ¥616,000
7,700 2.581% 2193 クックパッド 100 6カ月間無料クーポン1枚 ¥840 ¥27 315 ¥31,500
13,400 0.530% 2211 不二家 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥211 2,431 ¥243,100
5,700 -0.003% 2212 山崎製パン 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥1,558 1,783 ¥1,783,000
4,700 0.413% 2215 第一屋製パン 100 レーズンサンド等 ¥500 ¥86 1,002 ¥100,200
25,800 -0.009% 2266 六甲バター 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥1,683 1,927 ¥1,927,000
0 0.523% 2427 アウトソーシング 100 1,000円クオカ ¥900 ¥128 1,476 ¥147,600
0 0.152% 2501 サッポロホールディングス 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥365 2,095 ¥419,000
9,600 0.023% 2502 アサヒグループホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥397 4,550 ¥455,000
19,300 0.118% 2503 キリンホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥212 2,438 ¥243,800
0 0.033% 2533 オエノンホールディングス 1000 オリジナル商品 ¥500 ¥362 415 ¥415,000
600 1.168% 2597 ユニカフェ 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥104 1,195 ¥119,500
9,300 0.503% 2702 日本マクドナルドホールディングス 500 優待食事券5冊 ¥15,000 ¥2,218 5,080 ¥2,540,000
0 0.961% 2752 フジオフードグループ本社 100 3,000円食事券 ¥1,500 ¥124 1,432 ¥143,200
16,400 0.497% 2914 日本たばこ産業 100 ※1年以上継続保有 2,500円商品 ¥1,250 ¥186 2,143 ¥214,300
9,200 0.260% 3001 片倉工業 100 1,000円商品 ¥500 ¥125 1,445 ¥144,500
11,500 0.367% 3003 ヒューリック 300 3,000円商品 ¥1,500 ¥288 1,102 ¥330,600
57,800 0.335% 3028 アルペン 100 2,000円優待券 ¥1,000 ¥206 2,367 ¥236,700
4,700 0.169% 3064 MonotaRO 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 ¥1,500 ¥511 5,850 ¥585,000
0 2.201% 3082 きちりホールディングス 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥56 656 ¥65,600
7,100 0.175% 3085 アークランドサービスホールディングス 1000 11,000円食事券 ¥5,500 ¥1,831 2,096 ¥2,096,000
600 0.323% 3091 ブロンコビリー 100 2,000円食事優待券 ¥1,000 ¥212 2,436 ¥243,600
5,300 0.016% 3097 物語コーポレーション 100 2,500円食事優待券 ¥1,250 ¥1,059 12,120 ¥1,212,000
6,600 0.100% 3105 日清紡ホールディングス 1000 3,000円クッキングシート等不織布製品 ¥1,500 ¥698 800 ¥800,000
0 0.501% 3196 ホットランド 100 1,500円株主優待券 ¥750 ¥110 1,277 ¥127,700
100 0.435% 3197 すかいらーくホールディングス 1000 17,000円食事券 ¥8,500 ¥1,420 1,626 ¥1,626,000
7,000 0.475% 3252 日本商業開発 300 3,000円ジェフグルメ ¥2,880 ¥447 1,707 ¥512,100
1,500 0.257% 3302 帝国繊維 100 1,000円クオカと3,000円リネン製品 ¥900 ¥227 2,616 ¥261,600
0 0.482% 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100 2,000円クーポン ¥500 ¥76 880 ¥88,000
0 0.047% 3405 クラレ 1000 3,000円カタログ ¥1,500 ¥972 1,113 ¥1,113,000
0 1.210% 3452 ビーロット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥59 695 ¥69,500
0 0.925% 3486 グローバル・リンク・マネジメント 100 1,000円クオカ ¥900 ¥77 890 ¥89,000
3,000 0.365% 3630 電算システム 100 ※1年以上継続保有 3,000円特産品 ¥1,500 ¥289 3,315 ¥331,500
0 0.718% 3639 ボルテージ 100 500円クオカ ¥450 ¥48 560 ¥56,000
1,100 0.089% 3656 KLab 500 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥445 1,021 ¥510,500
2,100 1.292% 3673 ブロードリーフ 2000 20,000円Visaギフトカ ¥19,000 ¥1,203 689 ¥1,378,000
0 1.241% 3681 ブイキューブ 100 10,000円利用券 ¥5,000 ¥328 3,765 ¥376,500
400 0.049% 3683 サイバーリンクス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥578 6,620 ¥662,000
0.641% 3688 CARTA HOLDINGS 100 1,000円ギフトコード ¥950 ¥113 1,305 ¥130,500
500 0.210% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円キャッシュバックなど ¥3,000 ¥880 10,080 ¥1,008,000
13,100 0.220% 3950 ザ・パック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥256 2,930 ¥293,000
100 0.536% 3964 オークネット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥125 1,445 ¥144,500
0 0.185% 3981 ビーグリー 100 まんが王国図書券1,000pt ¥500 ¥160 1,842 ¥184,200
0 0.046% 4025 多木化学 100 1,000円クオカ ¥900 ¥591 6,770 ¥677,000
100 0.617% 4245 ダイキアクシス 3000 40,000ポイント ¥20,000 ¥2,479 946 ¥2,838,000
600 0.414% 4248 竹本容器 100 自社オリジナル容器入り商品 ¥500 ¥86 999 ¥99,900
100 0.415% 4286 レッグス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥156 1,792 ¥179,200
24,100 0.358% 4326 インテージホールディングス 200 1,000円クオカ ¥900 ¥176 1,012 ¥202,400
0 0.023% 4392 FIG 1000 4,000円大分県産品 ¥300 ¥238 274 ¥274,000
0 0.615% 4404 ミヨシ油脂 100 1,000円クオカ ¥900 ¥111 1,283 ¥128,300
6,500 0.442% 4463 日華化学 500 5,000円ヘアケア・スタイリング商品 ¥2,500 ¥412 945 ¥472,500
2,100 0.256% 4578 大塚ホールディングス 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥380 4,368 ¥436,800
0 0.481% 4631 DIC 100 グループ製品 ¥1,500 ¥230 2,641 ¥264,100
10,900 0.280% 4633 サカタインクス 100 500円クオカ ¥450 ¥106 1,227 ¥122,700
8,000 0.106% 4746 東計電算 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥397 4,555 ¥455,500
31,200 0.394% 4755 楽天 100 500円楽天キャッシュ ¥500 ¥90 1,040 ¥104,000
5,800 0.209% 4820 EMシステムズ 200 ※100株以上を9カ月以上継続保有 1,000円商品 ¥500 ¥147 846 ¥169,200
9,400 0.390% 4826 CIJ 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ ¥450 ¥82 944 ¥94,400
4,300 0.046% 4828 ビジネスエンジニアリング 100 500円クオカ ¥450 ¥294 3,365 ¥336,500
9,000 0.319% 4912 ライオン 100 製品 ¥1,000 ¥214 2,467 ¥246,700
2,400 0.164% 4919 ミルボン 100 30ポイント ¥1,500 ¥520 5,960 ¥596,000
14,000 0.270% 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100 15ポイント ¥750 ¥183 2,103 ¥210,300
1,200 0.397% 4955 アグロ カネショウ 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥158 1,820 ¥182,000
3,600 0.117% 4967 小林製薬 100 5,000円製品 ¥2,500 ¥1,067 12,220 ¥1,222,000
1,900 0.299% 4971 メック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥203 2,335 ¥233,500
7,600 0.078% 4985 アース製薬 100 2,000円製品 ¥1,000 ¥528 6,050 ¥605,000
0 0.002% 5301 東海カーボン 1000 2,000円カタログギフト ¥1,000 ¥978 1,121 ¥1,121,000
0 0.419% 5819 カナレ電気 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥310 1,780 ¥356,000
12,200 0.785% 5946 長府製作所 100 ※100株以上を1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥180 2,064 ¥206,400
5,000 0.475% 5959 岡部 100 500円クオカ ¥450 ¥69 802 ¥80,200
2,900 1.653% 6029 アトラ 100 4,000円ほねつぎHot ¥500 ¥24 288 ¥28,800
100 0.547% 6071 IBJ 100 パーティー無料招待券(4,000円) ¥500 ¥68 790 ¥79,000
100 2.230% 6077 N・フィールド 100 2,000円クオカ ¥1,800 ¥67 777 ¥77,700
0 0.616% 6078 バリューHR 100 2,500ポイント ¥1,250 ¥155 1,779 ¥177,900
7,000 0.064% 6498 キッツ 1000 1,000円クオカ ¥900 ¥519 595 ¥595,000
0 0.534% 6546 フルテック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥125 1,452 ¥145,200
11,000 0.018% 6592 マブチモーター 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥833 4,770 ¥954,000
1,100 0.127% 6653 正興電機製作所 100 500円クオカ ¥450 ¥183 2,102 ¥210,200
9,000 0.711% 6789 ローランド ディー.ジー. 100 3,000円商品 ¥1,500 ¥163 1,880 ¥188,000
12,300 0.137% 7272 ヤマハ発動機 100 1,000ポイント ¥500 ¥194 2,226 ¥222,600
22,200 0.487% 7613 シークス 100 1,000円ギフトカード ¥950 ¥144 1,654 ¥165,400
3,200 0.477% 7833 アイフィスジャパン 100 500円クオカ ¥450 ¥69 798 ¥79,800
21,000 0.078% 7846 パイロットコーポレーション 100 自社製品 ¥500 ¥264 3,040 ¥304,000
0.124% 7984 コクヨ 500 3,000円製品 ¥1,500 ¥620 1,421 ¥710,500
0.188% 7989 立川ブラインド工業 500 2,000円クオカ ¥1,800 ¥570 1,308 ¥654,000
1.104% 8165 千趣会 500 4,000円買物券 ¥2,000 ¥146 336 ¥168,000
0.228% 8179 ロイヤルホールディングス 1000 12,000円食事券 ¥6,000 ¥1,663 1,904 ¥1,904,000
0.565% 9260 西本Wismettacホールディングス 100 3,000円クーポン ¥1,500 ¥200 2,300 ¥230,000
0.468% 9384 内外トランスライン 100 1,500円商品 ¥750 ¥117 1,352 ¥135,200
1.678% 9449 GMOインターネット 100 5,000円キャッシュバック ¥5,000 ¥247 2,833 ¥283,300
0.090% 9450 ファイバーゲート 300 2,500ポイント ¥1,250 ¥614 2,343 ¥702,900
0.846% 9612 ラックランド 100 4,400円特産品 ¥2,200 ¥205 2,358 ¥235,800
0.186% 9672 東京都競馬 100 優待券 ¥1,400 ¥447 5,120 ¥512,000
0.235% 9722 藤田観光 100 優待券 ¥500 ¥135 1,554 ¥155,400
0.098% 9731 白洋舎 100 500円クオカ ¥450 ¥211 2,430 ¥243,000
0.116% 9749 富士ソフト 100 筆ぐるめかしいたけ ¥1,000 ¥429 4,920 ¥492,000
0.083% 9757 船井総研ホールディングス 100 500円クオカ ¥450 ¥230 2,637 ¥263,700
0.422% 9768 いであ 100 1,000円クオカ ¥900 ¥154 1,768 ¥176,800
1.460% 9966 藤久 100 2,500円優待券 ¥1,250 ¥70 808 ¥80,800

コメント