楽天証券での、12月末日権利銘柄の
一般信用売建可能銘柄が発表になりました。
現時点で、短期(14日)が82銘柄と、無期限が5銘柄になっています。
楽天証券銘柄発表
銘柄をアップしておきます。
短期(14日)82銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 |
1899 | 福田組 | 4,655 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 949 |
2193 | クックパッド | 381 |
2211 | 不二家 | 2,444 |
2212 | 山崎製パン | 2,354 |
2215 | 第一屋製パン | 1,129 |
2266 | 六甲バター | 2,279 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 612 |
2427 | アウトソーシング | 1,318 |
2501 | サッポロホールディングス | 2,397 |
2502 | アサヒグループホールディン | 4,373 |
2503 | キリンHD | 2,427 |
2533 | オエノンホールディングス | 376 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 3,225 |
2597 | ユニカフェ | 1,195 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,010 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,804 |
3001 | 片倉工業 | 1,173 |
3003 | ヒューリック | 1,035 |
3028 | アルペン | 1,872 |
3064 | MonotaRO | 3,150 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,429 |
3091 | ブロンコビリー | 3,005 |
3097 | 物語コーポレーション | 10,170 |
3197 | すかいらーくHD | 1,949 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 38 |
3302 | 帝国繊維 | 2,284 |
3630 | 電算システム | 2,268 |
3656 | KLab | 1,100 |
3673 | ブロードリーフ | 611 |
3683 | サイバーリンクス | 1,036 |
3788 | GMOクラウド | 3,790 |
3950 | ザ・パック | 3,070 |
4221 | 大倉工業 | 2,024 |
4245 | ダイキアクシス | 1,014 |
4248 | 竹本容器 | 2,937 |
4392 | FIG | 383 |
4463 | 日華化学 | 1,171 |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,342 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 3,740 |
4631 | DIC | 3,360 |
4633 | サカタインクス | 1,235 |
4746 | 東計電算 | 3,245 |
4826 | CIJ | 718 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,175 |
4911 | 資生堂 | 7,034 |
4912 | ライオン | 2,228 |
4919 | ミルボン | 4,875 |
4955 | アグロカネショウ | 2,140 |
4967 | 小林製薬 | 7,370 |
4979 | OATアグリオ | 2,170 |
4985 | アース製薬 | 5,400 |
5105 | 東洋ゴム | 1,611 |
5946 | 長府製作所 | 2,294 |
5959 | 岡部 | 958 |
6029 | アトラ | 490 |
6171 | 土木管理総合試験 | 574 |
6547 | グリーンズ | 1,480 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,310 |
6985 | ユーシン | 983 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,249 |
7833 | アイフィスジャパン | 671 |
7846 | パイロットコーポレーション | 5,730 |
7936 | アシックス | 1,618 |
7984 | コクヨ | 1,701 |
7989 | 立川ブラインド | 1,175 |
8011 | 三陽商会 | 1,991 |
8029 | ルックホールディングス | 1,016 |
8165 | 千趣会 | 289 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,883 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,565 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 4,965 |
9384 | 内外トランスライン | 1,552 |
9416 | ビジョン | 4,630 |
9449 | GMOインターネット | 1,385 |
9612 | ラックランド | 2,787 |
9672 | 東京都競馬 | 3,120 |
9722 | 藤田観光 | 3,030 |
9749 | 富士ソフト | 4,655 |
9757 | 船井総研ホールディン | 1,826 |
9768 | いであ | 1,066 |
9830 | トラスコ中山 | 3,090 |
無期限 5銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 |
3405 | クラレ | 1,691 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,984 |
5301 | 東海カーボン | 1,434 |
6592 | マブチモーター | 3,640 |
7267 | 本田技研 | 3,033 |
コメント
いつもお忙しい中貴重な情報ありがとうございます。
お体に気をつけてください。
本当にいつもありがとうございます。
すーさんさん、こんばんは^^。
コメントありがとうございます^^。
すーさんさんも御身体に気をつけてください。