本日、2019年12月16日は、2019年12月末優待の
楽天争奪戦初日になります。20日権利のGENKYも入れて、
取得コスト概算を出しました。
2019年12月末優待 楽天争奪戦初日 取得コスト概算
株価は、本日(2019年12月16日)で計算しています。
株数は、しゅう’sチョイスです(笑)。
売建可能数量は、間に合えば、18時過ぎに入れてみます。
一気に銘柄が登録されたので、すいません、19時までには間に合いそうにないので、
後で、ゆっくり更新します。
17日0時:更新
すいません、19時時点の在庫数を消してしまって、20時30分ぐらいのデータしか
取れませんでした。なので、在庫は余っている目安にお使いください。すいませんでした。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 2,447 | 100 | 244,700 | 340 | 142 | 0 | 3,000円のカタログギフト等選択 | 9267 | GENKYDRUGSTORES |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,095 | 800 | 876,000 | 2,208 | 1,823 | 0 | 2,000円クオカ | 1605 | 国際石油開発帝石 |
1899 | 福田組 | 5,230 | 200 | 1,046,000 | 2,508 | 2,123 | 0 | 2,000円クオカ | 1899 | 福田組 |
2009 | 鳥越製粉 | 924 | 500 | 462,000 | 1,159 | 961 | 0 | 4,000円そうめん | 2009 | 鳥越製粉 |
2193 | クックパッド | 364 | 100 | 36,400 | 173 | 74 | 0 | 6カ月間無料 | 2193 | クックパッド |
2211 | 不二家 | 2,156 | 100 | 215,600 | 646 | 448 | 0 | 3,000円優待券 | 2211 | 不二家 |
2212 | 山崎製パン | 1,939 | 1,000 | 1,939,000 | 4,321 | 3,936 | 0 | 3,000円菓子・デザート等 | 2212 | 山崎製パン |
2215 | 第一屋製パン | 990 | 100 | 99,000 | 304 | 205 | 0 | レーズンサンド等 | 2215 | 第一屋製パン |
2266 | 六甲バター | 1,795 | 1,000 | 1,795,000 | 4,029 | 3,644 | 0 | 3,000円チーズ等 | 2266 | 六甲バター |
2311 | エプコ | 1,513 | 400 | 605,200 | 1,644 | 1,259 | 0 | 6,000ポイント | 2311 | エプコ |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 621 | 200 | 124,200 | 406 | 258 | 0 | 1,000円クオカ | 2418 | ツカダ・グローバルHOLD |
2427 | アウトソーシング | 1,203 | 100 | 120,300 | 398 | 250 | 0 | 1,000円クオカ | 2427 | アウトソーシング |
2501 | サッポロホールディングス | 2,725 | 200 | 545,000 | 1,519 | 1,134 | 0 | ビール350ml缶8本 など選択 | 2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,154 | 100 | 515,400 | 1,457 | 1,072 | 0 | 1,000円商品 | 2502 | アサヒグループホールディン |
2503 | キリンHD | 2,491 | 100 | 249,100 | 715 | 517 | 0 | 1,000円商品 | 2503 | キリンHD |
2533 | オエノンホールディングス | 401 | 1,000 | 401,000 | 1,032 | 834 | 0 | 株主限定オリジナル商品 | 2533 | オエノンホールディングス |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 2,813 | 100 | 281,300 | 783 | 585 | 0 | 1,000円商品 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD |
2597 | ユニカフェ | 1,032 | 100 | 103,200 | 362 | 214 | 0 | 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット | 2597 | ユニカフェ |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,260 | 500 | 2,630,000 | 5,724 | 5,339 | 0 | 優待食事券5冊 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,515 | 200 | 502,900 | 1,431 | 1,046 | 6,700 | ※1年以上継続保有 4,500円商品 | 2914 | 日本たばこ産業 |
3001 | 片倉工業 | 1,365 | 100 | 136,500 | 432 | 284 | 0 | 1,000円製品 | 3001 | 片倉工業 |
3003 | ヒューリック | 1,330 | 300 | 399,000 | 1,028 | 830 | 0 | 3,000円商品 | 3003 | ヒューリック |
3028 | アルペン | 1,848 | 500 | 924,000 | 2,308 | 1,923 | 0 | 5,000円優待券 | 3028 | アルペン |
3064 | MonotaRO | 2,803 | 100 | 280,300 | 781 | 583 | 4,600 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | 3064 | MonotaRO |
3082 | きちりホールディングス | 836 | 100 | 83,600 | 272 | 173 | 0 | 優待券(3,000円)1枚 | 3082 | きちりホールディングス |
3085 | アークランドサービスHD | 1,893 | 1,000 | 1,893,000 | 4,228 | 3,843 | 0 | 11,000円食事券 | 3085 | アークランドサービスHD |
3091 | ブロンコビリー | 2,751 | 100 | 275,100 | 770 | 572 | 0 | 2,000円食事優待券 | 3091 | ブロンコビリー |
3097 | 物語コーポレーション | 8,390 | 900 | 7,551,000 | 15,714 | 15,329 | 0 | 15,000円優待食事券 | 3097 | 物語コーポレーション |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,080 | 1,000 | 1,080,000 | 2,577 | 2,192 | 0 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
3197 | すかいらーくHD | 2,189 | 1,000 | 2,189,000 | 4,828 | 4,443 | 0 | 36,000円飲食代割引カード | 3197 | すかいらーくHD |
3302 | 帝国繊維 | 2,138 | 100 | 213,800 | 643 | 445 | 0 | 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 | 3302 | 帝国繊維 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 688 | 100 | 68,800 | 241 | 142 | 0 | 1,000円クーポン2種1枚ずつ | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン |
3405 | クラレ | 1,375 | 1,000 | 1,375,000 | 3,176 | 2,791 | 0 | 3,000円カタログギフト | 3405 | クラレ |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 3,815 | 100 | 381,500 | 991 | 793 | 0 | 3,000円クオカ | 3445 | RSTECHNOLOGIES |
3452 | ビーロット | 1,975 | 100 | 197,500 | 558 | 410 | 0 | 1,000円クオカ | 3452 | ビーロット |
3486 | グロバルリンクマネジメント | 646 | 100 | 64,600 | 233 | 134 | 0 | 1,000円クオカ | 3486 | グロバルリンクマネジメント |
3606 | レナウン | 116 | 100 | 11,600 | 122 | 23 | 89,500 | 「特別奉仕会」招待 | 3606 | レナウン |
3630 | 電算システム | 3,040 | 100 | 304,000 | 830 | 632 | 1,300 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 | 3630 | 電算システム |
3639 | ボルテージ | 485 | 100 | 48,500 | 199 | 100 | 0 | 500円クオカ | 3639 | ボルテージ |
3681 | ブイキューブ | 590 | 100 | 59,000 | 221 | 122 | 18,400 | 「テレキューブ」無料利用券 | 3681 | ブイキューブ |
3683 | サイバーリンクス | 1,225 | 100 | 122,500 | 402 | 254 | 0 | 1,000円クオカ | 3683 | サイバーリンクス |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,281 | 100 | 128,100 | 414 | 266 | 0 | 1,000円ギフトコード | 3688 | CARTAHOLDINGS |
3788 | GMOクラウド | 2,659 | 100 | 265,900 | 750 | 552 | 0 | 売買手数料キャッシュバックなど | 3788 | GMOクラウド |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 861 | 100 | 86,100 | 277 | 178 | 0 | 1,000円クオカ | 3902 | メディカル・データ・ビジ |
3950 | ザ・パック | 4,125 | 100 | 412,500 | 1,056 | 858 | 0 | 1,000円クオカ | 3950 | ザ・パック |
3981 | ビーグリー | 1,234 | 100 | 123,400 | 404 | 256 | 0 | まんが王国図書券1,000ポイント | 3981 | ビーグリー |
4025 | 多木化学 | 4,555 | 100 | 455,500 | 1,145 | 947 | 0 | 1,000円クオカ | 4025 | 多木化学 |
4221 | 大倉工業 | 2,022 | 100 | 202,200 | 618 | 420 | 0 | 宿泊優待券1冊 | 4221 | 大倉工業 |
4245 | ダイキアクシス | 1,008 | 100 | 100,800 | 357 | 209 | 0 | 1,000円クオカ | 4245 | ダイキアクシス |
4248 | 竹本容器 | 1,011 | 100 | 101,100 | 358 | 210 | 0 | 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 | 4248 | 竹本容器 |
4392 | FIG | 312 | 500 | 156,000 | 472 | 324 | 0 | 2,000円大分県産品 | 4392 | FIG |
4463 | 日華化学 | 934 | 100 | 93,400 | 292 | 193 | 0 | 1,000円クオカ | 4463 | 日華化学 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,960 | 100 | 496,000 | 1,229 | 1,031 | 0 | 3,000円飲料・食品等 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4612 | 日本ペイントHOLD | 5,440 | 300 | 1,632,000 | 3,698 | 3,313 | 0 | 1,500円クオカなど選択 | 4612 | 日本ペイントHOLD |
4631 | DIC | 3,090 | 100 | 309,000 | 841 | 643 | 0 | 3,980円健康食品 他 | 4631 | DIC |
4633 | サカタインクス | 1,222 | 100 | 122,200 | 402 | 254 | 0 | 500円クオカ | 4633 | サカタインクス |
4746 | 東計電算 | 3,675 | 100 | 367,500 | 963 | 765 | 0 | おこめ券2枚 | 4746 | 東計電算 |
4826 | CIJ | 973 | 100 | 97,300 | 301 | 202 | 0 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 4826 | CIJ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,125 | 100 | 312,500 | 848 | 650 | 0 | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
4911 | 資生堂 | 7,830 | 100 | 783,000 | 2,014 | 1,629 | 0 | ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 | 4911 | 資生堂 |
4912 | ライオン | 2,161 | 100 | 216,100 | 647 | 449 | 0 | 日用品 | 4912 | ライオン |
4919 | ミルボン | 6,140 | 100 | 614,000 | 1,662 | 1,277 | 0 | 30ポイント | 4919 | ミルボン |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,720 | 400 | 1,088,000 | 2,593 | 2,208 | 0 | 60ポイント | 4927 | ポーラ・オルビスHD |
4955 | アグロカネショウ | 1,455 | 100 | 145,500 | 450 | 302 | 0 | おこめ券2枚 | 4955 | アグロカネショウ |
4967 | 小林製薬 | 9,060 | 100 | 906,000 | 2,271 | 1,886 | 0 | 5,000円家庭用品等 | 4967 | 小林製薬 |
4971 | メック | 1,625 | 100 | 162,500 | 485 | 337 | 0 | 1,000円クオカ | 4971 | メック |
4979 | OATアグリオ | 1,708 | 100 | 170,800 | 502 | 354 | 0 | 1,500円家庭園芸用製品 | 4979 | OATアグリオ |
4985 | アース製薬 | 5,730 | 100 | 573,000 | 1,577 | 1,192 | 0 | 2,000円殺虫剤 | 4985 | アース製薬 |
5105 | TOYOTIRE | 1,644 | 100 | 164,400 | 489 | 341 | 0 | クオカード応募カード | 5105 | TOYOTIRE |
5184 | ニチリン | 1,927 | 100 | 192,700 | 549 | 401 | 0 | 1,000円クオカ | 5184 | ニチリン |
5301 | 東海カーボン | 1,128 | 1,000 | 1,128,000 | 2,674 | 2,289 | 8,600 | 2,000円カタログギフト | 5301 | 東海カーボン |
5819 | カナレ電気 | 1,868 | 200 | 373,600 | 975 | 777 | 0 | 2,000円クオカ | 5819 | カナレ電気 |
5946 | 長府製作所 | 2,510 | 100 | 251,000 | 720 | 522 | 0 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 5946 | 長府製作所 |
5959 | 岡部 | 964 | 100 | 96,400 | 299 | 200 | 0 | 500円クオカ | 5959 | 岡部 |
6029 | アトラ | 369 | 100 | 36,900 | 174 | 75 | 0 | 4,000円ヘルスケア商品 | 6029 | アトラ |
6071 | IBJ | 1,072 | 500 | 536,000 | 1,500 | 1,115 | 0 | 30,000円結婚相談所利用割引券 | 6071 | IBJ |
6077 | N・フィールド | 689 | 100 | 68,900 | 241 | 142 | 0 | 2,000円クオカ | 6077 | N・フィールド |
6078 | バリューHR | 3,600 | 100 | 360,000 | 946 | 748 | 0 | 2,500ポイント | 6078 | バリューHR |
6546 | フルテック | 1,414 | 100 | 141,400 | 442 | 294 | 0 | 1,000円クオカ | 6546 | フルテック |
6547 | グリーンズ | 1,167 | 100 | 116,700 | 390 | 242 | 0 | 2,000円優待券 | 6547 | グリーンズ |
6592 | マブチモーター | 4,205 | 100 | 420,500 | 1,072 | 874 | 0 | 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 | 6592 | マブチモーター |
6653 | 正興電機製作所 | 857 | 100 | 85,700 | 276 | 177 | 0 | 500円クオカ | 6653 | 正興電機製作所 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,245 | 100 | 224,500 | 664 | 466 | 0 | 3,000円世界名産品 | 6789 | ローランドディー.ジー. |
6914 | オプテックスグループ | 1,581 | 100 | 158,100 | 476 | 328 | 0 | 1,000円クオカ | 6914 | オプテックスグループ |
7267 | 本田技研 | 3,206 | 100 | 320,600 | 864 | 666 | 2,200 | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 | 7267 | 本田技研 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,317 | 100 | 231,700 | 680 | 482 | 0 | 1,000ポイント | 7272 | ヤマハ発動機 |
7613 | シークス | 1,644 | 100 | 164,400 | 489 | 341 | 0 | 1,000円ギフトカード | 7613 | シークス |
7816 | スノーピーク | 1,062 | 100 | 106,200 | 368 | 220 | 8,800 | 1,000円クオカ | 7816 | スノーピーク |
7833 | アイフィスジャパン | 795 | 100 | 79,500 | 264 | 165 | 0 | 500円クオカ | 7833 | アイフィスジャパン |
7846 | パイロットコーポレーション | 4,655 | 100 | 465,500 | 1,167 | 969 | 0 | 自社製品 | 7846 | パイロットコーポレーション |
7936 | アシックス | 1,804 | 100 | 180,400 | 523 | 375 | 100 | 自社製品割引券 | 7936 | アシックス |
7984 | コクヨ | 1,722 | 500 | 861,000 | 2,176 | 1,791 | 0 | 3,000円文房具 | 7984 | コクヨ |
7989 | 立川ブラインド | 1,409 | 500 | 704,500 | 1,851 | 1,466 | 200 | 2,000円クオカ | 7989 | 立川ブラインド |
8029 | ルックホールディングス | 1,200 | 100 | 120,000 | 397 | 249 | 0 | 2,000円株主優待割引券 | 8029 | ルックホールディングス |
8165 | 千趣会 | 489 | 500 | 244,500 | 706 | 508 | 0 | 4,000円カタログ買物券 | 8165 | 千趣会 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,517 | 1,000 | 2,517,000 | 5,494 | 5,109 | 0 | 12,000円優待食事券 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
8909 | シノケングループ | 1,304 | 1,000 | 1,304,000 | 3,032 | 2,647 | 7,600 | 2,000円クオカ | 8909 | シノケングループ |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 61,500 | 10 | 615,000 | 1,665 | 1,280 | 63 | ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) | 8963 | インヴィンシブル投資法 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 3,900 | 100 | 390,000 | 1,009 | 811 | 0 | 3,000円クーポンコード | 9260 | 西本WISMETTACHD |
9384 | 内外トランスライン | 1,514 | 100 | 151,400 | 462 | 314 | 0 | 1,500円商品 | 9384 | 内外トランスライン |
9416 | ビジョン | 1,743 | 100 | 174,300 | 510 | 362 | 100 | 3,000円自社サービス利用券2枚 | 9416 | ビジョン |
9449 | GMOインターネット | 2,172 | 100 | 217,200 | 649 | 451 | 0 | 売買手数料優待 他 | 9449 | GMOインターネット |
9612 | ラックランド | 2,527 | 100 | 252,700 | 724 | 526 | 0 | 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ | 9612 | ラックランド |
9672 | 東京都競馬 | 3,500 | 100 | 350,000 | 926 | 728 | 0 | 株主優待証 他 | 9672 | 東京都競馬 |
9722 | 藤田観光 | 2,919 | 100 | 291,900 | 805 | 607 | 2,300 | 共通優待券10枚 他 | 9722 | 藤田観光 |
9731 | 白洋舎 | 2,927 | 100 | 292,700 | 807 | 609 | 0 | 500円クオカなど選択 | 9731 | 白洋舎 |
9749 | 富士ソフト | 4,170 | 100 | 417,000 | 1,065 | 867 | 500 | 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ | 9749 | 富士ソフト |
9757 | 船井総研ホールディン | 2,511 | 100 | 251,100 | 720 | 522 | 0 | 500円クオカ | 9757 | 船井総研ホールディン |
9768 | いであ | 3,005 | 100 | 300,500 | 823 | 625 | 3,300 | 1,000円クオカ | 9768 | いであ |
9830 | トラスコ中山 | 2,932 | 100 | 293,200 | 808 | 610 | 0 | 5,000円商品 | 9830 | トラスコ中山 |
9966 | 藤久 | 793 | 100 | 79,300 | 263 | 164 | 0 | 2,500円優待券 | 9966 | 藤久 |
コメント