2019年12月末優待 楽天争奪戦3日目 取得コスト概算

2019年12月末優待 楽天争奪戦3日目 取得コスト概算 12月優待
スポンサーリンク

楽天争奪戦、3日目です。
RS Technologies (3445)が優待廃止を発表しています。
お気を付けください。

2019年12月末優待 楽天争奪戦3日目 取得コスト概算

 

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名
1605 国際石油開発帝石 1,139 800 911,200 1,892 1,507 0 2,000円クオカ 1605 国際石油開発帝石
1899 福田組 5,240 200 1,048,000 2,064 1,679 0 2,000円クオカ 1899 福田組
2009 鳥越製粉 915 500 457,500 954 756 700 4,000円そうめん 2009 鳥越製粉
2193 クックパッド 367 100 36,700 158 59 800 6カ月間無料 2193 クックパッド
2211 不二家 2,185 100 218,500 559 361 0 3,000円優待券 2211 不二家
2212 山崎製パン 1,971 1,000 1,971,000 3,544 3,159 0 3,000円菓子・デザート等 2212 山崎製パン
2215 第一屋製パン 990 100 99,000 262 163 0 レーズンサンド等 2215 第一屋製パン
2266 六甲バター 1,804 1,000 1,804,000 3,276 2,891 0 3,000円チーズ等 2266 六甲バター
2311 エプコ 1,519 400 607,600 1,389 1,004 6,900 6,000ポイント 2311 エプコ
2418 ツカダ・グローバルHOLD 615 200 123,000 351 203 23,500 1,000円クオカ 2418 ツカダ・グローバルHOLD
2427 アウトソーシング 1,178 100 117,800 342 194 14,300 1,000円クオカ 2427 アウトソーシング
2501 サッポロホールディングス 2,740 200 548,000 1,291 906 1,000 ビール350ml缶8本 など選択 2501 サッポロホールディングス
2502 アサヒグループホールディン 5,175 100 517,500 1,240 855 100 1,000円商品 2502 アサヒグループホールディン
2503 キリンHD 2,486 100 248,550 608 410 500 1,000円商品 2503 キリンHD
2533 オエノンホールディングス 399 1,000 399,000 857 659 1,100 株主限定オリジナル商品 2533 オエノンホールディングス
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 2,798 100 279,800 660 462 2,700 1,000円商品 2579 コカ・コーラボトラーズJHD
2597 ユニカフェ 1,036 100 103,600 319 171 0 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット 2597 ユニカフェ
2702 日本マクドナルドHLDG 5,230 500 2,615,000 4,576 4,191 19,800 優待食事券5冊 2702 日本マクドナルドHLDG
2914 日本たばこ産業 2,537 200 507,300 1,224 839 3,800 ※1年以上継続保有 4,500円商品 2914 日本たばこ産業
3001 片倉工業 1,385 100 138,500 376 228 10,300 1,000円製品 3001 片倉工業
3003 ヒューリック 1,319 300 395,700 852 654 2,200 3,000円商品 3003 ヒューリック
3028 アルペン 1,855 500 927,500 1,919 1,534 2,300 5,000円優待券 3028 アルペン
3064 MonotaRO 2,805 100 280,500 661 463 4,800 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 3064 MonotaRO
3082 きちりホールディングス 843 100 84,300 238 139 0 優待券(3,000円)1枚 3082 きちりホールディングス
3085 アークランドサービスHD 1,880 1,000 1,880,000 3,398 3,013 0 11,000円食事券 3085 アークランドサービスHD
3091 ブロンコビリー 2,776 100 277,600 656 458 600 2,000円食事優待券 3091 ブロンコビリー
3097 物語コーポレーション 8,530 900 7,677,000 12,689 12,304 4,100 15,000円優待食事券 3097 物語コーポレーション
3105 日清紡ホールディングス 1,063 1,000 1,063,000 2,088 1,703 0 3,000円クッキングシート等不織布製品 3105 日清紡ホールディングス
3197 すかいらーくHD 2,193 1,000 2,193,000 3,899 3,514 0 36,000円飲食代割引カード 3197 すかいらーくHD
3302 帝国繊維 2,121 100 212,100 548 350 1,700 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 3302 帝国繊維
3319 ゴルフダイジェスト・オン 688 100 68,800 212 113 100 1,000円クーポン2種1枚ずつ 3319 ゴルフダイジェスト・オン
3405 クラレ 1,371 1,000 1,371,000 2,582 2,197 0 3,000円カタログギフト 3405 クラレ
3445 RSTECHNOLOGIES 3,930 100 393,000 847 649 1,600 廃止 3445 RSTECHNOLOGIES
3452 ビーロット 2,018 100 201,800 531 333 400 1,000円クオカ 3452 ビーロット
3486 グロバルリンクマネジメント 676 100 67,600 210 111 9,700 1,000円クオカ 3486 グロバルリンクマネジメント
3606 レナウン 115 100 11,500 117 18 89,400 「特別奉仕会」招待 3606 レナウン
3630 電算システム 3,045 100 304,500 701 503 800 ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 3630 電算システム
3639 ボルテージ 665 100 66,500 208 109 200 500円クオカ 3639 ボルテージ
3681 ブイキューブ 601 100 60,100 198 99 16,300 「テレキューブ」無料利用券 3681 ブイキューブ
3683 サイバーリンクス 1,271 100 127,100 357 209 500 1,000円クオカ 3683 サイバーリンクス
3688 CARTAHOLDINGS 1,245 100 124,500 353 205 5,000 1,000円ギフトコード 3688 CARTAHOLDINGS
3788 GMOクラウド 2,602 100 260,200 628 430 200 売買手数料キャッシュバックなど 3788 GMOクラウド
3902 メディカル・データ・ビジ 848 100 84,800 238 139 18,100 1,000円クオカ 3902 メディカル・データ・ビジ
3950 ザ・パック 4,045 100 404,500 867 669 700 1,000円クオカ 3950 ザ・パック
3981 ビーグリー 1,370 100 137,000 374 226 2,500 まんが王国図書券1,000ポイント 3981 ビーグリー
4025 多木化学 4,530 100 453,000 947 749 0 1,000円クオカ 4025 多木化学
4221 大倉工業 2,016 100 201,600 531 333 0 宿泊優待券1冊 4221 大倉工業
4245 ダイキアクシス 1,008 100 100,800 314 166 3,000 1,000円クオカ 4245 ダイキアクシス
4248 竹本容器 1,002 100 100,200 313 165 1,400 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 4248 竹本容器
4392 FIG 310 500 155,000 404 256 9,700 2,000円大分県産品 4392 FIG
4463 日華化学 937 100 93,700 253 154 0 1,000円クオカ 4463 日華化学
4578 大塚ホールディングス 4,952 100 495,200 1,016 818 600 3,000円飲料・食品等 4578 大塚ホールディングス
4612 日本ペイントHOLD 5,500 300 1,650,000 3,029 2,644 0 1,500円クオカなど選択 4612 日本ペイントHOLD
4631 DIC 3,090 100 309,000 709 511 0 3,980円健康食品 他 4631 DIC
4633 サカタインクス 1,224 100 122,400 350 202 2,100 500円クオカ 4633 サカタインクス
4746 東計電算 3,680 100 368,000 806 608 100 おこめ券2枚 4746 東計電算
4826 CIJ 957 100 95,700 256 157 0 ※1年以上継続保有 500円クオカ 4826 CIJ
4828 ビジネスエンジニアリング 3,135 100 313,500 716 518 100 500円クオカ 4828 ビジネスエンジニアリング
4911 資生堂 7,889 100 788,900 1,690 1,305 0 ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 4911 資生堂
4912 ライオン 2,151 100 215,100 553 355 1,700 日用品 4912 ライオン
4919 ミルボン 6,210 100 621,000 1,412 1,027 1,800 30ポイント 4919 ミルボン
4927 ポーラ・オルビスHD 2,689 400 1,075,600 2,108 1,723 4,200 60ポイント 4927 ポーラ・オルビスHD
4955 アグロカネショウ 1,479 100 147,900 392 244 1,100 おこめ券2枚 4955 アグロカネショウ
4967 小林製薬 9,230 100 923,000 1,912 1,527 100 5,000円家庭用品等 4967 小林製薬
4971 メック 1,607 100 160,700 413 265 2,300 1,000円クオカ 4971 メック
4979 OATアグリオ 1,632 100 163,200 417 269 800 1,500円家庭園芸用製品 4979 OATアグリオ
4985 アース製薬 5,780 100 578,000 1,341 956 0 2,000円殺虫剤 4985 アース製薬
5105 TOYOTIRE 1,648 100 164,800 420 272 0 クオカード応募カード 5105 TOYOTIRE
5184 ニチリン 1,935 100 193,500 468 320 0 1,000円クオカ 5184 ニチリン
5301 東海カーボン 1,115 1,000 1,115,000 2,172 1,787 7,100 2,000円カタログギフト 5301 東海カーボン
5819 カナレ電気 1,875 200 375,000 818 620 0 2,000円クオカ 5819 カナレ電気
5946 長府製作所 2,511 100 251,100 613 415 3,100 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 5946 長府製作所
5959 岡部 959 100 95,900 256 157 1,900 500円クオカ 5959 岡部
6029 アトラ 370 100 37,000 159 60 100 4,000円ヘルスケア商品 6029 アトラ
6071 IBJ 1,068 500 534,000 1,267 882 100 30,000円結婚相談所利用割引券 6071 IBJ
6077 N・フィールド 671 100 67,100 209 110 1,300 2,000円クオカ 6077 N・フィールド
6078 バリューHR 3,580 100 358,000 789 591 100 2,500ポイント 6078 バリューHR
6546 フルテック 1,420 100 142,000 382 234 3,600 1,000円クオカ 6546 フルテック
6547 グリーンズ 1,170 100 117,000 341 193 0 2,000円優待券 6547 グリーンズ
6592 マブチモーター 4,300 100 430,000 909 711 3,500 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 6592 マブチモーター
6653 正興電機製作所 911 100 91,100 249 150 2,200 500円クオカ 6653 正興電機製作所
6789 ローランドディー.ジー. 2,248 100 224,800 569 371 6,000 3,000円世界名産品 6789 ローランドディー.ジー.
6914 オプテックスグループ 1,578 100 157,800 408 260 43,000 1,000円クオカ 6914 オプテックスグループ
7267 本田技研 3,180 100 318,000 723 525 2,200 抽選で1組4名を自社イベントに招待 7267 本田技研
7272 ヤマハ発動機 2,292 100 229,200 576 378 0 1,000ポイント 7272 ヤマハ発動機
7613 シークス 1,641 100 164,100 419 271 1,300 1,000円ギフトカード 7613 シークス
7816 スノーピーク 1,090 100 109,000 327 179 8,100 1,000円クオカ 7816 スノーピーク
7833 アイフィスジャパン 797 100 79,700 230 131 10,200 500円クオカ 7833 アイフィスジャパン
7846 パイロットコーポレーション 4,620 100 462,000 962 764 0 自社製品 7846 パイロットコーポレーション
7936 アシックス 1,858 100 185,800 454 306 100 自社製品割引券 7936 アシックス
7984 コクヨ 1,690 500 845,000 1,782 1,397 200 3,000円文房具 7984 コクヨ
7989 立川ブラインド 1,416 500 708,000 1,555 1,170 700 2,000円クオカ 7989 立川ブラインド
8029 ルックホールディングス 1,211 100 121,100 348 200 900 2,000円株主優待割引券 8029 ルックホールディングス
8165 千趣会 505 500 252,500 615 417 0 4,000円カタログ買物券 8165 千趣会
8179 ロイヤルホールディングス 2,514 1,000 2,514,000 4,414 4,029 100 12,000円優待食事券 8179 ロイヤルホールディングス
8304 あおぞら銀行 2,909 100 290,900 679 481 0 円定期預金優待券など 8304 あおぞら銀行
8909 シノケングループ 1,282 1,000 1,282,000 2,439 2,054 100 2,000円クオカ 8909 シノケングループ
8963 インヴィンシブル投資法 61,100 10 611,000 1,395 1,010 61 ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) 8963 インヴィンシブル投資法
9260 西本WISMETTACHD 3,900 100 390,000 843 645 400 3,000円クーポンコード 9260 西本WISMETTACHD
9384 内外トランスライン 1,503 100 150,300 395 247 0 1,500円商品 9384 内外トランスライン
9416 ビジョン 1,750 100 175,000 437 289 700 3,000円自社サービス利用券2枚 9416 ビジョン
9449 GMOインターネット 2,170 100 217,000 556 358 400 売買手数料優待 他 9449 GMOインターネット
9612 ラックランド 2,347 100 234,700 586 388 0 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ 9612 ラックランド
9672 東京都競馬 3,470 100 347,000 772 574 1,400 株主優待証 他 9672 東京都競馬
9722 藤田観光 2,885 100 288,500 675 477 900 共通優待券10枚 他 9722 藤田観光
9731 白洋舎 2,907 100 290,700 678 480 100 500円クオカなど選択 9731 白洋舎
9749 富士ソフト 4,250 100 425,000 901 703 200 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ 9749 富士ソフト
9757 船井総研ホールディン 2,508 100 250,800 612 414 300 500円クオカ 9757 船井総研ホールディン
9768 いであ 3,030 100 303,000 698 500 1,600 1,000円クオカ 9768 いであ
9830 トラスコ中山 2,944 100 294,400 684 486 2,400 5,000円商品 9830 トラスコ中山
9966 藤久 782 100 78,200 228 129 100 2,500円優待券 9966 藤久

 

コメント