10月優待取得コスト概算

【株主優待】取得予定 10月優待
スポンサーリンク

10月優待取得コスト概算を出してみました。
銘柄は抜粋しました。
また、一般信用売建が可能かどうかは考慮していません。
その点、ご了承ください。
なお、間違いはあるかと思いますので、必要な所は必ず検算されてください。
また、間違いがございましたら、ご一報いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

10月優待取得コスト概算

株価は、10/7(金)の終値

楽→カ:カブドットコム証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
カブコム:カブドットコム証券の通常手数料。
カGP:カブドットコム証券の信用ゴールドプラン手数料。
楽天:楽天証券の通常手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引。
楽天(大口):楽天証券の大口優遇手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引。
SBI:SBI証券の通常手数料。
楽→SBI:SBI証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
GMO:GMOクリック証券の通常手数料。(キャンペーン中)

以上で計算しています。

10月末日権利

・日本ハウスホールディングス(1873)

1,000株以上
自社子会社商品(カレー・スープセット)

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 1,266 1,954 601 2,245 1,851 1,470
10/9(火)19時 1,186 1,874 521 2,039 1,645 1,266
10/10(水)19時 1,160 1,848 495 1,971 1,577 1,199
10/11(木)19時 1,134 1,822 469 1,902 1,508 1,131
10/12(金)19時 1,107 1,795 442 1,833 1,439 1,063
10/15(月)19時 1,081 1,769 416 1,765 1,371 996
10/16(火)19時 1,002 1,690 337 1,165 787 1,559 1,165 792
10/17(水)19時 975 1,663 310 1,096 718 1,490 1,096 725
10/18(木)19時 949 1,637 284 1,028 650 1,422 1,028 657
10/19(金)19時 1,611 258 959 581 1,353 589
10/22(月)19時 1,584 231 891 513 1,285 522
10/23(火)19時 1,505 152 685 307 1,079 318
10/24(水)19時 1,479 126 616 238 1,010 251
10/25(木)19時 1,452 99 548 170 942 183

 

・神戸物産(3038)

「業務スーパー」商品券
100株以上  3,000円相当

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 1,250 1,922 584 2,205 1,812 1,431
10/9(火)19時 1,173 1,845 507 2,005 1,612 1,233
10/10(水)19時 1,147 1,819 481 1,938 1,545 1,167
10/11(木)19時 1,121 1,793 455 1,871 1,478 1,101
10/12(金)19時 1,096 1,768 430 1,804 1,411 1,035
10/15(月)19時 1,070 1,742 404 1,737 1,344 969
10/16(火)19時 993 1,665 327 1,144 766 1,537 1,144 772
10/17(水)19時 967 1,639 301 1,077 699 1,470 1,077 706
10/18(木)19時 942 1,614 276 1,011 633 1,404 1,011 640
10/19(金)19時 1,588 250 944 566 1,337 574
10/22(月)19時 1,562 224 877 499 1,270 508
10/23(火)19時 1,485 147 677 299 1,070 310
10/24(水)19時 1,460 122 610 232 1,003 244
10/25(木)19時 1,434 96 543 165 936 178

 

 

・トーエル(3361)

自社取扱商品
1,000株以上 3,000円相当
※18年4月は
1,000株以上の株主には「水素シャボンバス(入浴剤)」
スターターキット1箱・ピュアウォーター280ml入8本

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 1,711 2,560 912 3,017 2,615 2,232
10/9(火)19時 1,591 2,440 792 2,705 2,303 1,924
10/10(水)19時 1,551 2,400 752 2,601 2,199 1,821
10/11(木)19時 1,511 2,360 712 2,496 2,094 1,718
10/12(金)19時 1,471 2,320 672 2,392 1,990 1,615
10/15(月)19時 1,430 2,279 631 2,288 1,886 1,512
10/16(火)19時 1,310 2,159 511 1,573 1,195 1,975 1,573 1,204
10/17(水)19時 1,270 2,119 471 1,469 1,091 1,871 1,469 1,101
10/18(木)19時 1,230 2,079 431 1,365 987 1,767 1,365 998
10/19(金)19時 2,039 391 1,261 883 1,663 895
10/22(月)19時 1,999 351 1,157 779 1,559 792
10/23(火)19時 1,879 231 844 466 1,246 484
10/24(水)19時 1,839 191 740 362 1,142 381
10/25(木)19時 1,799 151 636 258 1,038 278

 

・パーク24(4666)

自社運営駐車場サービス券
100株以上  2,000円相当

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 508 713 322 1,187 984 788
10/9(火)19時 465 670 279 1,076 873 679
10/10(水)19時 451 656 265 1,039 836 642
10/11(木)19時 437 642 251 1,002 799 606
10/12(金)19時 423 628 237 966 763 570
10/15(月)19時 409 614 223 929 726 533
10/16(火)19時 366 571 180 615 421 818 615 424
10/17(水)19時 352 557 166 579 385 782 579 388
10/18(木)19時 338 543 152 542 348 745 542 352
10/19(金)19時 529 138 505 311 708 315
10/22(月)19時 515 124 468 274 671 279
10/23(火)19時 472 81 358 164 561 170
10/24(水)19時 458 67 321 127 524 134
10/25(木)19時 444 53 284 90 487 97

 

・巴工業(6309)

100株以上
自社関連会社取扱商品(ワイン)

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 405 605 215 923 724 528
10/9(火)19時 376 576 186 849 650 455
10/10(水)19時 367 567 177 824 625 431
10/11(木)19時 357 557 167 799 600 406
10/12(金)19時 348 548 158 775 576 382
10/15(月)19時 338 538 148 750 551 358
10/16(火)19時 310 510 120 477 283 676 477 285
10/17(水)19時 300 500 110 452 258 651 452 260
10/18(木)19時 291 491 101 428 234 627 428 236
10/19(金)19時 481 91 403 209 602 211
10/22(月)19時 472 82 378 184 577 187
10/23(火)19時 443 53 304 110 503 114
10/24(水)19時 434 44 280 86 479 90
10/25(木)19時 424 34 255 61 454 65

 

スポンサーリンク

・トップカルチャー(7640)

「TSUTAYA」ギフト券(500円)
500株以上  2枚
※1年以上継続保有(10月および4月の株主名簿に
同一株主番号で連続3回以上記載)の場合、
500株以上1,500株未満の株主には3枚、
1,500株以上は6枚

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 384 585 195 874 674 479
10/9(火)19時 358 559 169 806 606 412
10/10(水)19時 350 551 161 784 584 390
10/11(木)19時 341 542 152 762 562 368
10/12(金)19時 333 534 144 739 539 346
10/15(月)19時 324 525 135 717 517 324
10/16(火)19時 298 499 109 450 256 650 450 258
10/17(水)19時 290 491 101 427 233 627 427 235
10/18(木)19時 281 482 92 405 211 605 405 213
10/19(金)19時 473 83 383 189 583 191
10/22(月)19時 465 75 360 166 560 169
10/23(火)19時 439 49 293 99 493 103
10/24(水)19時 430 40 271 77 471 81
10/25(木)19時 422 32 248 54 448 59

 

・萩原工業(7856)

自社製品等(「和みシート」等)
100株以上  1,000円相当
※オリジナルカタログより選択
※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可
※3年以上継続保有の場合10割増

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 314 465 173 676 572 427
10/9(火)19時 291 442 150 616 512 368
10/10(水)19時 284 435 143 596 492 348
10/11(木)19時 276 427 135 576 472 328
10/12(金)19時 268 419 127 556 452 309
10/15(月)19時 261 412 120 536 432 289
10/16(火)19時 238 389 97 373 228 477 373 230
10/17(水)19時 230 381 89 353 208 457 353 210
10/18(木)19時 222 373 81 333 188 437 333 191
10/19(金)19時 366 74 313 168 417 171
10/22(月)19時 358 66 293 148 397 151
10/23(火)19時 335 43 233 88 337 92
10/24(水)19時 327 35 213 68 317 73
10/25(木)19時 320 28 193 48 297 53

 

・正栄食品工業(8079)

100株以上
自社製品(菓子類詰合せ)

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 588 795 403 1,389 1,184 987
10/9(火)19時 535 742 350 1,250 1,045 851
10/10(水)19時 517 724 332 1,204 999 805
10/11(木)19時 499 706 314 1,158 953 760
10/12(金)19時 481 688 296 1,112 907 714
10/15(月)19時 464 671 279 1,066 861 669
10/16(火)19時 411 618 226 723 529 928 723 532
10/17(水)19時 393 600 208 677 483 882 677 487
10/18(木)19時 375 582 190 630 436 835 630 441
10/19(金)19時 564 172 584 390 789 396
10/22(月)19時 547 155 538 344 743 350
10/23(火)19時 493 101 400 206 605 214
10/24(水)19時 476 84 354 160 559 168
10/25(木)19時 458 66 308 114 513 123

 

・ファースト住建(8917)

※1年以上継続保有(10月および4月の株主名簿に
連続3回以上記載)した株主のみに贈呈
300株以上 自社選定商品
※18年4月の自社選定商品は洋菓子・ワイン・
新潟県魚沼産コシヒカリより1点選択

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 600 807 415 1,418 1,213 1,016
10/9(火)19時 545 752 360 1,275 1,070 875
10/10(水)19時 527 734 342 1,228 1,023 829
10/11(木)19時 508 715 323 1,181 976 782
10/12(金)19時 490 697 305 1,133 928 735
10/15(月)19時 472 679 287 1,086 881 688
10/16(火)19時 417 624 232 738 544 943 738 548
10/17(水)19時 399 606 214 691 497 896 691 501
10/18(木)19時 381 588 196 643 449 848 643 454
10/19(金)19時 569 177 596 402 801 407
10/22(月)19時 551 159 549 355 754 360
10/23(火)19時 496 104 406 212 611 220
10/24(水)19時 478 86 359 165 564 173
10/25(木)19時 460 68 311 117 516 126

 

 

・エイチ・アイ・エス(9603)

株主優待券(1,000円)
100株以上  2枚
12,000円以上の旅行商品で1人1枚、24,000円以上で1人2枚利用可

100株以上
「ハウステンボス」入場割引券(500円)1枚
※1枚で5名まで利用可

100株以上
「ラグーナテンボス」入場割引券(500円)1枚
※1枚で5名まで利用可

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 525 730 339 1,230 1,027 832
10/9(火)19時 480 685 294 1,114 911 717
10/10(水)19時 465 670 279 1,075 872 678
10/11(木)19時 451 656 265 1,036 833 640
10/12(金)19時 436 641 250 997 794 602
10/15(月)19時 421 626 235 958 755 563
10/16(火)19時 376 581 190 639 445 842 639 448
10/17(水)19時 361 566 175 600 406 803 600 410
10/18(木)19時 346 551 160 561 367 764 561 372
10/19(金)19時 536 145 522 328 725 333
10/22(月)19時 521 130 483 289 686 295
10/23(火)19時 476 85 367 173 570 180
10/24(水)19時 461 70 328 134 531 142
10/25(木)19時 446 55 289 95 492 103

 

・カナモト(9678)

1,000株以上
3,700円相当の北海道特産品
※食品カタログより選択

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 4,687 6,206 3,796 10,165 9,476 9,287
10/9(火)19時 4,187 5,706 3,296 8,865 8,176 8,003
10/10(水)19時 4,020 5,539 3,129 8,432 7,743 7,576
10/11(木)19時 3,854 5,373 2,963 7,999 7,310 7,148
10/12(金)19時 3,687 5,206 2,796 7,566 6,877 6,720
10/15(月)19時 3,521 5,040 2,630 7,132 6,443 6,293
10/16(火)19時 3,021 4,540 2,130 5,144 4,766 5,833 5,144 5,009
10/17(水)19時 2,854 4,373 1,963 4,710 4,332 5,399 4,710 4,582
10/18(木)19時 2,687 4,206 1,796 4,277 3,899 4,966 4,277 4,154
10/19(金)19時 4,040 1,630 3,844 3,466 4,533 3,726
10/22(月)19時 3,873 1,463 3,410 3,032 4,099 3,299
10/23(火)19時 3,373 963 2,111 1,733 2,800 2,015
10/24(水)19時 3,206 796 1,677 1,299 2,366 1,588
10/25(木)19時 3,040 630 1,244 866 1,933 1,160

 

・泉州電業(9824)

100株以上
1,000円相当の自社オリジナル・クオカード

 

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
10/7(金)19時 470 673 283 1,090 888 693
10/9(火)19時 433 636 246 993 791 597
10/10(水)19時 420 623 233 961 759 565
10/11(木)19時 408 611 221 929 727 533
10/12(金)19時 395 598 208 896 694 501
10/15(月)19時 383 586 196 864 662 469
10/16(火)19時 345 548 158 565 371 767 565 373
10/17(水)19時 333 536 146 532 338 734 532 341
10/18(木)19時 321 524 134 500 306 702 500 309
10/19(金)19時 511 121 468 274 670 277
10/22(月)19時 499 109 435 241 637 245
10/23(火)19時 461 71 338 144 540 149
10/24(水)19時 449 59 306 112 508 117
10/25(木)19時 436 46 273 79 475 85

 

10月優待
シェアする
しゅうをフォローする
スポンサーリンク
しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ

コメント

  1. kyouchan59 より:

    ありがとうございます。

     神戸物産をカブコムで予約してたんですが、こちらのコスト表を見て、取り消しました。
    楽天大口初日でもずいぶん安いですね。
    というかカブコムの50万円以上が、手数料高すぎだと思います。

  2. しゅう より:

    kyouchan59さん、こんにちは^^。

    お役に立ててよかったです。
    カブコムの50万円超の部分は、割高ですね。
    このあたりも下げていただけるといいのですが。

  3. アノニマス より:

    後ろのレタスやトマトが斬新ですね。
    投資とあまり関係ないような気もしますが。。。何か意図はあるんでしょうか?

  4. しゅう より:

    アノニマスさん、こんばんは^^。

    レタスやトマトは、全く意図はないです。
    選んだデザインがたまたま、トマトやレタスが配置されていただけです。
    自由にデザインできる能力があればいいのですが、
    ないので、最初から準備してあったデザインの中から選びました。
    ちょっと派手すぎますよね^^;。

  5. うさぎ より:

    はじめまして。コメント失礼いたします。
    3ヶ月前から始めたばかりの初心者です。
    しゅうさんのブログも見ながら日々勉強させてもらっています。
    この度、失敗してしまい、焦って自分なりに調べてみたのですが、よく分からず、ご相談させてもらいます。もしもお返事いただけたら有り難いです。
    昨日SBIで神戸物産の一般信用売りを100株試しに注文して、自分ではその後手数料がかかりすぎると考えて取り消そうと思っていましたが、忘れていて、本日午後四時に気がつきました。(現物や信用買いをしていない状態)
    約定金額は6170円で、本日の終値は6370円でした。
    自分なりに考えた結果、
    現物買いで6170円の指値で注文を出してみましたが、これだと指値に届かずに未約定のまま返済期限を迎えてしまう可能性も高いと思います。
    しかし既に本日終値で2万円も約定金額より株価が高くなってしまっているので、成り行きで現物買いや、売り建てを現金返済するのは大きく損してしまうと焦っております。
    この場合、出来るだけ確実に損を減らすためには他にも何か方法があるでしょうか?
    突然の質問で大変失礼ですが、ベテランのしゅうさんにお知恵を拝借できると有り難いです。

  6. しゅう より:

    うさぎさん、はじめまして、こんにちは^^。

    すいません、残念ながら、良い案はないです。
    もし、ここで損を減らせる良い案があるのでしたら、
    それは、デイトレで儲けられるということなので、
    がっちり儲けているハズです(苦笑)。
    デイトレで稼げない私には無理です(笑)。

    この後の方法は、

    1.明日成行買い
    2.指値でチャレンジ
    3.指値が届かなければ、権利落ちを待つ

    大まかにこの3通りが考えられます。
    この後、大暴騰する可能性もなきにしもあらずですので、
    どれがいいのかさっぱり分かりません。
    私なら、明日の寄付きを見て、適当なところで指値すると思います。

    私も、3月権利でAs-meエステール(7872)を信用売りだけにしてしまったことがあります。
    この時は、様子をみていたら、どんどんあがっていくので、
    たまらず、成行買いしました。
    その後もさらに上がっていきましたので、ほっとしました。
    損失は、33,356円でした。
    高い勉強代になりましたので、以後、迷っても、必ず、買いの注文もペアで入れておくことにしました。

    期待した回答にならず、すいません。
    うまい方法はないと思っていただいた方がよいかと思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。

  7. うさぎ より:

    しゅうさん、はじめての書き込みでいきなり質問してしまい、失礼だったかなとヒヤヒヤしていましたが、とても丁寧なご回答、本当にどうもありがとうございました。ミスをして落ち込んでいましたが、しゅうさんの暖かい人柄に少し救われました。

    今回のは、やはり、かなり致命的なミスなんですね・・(*_*)そうじゃないかとは思いつつ、一縷の望みを持っていましたが。
    アドバイスもお伺いして、
    今のところ、明日半日だけ指値で様子を見て、無理そうなら、成り行きで注文を入れるしかないかと思いました。
    このような失敗を繰り返さないように気をつけるとともに、これにめけずにクロス取引を細々と頑張って、少しずつでも損を取り戻したいと思います。
    これからもブログ拝見させていただきます。
    またどうぞよろしくお願い致します!
    本当にどうもありがとうございました。

  8. しゅう より:

    うさぎさん、こんばんは^^。

    ご希望の回答ができなくてすいません。
    どういうチャートだから、どうとか言えればいいのですが、
    私には全く分かりません(苦笑)。

    資金量にもよりますが、もう二度と投資ができないような
    致命的なミスではないと思いますので、
    少しずつ、取り返していきましょう♪
    これからもどうぞよろしくお願いいたします。