すっかり出遅れていますが^^;、
10月優待クロスの取得コスト概算を
出してみました。
10月優待クロス 取得コスト概算
楽天証券の一般(無期限)で、大口優遇時の
コストと、SMBC日興証券でのコストを出しています。
明日(2019年10月11日)約定で、
株価は本日(2019年10月11日)の終値で計算しています。
優待価値は、私独自の判断なので、大きく違っているのも
あるかもしれません。そのあたりは、補正してみてください。
すでに在庫なしになっているのばかりですね^^;。
コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 表面利回り | 楽天(大口) | 利回り | SMBC日興 | 利回り | コード | 銘柄名 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 515 | 1,000 | カレー・スープセット | 1,000 | 0.194% | 263 | 0.143% | 370 | 0.122% | 1873 | 日本ハウスホールディングス |
2301 | 学情 | 1469 | 100 | 500円クオカ | 450 | 0.306% | 82 | 0.251% | 105 | 0.235% | 2301 | 学情 |
2910 | ロック・フィールド | 1493 | 100 | 1,000円おそうざい券 | 500 | 0.335% | 83 | 0.279% | 107 | 0.263% | 2910 | ロック・フィールド |
3038 | 神戸物産 | 5770 | 500 | 10,000円「業務スーパー」商品券 | 5,000 | 0.173% | 1478 | 0.122% | 2078 | 0.101% | 3038 | 神戸物産 |
3134 | Hamee | 1184 | 100 | 1,500円クーポン | 750 | 0.633% | 66 | 0.578% | 85 | 0.562% | 3134 | Hamee |
3361 | トーエル | 776 | 500 | 1,500円商品 | 750 | 0.193% | 198 | 0.142% | 278 | 0.122% | 3361 | トーエル |
3475 | グッドコムアセット | 1907 | 500 | ※6カ月以上継続保有 15,000ポイント | 7,500 | 0.787% | 537 | 0.730% | 686 | 0.715% | 3475 | グッドコムアセット |
4666 | パーク24 | 2520 | 100 | 2,000円自社運営駐車場サービス券 | 1,000 | 0.397% | 142 | 0.340% | 181 | 0.325% | 4666 | パーク24 |
6309 | 巴工業 | 2346 | 100 | ワイン | 500 | 0.213% | 132 | 0.157% | 168 | 0.142% | 6309 | 巴工業 |
7640 | トップカルチャー | 365 | 500 | 1,000円「TSUTAYA」ギフト券 | 500 | 0.274% | 93 | 0.223% | 131 | 0.202% | 7640 | トップカルチャー |
7856 | 萩原工業 | 1642 | 100 | 1,000円クオカ | 900 | 0.548% | 92 | 0.492% | 118 | 0.476% | 7856 | 萩原工業 |
8079 | 正栄食品工業 | 3260 | 100 | 菓子類詰合せ | 1,500 | 0.460% | 183 | 0.404% | 234 | 0.388% | 8079 | 正栄食品工業 |
8917 | ファースト住建 | 1364 | 100 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 450 | 0.330% | 76 | 0.274% | 97 | 0.259% | 8917 | ファースト住建 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2708 | 100 | 2,000円株主優待券 など | 500 | 0.185% | 152 | 0.129% | 194 | 0.113% | 9603 | エイチ・アイ・エス |
9678 | カナモト | 2685 | 1,000 | 4,500円北海道特産品 | 2,250 | 0.084% | 1375 | 0.033% | 1933 | 0.012% | 9678 | カナモト |
9824 | 泉州電業 | 2784 | 100 | 1,000円クオカ | 900 | 0.323% | 156 | 0.267% | 200 | 0.251% | 9824 | 泉州電業 |
まもなく、ダイドーグループホールディングス (2590)
の優待が到着の模様です。
10月13日(日)大安に到着のようです。
コメント
[…] ・10月優待クロス 取得コスト概算 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]