楽天証券から、一般信用売建(14日)の
銘柄が発表になりました。
14銘柄です。
10月優待、楽天証券、銘柄発表、14銘柄
争奪戦初日(10月16日(火)19時)の取得コスト概算をアップしておきます。
株価は、本日(10月11日(木))の終値で計算しております。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 優待内容 |
1873 | 日本ハウスHLDGS | 612 | 1,000 | 612,000 | 1,128 | 750 | 自社子会社商品(カレー・スープセット) |
2301 | 学情 | 1,665 | 100 | 166,500 | 348 | 203 | 500円クオカ |
2910 | ロックフィールド | 1,772 | 100 | 177,200 | 362 | 217 | 自社ファクトリー・オフィスに招待(抽選) |
3038 | 神戸物産 | 6,240 | 100 | 624,000 | 1,143 | 765 | 3,000円「業務スーパー」商品券 |
3361 | トーエル | 955 | 1,000 | 955,000 | 1,549 | 1,171 | 3,000円商品 |
4666 | パーク24 | 3,420 | 100 | 342,000 | 612 | 418 | 2,000円優待券 |
6097 | 日本ビューホテル | 1,401 | 100 | 140,100 | 316 | 171 | 2,000円優待券 |
6309 | 巴工業 | 2,254 | 100 | 225,400 | 469 | 275 | 自社関連会社取扱商品(ワイン) |
7856 | 萩原工業 | 1,784 | 100 | 178,400 | 363 | 218 | 1,000円商品 |
8079 | 正栄食品 | 4,190 | 100 | 419,000 | 707 | 513 | 自社製品(菓子類詰合せ) |
8917 | ファースト住建 | 1,448 | 300 | 434,400 | 726 | 532 | ※1年以上継続保有 自社選定商品 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 3,540 | 100 | 354,000 | 628 | 434 | 優待券 |
9678 | カナモト | 4,035 | 1,000 | 4,035,000 | 5,120 | 4,742 | 3,700円相当の北海道特産品 |
9824 | 泉州電業 | 2,919 | 100 | 291,900 | 552 | 358 | 1,000円クオカ |
コメント
しゅうさん、こんにちは^^
「スクロール出来ます」なんていう格好良いポップアップが出て、凄いじゃないですか!
いつも情報ありがとうございますm(_ _)m
エジャさん、こんにちは^^。
すべて、cocoonというテーマの機能です^^;。
テーマを変えてみて良かったです。