2月末日権利の楽天争奪戦、4日日です。
取得コスト概算一覧です。
楽天争奪戦、2月末日権利4日目
クリレスが出てきましたね。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 4,065 | 2,000 | 8,130,000 | 7,327 | 6,949 | 100 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 1,980 | 100 | 198,000 | 324 | 179 | 4,300 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,520 | 100 | 452,000 | 603 | 409 | 10,000 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,370 | 100 | 637,000 | 955 | 577 | 900 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,896 | 200 | 379,200 | 537 | 343 | 9,200 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 682 | 2,000 | 1,364,000 | 1,543 | 1,165 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 767 | 100 | 76,700 | 165 | 68 | 800 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,035 | 200 | 607,000 | 927 | 549 | 6,300 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,157 | 1,000 | 2,157,000 | 2,221 | 1,843 | 1,500 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,949 | 100 | 194,900 | 321 | 176 | 11,700 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,260 | 100 | 126,000 | 258 | 113 | 88,100 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,126 | 100 | 112,600 | 246 | 101 | 6,000 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,126 | 600 | 1,275,600 | 1,468 | 1,090 | 0 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,263 | 100 | 126,300 | 258 | 113 | 6,700 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,175 | 500 | 1,087,500 | 1,307 | 929 | 10,600 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 792 | 100 | 79,200 | 168 | 71 | 1,800 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,105 | 100 | 410,500 | 565 | 371 | 6,800 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,534 | 100 | 153,400 | 283 | 138 | 7,900 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,187 | 100 | 118,700 | 252 | 107 | 10,900 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,670 | 100 | 167,000 | 295 | 150 | 0 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 789 | 100 | 78,900 | 168 | 71 | 100 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,604 | 100 | 260,400 | 429 | 235 | 400 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,281 | 100 | 128,100 | 260 | 115 | 5,700 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,118 | 100 | 211,800 | 386 | 192 | 5,900 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,008 | 100 | 100,800 | 236 | 91 | 0 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 101 | 100 | 10,100 | 105 | 8 | 15,600 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 699 | 100 | 69,900 | 159 | 62 | 25,900 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,855 | 100 | 285,500 | 452 | 258 | 0 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,629 | 100 | 162,900 | 292 | 147 | 2,100 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,323 | 1,000 | 1,323,000 | 1,508 | 1,130 | 19,600 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 584 | 500 | 292,000 | 458 | 264 | 0 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 786 | 100 | 78,600 | 168 | 71 | 600 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 996 | 100 | 99,600 | 187 | 90 | 0 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,861 | 1,000 | 2,861,000 | 2,823 | 2,445 | 6,100 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,701 | 100 | 170,100 | 298 | 153 | 1,700 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,770 | 100 | 477,000 | 625 | 431 | 3,100 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,755 | 100 | 475,500 | 624 | 430 | 5,300 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,685 | 100 | 168,500 | 297 | 152 | 100 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 705 | 100 | 70,500 | 160 | 63 | 0 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,202 | 100 | 220,200 | 393 | 199 | 4,100 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 671 | 1,000 | 671,000 | 985 | 607 | 4,400 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 187 | 2,500 | 467,500 | 617 | 423 | 0 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 536 | 1,000 | 536,000 | 863 | 485 | 300 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,314 | 100 | 131,400 | 263 | 118 | 200 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,907 | 100 | 190,700 | 317 | 172 | 5,000 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,377 | 500 | 1,188,500 | 1,393 | 1,015 | 0 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 509 | 1,000 | 509,000 | 839 | 461 | 200 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,490 | 100 | 149,000 | 279 | 134 | 4,200 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,097 | 100 | 109,700 | 243 | 98 | 9,700 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,450 | 100 | 345,000 | 505 | 311 | 2,600 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,110 | 100 | 111,000 | 244 | 99 | 9,300 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 210 | 100 | 21,000 | 115 | 18 | 100 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,337 | 100 | 233,650 | 405 | 211 | 5,300 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,340 | 1,000 | 5,340,000 | 4,942 | 4,564 | 800 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,857 | 100 | 185,700 | 312 | 167 | 6,900 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,866 | 100 | 186,600 | 313 | 168 | 18,900 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 255,500 | 1 | 255,500 | 425 | 231 | 1 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,073 | 100 | 107,300 | 241 | 96 | 3,600 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,290 | 100 | 1,129,000 | 1,343 | 965 | 0 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 3,995 | 1,000 | 3,995,000 | 3,792 | 3,414 | 200 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,090 | 100 | 409,000 | 564 | 370 | 600 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,135 | 100 | 413,500 | 568 | 374 | 8,000 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,903 | 100 | 190,300 | 316 | 171 | 2,800 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,557 | 100 | 255,700 | 425 | 231 | 9,300 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 5,010 | 100 | 501,000 | 832 | 454 | 200 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,578 | 100 | 157,800 | 287 | 142 | 0 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,784 | 200 | 356,800 | 516 | 322 | 3,700 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,772 | 100 | 177,200 | 305 | 160 | 900 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント