こんばんは^^、しゅうです。
今日は、Mマートの抽選結果が一部の証券会社から
発表になっています。
当然のごとく、落選です。
で、もう一つの落選が、カブコムでのオークワ(8217)です。
あえなく、落選でした。
落選、落選^^;。
今日は、用事がありまして、19時に争奪戦とカブコムの抽選申し込みを
して出かけていました。
オークワ(8217)の優待は、
1,000株で、3,000円相当の紀州特産品、
2,000株で、5,000円相当の紀州特産品です。
カブコムでのクロスですと、何も割引が無ければ、
1,000株で、2,204円、
2,000株で、2,725円です。
これだけ、取得コストが高ければ、余裕で余ると思っていたのですが、
20,000株抽選で、12.45倍(黒澤ファンドさんのデータより、19時50分時点)
と、ものすごい高倍率で、あっけなく落選でした。
人のことは言えませんが、みなさん、そんなに紀州特産品が欲しいでしょうか(笑)。
そんなところで、本日の収穫は、
楽天証券で、
ダイユー・リックホールディングス(3546)900株、追加分
カブドットコム証券で、
ニトリホールディングス(9843)100株
しまむら(8227)100株
壱番屋(7630)200株
ルネサンス(2378)500株
となっています。
明日の争奪戦は、
楽天証券からの移管が間に合わないと思いますので、
証券会社内クロスで計算しております。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,230 | 2,000 | 8,460,000 | 8,513 | 9,507 | 6,411 | 10,000円国産肉 | 9 |
2379 | ディップ | 3,160 | 100 | 316,000 | 715 | 762 | 500円クオカ | 9 | |
2659 | サンエー | 5,430 | 100 | 543,000 | 928 | 1,319 | 1,406 | 2,000円VJA | 9 |
2670 | エービーシー・マート | 6,740 | 100 | 674,000 | 1,455 | 1,662 | 3,000円優待券 | 9 | |
2685 | アダストリア | 2,216 | 200 | 443,200 | 643 | 847 | 917 | 5,000円優待券 | 9 |
2686 | ジーフット | 774 | 2,000 | 1,548,000 | 1,866 | 2,362 | 2,728 | 10,000円優待券 | 9 |
2726 | パルグループホールディングス | 2,913 | 200 | 582,600 | 1,360 | 1,426 | 優待券4枚 | 9 | |
2742 | ハローズ | 2,386 | 1,000 | 2,386,000 | 2,672 | 3,452 | 10,000円優待券 | 9 | |
2918 | わらべや日洋HD | 2,504 | 100 | 250,400 | 447 | 647 | 630 | 1,000円クオカ | 9 |
3048 | ビックカメラ | 1,609 | 100 | 160,900 | 307 | 412 | 446 | 2,000円優待券 | 9 |
3048 | ビックカメラ | 1,609 | 1,000 | 1,609,000 | 1,925 | 2,426 | 2,756 | 5,000円優待券 | 9 |
3048 | ビックカメラ | 1,609 | 10,000 | 16,090,000 | 15,850 | 16,844 | 9,856 | 25,000円優待券 | 9 |
3050 | DCMホールディングス | 1,061 | 100 | 106,100 | 252 | 360 | 426 | 商品 | 9 |
3073 | DDホールディングス | 3,320 | 600 | 1,992,000 | 2,928 | 24,000優待券 | 9 | ||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,929 | 100 | 192,900 | 340 | 443 | 458 | 優待カード | 9 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,482 | 500 | 1,241,000 | 1,571 | 2,044 | 2,590 | 5,000円優待 | 9 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 843 | 100 | 84,300 | 182 | 1,000円優待券 | 9 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,530 | 100 | 453,000 | 652 | 857 | 921 | 3,000ポイントなど | 9 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,069 | 100 | 106,900 | 252 | 360 | 426 | 3,000円優待券 | 9 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,000 | 100 | 200,000 | 347 | 450 | おこめ券2枚 | 9 | |
3228 | 三栄建築設計 | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 | 2,301 | 2,832 | おこめ券8枚 | 9 | |
3280 | エストラスト | 957 | 100 | 95,700 | 193 | ※1年以上継続保有 | 9 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,390 | 100 | 339,000 | 536 | 2,000円プリペイド | 9 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,193 | 100 | 119,300 | 265 | 372 | 3,000円優待券 | 9 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,193 | 500 | 596,500 | 982 | 1,374 | 6,000円優待券 | 9 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,193 | 1,500 | 1,789,500 | 2,098 | 2,613 | 15,000円優待券 | 9 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,193 | 4,500 | 5,368,500 | 5,540 | 6,329 | 30,000円優待券 | 9 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,107 | 100 | 210,700 | 406 | 606 | 615 | 1,000円電子マネー | 9 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,246 | 100 | 124,600 | 270 | 377 | 433 | 1,000円JCB | 9 |
3608 | TSIホールディングス | 726 | 100 | 72,600 | 263 | 229 | 優待割引クーポン1冊 | 9 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,940 | 100 | 494,000 | 694 | 900 | 936 | 3,000円優待券+米3kg | 9 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,284 | 100 | 128,400 | 381 | 優待カタログ | 9 | ||
5018 | MORESCO | 1,813 | 100 | 181,300 | 328 | 432 | 454 | 2,000円物産品 | 9 |
6058 | ベクトル | 2,051 | 1,000 | 2,051,000 | 2,350 | 2,885 | 3,301 | 20,000ポイント | 9 |
7427 | エコートレーディング | 703 | 500 | 351,500 | 550 | 752 | 1,000円クオカ | 9 | |
7427 | エコートレーディング | 703 | 1,000 | 703,000 | 1,090 | 1,485 | 米5kg | 9 | |
7512 | イオン北海道 | 807 | 100 | 80,700 | 178 | 271 | 2,500円優待券 | 9 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,213 | 100 | 121,300 | 267 | 374 | 1,000円優待券 | 9 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,213 | 500 | 606,500 | 992 | 1,385 | 3,000円優待券 | 9 | |
7516 | コーナン商事 | 2,455 | 1,000 | 2,455,000 | 2,738 | 3,304 | 3,484 | 10,000円商品券 | 9 |
7520 | エコス | 1,205 | 100 | 120,500 | 266 | 373 | 3,000円優待券 | 9 | |
7601 | ポプラ | 853 | 100 | 85,300 | 276 | 1,000円優待券 | 9 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,160 | 100 | 316,000 | 715 | 少数分割 | 9 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,380 | 200 | 876,000 | 1,265 | 1,665 | 2,035 | 2,000円優待券 | 9 |
7630 | 壱番屋 | 4,380 | 2,000 | 8,760,000 | 8,802 | 9,796 | 6,547 | 12,000円優待券 | 9 |
7649 | スギホールディングス | 5,650 | 100 | 565,000 | 950 | 1,342 | 1,418 | 3,000円優待券 | 9 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,591 | 100 | 259,100 | 456 | 656 | 2,000円優待券 | 9 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 913 | 1,000 | 913,000 | 1,302 | 1,703 | 2,051 | 3,000円製品など | 9 |
8166 | タカキユー | 217 | 2,500 | 542,500 | 927 | 1,318 | 10,000円優待券 | 9 | |
8168 | ケーヨー | 622 | 1,000 | 622,000 | 1,008 | 1,401 | 優待カード(10%割引) | 9 | |
8181 | 東天紅 | 1,883 | 100 | 188,300 | 439 | 20%割引4枚 | 9 | ||
8185 | チヨダ | 2,731 | 100 | 273,100 | 670 | 639 | 20%割引5枚 | 9 | |
8200 | リンガーハツト | 2,364 | 100 | 236,400 | 433 | 633 | 1,080円優待券 | 9 | |
8200 | リンガーハツト | 2,364 | 500 | 1,182,000 | 1,514 | 1,982 | 6,480円優待券 | 9 | |
8200 | リンガーハツト | 2,364 | 2,000 | 4,728,000 | 4,924 | 5,664 | 27,000円優待券 | 9 | |
8203 | MrMaxHD | 709 | 1,000 | 709,000 | 1,095 | 1,491 | 1,824 | ※6カ月以上継続保有 | 9 |
8233 | 高島屋 | 1,088 | 1,000 | 1,088,000 | 1,424 | 1,885 | 2,520 | 株主優待カード | 9 |
8237 | 松屋 | 1,457 | 100 | 145,700 | 398 | 440 | 買物優待カード | 9 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,825 | 100 | 382,500 | 580 | 784 | 787 | 買物優待カードなど | 9 |
8251 | パルコ | 1,441 | 100 | 144,100 | 290 | 396 | 1,000円優待券ほか | 9 | |
8260 | 井筒屋 | 403 | 100 | 40,300 | 189 | 7%割引10枚 | 9 | ||
8267 | イオン | 1,815 | 100 | 181,450 | 328 | 432 | 454 | オーナーズカード | 9 |
8273 | イズミ | 6,980 | 1,000 | 6,980,000 | 7,090 | 8,003 | 5,742 | 10,000円優待券 | 9 |
8274 | 東武ストア | 3,050 | 500 | 1,525,000 | 2,338 | 2,718 | 40,000円優待券 | 9 | |
8278 | フジ | 2,163 | 100 | 216,300 | 413 | 612 | 618 | 2,000ポイントほか | 9 |
8905 | イオンモール | 2,139 | 100 | 213,900 | 410 | 609 | 617 | 3,000円イオンギフトカード | 9 |
8905 | イオンモール | 2,139 | 1,000 | 2,139,000 | 2,434 | 2,976 | 3,341 | 10,000円イオンギフトカード | 9 |
8984 | 大和ハウスリート | 254,900 | 1 | 254,900 | 452 | 652 | 632 | 宿泊利用券1枚 | 9 |
9414 | 日本BS放送 | 1,296 | 100 | 129,600 | 275 | 382 | 434 | 1,000円商品券 | 9 |
9601 | 松竹 | 14,840 | 100 | 1,484,000 | 1,805 | 2,296 | 2,699 | 80ポイント | 9 |
9602 | 東宝 | 3,390 | 1,000 | 3,390,000 | 3,637 | 4,275 | 3,905 | 招待券6回 | 9 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,317 | 100 | 231,700 | 428 | 627 | 500円図書カード | 9 | |
9787 | イオンディライト | 3,720 | 100 | 372,000 | 570 | 773 | 783 | 2,000円イオンギフトカード | 9 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,975 | 100 | 197,500 | 344 | 447 | 460 | 3,000円優待券 | 9 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,975 | 2,000 | 3,950,000 | 4,176 | 4,857 | 4,158 | 12,000円優待券 | 9 |
9945 | プレナス | 2,022 | 100 | 202,200 | 398 | 597 | 612 | 2,500円優待券 | 9 |
9945 | プレナス | 2,022 | 1,000 | 2,022,000 | 2,322 | 2,855 | 3,288 | 5,000円優待券 | 9 |
9946 | ミニストップ | 2,169 | 100 | 216,900 | 413 | 612 | 618 | ソフトクリーム券5枚 | 9 |
9948 | アークス | 2,535 | 100 | 253,500 | 450 | 650 | 631 | 2,000円全国共通ギフト券 | 9 |
9974 | ベルク | 5,880 | 100 | 588,000 | 973 | 1,366 | 1,429 | 1,000円JCB | 9 |
9979 | 大庄 | 1,680 | 100 | 168,000 | 314 | 419 | 449 | 2,500円産直品 | 9 |
9982 | タキヒヨー | 2,227 | 200 | 445,400 | 645 | 850 | 商品 | 9 | |
9993 | ヤマザワ | 1,739 | 100 | 173,900 | 321 | 425 | 1,000円国共通ギフト券 | 9 |
コメント