2月末日権利の楽天争奪戦、5日日です。
取得コスト概算一覧です。
貸株料が5日分となりますので、お得なんですが・・・。
欲しい銘柄の残がないです><。
楽天争奪戦、2月末日権利5日目
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 4,075 | 2,000 | 8,150,000 | 4,732 | 4,354 | 11,900 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 2,019 | 100 | 201,900 | 311 | 117 | 4,100 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,495 | 100 | 449,500 | 457 | 263 | 6,300 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,390 | 100 | 639,000 | 752 | 374 | 700 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,929 | 200 | 385,800 | 420 | 226 | 1,200 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 679 | 2,000 | 1,358,000 | 1,103 | 725 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 771 | 100 | 77,100 | 142 | 45 | 500 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,095 | 200 | 619,000 | 740 | 362 | 6,200 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,153 | 1,000 | 2,153,000 | 1,528 | 1,150 | 6,900 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,946 | 100 | 194,600 | 258 | 113 | 500 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,258 | 100 | 125,800 | 218 | 73 | 193,500 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,118 | 100 | 111,800 | 209 | 64 | 41,700 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,106 | 600 | 1,263,600 | 1,053 | 675 | 0 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,243 | 100 | 124,300 | 217 | 72 | 149,000 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,174 | 500 | 1,087,000 | 958 | 580 | 74,600 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 769 | 100 | 76,900 | 142 | 45 | 300 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,105 | 100 | 410,500 | 434 | 240 | 83,600 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,569 | 100 | 156,900 | 236 | 91 | 7,100 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,182 | 100 | 118,200 | 214 | 69 | 20,300 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,656 | 100 | 165,600 | 241 | 96 | 0 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 792 | 100 | 79,200 | 143 | 46 | 0 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,587 | 100 | 258,700 | 345 | 151 | 300 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,287 | 100 | 128,700 | 219 | 74 | 0 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,118 | 100 | 211,800 | 318 | 124 | 19,200 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,016 | 100 | 101,600 | 204 | 59 | 0 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 99 | 100 | 9,900 | 102 | 5 | 15,600 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 690 | 100 | 69,000 | 136 | 39 | 25,900 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,803 | 100 | 280,300 | 357 | 163 | 100 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,636 | 100 | 163,600 | 240 | 95 | 100 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,352 | 1,000 | 1,352,000 | 1,100 | 722 | 300 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 598 | 500 | 299,000 | 368 | 174 | 0 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 789 | 100 | 78,900 | 143 | 46 | 0 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 998 | 100 | 99,800 | 155 | 58 | 2,000 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,873 | 1,000 | 2,873,000 | 1,912 | 1,534 | 12,200 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,685 | 100 | 168,500 | 243 | 98 | 100 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,795 | 100 | 479,500 | 474 | 280 | 1,400 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,735 | 100 | 473,500 | 470 | 276 | 35,700 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,701 | 100 | 170,100 | 243 | 98 | 0 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 693 | 100 | 69,300 | 137 | 40 | 0 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,151 | 100 | 215,100 | 319 | 125 | 25,100 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 670 | 1,000 | 670,000 | 769 | 391 | 133,600 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 187 | 2,500 | 467,500 | 467 | 273 | 0 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 537 | 1,000 | 537,000 | 691 | 313 | 24,200 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,303 | 100 | 130,300 | 220 | 75 | 100 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,895 | 100 | 189,500 | 255 | 110 | 4,900 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,376 | 500 | 1,188,000 | 1,012 | 634 | 0 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 510 | 1,000 | 510,000 | 676 | 298 | 3,100 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,490 | 100 | 149,000 | 231 | 86 | 78,700 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,083 | 100 | 108,300 | 207 | 62 | 9,600 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,465 | 100 | 346,500 | 397 | 203 | 10,900 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,122 | 100 | 112,200 | 209 | 64 | 8,800 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 214 | 100 | 21,400 | 109 | 12 | 0 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,396 | 100 | 239,600 | 334 | 140 | 66,100 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,380 | 1,000 | 5,380,000 | 3,252 | 2,874 | 9,100 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,877 | 100 | 187,700 | 254 | 109 | 10,800 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,872 | 100 | 187,200 | 254 | 109 | 159,800 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 257,800 | 1 | 257,800 | 344 | 150 | 2 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,064 | 100 | 106,400 | 206 | 61 | 2,500 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 987 | 609 | 800 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 4,015 | 1,000 | 4,015,000 | 2,523 | 2,145 | 36,700 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,150 | 100 | 415,000 | 436 | 242 | 3,600 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,120 | 100 | 412,000 | 435 | 241 | 15,100 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,914 | 100 | 191,400 | 256 | 111 | 12,300 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,565 | 100 | 256,500 | 344 | 150 | 33,700 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 5,070 | 100 | 507,000 | 674 | 296 | 8,900 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,577 | 100 | 157,700 | 237 | 92 | 0 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,796 | 200 | 359,200 | 403 | 209 | 2,900 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,777 | 100 | 177,700 | 248 | 103 | 100 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント