2019年12月末優待 楽天争奪戦最終日 取得コスト概算

2019年12月末優待 楽天争奪戦最終日 取得コスト概算 12月優待
スポンサーリンク

2019年12月末優待の楽天争奪戦最終日の
取得コスト概算です。

2019年12月末優待 楽天争奪戦最終日 取得コスト概算

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名
1605 国際石油開発帝石 1,144 800 915,200 1,212 827 0 2,000円クオカ 1605 国際石油開発帝石
1899 福田組 5,040 200 1,008,000 1,246 861 8,400 2,000円クオカ 1899 福田組
2009 鳥越製粉 900 500 450,000 604 406 200 4,000円そうめん 2009 鳥越製粉
2193 クックパッド 356 100 35,600 130 31 700 6カ月間無料 2193 クックパッド
2211 不二家 2,185 100 218,500 394 196 0 3,000円優待券 2211 不二家
2212 山崎製パン 1,946 1,000 1,946,000 2,048 1,663 0 3,000円菓子・デザート等 2212 山崎製パン
2215 第一屋製パン 995 100 99,500 188 89 0 レーズンサンド等 2215 第一屋製パン
2266 六甲バター 1,774 1,000 1,774,000 1,901 1,516 0 3,000円チーズ等 2266 六甲バター
2311 エプコ 1,524 400 609,600 936 551 300 6,000ポイント 2311 エプコ
2418 ツカダ・グローバルHOLD 609 200 121,800 258 110 100 1,000円クオカ 2418 ツカダ・グローバルHOLD
2427 アウトソーシング 1,186 100 118,600 254 106 40,300 1,000円クオカ 2427 アウトソーシング
2501 サッポロホールディングス 2,697 200 539,400 872 487 300 ビール350ml缶8本 など選択 2501 サッポロホールディングス
2502 アサヒグループホールディン 5,050 100 505,000 840 455 900 1,000円商品 2502 アサヒグループホールディン
2503 キリンHD 2,434 100 243,350 418 220 8,600 1,000円商品 2503 キリンHD
2533 オエノンホールディングス 399 1,000 399,000 558 360 26,900 株主限定オリジナル商品 2533 オエノンホールディングス
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 2,810 100 281,000 451 253 8,900 1,000円商品 2579 コカ・コーラボトラーズJHD
2597 ユニカフェ 1,033 100 103,300 241 93 0 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット 2597 ユニカフェ
2702 日本マクドナルドHLDG 5,380 500 2,690,000 2,684 2,299 300 優待食事券5冊 2702 日本マクドナルドHLDG
2914 日本たばこ産業 2,530 200 505,900 841 456 46,000 ※1年以上継続保有 4,500円商品 2914 日本たばこ産業
3001 片倉工業 1,373 100 137,300 271 123 6,300 1,000円製品 3001 片倉工業
3003 ヒューリック 1,329 300 398,700 557 359 37,600 3,000円商品 3003 ヒューリック
3028 アルペン 1,796 500 898,000 1,196 811 2,900 5,000円優待券 3028 アルペン
3064 MonotaRO 2,914 100 291,400 461 263 1,500 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 3064 MonotaRO
3082 きちりホールディングス 841 100 84,100 174 75 0 優待券(3,000円)1枚 3082 きちりホールディングス
3085 アークランドサービスHD 1,899 1,000 1,899,000 2,008 1,623 100 11,000円食事券 3085 アークランドサービスHD
3091 ブロンコビリー 2,839 100 283,900 454 256 0 2,000円食事優待券 3091 ブロンコビリー
3097 物語コーポレーション 8,350 900 7,515,000 6,808 6,423 0 15,000円優待食事券 3097 物語コーポレーション
3105 日清紡ホールディングス 1,060 1,000 1,060,000 1,291 906 0 3,000円クッキングシート等不織布製品 3105 日清紡ホールディングス
3197 すかいらーくHD 2,216 1,000 2,216,000 2,279 1,894 100 36,000円飲食代割引カード 3197 すかいらーくHD
3302 帝国繊維 2,104 100 210,400 387 189 0 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 3302 帝国繊維
3319 ゴルフダイジェスト・オン 694 100 69,400 161 62 300 1,000円クーポン2種1枚ずつ 3319 ゴルフダイジェスト・オン
3405 クラレ 1,356 1,000 1,356,000 1,544 1,159 0 3,000円カタログギフト 3405 クラレ
3445 RSTECHNOLOGIES 3,825 100 382,500 542 344 5,100 廃止 3445 RSTECHNOLOGIES
3452 ビーロット 2,116 100 211,600 388 190 8,100 1,000円クオカ 3452 ビーロット
3486 グロバルリンクマネジメント 675 100 67,500 159 60 400 1,000円クオカ 3486 グロバルリンクマネジメント
3606 レナウン 113 100 11,300 108 9 13,200 「特別奉仕会」招待 3606 レナウン
3630 電算システム 3,015 100 301,500 469 271 1,800 ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 3630 電算システム
3639 ボルテージ 759 100 75,900 166 67 0 500円クオカ 3639 ボルテージ
3673 ブロードリーフ 671 500 335,500 500 302 0 5,000円Visaギフトカード 3673 ブロードリーフ
3681 ブイキューブ 652 100 65,200 157 58 13,600 「テレキューブ」無料利用券(10,000円相当) 3681 ブイキューブ
3683 サイバーリンクス 1,249 100 124,900 260 112 0 1,000円クオカ 3683 サイバーリンクス
3688 CARTAHOLDINGS 1,165 100 116,500 252 104 1,100 1,000円ギフトコード 3688 CARTAHOLDINGS
3788 GMOクラウド 2,570 100 257,000 429 231 800 ※100株以上を6カ月以上継続保有 売買手数料キャッシュバックなど 3788 GMOクラウド
3902 メディカル・データ・ビジ 877 100 87,700 177 78 700 1,000円クオカ 3902 メディカル・データ・ビジ
3950 ザ・パック 4,190 100 419,000 576 378 5,500 1,000円クオカ 3950 ザ・パック
3981 ビーグリー 1,267 100 126,700 262 114 5,100 まんが王国図書券1,000ポイント 3981 ビーグリー
4025 多木化学 4,560 100 456,000 609 411 900 1,000円クオカ 4025 多木化学
4221 大倉工業 1,959 100 195,900 324 176 0 宿泊優待券1冊 4221 大倉工業
4245 ダイキアクシス 1,005 100 100,500 237 89 300 1,000円クオカ 4245 ダイキアクシス
4248 竹本容器 1,001 100 100,100 237 89 3,100 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 4248 竹本容器
4392 FIG 310 500 155,000 287 139 38,700 2,000円大分県産品 4392 FIG
4463 日華化学 955 100 95,500 184 85 0 1,000円クオカ 4463 日華化学
4578 大塚ホールディングス 4,964 100 496,400 646 448 5,400 3,000円飲料・食品等 4578 大塚ホールディングス
4612 日本ペイントHOLD 5,450 300 1,635,000 1,782 1,397 0 1,500円クオカなど選択 4612 日本ペイントHOLD
4631 DIC 3,055 100 305,500 474 276 0 3,980円健康食品 他 4631 DIC
4633 サカタインクス 1,165 100 116,500 252 104 15,700 500円クオカ 4633 サカタインクス
4746 東計電算 3,770 100 377,000 538 340 6,200 おこめ券2枚 4746 東計電算
4826 CIJ 944 100 94,400 183 84 0 ※1年以上継続保有 500円クオカ 4826 CIJ
4828 ビジネスエンジニアリング 3,195 100 319,500 486 288 1,000 500円クオカ 4828 ビジネスエンジニアリング
4911 資生堂 7,855 100 785,500 1,094 709 0 ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 4911 資生堂
4912 ライオン 2,166 100 216,600 393 195 1,100 日用品 4912 ライオン
4919 ミルボン 6,240 100 624,000 948 563 3,300 30ポイント 4919 ミルボン
4927 ポーラ・オルビスHD 2,687 400 1,074,800 1,303 918 3,800 60ポイント 4927 ポーラ・オルビスHD
4955 アグロカネショウ 1,553 100 155,300 287 139 200 おこめ券2枚 4955 アグロカネショウ
4967 小林製薬 9,370 100 937,000 1,231 846 6,200 5,000円家庭用品等 4967 小林製薬
4971 メック 1,534 100 153,400 286 138 600 1,000円クオカ 4971 メック
4979 OATアグリオ 1,694 100 169,400 300 152 5,100 1,500円家庭園芸用製品 4979 OATアグリオ
4985 アース製薬 5,740 100 574,000 903 518 0 2,000円殺虫剤 4985 アース製薬
5105 TOYOTIRE 1,585 100 158,500 290 142 0 クオカード応募カード 5105 TOYOTIRE
5184 ニチリン 1,935 100 193,500 322 174 0 1,000円クオカ 5184 ニチリン
5301 東海カーボン 1,130 1,000 1,130,000 1,350 965 4,200 2,000円カタログギフト 5301 東海カーボン
5819 カナレ電気 1,891 200 378,200 539 341 0 2,000円クオカ 5819 カナレ電気
5946 長府製作所 2,408 100 240,800 414 216 7,300 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 5946 長府製作所
5959 岡部 934 100 93,400 182 83 20,100 500円クオカ 5959 岡部
6029 アトラ 361 100 36,100 130 31 0 4,000円ヘルスケア商品 6029 アトラ
6071 IBJ 1,240 500 620,000 944 559 3,100 30,000円結婚相談所利用割引券 6071 IBJ
6077 N・フィールド 663 100 66,300 158 59 2,200 2,000円クオカ 6077 N・フィールド
6078 バリューHR 3,575 100 357,500 520 322 0 2,500ポイント 6078 バリューHR
6546 フルテック 1,424 100 142,400 276 128 0 1,000円クオカ 6546 フルテック
6547 グリーンズ 1,165 100 116,500 252 104 0 2,000円優待券 6547 グリーンズ
6592 マブチモーター 4,255 100 425,500 581 383 4,600 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 6592 マブチモーター
6653 正興電機製作所 923 100 92,300 181 82 200 500円クオカ 6653 正興電機製作所
6789 ローランドディー.ジー. 2,257 100 225,700 401 203 400 3,000円世界名産品 6789 ローランドディー.ジー.
6914 オプテックスグループ 1,590 100 159,000 290 142 24,800 1,000円クオカ 6914 オプテックスグループ
7267 本田技研 3,112 100 311,200 479 281 1,900 抽選で1組4名を自社イベントに招待 7267 本田技研
7272 ヤマハ発動機 2,250 100 225,000 401 203 0 1,000ポイント 7272 ヤマハ発動機
7613 シークス 1,559 100 155,900 288 140 4,700 1,000円ギフトカード 7613 シークス
7816 スノーピーク 1,090 100 109,000 246 98 6,600 ※継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続4回以上記載) 優待券(15%割引) 7816 スノーピーク
7833 アイフィスジャパン 766 100 76,600 167 68 100 500円クオカ 7833 アイフィスジャパン
7846 パイロットコーポレーション 4,480 100 448,000 602 404 0 自社製品 7846 パイロットコーポレーション
7936 アシックス 1,829 100 182,900 313 165 2,100 自社製品割引券 7936 アシックス
7984 コクヨ 1,670 500 835,000 1,139 754 11,500 3,000円文房具 7984 コクヨ
7989 立川ブラインド 1,353 500 676,500 996 611 6,000 2,000円クオカ 7989 立川ブラインド
8029 ルックホールディングス 1,246 100 124,600 260 112 4,600 2,000円株主優待割引券 8029 ルックホールディングス
8165 千趣会 524 500 262,000 433 235 0 4,000円カタログ買物券 8165 千趣会
8179 ロイヤルホールディングス 2,533 1,000 2,533,000 2,550 2,165 100 12,000円優待食事券 8179 ロイヤルホールディングス
8304 あおぞら銀行 2,872 100 287,200 457 259 2,900 円定期預金優待券など 8304 あおぞら銀行
8909 シノケングループ 1,286 1,000 1,286,000 1,484 1,099 0 2,000円クオカ 8909 シノケングループ
8963 インヴィンシブル投資法 62,400 10 624,000 948 563 199 ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) 8963 インヴィンシブル投資法
9260 西本WISMETTACHD 3,660 100 366,000 528 330 3,400 3,000円クーポンコード 9260 西本WISMETTACHD
9384 内外トランスライン 1,497 100 149,700 282 134 100 1,500円商品 9384 内外トランスライン
9416 ビジョン 1,819 100 181,900 311 163 1,000 3,000円自社サービス利用券2枚 9416 ビジョン
9449 GMOインターネット 2,092 100 209,200 386 188 2,600 売買手数料優待 他 9449 GMOインターネット
9612 ラックランド 2,301 100 230,100 405 207 0 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ 9612 ラックランド
9672 東京都競馬 3,490 100 349,000 513 315 0 株主優待証 他 9672 東京都競馬
9722 藤田観光 2,840 100 284,000 454 256 3,400 共通優待券10枚 他 9722 藤田観光
9731 白洋舎 2,919 100 291,900 461 263 0 500円クオカなど選択 9731 白洋舎
9749 富士ソフト 4,275 100 427,500 584 386 3,600 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ 9749 富士ソフト
9757 船井総研ホールディン 2,506 100 250,600 424 226 1,800 500円クオカ 9757 船井総研ホールディン
9768 いであ 3,065 100 306,500 474 276 2,200 1,000円クオカ 9768 いであ
9830 トラスコ中山 2,840 100 284,000 454 256 7,300 5,000円商品 9830 トラスコ中山
9966 藤久 760 100 76,000 166 67 0 2,500円優待券 9966 藤久
銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名

コメント