2019年12月末優待 楽天争奪戦6日目 取得コスト概算

2019年12月末優待 楽天争奪戦6日目 取得コスト概算 12月優待
スポンサーリンク

2019年12月末優待の楽天争奪戦6日目の

取得コスト概算です。

2019年12月末優待 楽天争奪戦6日目 取得コスト概算

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名
1605 国際石油開発帝石 1,146 800 916,800 1,607 1,222 0 2,000円クオカ 1605 国際石油開発帝石
1899 福田組 5,150 200 1,030,000 1,705 1,320 0 2,000円クオカ 1899 福田組
2009 鳥越製粉 899 500 449,500 797 599 3,700 4,000円そうめん 2009 鳥越製粉
2193 クックパッド 358 100 35,800 145 46 1,700 6カ月間無料 2193 クックパッド
2211 不二家 2,192 100 219,200 490 292 0 3,000円優待券 2211 不二家
2212 山崎製パン 1,949 1,000 1,949,000 2,883 2,498 0 3,000円菓子・デザート等 2212 山崎製パン
2215 第一屋製パン 996 100 99,600 231 132 0 レーズンサンド等 2215 第一屋製パン
2266 六甲バター 1,781 1,000 1,781,000 2,668 2,283 0 3,000円チーズ等 2266 六甲バター
2311 エプコ 1,550 400 620,000 1,211 826 0 6,000ポイント 2311 エプコ
2418 ツカダ・グローバルHOLD 609 200 121,800 310 162 800 1,000円クオカ 2418 ツカダ・グローバルHOLD
2427 アウトソーシング 1,198 100 119,800 307 159 49,200 1,000円クオカ 2427 アウトソーシング
2501 サッポロホールディングス 2,707 200 541,400 1,107 722 5,700 ビール350ml缶8本 など選択 2501 サッポロホールディングス
2502 アサヒグループホールディン 5,088 100 508,800 1,063 678 1,700 1,000円商品 2502 アサヒグループホールディン
2503 キリンHD 2,482 100 248,150 528 330 11,100 1,000円商品 2503 キリンHD
2533 オエノンホールディングス 401 1,000 401,000 732 534 34,000 株主限定オリジナル商品 2533 オエノンホールディングス
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 2,865 100 286,500 579 381 11,000 1,000円商品 2579 コカ・コーラボトラーズJHD
2597 ユニカフェ 1,032 100 103,200 285 137 0 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット 2597 ユニカフェ
2702 日本マクドナルドHLDG 5,320 500 2,660,000 3,795 3,410 45,300 優待食事券5冊 2702 日本マクドナルドHLDG
2914 日本たばこ産業 2,532 200 506,300 1,060 675 52,900 ※1年以上継続保有 4,500円商品 2914 日本たばこ産業
3001 片倉工業 1,362 100 136,200 329 181 9,300 1,000円製品 3001 片倉工業
3003 ヒューリック 1,325 300 397,500 727 529 52,600 3,000円商品 3003 ヒューリック
3028 アルペン 1,812 500 906,000 1,593 1,208 53,100 5,000円優待券 3028 アルペン
3064 MonotaRO 2,936 100 293,600 589 391 4,500 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 3064 MonotaRO
3082 きちりホールディングス 844 100 84,400 211 112 0 優待券(3,000円)1枚 3082 きちりホールディングス
3085 アークランドサービスHD 1,896 1,000 1,896,000 2,816 2,431 0 11,000円食事券 3085 アークランドサービスHD
3091 ブロンコビリー 2,870 100 287,000 579 381 0 2,000円食事優待券 3091 ブロンコビリー
3097 物語コーポレーション 8,490 900 7,641,000 10,182 9,797 100 15,000円優待食事券 3097 物語コーポレーション
3105 日清紡ホールディングス 1,056 1,000 1,056,000 1,738 1,353 0 3,000円クッキングシート等不織布製品 3105 日清紡ホールディングス
3197 すかいらーくHD 2,209 1,000 2,209,000 3,217 2,832 4,200 36,000円飲食代割引カード 3197 すかいらーくHD
3302 帝国繊維 2,134 100 213,400 482 284 400 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 3302 帝国繊維
3319 ゴルフダイジェスト・オン 691 100 69,100 190 91 0 1,000円クーポン2種1枚ずつ 3319 ゴルフダイジェスト・オン
3405 クラレ 1,365 1,000 1,365,000 2,135 1,750 0 3,000円カタログギフト 3405 クラレ
3445 RSTECHNOLOGIES 3,965 100 396,500 726 528 2,700 廃止 3445 RSTECHNOLOGIES
3452 ビーロット 2,109 100 210,900 478 280 1,700 1,000円クオカ 3452 ビーロット
3486 グロバルリンクマネジメント 657 100 65,700 186 87 300 1,000円クオカ 3486 グロバルリンクマネジメント
3606 レナウン 113 100 11,300 113 14 89,100 「特別奉仕会」招待 3606 レナウン
3630 電算システム 3,020 100 302,000 600 402 2,300 ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 3630 電算システム
3639 ボルテージ 679 100 67,900 189 90 0 500円クオカ 3639 ボルテージ
3673 ブロードリーフ 682 500 341,000 652 454 100 5,000円Visaギフトカード 3673 ブロードリーフ
3681 ブイキューブ 643 100 64,300 184 85 14,800 「テレキューブ」無料利用券(10,000円相当) 3681 ブイキューブ
3683 サイバーリンクス 1,265 100 126,500 316 168 0 1,000円クオカ 3683 サイバーリンクス
3688 CARTAHOLDINGS 1,194 100 119,400 307 159 1,200 1,000円ギフトコード 3688 CARTAHOLDINGS
3788 GMOクラウド 2,555 100 255,500 538 340 1,200 ※100株以上を6カ月以上継続保有 売買手数料キャッシュバックなど 3788 GMOクラウド
3902 メディカル・データ・ビジ 863 100 86,300 213 114 3,100 1,000円クオカ 3902 メディカル・データ・ビジ
3950 ザ・パック 4,275 100 427,500 768 570 6,800 1,000円クオカ 3950 ザ・パック
3981 ビーグリー 1,273 100 127,300 317 169 100 まんが王国図書券1,000ポイント 3981 ビーグリー
4025 多木化学 4,555 100 455,500 805 607 200 1,000円クオカ 4025 多木化学
4221 大倉工業 2,000 100 200,000 414 266 0 宿泊優待券1冊 4221 大倉工業
4245 ダイキアクシス 1,000 100 100,000 232 133 100 1,000円クオカ 4245 ダイキアクシス
4248 竹本容器 999 100 99,900 232 133 0 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 4248 竹本容器
4392 FIG 311 500 155,500 355 207 700 2,000円大分県産品 4392 FIG
4463 日華化学 939 100 93,900 223 124 0 1,000円クオカ 4463 日華化学
4578 大塚ホールディングス 4,980 100 498,000 861 663 7,700 3,000円飲料・食品等 4578 大塚ホールディングス
4612 日本ペイントHOLD 5,480 300 1,644,000 2,492 2,107 0 1,500円クオカなど選択 4612 日本ペイントHOLD
4631 DIC 3,055 100 305,500 604 406 0 3,980円健康食品 他 4631 DIC
4633 サカタインクス 1,196 100 119,600 307 159 17,900 500円クオカ 4633 サカタインクス
4746 東計電算 3,715 100 371,500 693 495 200 おこめ券2枚 4746 東計電算
4826 CIJ 957 100 95,700 225 126 0 ※1年以上継続保有 500円クオカ 4826 CIJ
4828 ビジネスエンジニアリング 3,190 100 319,000 623 425 1,400 500円クオカ 4828 ビジネスエンジニアリング
4911 資生堂 7,887 100 788,700 1,437 1,052 0 ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 4911 資生堂
4912 ライオン 2,164 100 216,400 486 288 7,000 日用品 4912 ライオン
4919 ミルボン 6,300 100 630,000 1,224 839 800 30ポイント 4919 ミルボン
4927 ポーラ・オルビスHD 2,680 400 1,072,000 1,759 1,374 4,000 60ポイント 4927 ポーラ・オルビスHD
4955 アグロカネショウ 1,538 100 153,800 353 205 100 おこめ券2枚 4955 アグロカネショウ
4967 小林製薬 9,360 100 936,000 1,633 1,248 8,100 5,000円家庭用品等 4967 小林製薬
4971 メック 1,574 100 157,400 357 209 2,300 1,000円クオカ 4971 メック
4979 OATアグリオ 1,644 100 164,400 366 218 1,200 1,500円家庭園芸用製品 4979 OATアグリオ
4985 アース製薬 5,780 100 578,000 1,156 771 0 2,000円殺虫剤 4985 アース製薬
5105 TOYOTIRE 1,611 100 161,100 362 214 0 クオカード応募カード 5105 TOYOTIRE
5184 ニチリン 1,930 100 193,000 405 257 0 1,000円クオカ 5184 ニチリン
5301 東海カーボン 1,123 1,000 1,123,000 1,824 1,439 5,600 2,000円カタログギフト 5301 東海カーボン
5819 カナレ電気 1,884 200 376,800 700 502 0 2,000円クオカ 5819 カナレ電気
5946 長府製作所 2,459 100 245,900 525 327 29,300 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 5946 長府製作所
5959 岡部 942 100 94,200 223 124 25,000 500円クオカ 5959 岡部
6029 アトラ 355 100 35,500 145 46 0 4,000円ヘルスケア商品 6029 アトラ
6071 IBJ 1,192 500 596,000 1,180 795 11,700 30,000円結婚相談所利用割引券 6071 IBJ
6077 N・フィールド 672 100 67,200 188 89 0 2,000円クオカ 6077 N・フィールド
6078 バリューHR 3,545 100 354,500 670 472 500 2,500ポイント 6078 バリューHR
6546 フルテック 1,414 100 141,400 336 188 0 1,000円クオカ 6546 フルテック
6547 グリーンズ 1,164 100 116,400 303 155 0 2,000円優待券 6547 グリーンズ
6592 マブチモーター 4,265 100 426,500 766 568 1,900 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 6592 マブチモーター
6653 正興電機製作所 947 100 94,700 224 125 0 500円クオカ 6653 正興電機製作所
6789 ローランドディー.ジー. 2,247 100 224,700 497 299 4,500 3,000円世界名産品 6789 ローランドディー.ジー.
6914 オプテックスグループ 1,590 100 159,000 359 211 35,900 1,000円クオカ 6914 オプテックスグループ
7267 本田技研 3,145 100 314,500 617 419 3,900 抽選で1組4名を自社イベントに招待 7267 本田技研
7272 ヤマハ発動機 2,273 100 227,300 500 302 0 1,000ポイント 7272 ヤマハ発動機
7613 シークス 1,606 100 160,600 361 213 4,300 1,000円ギフトカード 7613 シークス
7816 スノーピーク 1,086 100 108,600 292 144 6,700 ※継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続4回以上記載) 優待券(15%割引) 7816 スノーピーク
7833 アイフィスジャパン 776 100 77,600 202 103 300 500円クオカ 7833 アイフィスジャパン
7846 パイロットコーポレーション 4,500 100 450,000 797 599 0 自社製品 7846 パイロットコーポレーション
7936 アシックス 1,872 100 187,200 397 249 2,800 自社製品割引券 7936 アシックス
7984 コクヨ 1,670 500 835,000 1,498 1,113 16,000 3,000円文房具 7984 コクヨ
7989 立川ブラインド 1,378 500 689,000 1,303 918 4,500 2,000円クオカ 7989 立川ブラインド
8029 ルックホールディングス 1,227 100 122,700 311 163 5,800 2,000円株主優待割引券 8029 ルックホールディングス
8165 千趣会 604 500 302,000 600 402 0 4,000円カタログ買物券 8165 千趣会
8179 ロイヤルホールディングス 2,528 1,000 2,528,000 3,626 3,241 0 12,000円優待食事券 8179 ロイヤルホールディングス
8304 あおぞら銀行 2,912 100 291,200 586 388 6,700 円定期預金優待券など 8304 あおぞら銀行
8909 シノケングループ 1,264 1,000 1,264,000 2,005 1,620 600 2,000円クオカ 8909 シノケングループ
8963 インヴィンシブル投資法 61,500 10 615,000 1,205 820 828 ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) 8963 インヴィンシブル投資法
9260 西本WISMETTACHD 3,735 100 373,500 695 497 1,200 3,000円クーポンコード 9260 西本WISMETTACHD
9384 内外トランスライン 1,507 100 150,700 348 200 0 1,500円商品 9384 内外トランスライン
9416 ビジョン 1,756 100 175,600 382 234 1,400 3,000円自社サービス利用券2枚 9416 ビジョン
9449 GMOインターネット 2,120 100 212,000 480 282 5,000 売買手数料優待 他 9449 GMOインターネット
9612 ラックランド 2,307 100 230,700 505 307 0 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ 9612 ラックランド
9672 東京都競馬 3,580 100 358,000 675 477 3,100 株主優待証 他 9672 東京都競馬
9722 藤田観光 2,869 100 286,900 579 381 5,200 共通優待券10枚 他 9722 藤田観光
9731 白洋舎 2,900 100 290,000 584 386 0 500円クオカなど選択 9731 白洋舎
9749 富士ソフト 4,255 100 425,500 765 567 4,200 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ 9749 富士ソフト
9757 船井総研ホールディン 2,509 100 250,900 532 334 4,700 500円クオカ 9757 船井総研ホールディン
9768 いであ 3,005 100 300,500 598 400 400 1,000円クオカ 9768 いであ
9830 トラスコ中山 2,850 100 285,000 577 379 17,000 5,000円商品 9830 トラスコ中山
9966 藤久 777 100 77,700 202 103 100 2,500円優待券 9966 藤久
銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名

 

コメント