こんばんは^^、しゅうです。
SBI証券フライングクロスには参加しませんでした。
準備が間に合ってなかったです。
あとは、フライングまでして欲しい銘柄がなかったこともあります。
SBI証券と楽天証券の一般信用在庫状況
明日以降の参考に、在庫状況をアップしておきます。
23時ぐらいの状況です。
SBI証券
コード | 銘柄名 | 売建受注枠 |
1899 | 福田組 | 残りわずか |
2009 | 鳥越製粉 | 残りわずか |
2211 | 不二家 | 受付不可 |
2212 | 山崎製パン | 余裕あり |
2215 | 第一屋製パン | 受付不可 |
2266 | 六甲バター | 残りわずか |
2427 | アウトソーシング | 余裕あり |
2501 | サッポロホールディングス | 余裕あり |
2502 | アサヒグループホールディングス | 余裕あり |
2503 | キリンホールディングス | 余裕あり |
2533 | オエノンホールディングス | 余裕あり |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 余裕あり |
2597 | ユニカフェ | 受付不可 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 余裕あり |
2811 | カゴメ | 余裕あり |
2914 | 日本たばこ産業 | 余裕あり |
3003 | ヒューリック | 余裕あり |
3028 | アルペン | 受付不可 |
3064 | MonotaRO | 受付不可 |
3082 | きちり | 受付不可 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 受付不可 |
3091 | ブロンコビリー | 受付不可 |
3097 | 物語コーポレーション | 残りわずか |
3197 | すかいらーく | 余裕あり |
3302 | 帝国繊維 | 残りわずか |
3405 | クラレ | 余裕あり |
3788 | GMOクラウド | 受付不可 |
3950 | ザ・パック | 余裕あり |
4025 | 多木化学 | 残りわずか |
4221 | 大倉工業 | 受付不可 |
4578 | 大塚ホールディングス | 余裕あり |
4631 | DIC | 余裕あり |
4633 | サカタインクス | 余裕あり |
4746 | 東計電算 | 残りわずか |
4755 | 楽天 | 余裕あり |
4826 | CIJ | 余裕あり |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 残りわずか |
4911 | 資生堂 | 残りわずか |
4912 | ライオン | 余裕あり |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 余裕あり |
4955 | アグロ カネショウ | 残りわずか |
4967 | 小林製薬 | 余裕あり |
4985 | アース製薬 | 余裕あり |
5105 | 東洋ゴム工業 | 余裕あり |
5819 | カナレ電気 | 受付不可 |
5946 | 長府製作所 | 余裕あり |
5959 | 岡部 | 余裕あり |
6071 | IBJ | 受付不可 |
6592 | マブチモーター | 余裕あり |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 受付不可 |
7267 | 本田技研工業 | 余裕あり |
7272 | ヤマハ発動機 | 余裕あり |
7613 | シークス | 残りわずか |
7846 | パイロットコーポレーション | 余裕あり |
7936 | アシックス | 受付不可 |
7984 | コクヨ | 残りわずか |
7989 | 立川ブラインド工業 | 残りわずか |
8011 | 三陽商会 | 受付不可 |
8165 | 千趣会 | 受付不可 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 受付不可 |
8304 | あおぞら銀行 | 余裕あり |
9384 | 内外トランスライン | 受付不可 |
9449 | GMOインターネット | 受付不可 |
9672 | 東京都競馬 | 受付不可 |
9722 | 藤田観光 | 受付不可 |
9731 | 白洋舎 | 受付不可 |
9749 | 富士ソフト | 余裕あり |
9830 | トラスコ中山 | 余裕あり |
9966 | 藤久 | 受付不可 |
楽天証券
銘柄コード | 銘柄名 | 売建可能数量[株] |
2009 | 鳥越製粉 | 13,000 |
2193 | クックパッド | 0 |
2211 | 不二家 | 22,400 |
2266 | 六甲バター | 3,700 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 13,100 |
2427 | アウトソーシング | 2,800 |
2597 | ユニカフェ | 0 |
3003 | ヒューリック | 35,700 |
3028 | アルペン | 15,300 |
3064 | MonotaRO | 4,800 |
3082 | きちり | 0 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,400 |
3197 | すかいらーく | 0 |
3302 | 帝国繊維 | 9,900 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 0 |
4025 | 多木化学 | 0 |
4245 | ダイキアクシス | 0 |
4248 | 竹本容器 | 3,000 |
4286 | レッグス | 0 |
4463 | 日華化学 | 3,800 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 7,700 |
4746 | 東計電算 | 4,300 |
4826 | CIJ | 29,700 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,100 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 6,600 |
4955 | アグロカネショウ | 3,700 |
4967 | 小林製薬 | 6,300 |
4971 | メック | 2,300 |
4979 | OATアグリオ | 2,900 |
5105 | 東洋ゴム | 3,800 |
5946 | 長府製作所 | 7,600 |
6914 | オプテックスグループ | 6,600 |
7989 | 立川ブラインド | 13,000 |
8165 | 千趣会 | 0 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0 |
9384 | 内外トランスライン | 0 |
9386 | 日本コンセプト | 3,200 |
9612 | ラックランド | 0 |
9672 | 東京都競馬 | 52,100 |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 89,000 |
9722 | 藤田観光 | 2,100 |
9731 | 白洋舎 | 400 |
9749 | 富士ソフト | 7,600 |
9830 | トラスコ中山 | 17,900 |
9966 | 藤久 | 0 |
最近のクロス状況は、
昨日発注が、カブコムでテンアライド(8207)1,000株
本日発注が、カブコムで多木化学(4025)200株
楽天証券でゴルフダイジェスト・オンライン(3319)100株
となっております。
それでは^^。
コメント
[…] ・SBI証券フライングクロスは参加せず ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]