2019年10月末日権利の楽天争奪戦の
取得コスト概算を出してみました。
2019年10月末日権利 楽天争奪戦(10月23日)
株価は本日(2019年10月23日)の終値で計算しています。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1873 | 日本ハウスHLDGS | 525 | 1,000 | 525,000 | 685 | 307 | 77,800 | カレー・スープセット | 1873 | 日本ハウスHLDGS |
2301 | 学情 | 1,567 | 100 | 156,700 | 236 | 91 | 700 | 500円クオカ | 2301 | 学情 |
2910 | ロックフィールド | 1,488 | 100 | 148,800 | 231 | 86 | 0 | 1,000円おそうざい券 | 2910 | ロックフィールド |
3038 | 神戸物産 | 6,170 | 500 | 3,085,000 | 2,026 | 1,648 | 200 | 10,000円「業務スーパー」商品券 | 3038 | 神戸物産 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法 | 224,900 | 1 | 224,900 | 325 | 131 | 5 | 入居一時金割引など | 3308 | 日本ヘルスケア投資法 |
3361 | トーエル | 805 | 500 | 402,500 | 429 | 235 | 0 | 1,500円商品 | 3361 | トーエル |
4666 | パーク24 | 2,598 | 100 | 259,800 | 345 | 151 | 30,100 | 2,000円自社運営駐車場サービス券 | 4666 | パーク24 |
6309 | 巴工業 | 2,386 | 100 | 238,600 | 333 | 139 | 0 | ワイン | 6309 | 巴工業 |
7856 | 萩原工業 | 1,687 | 100 | 168,700 | 243 | 98 | 4,700 | 1,000円クオカ | 7856 | 萩原工業 |
8079 | 正栄食品 | 3,350 | 100 | 335,000 | 389 | 195 | 8,800 | 菓子類詰合せ | 8079 | 正栄食品 |
8917 | ファースト住建 | 1,337 | 100 | 133,700 | 222 | 77 | 11,000 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 8917 | ファースト住建 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2,823 | 100 | 282,300 | 358 | 164 | 6,900 | 2,000円株主優待券 など | 9603 | エイチ・アイ・エス |
9678 | カナモト | 2,902 | 1,000 | 2,902,000 | 1,928 | 1,550 | 36,500 | 4,500円北海道特産品 | 9678 | カナモト |
9824 | 泉州電業 | 2,868 | 100 | 286,800 | 361 | 167 | 5,800 | 1,000円クオカ | 9824 | 泉州電業 |
コメント
[…] ・2019年10月末日権利 楽天争奪戦(10月23日) ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]