本日は、2019年10月末日権利の楽天争奪戦の
初日です。
取得コスト概算を出してみました。
2019年10月末日権利 楽天争奪戦(初日)
株価は本日(2019年10月17日)の終値で計算しています。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1873 | 日本ハウスHLDGS | 522 | 1,000 | 522,000 | 962 | 584 | 3,800 | カレー・スープセット | 1873 | 日本ハウスHLDGS |
2301 | 学情 | 1,428 | 100 | 142,800 | 304 | 159 | 3,000 | 500円クオカ | 2301 | 学情 |
2910 | ロックフィールド | 1,498 | 100 | 149,800 | 312 | 167 | 0 | 1,000円おそうざい券 | 2910 | ロックフィールド |
3038 | 神戸物産 | 5,780 | 500 | 2,890,000 | 3,465 | 3,087 | 800 | 10,000円「業務スーパー」商品券 | 3038 | 神戸物産 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法 | 213,900 | 1 | 213,900 | 433 | 239 | 1 | 入居一時金割引など | 3308 | 日本ヘルスケア投資法 |
3361 | トーエル | 791 | 500 | 395,500 | 636 | 442 | 0 | 1,500円商品 | 3361 | トーエル |
4666 | パーク24 | 2,623 | 100 | 262,300 | 487 | 293 | 200 | 2,000円自社運営駐車場サービス券 | 4666 | パーク24 |
6309 | 巴工業 | 2,368 | 100 | 236,800 | 459 | 265 | 0 | ワイン | 6309 | 巴工業 |
7856 | 萩原工業 | 1,587 | 100 | 158,700 | 322 | 177 | 0 | 1,000円クオカ | 7856 | 萩原工業 |
8917 | ファースト住建 | 1,355 | 100 | 135,500 | 296 | 151 | 600 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 8917 | ファースト住建 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2,710 | 100 | 271,000 | 497 | 303 | 1,600 | 2,000円株主優待券 など | 9603 | エイチ・アイ・エス |
9678 | カナモト | 2,844 | 1,000 | 2,844,000 | 3,416 | 3,038 | 900 | 4,500円北海道特産品 | 9678 | カナモト |
9824 | 泉州電業 | 2,848 | 100 | 284,800 | 512 | 318 | 0 | 1,000円クオカ | 9824 | 泉州電業 |
コメント
[…] ・2019年10月末日権利 楽天争奪戦(初日) 取得コスト概算 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]