2020年10月権利優待の取得結果です。
7個でした。
2020年10月権利優待 取得結果 7個
結果は、以下の通りになります。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
3038 | 神戸物産 | 1,000 | 「業務スーパー」商品券10,000円相当 |
2301 | 学情 | 100 | 500円クオカ |
9824 | 泉州電業 | 100 | 1,000円クオカ |
7856 | 萩原工業 | 100 | 1,000円クオカ |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 1,000 | カレー・スープセット |
9678 | カナモト | 1,000 | 4,500円相当の北海道特産品 |
8079 | 正栄食品 | 100 | 自社製品(菓子類詰合せ) |
取得費は4,067円で、コスト率は、33.9%でした。
優待権利を取得できる銘柄が少ないので、
仕方ないですね。
コメント