カブコム抽選、利回り順(抜粋)

カブコム抽選、利回り順(抜粋) 優待クロス
スポンサーリンク

3月1日(金)のカブコムの抽選で
倍率が1倍超だった銘柄を
利回り順に並べてみました。
※一部銘柄は除外しています。

カブコム抽選、利回り順(抜粋)

株価は、3月1日(金)の終値で計算しています。

優待価値は、おこめ券1枚440円、
クオカード95%、
ギフト券95%、
図書カード80%、
優待券50%、
お米1kg当たり440円、
商品50%、
その他、価格の表記のないもの オクの相場の50%、
いずれにも当てはまらないもの、私の主観(笑)。

現物は楽天証券でいちにち信用にて手配し、移管した場合

利回り 銘柄名 株数 取得コスト 抽選倍率 優待価値 優待内容
3.226% はるやまホールディングス 100 193 1.12 3,000 ワイシャツなど
3.122% アサックス 100 158 30.86 1,900 2,000円クオカ
2.592% フランスベッドホールディング 200 345 9.82 5,000 10,000円商品
1.915% 第一稀元素化学工業 100 196 4.66 1,900 2,000円クオカ
1.769% ルネサスイーストン 100 147 18.57 950 1,000円クオカ
1.371% 愛眼 100 134 2.44 600 割引券
1.316% 東京テアトル 100 289 19.00 2,000 映画招待券
1.264% OCHIホールディングス 100 287 106.58 1,900 2,000円クオカ
1.237% ヤマウラ 100 257 8.64 1,500 3,000円商品
1.223% リソルホールディングス 100 680 11.66 6,000 20,000円自社商品券
1.120% ツカモトコーポレーション 100 267 23.89 1,500 3,000円商品
1.095% サイネックス 100 175 1,299.00 950 1,000円クオカ
1.063% 高千穂交易 100 256 32.93 1,320 おこめ券3kg
1.057% イー・ギャランティ 100 267 14.59 1,425 1,500円クオカ
1.037% ウチヤマホールディングス 400 345 17.31 2,200 おこめ券5kg
1.004% 岡谷電機産業 1,000 615 101.21 4,400 おこめ券10kg
0.930% Cominix 100 193 1.26 1,000 2,000円海外特産品
0.916% カワチ薬品 100 305 9.08 2,200 買物優待券
0.814% カッパ・クリエイト 100 308 4.52 1,500 3,000ポイント
0.795% 常磐興産 100 330 59.80 1,650 入場券など
0.784% ピーシーデポコーポレーション 100 147 13.67 500 1,000円優待券
0.783% フコク 100 194 49.00 880 お米2kg
0.773% よみうりランド 100 669 41.78 3,950 優待券
0.747% 安田倉庫 100 198 5.12 880 おこめ券2kg
0.747% 安田倉庫 100 198 5.12 880 おこめ券2kg
0.747% 安田倉庫 100 198 5.12 880 おこめ券2kg
0.736% たけびし 100 313 2.35 1,425 1,500円クオカ
0.736% 昭文社 100 149 6.58 500 自社出版物
0.700% 日本エスリード 100 331 31.47 1,500 3,000円カタログ
0.688% ワタミ 100 334 37.47 1,500 3,000円優待券
0.672% エステールホールディングス 1,000 1,439 1.56 6,000 4,000円買物券+10,000円商品
0.670% 巴川製紙所 100 260 26.20 950 1,000円クオカ
0.633% エイチワン 100 265 6.18 950 1,000円クオカ
0.622% コロワイド 500 2,332 15.06 10,000 20,000ポイント
0.620% 関西スーパーマーケット 100 257 1.80 880 お米2kg
0.600% エフ・ジェー・ネクスト 100 199 13.47 750 1,500円カタログ
0.593% 日精樹脂工業 100 200 32.75 750 1,500円特産品
0.580% コンドーテック 100 263 3.73 880 おこめ券2kg
0.577% ピー・シー・エー 100 470 49.40 1,900 2,000円クオカ
0.570% 椿本興業 100 630 103.50 2,850 3,000円クオカ
0.563% 松屋フーズホールディングス 100 617 33.89 2,750 優待食事券
0.557% ウイン・パートナーズ 100 279 7.53 950 1,000円クオカ
0.541% キムラユニティー 100 270 7.88 880 おこめ券2kg
0.532% 高田機工 100 490 19.09 1,900 2,000円クオカ
0.514% イチネンホールディングス 100 288 2.20 950 1,000円クオカ
0.486% JKホールディングス 100 167 5.25 475 500円クオカ
0.477% 日本商業開発 300 704 53.90 2,880 3,000円ジェフグルメ
0.474% オカダアイヨン 200 520 34.38 1,900 2,000円クオカ
0.443% やまや 100 457 40.29 1,500 3,000円優待券
0.404% すかいらーくホールディングス 1,000 9,580 1.16 16,500 33,000円優待カード
0.387% NECキャピタルソリューション 100 336 29.73 1,000 2,000円商品
0.384% リックス 100 326 19.09 950 1,000円クオカ
0.381% あみやき亭 100 604 73.75 2,000 4,000円優待券
0.370% チムニー 500 2,467 9.08 7,500 15,000円優待券
0.367% 澤藤電機 100 332 92.00 950 1,000円クオカ
0.367% サガミホールディングス 1,000 2,476 59.22 7,500 15,000円優待券
0.358% ホッカンホールディングス 100 348 53.50 1,000 2,000円缶詰
0.350% 石塚硝子 100 340 79.67 950 1,000円クオカ
0.347% 広島ガス 500 341 6.58 950 1,000円クオカ
0.330% アルファCo 100 298 43.00 750 1,500円商品
0.289% ルネサンス 500 2,090 7.61 5,000 優待券10枚
0.288% ナガワ 100 1,217 19.50 2,850 3,000円クオカ
0.280% スクロール 100 140 1.18 250 500円優待券
0.256% 杉本商事 100 344 3.00 800 1,000円図書カ
0.253% 東洋ビジネスエンジニアリング 100 425 3.60 950 1,000円クオカ
0.252% キャンドゥ 100 673 5.87 1,080 2,160円優待
0.240% 極洋 100 529 5.06 1,250 2,500円製品
0.233% アサンテ 100 439 4.67 950 1,000円UFJニコス
0.230% グルメ杵屋 1,000 2,279 15.99 5,000 10,000円優待券
0.212% サックスバー ホールディングス 100 267 9.82 500 1,000円商品
0.208% 幸楽苑ホールディングス 100 476 68.39 1,000 2,000円優待券
0.151% 木曽路 1,000 4,012 2.47 8,000 16,000円優待券
0.148% イーブックイニシアティブジャパン 100 314 1.63 540 1,080円eBook図書券
0.028% エバラ食品工業 100 439 28.00 500 1,000円商品
0.025% 元気寿司 100 649 16.34 750 1,500円優待券
0.022% アルインコ 1,000 1,680 30.28 1,900 2,000円商品券
-0.007% ロック・フィールド 1,000 5,113 11.92 5,000 10,000円優待券

ゴールドプランで、カブコム内でクロスした場合

利回り 銘柄名 株数 取得コスト 抽選倍率 優待価値 優待内容
3.336% はるやまホールディングス 100 98 1.12 3,000 ワイシャツなど
3.292% アサックス 100 63 30.86 1,900 2,000円クオカ
2.670% フランスベッドホールディング 200 204 9.82 5,000 10,000円商品
2.021% 第一稀元素化学工業 100 101 4.66 1,900 2,000円クオカ
1.980% ルネサスイーストン 100 51 18.57 950 1,000円クオカ
1.653% 愛眼 100 38 2.44 600 割引券
1.425% 東京テアトル 100 147 19.00 2,000 映画招待券
1.379% ヤマウラ 100 114 8.64 1,500 3,000円商品
1.375% OCHIホールディングス 100 145 106.58 1,900 2,000円クオカ
1.266% リソルホールディングス 100 495 11.66 6,000 20,000円自社商品券
1.249% ツカモトコーポレーション 100 125 23.89 1,500 3,000円商品
1.229% サイネックス 100 80 1,299.00 950 1,000円クオカ
1.206% 高千穂交易 100 113 32.93 1,320 おこめ券3kg
1.186% イー・ギャランティ 100 125 14.59 1,425 1,500円クオカ
1.116% ウチヤマホールディングス 400 204 17.31 2,200 おこめ券5kg
1.053% 岡谷電機産業 1,000 429 101.21 4,400 おこめ券10kg
1.039% Cominix 100 98 1.26 1,000 2,000円海外特産品
1.008% カワチ薬品 100 116 9.08 2,200 買物優待券
0.998% ピーシーデポコーポレーション 100 51 13.67 500 1,000円優待券
0.937% 昭文社 100 53 6.58 500 自社出版物
0.911% カッパ・クリエイト 100 166 4.52 1,500 3,000ポイント
0.892% フコク 100 99 49.00 880 お米2kg
0.880% 常磐興産 100 189 59.80 1,650 入場券など
0.851% 安田倉庫 100 103 5.12 880 おこめ券2kg
0.851% 安田倉庫 100 103 5.12 880 おこめ券2kg
0.851% 安田倉庫 100 103 5.12 880 おこめ券2kg
0.830% たけびし 100 172 2.35 1,425 1,500円クオカ
0.816% よみうりランド 100 484 41.78 3,950 優待券
0.809% 巴川製紙所 100 117 26.20 950 1,000円クオカ
0.784% 日本エスリード 100 190 31.47 1,500 3,000円カタログ
0.771% ワタミ 100 193 37.47 1,500 3,000円優待券
0.770% エステールホールディングス 1,000 774 1.56 6,000 4,000円買物券+10,000円商品
0.765% エイチワン 100 122 6.18 950 1,000円クオカ
0.762% 関西スーパーマーケット 100 114 1.80 880 お米2kg
0.714% コンドーテック 100 120 3.73 880 おこめ券2kg
0.703% エフ・ジェー・ネクスト 100 104 13.47 750 1,500円カタログ
0.697% コロワイド 500 1,407 15.06 10,000 20,000ポイント
0.695% 日精樹脂工業 100 105 32.75 750 1,500円特産品
0.676% ウイン・パートナーズ 100 136 7.53 950 1,000円クオカ
0.667% キムラユニティー 100 128 7.88 880 おこめ券2kg
0.652% ピー・シー・エー 100 282 49.40 1,900 2,000円クオカ
0.637% JKホールディングス 100 71 5.25 475 500円クオカ
0.624% イチネンホールディングス 100 146 2.20 950 1,000円クオカ
0.618% 椿本興業 100 444 103.50 2,850 3,000円クオカ
0.612% 松屋フーズホールディングス 100 431 33.89 2,750 優待食事券
0.603% 高田機工 100 302 19.09 1,900 2,000円クオカ
0.538% オカダアイヨン 200 332 34.38 1,900 2,000円クオカ
0.527% スクロール 100 43 1.18 250 500円優待券
0.523% やまや 100 268 40.29 1,500 3,000円優待券
0.517% 日本商業開発 300 520 53.90 2,880 3,000円ジェフグルメ
0.471% リックス 100 184 19.09 950 1,000円クオカ
0.469% NECキャピタルソリューション 100 195 29.73 1,000 2,000円商品
0.456% すかいらーくホールディングス 1,000 8,690 1.16 16,500 33,000円優待カード
0.451% 澤藤電機 100 191 92.00 950 1,000円クオカ
0.438% チムニー 500 1,551 9.08 7,500 15,000円優待券
0.436% ホッカンホールディングス 100 207 53.50 1,000 2,000円缶詰
0.434% アルファCo 100 156 43.00 750 1,500円商品
0.434% サガミホールディングス 1,000 1,561 59.22 7,500 15,000円優待券
0.432% あみやき亭 100 417 73.75 2,000 4,000円優待券
0.431% 石塚硝子 100 198 79.67 950 1,000円クオカ
0.428% 広島ガス 500 199 6.58 950 1,000円クオカ
0.388% ナガワ 100 647 19.50 2,850 3,000円クオカ
0.383% ルネサンス 500 1,148 7.61 5,000 優待券10枚
0.344% 東洋ビジネスエンジニアリング 100 236 3.60 950 1,000円クオカ
0.341% サックスバー ホールディングス 100 125 9.82 500 1,000円商品
0.340% キャンドゥ 100 531 5.87 1,080 2,160円優待
0.335% 杉本商事 100 203 3.00 800 1,000円図書カ
0.319% アサンテ 100 250 4.67 950 1,000円UFJニコス
0.309% グルメ杵屋 1,000 1,350 15.99 5,000 10,000円優待券
0.303% 極洋 100 342 5.06 1,250 2,500円製品
0.283% 幸楽苑ホールディングス 100 287 68.39 1,000 2,000円優待券
0.241% イーブックイニシアティブジャパン 100 173 1.63 540 1,080円eBook図書券
0.188% 木曽路 1,000 3,018 2.47 8,000 16,000円優待券
0.115% アルインコ 1,000 739 30.28 1,900 2,000円商品券
0.114% エバラ食品工業 100 250 28.00 500 1,000円商品
0.071% 元気寿司 100 463 16.34 750 1,500円優待券
0.050% ロック・フィールド 1,000 4,212 11.92 5,000 10,000円優待券

コメント

  1. 猫も犬も両方好き より:

    しゅう様
    こんばんはm(._.)m
    一覧にキャンドゥが入っているのは、何か隠れ優待があるのでしょうか?

  2. 猫も犬も両方好き より:

    すみませんm(._.)m
    1倍以上を抜粋していただいたものでした(´-`)はやとちりでしたm(._.)m

  3. しゅう より:

    猫も犬も両方好きさん、こんにちは^^。

    5月末日権利って書きたしておけばよかったです。
    すいません。