こんにちは^^、しゅうです。
12月権利の権利付き最終日(26日)まで、あと2営業日。
最終的な予定を立てました。
25日約定で、5銘柄。
26日約定で、40銘柄(追加分2銘柄を含む)。
全部予定通りクロスできますと、65銘柄になります。
優待クロスの予定表
25日約定(カブコム)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000円クオカ |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円商品 |
4971 | メック | 100 | 1,000円クオカ |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円商品 |
25日約定(楽天)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 | 1,000円クオカ |
26日約定(カブコム)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 200 | 2,000円クオカ |
2212 | 山崎製パン | 1000 | 3,000円製品 |
2266 | 六甲バター | 1000 | 3,000円製品 |
2427 | アウトソーシング(追加分) | 400 | 1,000円クオカ(追加分) |
2501 | サッポロホールディングス | 200 | 2,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 1000 | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 100 | 2,700円商品 |
2811 | カゴメ | 100 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 2,000円商品 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円商品 |
3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円商品 |
3405 | クラレ | 1000 | 3,000円カタログ |
3950 | ザ・パック | 100 | 2,000円クオカ |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 300 | 1,500円クオカなど選択 |
4631 | DIC | 100 | グループ製品 |
4633 | サカタインクス | 100 | 1,000円クオカ |
4755 | 楽天 | 100 | 200円引き×4枚 |
4912 | ライオン | 100 | 製品 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | 6,000円製品 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 100 | 2,000円製品 |
5946 | 長府製作所(追加分) | 900 | 3,000円クオカ(追加分) |
5959 | 岡部 | 100 | 500円クオカ |
6592 | マブチモーター | 200 | 3,000円商品 |
6914 | オプテックスグループ | 100 | 1,000円クオカ |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント |
7613 | シークス | 100 | 1,000円ギフトカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 |
7984 | コクヨ | 1000 | 6,000円製品 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 5,000円キャッシュバック |
9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめかしいたけ |
26日約定(楽天)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
4248 | 竹本容器 | 100 | 菓子 |
4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 |
4826 | CIJ | 1000 | 2,000円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 |
6071 | IBJ | 100 | 婚活券1回分 |
コメント
こんばんは^^
12月ゴールドプラン。
威力発揮されてますね!!
頑張ってくださいっ(^_-)-☆
小坊主さん、こんばんは^^。
なんとか、ゴールドプランが役に立ちそうです。
8月に発表された時は、真っ白でしたが(笑)。
小坊主さんは、すっかり現物派に転向されて^^。
優待と値上がりのWゲットでスゴイです^^。
こんにちは。
12月は、飲料系をはじめ微妙な?株主優待の銘柄が多いので、手数料の有無で対象銘柄がかなり違いますね。
ゴールドプランの場合は自由度が高いのが大きな利点ですが、1日無料の場合はベストタイミングの判断が難しいというか出来ないですね。
私は、最終日の銘柄を絞ったので50銘柄未達で終わりそうです。
[…] カブドットコム証券の在庫は驚きです。権利付き最終日前日の今からでも、いっぱいクロスできるんですね。いや、そんなことよりも、それ以上にしゅうさんのクロス予定が超絶です。少ない銘柄を狙ったクロスを「一本釣り」とするならば、私は「サビキ釣り」程度でしょうか。師匠のしゅうさんは、まるで「底引き網漁」です。ご存じなければ、見たら絶対に驚きますよ(笑 […]
シマリスおやじさん、こんばんは^^。
12月は、日数も長いので、微妙な銘柄が多いですね。
でも、売買手数料がかからないと、とれる銘柄数がアップしますね。
私も、せっかくのゴールドプランなので、できるだけいっぱい確保しました。
1日無料は、ほんとタイミングが難しいですね。
[…] ・優待クロスのしゅうの予定表 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]
こんにちわ。しゅうさんは制度信用のクロスはしないんですか?
黒木警視正さん、こんにちは^^。
制度信用クロスもしますよ。
今月は、カブコムがゴールドプランで手数料が無料なので、
あまり制度信用クロスに突っ込む気にはなれなかったです。