こんばんは^^、しゅうです。
先日の予定表の分は、全部取れました。
優待クロス、しゅうの予定表
こんにちは^^、しゅうです。12月権利の権利付き最終日(26日)まで、あと2営業日。最終的な予定を立てました。25日約定で、5銘柄。26日約定で、40銘柄(追加分2銘柄を含む)。全部予定通りクロスできますと、65銘柄になります。
これに2銘柄追加し、現物保有分が1銘柄です。
全部で68銘柄でした。
12月優待の取得状況
追加分は、
6425 ユニバーサルエンターテインメント をカブコムで。
3097 物語コーポレーション を楽天で。
また、現物保有は、9966 藤久です。
ユニバーサルエンターテインメントは、もらえるかどうか分かりませんが、
一応、取得にいれました。
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 200 | 2,000円クオカ |
2009 | 鳥越製粉 | 500 | 4,000円そうめん |
2211 | 不二家 | 100 | 3,000円優待券 |
2212 | 山崎製パン | 1000 | 3,000円製品 |
2215 | 第一屋製パン | 100 | 商品 |
2266 | 六甲バター | 1000 | 3,000円製品 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 | 1,000円クオカ |
2427 | アウトソーシング | 500 | 2,000円クオカ |
2501 | サッポロホールディングス | 200 | 2,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 1000 | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 100 | 2,700円商品 |
2597 | ユニカフェ | 100 | 2,000円製品 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 100 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 2,000円商品 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円商品 |
3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円商品 |
3028 | アルペン | 500 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 1000 | 11,000円食事券 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 2,500円食事券 |
3197 | すかいらーく | 1000 | 36,000円食事券 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円商品 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 | 4,000円クーポン |
3405 | クラレ | 1000 | 3,000円カタログ |
3630 | 電算システム | 100 | 3,000円特産品 |
3673 | ブロードリーフ | 5000 | 30,000円クオカと優待券20,000円 |
3683 | サイバーリンクス | 100 | 1,000円クオカ |
3950 | ザ・パック | 100 | 2,000円クオカ |
4025 | 多木化学 | 200 | 3,000円クオカ |
4248 | 竹本容器 | 100 | 菓子 |
4463 | 日華化学 | 100 | 1,000円クオカ |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 300 | 1,500円クオカなど選択 |
4631 | DIC | 100 | グループ製品 |
4633 | サカタインクス | 100 | 1,000円クオカ |
4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 |
4755 | 楽天 | 100 | 200円引き×4枚 |
4826 | CIJ | 1000 | 2,000円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ |
4912 | ライオン | 100 | 製品 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | 6,000円製品 |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円製品 |
4971 | メック | 100 | 1,000円クオカ |
4985 | アース製薬 | 100 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 200 | 2,000円クオカ |
5946 | 長府製作所 | 1000 | 5,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 100 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 100 | 婚活券1回分 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100 | ? |
6592 | マブチモーター | 200 | 3,000円商品 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円商品 |
6914 | オプテックスグループ | 100 | 1,000円クオカ |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント |
7613 | シークス | 100 | 1,000円ギフトカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 |
7984 | コクヨ | 1000 | 6,000円製品 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1000 | 3,000円クオカ |
8165 | 千趣会 | 500 | 4,000円買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 1000 | 12,000円食事券 |
9384 | 内外トランスライン | 200 | 2,500円商品 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 5,000円キャッシュバック |
9612 | ラックランド | 100 | 3,000円特産品 |
9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめかしいたけ |
9830 | トラスコ中山 | 100 | 商品5,000円 |
9966 | 藤久(現物保有) | 100 | 2,500円優待券 |
コメント
しゅうさん、こんちくわ。相変わらず凄いですね。私はカブコムの一般10、ラアトレは現物、制度(ヒューリック300、CIJ,GMOインタ、N・フィールド、トラスコ中山)で5でした。ギャンブラーなのでできるだけ制度で突っ込む主義です。トラスコ中山の株不足が近年で一番多いのが心配です。昨年は内外トランス200株で逆日歩MAXくらいましたから。実は、トラスコ中山はカブコム一般でいくつもりでクロスしました。…と思ってました。翌日何気なくカブコムにログインしたら、一般で売りではなく、買いを入れていました( ゚Д゚)。つまり、二階建てしていました。買値より上がっていたので直ぐに返済して、クリック証券の現物も売りをいれました。結果的に8500円位儲かりましたが、危なかったです。
余剰資金の全てをクロスに使いましたから、銀行口座や証券口座、財布の中身を合わせても5万円位しかないです(ノД`)・゜・。もっとお金貯めます。関係ない話ですが、東建コーポの優待が改悪されました。悲しいですね。
うにうにうにさん、こんばんは^^。
ようやく、現渡注文終わりました^^。
GMOインターネット、N・フィールド 0円確定、おめでとうございます^^。
トラスコ中山、心配ですね。
ただ、その前に利益確定しているので、その分と合わせれば・・・^^;
ぎりぎりまで、突っ込みましたね。
私は余らせてしまいましたので、シーズHDを取りに行っています。
東建コーポ、改悪、見ていませんでした。
ありがとうございます。
[…] クロスは1件を除き、全て楽天証券で取得しています。大口のカブコムファイターと比較すると、銘柄数は半数程度でしょう。(しゅうさんは68銘柄だそうで・・・私の2倍以上です) […]
おはようございます。
みなさん、お疲れさまでした。
しゅうさん、狙った銘柄は全て確保!、プロですね!
私も頑張りましたがまだまだです。皆さんとのオフ会に参加し、食事代を優待券で支払うのを夢見て頑張ります。
さて、年末年始に浸る前に、現渡を忘れないようにしなきゃ・・・
先月忘れて強制決済を食らいましたので(笑
カーボさん、こんにちは^^。
全部とれたのはたまたまです^^。
カブコムの残次第ですので^^;。
現渡、無事に終わりましたか?
私の方は特にミスもなくいきました。
(いまだに発覚してない分があるかもしれませんが^^;)