こんばんは^^、しゅうです。
ようやく一通り目を通しました。(←遅いって、笑)
取得する銘柄の選択のたたき台を作ったところです。
あとは、資金や優待内容との相談で、最終的な候補を決めます。
今から優待クロスできる銘柄一覧
取得コストは、
25日発注、26日約定の貸株料7日分
株価は、22日の終値で計算
で、算出しております。
SBI証券は、スタンダードプラン
楽天証券は、超割コース(買いはいちにち信用を使用)
計算は間違っているかもしれませんので、
必ず、ご自分でご確認の上、クロスの検討をされてください。
また、一覧からは、一部、長期保有が必要などで、省いている銘柄ございます。
全銘柄ではございませんので、ご了承ください。
コード | 銘柄名 | 株数 | カブコム | カブコム(ゴールドプラン) | SBI | 楽天(超割) | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 200 | 2529 | 488 | 1871 | 2,000円クオカ | |
2211 | 不二家 | 100 | 411 | 3,000円優待券 | |||
2211 | 不二家 | 500 | 1395 | 4,000円優待券 | |||
2211 | 不二家 | 1000 | 2413 | 6,000円優待券 | |||
2212 | 山崎製パン | 1000 | 3206 | 812 | 2611 | 3,000円製品 | |
2266 | 六甲バター | 1000 | 3443 | 1043 | 2541 | 3,000円製品 | |
2427 | アウトソーシング | 100 | 595 | 71 | 553 | 1,000円クオカ | |
2427 | アウトソーシング | 500 | 2379 | 362 | 1585 | 2,000円クオカ | |
2501 | サッポロホールディングス | 200 | 1763 | 254 | 1338 | 2,000円商品 | |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1375 | 207 | 1230 | 1,000円商品 | |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 621 | 104 | 627 | 1,000円商品 | |
2533 | オエノンホールディングス | 1000 | 753 | 134 | 694 | オリジナル商品 | |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 100 | 874 | 150 | 732 | 2,700円商品 | |
2811 | カゴメ | 100 | 876 | 153 | 738 | 1,000円商品 | |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 1804 | 266 | 1365 | 2,000円商品 | |
3001 | 片倉工業 | 100 | 429 | 52 | 1,000円商品 | ||
3003 | ヒューリック | 300 | 757 | 139 | 706 | 503 | 3,000円商品 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 604 | 82 | 577 | 377 | 1,000円クオカと3,000円商品 |
3405 | クラレ | 1000 | 3170 | 777 | 2532 | 1989 | 3,000円カタログ |
3950 | ザ・パック | 100 | 751 | 131 | 690 | 2,000円クオカ | |
4221 | 大倉工業 | 1000 | 1614 | 251 | 宿泊優待券1冊 | ||
4248 | 竹本容器 | 100 | 372 | 菓子 | |||
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 897 | 179 | 799 | 3,000円製品 | |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 300 | 2429 | 390 | 1186 | 1,500円クオカなど選択 | |
4631 | DIC | 100 | 878 | 155 | 744 | グループ製品 | |
4633 | サカタインクス | 100 | 438 | 64 | 392 | 1,000円クオカ | |
4746 | 東計電算 | 100 | 671 | 468 | おこめ券2枚 | ||
4755 | 楽天 | 100 | 416 | 36 | 335 | 200円引き×4枚 | |
4826 | CIJ | 100 | 154 | 500円クオカ | |||
4826 | CIJ | 500 | 484 | 1,000円クオカ | |||
4826 | CIJ | 1000 | 959 | 2,000円クオカ | |||
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 290 | 500円クオカ | |||
4912 | ライオン | 100 | 598 | 75 | 560 | 製品 | |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | 2620 | 577 | 2076 | 1576 | 6,000円製品 |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | 566 | 367 | おこめ券2枚 | ||
4967 | 小林製薬 | 100 | 1811 | 268 | 1370 | 973 | 5,000円製品 |
4971 | メック | 100 | 604 | 83 | 1,000円クオカ | ||
4979 | OATアグリオ | 100 | 418 | 1,500円製品 | |||
4985 | アース製薬 | 100 | 1376 | 207 | 1230 | 2,000円製品 | |
5946 | 長府製作所 | 100 | 613 | 94 | 2,000円クオカ | ||
5946 | 長府製作所 | 500 | 2516 | 475 | 3,000円クオカ | ||
5946 | 長府製作所 | 1000 | 3350 | 952 | 5,000円クオカ | ||
5959 | 岡部 | 100 | 418 | 39 | 340 | 500円クオカ | |
5959 | 岡部 | 1000 | 2435 | 396 | 1663 | 1,000円クオカ | |
6071 | IBJ | 100 | 232 | 婚活券1回分 | |||
6592 | マブチモーター | 100 | 1545 | 219 | 1258 | 2,000円商品 | |
6592 | マブチモーター | 200 | 2480 | 440 | 1762 | 3,000円商品 | |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 738 | 115 | 3,000円商品 | ||
6914 | オプテックスグループ | 100 | 1378 | 209 | 842 | 1,000円クオカ | |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 754 | 135 | 1,000ポイント | ||
7613 | シークス | 100 | 891 | 172 | 1,000円ギフトカード | ||
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 1365 | 197 | 1207 | 自社製品 | |
7936 | アシックス | 100 | 438 | 64 | 15%割引券5枚 | ||
7984 | コクヨ | 1000 | 3147 | 754 | 2479 | 6,000円製品 | |
7989 | 立川ブラインド工業 | 300 | 549 | 1,000円クオカ | |||
7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 970 | 2,000円クオカ | |||
7989 | 立川ブラインド工業 | 1000 | 1486 | 3,000円クオカ | |||
8011 | 三陽商会 | 100 | 603 | 81 | 優待セール招待 | ||
8029 | ルック | 2000 | 993 | 4,000円割引券 | |||
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 10 | 893 | 174 | 10%割引 | ||
9449 | GMOインターネット | 100 | 596 | 72 | 5,000円キャッシュバック | ||
9672 | 東京都競馬 | 100 | 877 | 154 | 537 | 競馬場入場パスなど | |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1000 | 124 | 割引優待券 | |||
9731 | 白洋舎 | 100 | 558 | 30%割引券1枚 | |||
9749 | 富士ソフト | 100 | 748 | 128 | 680 | 477 | 筆ぐるめかしいたけ |
9830 | トラスコ中山 | 100 | 464 | 5,000円商品 |
コメント
いつも貴重な情報ありがとうございます。
私ではとてもやれません。
楽天が手数料値下げで安くやれるようで有りがたいです。
ただ、株価が上がりすぎてクロスはやりづらくなってしまいました。
資金力のない私にはつらいです。
しゅうさん、こんにちは!
大変わかりやすい情報ありがとうございます。
クロスも、株価が上がり手数料.金利を考えると。。。
お得妙味に欠けますね。
でも、優待って届いた時に心がほっくりするので。。。
少しでも、お得に楽しみたいと思います。
本当に、有益な情報ありがとうございます。
しゅうさん こんにちは。
とても見やすい表をありがとうございます。
ずっとカブコムだけでやってましたが、この表を見るとSBIの方が少しずつ手数料が安いのがよくわかりました。カブコムの女子割、シニア割、NISA割りを加味するとどうなるかわかりませんが・・・
次月からもしも時間の余裕がおありでしたら、表の右端にもう一欄設けて、優待品を簡単に書いていただくと超便利、ありがたいです。
「1000クオ」とか「3000カタログ」とか「2000自社製品」とか。
それぐらい自分で調べろーと師匠に叱られそうですがね(汗)
kuraさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
SBI、楽天と手数料値下げでやりやすくなってきていますが、
株価の上昇は、クロス組には辛い所ですね。
ぷーちゃんさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
12月は、日数が長いので、
貸株料を考えると、割りに合わない銘柄が
多いですね。
私は、今月はたまたまゴールドプランで
安くいけますが、来年は無理ですので、
どうするか、悩ましいところですね。
まーやさん、こんにちは^^。
ありがとうございます。
1列、欄を設けてみました。
これで、どうでしょうか。
師匠によろしくお伝えください(笑)。
しゅうさん、こんばんは^^
ありがたいですが、それでブログがストップするような事があると困ります。
LINEでシバいて置きました(笑)
あとで、小話というタイトルのメールを送りますね。
うわーーー!びっくりしました!
素早い神対応ありがとうございます~。
まさか、こんなにすぐに!
なんか悪いこと書いてしまった気がします。
くれぐれも無理のない範囲でお願いします。
負担が大きいと感じられたら、さっさと辞めて下さいね。
エジャさん、こんばんは^^。
優待内容は、あった方がいいかな、どうかなって思っていたので
ズバリ書いてあって良かったです(笑)。
外したのは、表の見栄えがどうかなって思ったので^^;。
どのみち、クロス前に再確認しますので、
大した手間ではないですよ。
取得コストの計算に比べると^^;。
まーやさん、こんばんは^^。
大丈夫です^^。
無理な時は、無理って書きますから^^。