楽天証券争奪戦(初日)の結果は、
いかがでしたか?
私は、10銘柄ほど確保しました。
まだ、余っているのも有りますので、
少しリリースするかもしれません。
楽天証券争奪戦(初日)の結果
19時半時点での、在庫の減少株数順に並べてみました。
銘柄コード | 銘柄名 | 19時 | 19時30分 | 減少株数 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 237,500 | 0 | 237,500 |
3197 | すかいらーくHD | 155,000 | 100 | 154,900 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 31,600 | 0 | 31,600 |
3673 | ブロードリーフ | 19,000 | 0 | 19,000 |
3085 | アークランドサービスHD | 15,200 | 0 | 15,200 |
3028 | アルペン | 13,300 | 1,100 | 12,200 |
6985 | ユーシン | 9,700 | 0 | 9,700 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 9,600 | 0 | 9,600 |
8165 | 千趣会 | 8,900 | 0 | 8,900 |
6547 | グリーンズ | 7,100 | 0 | 7,100 |
2427 | アウトソーシング | 5,700 | 0 | 5,700 |
4463 | 日華化学 | 5,700 | 0 | 5,700 |
9384 | 内外トランスライン | 5,700 | 0 | 5,700 |
2597 | ユニカフェ | 5,300 | 0 | 5,300 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 4,000 | 0 | 4,000 |
9768 | いであ | 3,900 | 0 | 3,900 |
3683 | サイバーリンクス | 3,700 | 0 | 3,700 |
6077 | N・フィールド | 3,700 | 0 | 3,700 |
7833 | アイフィスジャパン | 2,800 | 0 | 2,800 |
3091 | ブロンコビリー | 2,400 | 0 | 2,400 |
2215 | 第一屋製パン | 2,300 | 0 | 2,300 |
9612 | ラックランド | 2,100 | 0 | 2,100 |
4286 | レッグス | 1,900 | 0 | 1,900 |
4971 | メック | 1,900 | 0 | 1,900 |
6914 | オプテックスグループ | 1,900 | 0 | 1,900 |
3981 | ビーグリー | 1,700 | 0 | 1,700 |
3097 | 物語コーポレーション | 1,400 | 0 | 1,400 |
4245 | ダイキアクシス | 1,400 | 0 | 1,400 |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 1,300 | 0 | 1,300 |
9731 | 白洋舎 | 1,200 | 0 | 1,200 |
6029 | アトラ | 900 | 0 | 900 |
6171 | 土木管理総合試験 | 600 | 0 | 600 |
3452 | ビーロット | 300 | 0 | 300 |
3639 | ボルテージ | 100 | 0 | 100 |
6078 | バリューHR | 100 | 0 | 100 |
9966 | 藤久 | 100 | 0 | 100 |
1899 | 福田組 | 2,000 | 2,000 | 0 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 9,400 | 9,400 | 0 |
2193 | クックパッド | 6,200 | 6,200 | 0 |
2211 | 不二家 | 15,300 | 15,300 | 0 |
2212 | 山崎製パン | 4,100 | 4,100 | 0 |
2266 | 六甲バター | 1,600 | 1,600 | 0 |
2501 | サッポロホールディングス | 3,900 | 3,900 | 0 |
2502 | アサヒグループホールディン | 1,900 | 1,900 | 0 |
2503 | キリンHD | 7,500 | 7,500 | 0 |
2533 | オエノンホールディングス | 25,000 | 25,000 | 0 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 5,900 | 5,900 | 0 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 123,600 | 123,600 | 0 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,400 | 3,400 | 0 |
3001 | 片倉工業 | 8,000 | 8,000 | 0 |
3003 | ヒューリック | 25,800 | 25,800 | 0 |
3064 | MonotaRO | 14,300 | 14,300 | 0 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 9,200 | 9,200 | 0 |
3302 | 帝国繊維 | 7,700 | 7,700 | 0 |
3630 | 電算システム | 9,300 | 9,300 | 0 |
3656 | KLab | 8,900 | 8,900 | 0 |
3788 | GMOクラウド | 2,600 | 2,600 | 0 |
3950 | ザ・パック | 3,600 | 3,600 | 0 |
4221 | 大倉工業 | 4,700 | 4,700 | 0 |
4248 | 竹本容器 | 3,600 | 3,600 | 0 |
4392 | FIG | 23,600 | 23,600 | 0 |
4578 | 大塚ホールディングス | 1,900 | 1,900 | 0 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 2,500 | 2,500 | 0 |
4631 | DIC | 5,500 | 5,500 | 0 |
4633 | サカタインクス | 7,600 | 7,600 | 0 |
4746 | 東計電算 | 1,900 | 1,900 | 0 |
4826 | CIJ | 15,200 | 15,200 | 0 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 700 | 700 | 0 |
4911 | 資生堂 | 1,300 | 1,300 | 0 |
4912 | ライオン | 4,600 | 4,600 | 0 |
4919 | ミルボン | 2,300 | 2,300 | 0 |
4955 | アグロカネショウ | 1,900 | 1,900 | 0 |
4967 | 小林製薬 | 3,700 | 3,700 | 0 |
4979 | OATアグリオ | 1,400 | 1,400 | 0 |
4985 | アース製薬 | 1,200 | 1,200 | 0 |
5105 | 東洋ゴム | 1,100 | 1,100 | 0 |
5946 | 長府製作所 | 13,700 | 13,700 | 0 |
5959 | 岡部 | 9,800 | 9,800 | 0 |
7272 | ヤマハ発動機 | 8,300 | 8,300 | 0 |
7613 | シークス | 5,700 | 5,700 | 0 |
7846 | パイロットコーポレーション | 3,400 | 3,400 | 0 |
7936 | アシックス | 6,000 | 6,000 | 0 |
7984 | コクヨ | 11,400 | 11,400 | 0 |
7989 | 立川ブラインド | 13,800 | 13,800 | 0 |
8011 | 三陽商会 | 5,000 | 5,000 | 0 |
8029 | ルックホールディングス | 9,500 | 9,500 | 0 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,600 | 2,600 | 0 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 22 | 22 | 0 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 1,900 | 1,900 | 0 |
9416 | ビジョン | 2,100 | 2,100 | 0 |
9449 | GMOインターネット | 6,200 | 6,200 | 0 |
9672 | 東京都競馬 | 5,700 | 5,700 | 0 |
9722 | 藤田観光 | 5,100 | 5,100 | 0 |
9749 | 富士ソフト | 800 | 800 | 0 |
9757 | 船井総研ホールディン | 4,200 | 4,200 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 36,000 | 36,000 | 0 |
コメント