2月末日権利の楽天争奪戦、6日日です。
取得コスト概算一覧です。
カブコムのゴールドプランの判定が今日まででしたので、
ラストスパートで、本日、取得予定の銘柄をほぼクロスしました。
あと、クリレスが欲しいのですが、出てきませんね><。
楽天争奪戦、2月末日権利6日目
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 4,135 | 2,000 | 8,270,000 | 3,912 | 3,534 | 11,400 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 2,006 | 100 | 200,600 | 289 | 95 | 3,200 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,445 | 100 | 444,500 | 406 | 212 | 4,100 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,390 | 100 | 639,000 | 684 | 306 | 2,500 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,961 | 200 | 392,200 | 381 | 187 | 600 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 684 | 2,000 | 1,368,000 | 962 | 584 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 779 | 100 | 77,900 | 134 | 37 | 200 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,090 | 200 | 618,000 | 674 | 296 | 5,800 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,145 | 1,000 | 2,145,000 | 1,294 | 916 | 300 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,988 | 100 | 198,800 | 239 | 94 | 2,300 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,245 | 100 | 124,500 | 204 | 59 | 161,100 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,116 | 100 | 111,600 | 197 | 52 | 39,600 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,149 | 600 | 1,289,400 | 929 | 551 | 0 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,233 | 100 | 123,300 | 203 | 58 | 148,400 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,191 | 500 | 1,095,500 | 846 | 468 | 48,900 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 750 | 100 | 75,000 | 132 | 35 | 4,200 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,055 | 100 | 405,500 | 388 | 194 | 69,800 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,556 | 100 | 155,600 | 219 | 74 | 4,000 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,174 | 100 | 117,400 | 201 | 56 | 4,600 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,648 | 100 | 164,800 | 223 | 78 | 0 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 791 | 100 | 79,100 | 134 | 37 | 0 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,621 | 100 | 262,100 | 319 | 125 | 300 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,287 | 100 | 128,700 | 206 | 61 | 0 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,137 | 100 | 213,700 | 296 | 102 | 15,400 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,013 | 100 | 101,300 | 193 | 48 | 0 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 101 | 100 | 10,100 | 101 | 4 | 15,500 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 697 | 100 | 69,700 | 129 | 32 | 25,700 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,824 | 100 | 282,400 | 328 | 134 | 0 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,618 | 100 | 161,800 | 222 | 77 | 4,200 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,466 | 1,000 | 1,466,000 | 1,004 | 626 | 100 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 599 | 500 | 299,500 | 337 | 143 | 0 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 787 | 100 | 78,700 | 134 | 37 | 1,200 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 994 | 100 | 99,400 | 144 | 47 | 0 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,867 | 1,000 | 2,867,000 | 1,603 | 1,225 | 9,100 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,703 | 100 | 170,300 | 225 | 80 | 0 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,840 | 100 | 484,000 | 425 | 231 | 12,000 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,760 | 100 | 476,000 | 421 | 227 | 31,700 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,704 | 100 | 170,400 | 225 | 80 | 0 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 721 | 100 | 72,100 | 130 | 33 | 0 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,158 | 100 | 215,800 | 297 | 103 | 20,100 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 667 | 1,000 | 667,000 | 697 | 319 | 131,200 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 187 | 2,500 | 467,500 | 417 | 223 | 0 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 544 | 1,000 | 544,000 | 638 | 260 | 21,500 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,324 | 100 | 132,400 | 207 | 62 | 0 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,891 | 100 | 189,100 | 234 | 89 | 4,800 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,380 | 500 | 1,190,000 | 886 | 508 | 0 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 508 | 1,000 | 508,000 | 621 | 243 | 3,000 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,491 | 100 | 149,100 | 215 | 70 | 78,100 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,088 | 100 | 108,800 | 196 | 51 | 9,400 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,450 | 100 | 345,000 | 358 | 164 | 10,700 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,149 | 100 | 114,900 | 199 | 54 | 11,800 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 211 | 100 | 21,100 | 107 | 10 | 0 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,390 | 100 | 239,000 | 308 | 114 | 55,800 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,400 | 1,000 | 5,400,000 | 2,685 | 2,307 | 9,000 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,868 | 100 | 186,800 | 233 | 88 | 700 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,881 | 100 | 188,100 | 234 | 89 | 103,800 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 256,100 | 1 | 256,100 | 316 | 122 | 2 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,066 | 100 | 106,600 | 195 | 50 | 1,000 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,430 | 100 | 1,143,000 | 866 | 488 | 100 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 4,045 | 1,000 | 4,045,000 | 2,106 | 1,728 | 33,800 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,360 | 100 | 436,000 | 402 | 208 | 3,500 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,095 | 100 | 409,500 | 390 | 196 | 10,600 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,917 | 100 | 191,700 | 235 | 90 | 6,700 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,565 | 100 | 256,500 | 316 | 122 | 24,400 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 5,070 | 100 | 507,000 | 620 | 242 | 8,000 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,563 | 100 | 156,300 | 219 | 74 | 0 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,816 | 200 | 363,200 | 367 | 173 | 500 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,786 | 100 | 178,600 | 230 | 85 | 0 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント