2月末日権利の楽天争奪戦、7日日です。
取得コスト概算一覧です。
争奪戦も今日、明日の2回で終わりになります。
取り残しがないように頑張りましょう♪
※すいません、コスト表を貼るのを忘れていました。
ご指摘ありがとうございます^^。
楽天争奪戦、2月末日権利7日目
| 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
| 2292 | SFoods | 4,155 | 2,000 | 8,310,000 | 3,041 | 2,663 | 11,200 | 10,000円国産肉 |
| 2379 | ディップ | 2,038 | 100 | 203,800 | 269 | 75 | 1,900 | 500円クオカ |
| 2659 | サンエー | 4,470 | 100 | 447,000 | 360 | 166 | 4,200 | 2,000円VJA |
| 2670 | エービーシー・マート | 6,480 | 100 | 648,000 | 618 | 240 | 1,900 | 3,000円優待券 |
| 2685 | アダストリア | 1,902 | 200 | 380,400 | 334 | 140 | 0 | 5,000円優待券 |
| 2686 | ジーフット | 678 | 2,000 | 1,356,000 | 812 | 434 | 0 | 10,000円優待券 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 788 | 100 | 78,800 | 126 | 29 | 0 | 3,000円宿泊割引券 |
| 2726 | パルグループHLDGS | 3,110 | 200 | 622,000 | 609 | 231 | 5,600 | 優待券4枚 |
| 2742 | ハローズ | 2,140 | 1,000 | 2,140,000 | 1,063 | 685 | 0 | 10,000円優待券 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 1,973 | 100 | 197,300 | 218 | 73 | 100 | 1,000円クオカ |
| 3048 | ビックカメラ | 1,259 | 100 | 125,900 | 191 | 46 | 107,300 | 2,000円優待券 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1,117 | 100 | 111,700 | 185 | 40 | 37,300 | 商品 |
| 3073 | DDホールディングス | 2,166 | 600 | 1,299,600 | 794 | 416 | 0 | 24,000円優待券 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 1,228 | 100 | 122,800 | 190 | 45 | 146,900 | 優待カード |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 2,193 | 500 | 1,096,500 | 729 | 351 | 26,600 | 5,000円優待 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 747 | 100 | 74,700 | 123 | 26 | 500 | 1,000円優待券 |
| 3141 | ウエルシアHD | 4,100 | 100 | 410,000 | 346 | 152 | 54,100 | 3,000ポイントなど |
| 3194 | キリン堂ホールディングス | 1,566 | 100 | 156,600 | 203 | 58 | 3,500 | 1,000円買物券 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,186 | 100 | 118,600 | 189 | 44 | 1,100 | 3,000円優待券 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 1,645 | 100 | 164,500 | 205 | 60 | 0 | おこめ券2枚 |
| 3280 | エストラスト | 790 | 100 | 79,000 | 126 | 29 | 2,000 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
| 3385 | 薬王堂 | 2,610 | 100 | 261,000 | 290 | 96 | 100 | 2,000円プリペイド |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,283 | 100 | 128,300 | 192 | 47 | 0 | 3,000円優待券 |
| 3543 | コメダホールディングス | 2,134 | 100 | 213,400 | 273 | 79 | 12,200 | 1,000円電子マネー |
| 3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,013 | 100 | 101,300 | 182 | 37 | 0 | 1,000円JCB |
| 3606 | レナウン | 99 | 100 | 9,900 | 100 | 3 | 15,300 | 「特別奉仕会」招待 |
| 3608 | TSIホールディングス | 716 | 100 | 71,600 | 122 | 25 | 25,300 | 優待割引クーポン1冊 |
| 4343 | イオンファンタジー | 2,802 | 100 | 280,200 | 297 | 103 | 0 | 2,000円優待券+米3kg |
| 5018 | MORESCO | 1,609 | 100 | 160,900 | 204 | 59 | 100 | 2,000円物産品 |
| 6058 | ベクトル | 1,483 | 1,000 | 1,483,000 | 853 | 475 | 100 | 20,000ポイント |
| 7427 | エコートレーディング | 605 | 500 | 302,500 | 305 | 111 | 0 | 1,000円クオカ |
| 7512 | イオン北海道 | 788 | 100 | 78,800 | 126 | 29 | 0 | 2,500円優待券 |
| 7514 | ヒマラヤ | 998 | 100 | 99,800 | 133 | 36 | 0 | 1,000円優待券 |
| 7516 | コーナン商事 | 2,828 | 1,000 | 2,828,000 | 1,284 | 906 | 4,200 | 10,000円商品券 |
| 7520 | エコス | 1,700 | 100 | 170,000 | 207 | 62 | 100 | 3,000円優待券 |
| 7630 | 壱番屋 | 4,810 | 100 | 481,000 | 373 | 179 | 4,300 | 2,000円優待券 |
| 7649 | スギホールディングス | 4,765 | 100 | 476,500 | 370 | 176 | 27,600 | 3,000円優待券 |
| 7811 | 中本パックス | 1,707 | 100 | 170,700 | 207 | 62 | 0 | 1,000円クオカ |
| 7818 | トランザクション | 721 | 100 | 72,100 | 123 | 26 | 0 | 3,000円自社製品 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,182 | 100 | 218,200 | 274 | 80 | 14,900 | 2,000円優待券 |
| 8016 | オンワ-ドホールディングス | 665 | 1,000 | 665,000 | 625 | 247 | 127,400 | 3,000円製品など |
| 8166 | タカキユー | 188 | 2,500 | 470,000 | 368 | 174 | 0 | 10,000円優待券 |
| 8168 | ケーヨー | 546 | 1,000 | 546,000 | 581 | 203 | 20,300 | 優待カード(10%割引) |
| 8181 | 東天紅 | 1,309 | 100 | 130,900 | 192 | 47 | 0 | 20%割引4枚 |
| 8185 | チヨダ | 1,897 | 100 | 189,700 | 214 | 69 | 4,700 | 20%割引5枚 |
| 8200 | リンガーハツト | 2,383 | 500 | 1,191,500 | 759 | 381 | 100 | 6,480円優待券 |
| 8203 | MrMaxHD | 511 | 1,000 | 511,000 | 567 | 189 | 1,600 | ※6カ月以上継続保有 |
| 8233 | 高島屋 | 1,473 | 100 | 147,300 | 199 | 54 | 77,000 | 株主優待カード |
| 8237 | 松屋 | 1,065 | 100 | 106,500 | 184 | 39 | 9,300 | 買物優待カード |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 3,425 | 100 | 342,500 | 320 | 126 | 10,500 | 買物優待カードなど |
| 8251 | パルコ | 1,148 | 100 | 114,800 | 186 | 41 | 300 | 1,000円優待券ほか |
| 8260 | 井筒屋 | 210 | 100 | 21,000 | 104 | 7 | 0 | 7%割引10枚 |
| 8267 | イオン | 2,399 | 100 | 239,900 | 282 | 88 | 48,700 | オーナーズカード |
| 8273 | イズミ | 5,270 | 1,000 | 5,270,000 | 2,067 | 1,689 | 8,900 | 10,000円優待券 |
| 8278 | フジ | 1,896 | 100 | 189,600 | 214 | 69 | 0 | 2,000ポイントほか |
| 8905 | イオンモール | 1,862 | 100 | 186,200 | 213 | 68 | 60,800 | 3,000円イオンギフトカード |
| 8984 | 大和ハウスリート | 254,600 | 1 | 254,600 | 288 | 94 | 3 | 宿泊利用券1枚 |
| 9414 | 日本BS放送 | 1,070 | 100 | 107,000 | 184 | 39 | 0 | 1,000円商品券 |
| 9601 | 松竹 | 11,570 | 100 | 1,157,000 | 748 | 370 | 0 | 80ポイント |
| 9602 | 東宝 | 4,120 | 1,000 | 4,120,000 | 1,698 | 1,320 | 31,500 | 招待券6回 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 4,340 | 100 | 434,000 | 355 | 161 | 3,400 | 500円図書カード |
| 9787 | イオンディライト | 4,145 | 100 | 414,500 | 347 | 153 | 5,200 | 2,000円イオンギフトカード |
| 9946 | ミニストップ | 1,933 | 100 | 193,300 | 216 | 71 | 1,700 | ソフトクリーム券5枚 |
| 9948 | アークス | 2,596 | 100 | 259,600 | 290 | 96 | 17,000 | 2,000円全国共通ギフト券 |
| 9974 | ベルク | 5,110 | 100 | 511,000 | 567 | 189 | 7,200 | 1,000円JCB |
| 9979 | 大庄 | 1,541 | 100 | 154,100 | 202 | 57 | 0 | 2,500円産直品 |
| 9982 | タキヒヨー | 1,823 | 200 | 364,600 | 328 | 134 | 400 | 商品 |
| 9993 | ヤマザワ | 1,782 | 100 | 178,200 | 211 | 66 | 0 | 1,000円国共通ギフト券 |


コメント