こんにちは^^、しゅうです。
明日、2月13日19時から、
楽天証券・SBI証券ともに争奪戦が始まります。
その準備のため、概算の取得コストのリストを作ってみました。
取得コストのリスト
2月20日権利銘柄は、各証券口座内でのクロスで計算しております。
また、2月末日権利銘柄は、現物を楽天証券の
いちにち信用を利用して、移管した時の計算です。
間違い等がございましたら、ご一報いただればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
※皆様ありがとうございます^^。
16:16 訂正いたしました^^。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
3333 | あさひ | 1,331 | 1,000 | 1,331,000 | 1,284 | 20,000円優待券 | 3 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1,284 | 1,000 | 1,284,000 | 1,265 | 2,292 | 5,000円買い物カード | 3 | |
8217 | オークワ | 1,072 | 1,000 | 1,072,000 | 1,181 | 2,249 | 3,000円紀州特産品 | 3 | |
8227 | しまむら | 12,520 | 100 | 1,252,000 | 1,253 | 2,286 | 2,000円買物券 | 3 | |
8276 | 平和堂 | 2,283 | 1,000 | 2,283,000 | 1,662 | 2,843 | 10,000円優待券 | 3 | |
9843 | ニトリホールディングス | 17,000 | 100 | 1,700,000 | 1,430 | 2,377 | 10%割引5枚 | 3 | |
2292 | SFoods | 4,335 | 2,000 | 8,670,000 | 10,568 | 10,568 | 5,215 | 10,000円国産肉 | 11 |
2379 | ディップ | 3,235 | 100 | 323,500 | 590 | 538 | 500円クオカ | 11 | |
2659 | サンエー | 5,550 | 100 | 555,000 | 1,058 | 1,058 | 860 | 2,000円VJA | 11 |
2670 | エービーシー・マート | 6,630 | 100 | 663,000 | 1,191 | 1,012 | 3,000円優待券 | 11 | |
2685 | アダストリア | 2,190 | 200 | 438,000 | 730 | 730 | 704 | 5,000円優待券 | 11 |
2686 | ジーフット | 779 | 2,000 | 1,558,000 | 2,209 | 2,209 | 1,719 | 10,000円優待券 | 11 |
2726 | パルグループホールディングス | 2,929 | 200 | 585,800 | 1,096 | 876 | 優待券4枚 | 11 | |
2742 | ハローズ | 2,415 | 1,000 | 2,415,000 | 3,216 | 2,279 | 10,000円優待券 | 11 | |
2918 | わらべや日洋HD | 2,539 | 100 | 253,900 | 505 | 505 | 395 | 1,000円クオカ | 11 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 100 | 163,700 | 345 | 345 | 275 | 2,000円優待券 | 11 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 1,000 | 1,637,000 | 2,302 | 2,302 | 1,755 | 5,000円優待券 | 11 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 10,000 | 16,370,000 | 19,618 | 19,618 | 8,696 | 25,000円優待券 | 11 |
3050 | DCMホールディングス | 1,069 | 100 | 106,900 | 275 | 275 | 246 | 商品 | 11 |
3073 | DDホールディングス | 3,400 | 600 | 2,040,000 | 2,110 | 24,000優待券 | 11 | ||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,924 | 100 | 192,400 | 381 | 381 | 289 | 優待カード | 11 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,532 | 500 | 1,266,000 | 1,865 | 1,865 | 1,587 | 5,000円優待 | 11 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 852 | 100 | 85,200 | 201 | 1,000円優待券 | 11 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,560 | 100 | 456,000 | 752 | 752 | 713 | 3,000ポイントなど | 11 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,084 | 100 | 108,400 | 277 | 277 | 247 | 3,000円優待券 | 11 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,044 | 100 | 204,400 | 444 | 444 | おこめ券2枚 | 11 | |
3228 | 三栄建築設計 | 2,044 | 1,000 | 2,044,000 | 2,780 | 2,780 | おこめ券8枚 | 11 | |
3280 | エストラスト | 987 | 100 | 98,700 | 218 | ※1年以上継続保有 | 11 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,535 | 100 | 353,500 | 627 | 2,000円プリペイド | 11 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 100 | 120,400 | 292 | 292 | 3,000円優待券 | 11 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 500 | 602,000 | 1,116 | 1,116 | 6,000円優待券 | 11 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 1,500 | 1,806,000 | 2,500 | 2,500 | 15,000円優待券 | 11 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 4,500 | 5,418,000 | 6,746 | 6,746 | 30,000円優待券 | 11 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,124 | 100 | 212,400 | 454 | 454 | 375 | 1,000円電子マネー | 11 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,306 | 100 | 130,600 | 304 | 304 | 258 | 1,000円JCB | 11 |
3608 | TSIホールディングス | 740 | 100 | 74,000 | 186 | 142 | 優待割引クーポン1冊 | 11 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,965 | 100 | 496,500 | 802 | 802 | 733 | 3,000円優待券+米3kg | 11 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,296 | 100 | 129,600 | 303 | 優待カタログ | 11 | ||
5018 | MORESCO | 1,843 | 100 | 184,300 | 370 | 370 | 285 | 2,000円物産品 | 11 |
6058 | ベクトル | 2,228 | 1,000 | 2,228,000 | 2,996 | 2,996 | 2,195 | 20,000ポイント | 11 |
7427 | エコートレーディング | 760 | 500 | 380,000 | 659 | 659 | 1,000円クオカ | 11 | |
7427 | エコートレーディング | 760 | 1,000 | 760,000 | 1,310 | 1,310 | 米5kg | 11 | |
7512 | イオン北海道 | 813 | 100 | 81,300 | 196 | 196 | 2,500円優待券 | 11 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,230 | 100 | 123,000 | 295 | 295 | 1,000円優待券 | 11 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,230 | 500 | 615,000 | 1,132 | 1,132 | 3,000円優待券 | 11 | |
7516 | コーナン商事 | 2,516 | 1,000 | 2,516,000 | 3,335 | 3,335 | 2,325 | 10,000円商品券 | 11 |
7520 | エコス | 1,211 | 100 | 121,100 | 293 | 293 | 3,000円優待券 | 11 | |
7601 | ポプラ | 847 | 100 | 84,700 | 200 | 1,000円優待券 | 11 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,230 | 100 | 323,000 | 589 | 少数分割 | 11 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,430 | 200 | 886,000 | 1,465 | 1,465 | 1,266 | 2,000円優待券 | 11 |
7630 | 壱番屋 | 4,430 | 2,000 | 8,860,000 | 10,791 | 10,791 | 5,301 | 12,000円優待券 | 11 |
7649 | スギホールディングス | 5,660 | 100 | 566,000 | 1,072 | 1,072 | 866 | 3,000円優待券 | 11 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,744 | 100 | 274,400 | 530 | 530 | 2,000円優待券 | 11 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 942 | 1,000 | 942,000 | 1,534 | 1,534 | 1,294 | 3,000円製品など | 11 |
8166 | タカキユー | 220 | 2,500 | 550,000 | 1,052 | 1,052 | 10,000円優待券 | 11 | |
8168 | ケーヨー | 632 | 1,000 | 632,000 | 1,152 | 1,152 | 優待カード(10%割引) | 11 | |
8181 | 東天紅 | 1,921 | 100 | 192,100 | 379 | 20%割引4枚 | 11 | ||
8185 | チヨダ | 2,754 | 100 | 275,400 | 531 | 406 | 20%割引5枚 | 11 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 100 | 239,100 | 487 | 487 | 1,080円優待券 | 11 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 500 | 1,195,500 | 1,783 | 1,783 | 6,480円優待券 | 11 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 2,000 | 4,782,000 | 5,998 | 5,998 | 27,000円優待券 | 11 | |
8203 | MrMaxHD | 715 | 1,000 | 715,000 | 1,255 | 1,255 | 1,136 | ※6カ月以上継続保有 | 11 |
8233 | 高島屋 | 1,091 | 1,000 | 1,091,000 | 1,660 | 1,660 | 1,508 | 株主優待カード | 11 |
8237 | 松屋 | 1,487 | 100 | 148,700 | 326 | 267 | 買物優待カード | 11 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,825 | 100 | 382,500 | 662 | 662 | 567 | 買物優待カードなど | 11 |
8251 | パルコ | 1,477 | 100 | 147,700 | 325 | 325 | 1,000円優待券ほか | 11 | |
8260 | 井筒屋 | 405 | 100 | 40,500 | 146 | 7%割引10枚 | 11 | ||
8267 | イオン | 1,805 | 100 | 180,450 | 366 | 366 | 283 | オーナーズカード | 11 |
8273 | イズミ | 6,940 | 1,000 | 6,940,000 | 8,534 | 8,534 | 4,433 | 10,000円優待券 | 11 |
8274 | 東武ストア | 3,030 | 500 | 1,515,000 | 2,158 | 1,699 | 40,000円優待券 | 11 | |
8278 | フジ | 2,176 | 100 | 217,600 | 460 | 460 | 377 | 2,000ポイントほか | 11 |
8905 | イオンモール | 2,174 | 100 | 217,400 | 460 | 460 | 377 | 3,000円イオンギフトカード | 11 |
8905 | イオンモール | 2,174 | 1,000 | 2,174,000 | 2,933 | 2,933 | 2,170 | 10,000円イオンギフトカード | 11 |
8984 | 大和ハウスリート | 255,700 | 1 | 255,700 | 507 | 507 | 396 | 宿泊利用券1枚 | 11 |
9414 | 日本BS放送 | 1,345 | 100 | 134,500 | 310 | 310 | 260 | 1,000円商品券 | 11 |
9601 | 松竹 | 15,010 | 100 | 1,501,000 | 2,142 | 2,142 | 1,693 | 80ポイント | 11 |
9602 | 東宝 | 3,385 | 1,000 | 3,385,000 | 4,356 | 4,356 | 2,718 | 招待券6回 | 11 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,373 | 100 | 237,300 | 484 | 484 | 500円図書カード | 11 | |
9787 | イオンディライト | 3,740 | 100 | 374,000 | 652 | 652 | 564 | 2,000円イオンギフトカード | 11 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,995 | 100 | 199,500 | 389 | 389 | 293 | 3,000円優待券 | 11 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,995 | 2,000 | 3,990,000 | 5,067 | 5,067 | 2,991 | 12,000円優待券 | 11 |
9945 | プレナス | 2,084 | 100 | 208,400 | 448 | 448 | 372 | 2,500円優待券 | 11 |
9945 | プレナス | 2,084 | 1,000 | 2,084,000 | 2,827 | 2,827 | 2,130 | 5,000円優待券 | 11 |
9946 | ミニストップ | 2,146 | 100 | 214,600 | 457 | 457 | 376 | ソフトクリーム券5枚 | 11 |
9948 | アークス | 2,580 | 100 | 258,000 | 510 | 510 | 397 | 2,000円全国共通ギフト券 | 11 |
9974 | ベルク | 5,940 | 100 | 594,000 | 1,106 | 1,106 | 880 | 1,000円JCB | 11 |
9979 | 大庄 | 1,694 | 100 | 169,400 | 352 | 352 | 277 | 2,500円産直品 | 11 |
9982 | タキヒヨー | 2,230 | 200 | 446,000 | 741 | 741 | 商品 | 11 | |
9993 | ヤマザワ | 1,735 | 100 | 173,500 | 357 | 357 | 1,000円国共通ギフト券 | 11 |
コメント
こんにちは。便利な表ありがとうございます。
それにしてもSBIの一般信用の長期化は困りますね^_^;
費用ばかり嵩みます・・・最近の優待クロス人気で手数料が美味しくなったのでしょうか。クロスなのでむしろ一般信用売りは1日でいいのですが。
2月だけは楽天と重なるのでクリック合戦は多少分散しそうですね?
しゅうさん、こんにちは^^
いつもお世話になります。
4745 東京個別指導学院ですが、今回から優待内容が変わっていると思います。
ご確認の程、よろしくお願いしますm(_ _)m
ところで、この表はしばらく更新してくださるのでしょうか?
株価の終値が自動取り込みであれば、繋ぐ日数等や諸経費は自動で計算できると思うので是非。
そういう方法で作ってないなら、大変過ぎますね。
甘えすぎを申しまして、すみません(笑)
いつも拝見させて頂いております。ありがとうございます。
金利日数なのですが14日約定日なので、20日優待は3日分、末日優待は11日分だと思います。
おそらく13日約定での日数になってるかと思います。
ねもさん、こんにちは^^。
長期化しても、多分、楽天のように初日に人気銘柄に
集中して、後は、最後近くまで残る感じに
なるのでは?と予想していますが。
最近の人気過熱ぶりをみると、どうなることでしょうか。
前日に余った分だけを狙うというのも一つの手ですね^^。
エジャさん、こんにちは^^。
4745 東京個別指導学院、変更になった気がしてたのですが、
HPを見たら前のままだったので、
そのまま書いちゃいました(笑)。
ねむ、ねむと書いているとダメですね。
(仮想通貨とかけてみました。)
他にも間違い、いっぱい(笑)。
集中力が落ちていますね。
ダメですね^^;。
えーと、変更になるのは、株価と日数のところですね。
株価は自動になるように、
今から手を入れる予定^^。
日数は手動でも大したことはないかなって思っています。
しぶさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
大ボケかましてました^^;。
予想通り、13日約定で計算してました。
14日分とかなるのは長いなって思いつつですね。
思いこみ、怖いですね。
ありがとうございます^^。
まだミスが隠れていると思いますので、
また、よろしくお願いいたします。
しゅうさん、素早い修正ありがとうございます。
しぶさんのご指摘から、すぐに修正バージョンUPされていますね。
ということは(笑)。。。
時間の使い方は、ご自分の優待取りを最優先でお願いします。
もちろん、記事の内容もです。
さっそく、表をエクセルにコピペして、チョメチョメバージョンの列を作って眺めています。
修正、ありがとうございましたm(_ _)m
エジャさん、こんにちは^^。
取得コストの計算は、計算式でやっています。
うまくいっているかは、抜き打ち試験しか
やってないので、おかしなところは、
ご指摘ください^^。
優待取りに忙しいのはせいぜい、18時50分ぐらいから20時ぐらいまで
ですが、大丈夫な範囲でさせていただきますね^^。
しゅうさん こんばんわ
一覧表の作成ご苦労様です。
助かります
8217 オークワは
梅干しから 紀州特産品3000円相当に
変更されています。
大変貴重な情報公開ありがとうございます。
有料にしても良いのでは?と思ってしまうほどです。
可能でしたら希望があるのですが、約定金額の桁数が
分かりにくいので、カンマを入れられないでしょうか。
ゴマちゃんさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。
訂正させていただきました。
紀州特産品って、南高梅干だとばかり思い込んでいました。
ゆうさん、こんばんは^^。
有料でもって言って頂いてありがとうございます^^。
ただ、普通に公開情報から作成しておりますので、
問題がなければ、今まで通り、普通に公開でいきます。
カンマの件、ありがとうございます。
入れさせていただきました。
いかがでしょうか?
しゅうさん、こんばんは。
おかげさまで、楽天で1つ、SBIで1つ取れました。
ありがとうございます。
SBIは始まらないので、夕食後に見たのですが取れました。
ところで、SBIも「楽天の1にち信用買」を移管して間に合いますか?
SBIも7営業日でいくなら間に合うと思うのですが・・・
どうぞよろしくお願い致します。
ここさん、こんばんは^^。
おめでとうございます^^。
楽天→SBIですが、
試したことがないので、すいません、分かりません。
日程的には、明後日約定分までぎりぎり間に合うと思うのですが。
SBI証券の受け入れ態勢がどうかですよね。
万が一、オーバーした場合の貸株料とSBI証券での取得コストを
比較されて、検討してみてください^^。
お答えできなくて、すいません。
[…] ・争奪戦へむけての準備 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]