2月末日権利の楽天争奪戦、初日です。
取得コスト概算一覧です。
楽天争奪戦、2月末日権利初日
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
3333 | あさひ | 1,479 | 1,000 | 1,479,000 | 852 | 474 | 0 | 20,000円優待券 |
7545 | 西松屋チェーン | 901 | 1,000 | 901,000 | 712 | 334 | 85,700 | 5,000円買い物カード |
8217 | オークワ | 1,045 | 1,000 | 1,045,000 | 712 | 334 | 7,600 | 3,000円優待券 |
8227 | しまむら | 9,140 | 100 | 914,000 | 717 | 339 | 6,100 | 2,000円買物券 |
8276 | 平和堂 | 2,539 | 1,000 | 2,539,000 | 1,191 | 813 | 190,100 | 10,000円優待券 |
9843 | ニトリホールディングス | 13,890 | 100 | 1,389,000 | 823 | 445 | 6,000 | 10%割引5枚 |
2292 | SFoods | 4,010 | 2,000 | 8,020,000 | 9,804 | 9,426 | 400 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 2,025 | 100 | 202,500 | 442 | 248 | 5,100 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,430 | 100 | 443,000 | 737 | 543 | 2,200 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,160 | 100 | 616,000 | 1,134 | 756 | 1,600 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,888 | 200 | 377,600 | 656 | 462 | 4,100 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 670 | 2,000 | 1,340,000 | 1,952 | 1,574 | 12,300 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 758 | 100 | 75,800 | 189 | 92 | 400 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,020 | 200 | 604,000 | 1,118 | 740 | 6,300 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,182 | 1,000 | 2,182,000 | 2,942 | 2,564 | 6,100 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,940 | 100 | 194,000 | 383 | 238 | 2,700 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,241 | 100 | 124,100 | 296 | 151 | 6,500 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,112 | 100 | 111,200 | 280 | 135 | 1,100 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,094 | 600 | 1,256,400 | 1,854 | 1,476 | 1,500 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,214 | 100 | 121,400 | 293 | 148 | 1,700 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,160 | 500 | 1,080,000 | 1,647 | 1,269 | 4,800 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 800 | 100 | 80,000 | 195 | 98 | 1,000 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,125 | 100 | 412,500 | 699 | 505 | 2,300 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,482 | 100 | 148,200 | 326 | 181 | 10,900 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,176 | 100 | 117,600 | 289 | 144 | 1,400 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,678 | 100 | 167,800 | 350 | 205 | 500 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 769 | 100 | 76,900 | 191 | 94 | 1,200 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,533 | 100 | 253,300 | 504 | 310 | 1,300 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,241 | 100 | 124,100 | 296 | 151 | 2,300 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,108 | 100 | 210,800 | 451 | 257 | 2,500 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 974 | 100 | 97,400 | 216 | 119 | 7,500 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 100 | 100 | 10,000 | 108 | 11 | 15,700 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 679 | 100 | 67,900 | 179 | 82 | 26,000 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,652 | 100 | 265,200 | 518 | 324 | 7,500 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,624 | 100 | 162,400 | 343 | 198 | 2,400 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,390 | 1,000 | 1,390,000 | 2,011 | 1,633 | 1,700 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 603 | 500 | 301,500 | 563 | 369 | 3,000 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 789 | 100 | 78,900 | 193 | 96 | 800 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 997 | 100 | 99,700 | 219 | 122 | 4,400 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,730 | 1,000 | 2,730,000 | 3,586 | 3,208 | 2,600 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,681 | 100 | 168,100 | 350 | 205 | 500 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,655 | 100 | 465,500 | 765 | 571 | 1,000 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,545 | 100 | 454,500 | 751 | 557 | 1,200 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,637 | 100 | 163,700 | 345 | 200 | 3,500 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 707 | 100 | 70,700 | 183 | 86 | 13,600 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,154 | 100 | 215,400 | 458 | 264 | 1,000 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 652 | 1,000 | 652,000 | 1,177 | 799 | 100 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 185 | 2,500 | 462,500 | 761 | 567 | 1,300 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 534 | 1,000 | 534,000 | 1,032 | 654 | 700 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,297 | 100 | 129,700 | 303 | 158 | 500 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,854 | 100 | 185,400 | 371 | 226 | 5,300 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,370 | 500 | 1,185,000 | 1,770 | 1,392 | 9,100 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 506 | 1,000 | 506,000 | 998 | 620 | 200 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,435 | 100 | 143,500 | 320 | 175 | 500 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,061 | 100 | 106,100 | 274 | 129 | 9,800 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,375 | 100 | 337,500 | 607 | 413 | 3,000 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,091 | 100 | 109,100 | 278 | 133 | 4,300 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 199 | 100 | 19,900 | 121 | 24 | 900 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,270 | 100 | 227,000 | 471 | 277 | 3,200 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,310 | 1,000 | 5,310,000 | 6,619 | 6,241 | 100 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,827 | 100 | 182,700 | 368 | 223 | 2,000 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,874 | 100 | 187,400 | 374 | 229 | 6,900 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 258,200 | 1 | 258,200 | 510 | 316 | 1 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,068 | 100 | 106,800 | 275 | 130 | 800 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,130 | 100 | 1,113,000 | 1,686 | 1,308 | 300 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 3,950 | 1,000 | 3,950,000 | 5,020 | 4,642 | 700 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,290 | 100 | 429,000 | 720 | 526 | 100 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,160 | 100 | 416,000 | 703 | 509 | 2,500 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,937 | 100 | 193,700 | 382 | 237 | 400 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,507 | 100 | 250,700 | 501 | 307 | 3,000 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 4,905 | 100 | 490,500 | 795 | 601 | 100 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,561 | 100 | 156,100 | 336 | 191 | 2,400 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,772 | 200 | 354,400 | 628 | 434 | 1,500 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,746 | 100 | 174,600 | 359 | 214 | 2,100 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント