こんばんは^^、しゅうです。
2月19日月曜日の争奪戦・抽選用の
取得コストの概算です。
昨日(2月17日)の夜の時点で、残があったものに
アンダーラインを引いています。
そして、アンダーラインを引いたところを
赤字にしてみました。
もし食い違っていましたら、アンダーラインの方が正しいです。
※間違い等があると思いますので、最終確認は自己責任でお願いいたします。
2月19日月曜日
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,265 | 2,000 | 8,530,000 | 6,757 | 7,751 | 5,741 | 10,000円国産肉 | 7 |
2379 | ディップ | 3,315 | 100 | 331,500 | 660 | 741 | 500円クオカ | 7 | |
2659 | サンエー | 5,500 | 100 | 550,000 | 817 | 1,209 | 1,366 | 2,000円VJA | 7 |
2670 | エービーシー・マート | 6,690 | 100 | 669,000 | 1,307 | 1,604 | 3,000円優待券 | 7 | |
2685 | アダストリア | 2,229 | 200 | 445,800 | 550 | 755 | 882 | 5,000円優待券 | 7 |
2686 | ジーフット | 777 | 2,000 | 1,554,000 | 1,540 | 2,037 | 10,000円優待券 | 7 | |
2726 | パルグループホールディングス | 2,943 | 200 | 588,600 | 1,241 | 1,381 | 優待券4枚 | 7 | |
2742 | ハローズ | 2,405 | 1,000 | 2,405,000 | 2,176 | 10,000円優待券 | 7 | ||
2918 | わらべや日洋HD | 2,495 | 100 | 249,500 | 392 | 593 | 609 | 1,000円クオカ | 7 |
3048 | ビックカメラ | 1,645 | 100 | 164,500 | 276 | 381 | 434 | 2,000円優待券 | 7 |
3048 | ビックカメラ | 1,645 | 1,000 | 1,645,000 | 1,608 | 2,112 | 2,637 | 5,000円優待券 | 7 |
3048 | ビックカメラ | 1,645 | 10,000 | 16,450,000 | 12,681 | 13,675 | 8,667 | 25,000円優待券 | 7 |
3050 | DCMホールディングス | 1,059 | 100 | 105,900 | 229 | 337 | 417 | 商品 | 7 |
3073 | DDホールディングス | 3,520 | 600 | 2,112,000 | 24,000優待券 | 7 | |||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,940 | 100 | 194,000 | 300 | 403 | 442 | 優待カード | 7 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,523 | 500 | 1,261,500 | 1,321 | 1,795 | 2,494 | 5,000円優待 | 7 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 850 | 100 | 85,000 | 164 | 1,000円優待券 | 7 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,580 | 100 | 458,000 | 559 | 765 | 885 | 3,000ポイントなど | 7 |
3141 | ウエルシアHD | 4,580 | 1,000 | 4,580,000 | 3,803 | 4,532 | 4,066 | 10,000ポイントなど | 7 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,087 | 100 | 108,700 | 231 | 339 | 418 | 3,000円優待券 | 7 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,061 | 100 | 206,100 | 358 | 557 | 597 | おこめ券2枚 | 7 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,061 | 1,000 | 2,061,000 | 1,919 | 2,455 | 3,136 | おこめ券8枚 | 7 |
3280 | エストラスト | 998 | 100 | 99,800 | 176 | ※1年以上継続保有 | 7 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,315 | 100 | 331,500 | 458 | 2,000円プリペイド | 7 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,215 | 100 | 121,500 | 241 | 348 | 3,000円優待券 | 7 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,215 | 500 | 607,500 | 863 | 1,256 | 6,000円優待券 | 7 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,215 | 1,500 | 1,822,500 | 1,741 | 2,258 | 15,000円優待券 | 7 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,215 | 4,500 | 5,467,500 | 4,467 | 5,264 | 30,000円優待券 | 7 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,138 | 100 | 213,800 | 364 | 563 | 599 | 1,000円電子マネー | 7 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,295 | 100 | 129,500 | 247 | 354 | 424 | 1,000円JCB | 7 |
3608 | TSIホールディングス | 734 | 100 | 73,400 | 248 | 224 | 優待割引クーポン1冊 | 7 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,930 | 100 | 493,000 | 587 | 793 | 895 | 3,000円優待券+米3kg | 7 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,232 | 100 | 123,200 | 350 | 優待カタログ | 7 | ||
5018 | MORESCO | 1,873 | 100 | 187,300 | 294 | 398 | 2,000円物産品 | 7 | |
6058 | ベクトル | 2,132 | 1,000 | 2,132,000 | 1,972 | 2,513 | 20,000ポイント | 7 | |
7427 | エコートレーディング | 708 | 500 | 354,000 | 476 | 679 | 1,000円クオカ | 7 | |
7427 | エコートレーディング | 708 | 1,000 | 708,000 | 943 | 1,339 | 米5kg | 7 | |
7512 | イオン北海道 | 803 | 100 | 80,300 | 161 | 254 | 226 | 2,500円優待券 | 7 |
7514 | ヒマラヤ | 1,228 | 100 | 122,800 | 242 | 349 | 1,000円優待券 | 7 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,228 | 500 | 614,000 | 868 | 1,262 | 3,000円優待券 | 7 | |
7516 | コーナン商事 | 2,506 | 1,000 | 2,506,000 | 2,252 | 2,822 | 3,300 | 10,000円商品券 | 7 |
7520 | エコス | 1,248 | 100 | 124,800 | 244 | 351 | 422 | 3,000円優待券 | 7 |
7601 | ポプラ | 828 | 100 | 82,800 | 255 | 1,000円優待券 | 7 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,190 | 100 | 319,000 | 650 | 少数分割 | 7 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,405 | 200 | 881,000 | 1,081 | 1,481 | 1,964 | 2,000円優待券 | 7 |
7630 | 壱番屋 | 4,405 | 2,000 | 8,810,000 | 6,967 | 7,961 | 5,845 | 12,000円優待券 | 7 |
7649 | スギホールディングス | 5,740 | 100 | 574,000 | 836 | 1,229 | 1,375 | 3,000円優待券 | 7 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,647 | 100 | 264,700 | 404 | 605 | 2,000円優待券 | 7 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 904 | 1,000 | 904,000 | 1,101 | 1,501 | 1,973 | 3,000円製品など | 7 |
8166 | タカキユー | 225 | 2,500 | 562,500 | 827 | 1,219 | 10,000円優待券 | 7 | |
8168 | ケーヨー | 614 | 1,000 | 614,000 | 868 | 1,262 | 1,549 | 優待カード(10%割引) | 7 |
8181 | 東天紅 | 1,877 | 100 | 187,700 | 398 | 20%割引4枚 | 7 | ||
8185 | チヨダ | 2,732 | 100 | 273,200 | 612 | 616 | 20%割引5枚 | 7 | |
8200 | リンガーハツト | 2,381 | 100 | 238,100 | 384 | 584 | 1,080円優待券 | 7 | |
8200 | リンガーハツト | 2,381 | 500 | 1,190,500 | 1,268 | 1,737 | 6,480円優待券 | 7 | |
8200 | リンガーハツト | 2,381 | 2,000 | 4,762,000 | 3,939 | 4,682 | 27,000円優待券 | 7 | |
8203 | MrMaxHD | 750 | 1,000 | 750,000 | 977 | 1,817 | ※6カ月以上継続保有 | 7 | |
8233 | 高島屋 | 1,088 | 1,000 | 1,088,000 | 1,191 | 1,652 | 2,430 | 株主優待カード | 7 |
8237 | 松屋 | 1,507 | 100 | 150,700 | 370 | 430 | 買物優待カード | 7 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,825 | 100 | 382,500 | 499 | 703 | 756 | 買物優待カードなど | 7 |
8251 | パルコ | 1,430 | 100 | 143,000 | 258 | 364 | 428 | 1,000円優待券ほか | 7 |
8260 | 井筒屋 | 401 | 100 | 40,100 | 180 | 7%割引10枚 | 7 | ||
8267 | イオン | 1,847 | 100 | 184,650 | 292 | 396 | 440 | オーナーズカード | 7 |
8273 | イズミ | 6,970 | 1,000 | 6,970,000 | 5,591 | 6,503 | 5,166 | 10,000円優待券 | 7 |
8274 | 東武ストア | 3,030 | 500 | 1,515,000 | 2,005 | 40,000円優待券 | 7 | ||
8278 | フジ | 2,212 | 100 | 221,200 | 370 | 569 | 601 | 2,000ポイントほか | 7 |
8905 | イオンモール | 2,158 | 100 | 215,800 | 366 | 565 | 600 | 3,000円イオンギフトカード | 7 |
8905 | イオンモール | 2,158 | 1,000 | 2,158,000 | 1,992 | 2,535 | 3,172 | 10,000円イオンギフトカード | 7 |
8984 | 大和ハウスリート | 259,400 | 1 | 259,400 | 401 | 601 | 612 | 宿泊利用券1枚 | 7 |
9414 | 日本BS放送 | 1,296 | 100 | 129,600 | 247 | 354 | 1,000円商品券 | 7 | |
9601 | 松竹 | 14,880 | 100 | 1,488,000 | 1,490 | 1,982 | 2,579 | 80ポイント | 7 |
9602 | 東宝 | 3,425 | 1,000 | 3,425,000 | 2,939 | 3,579 | 3,640 | 招待券6回 | 7 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,415 | 100 | 241,500 | 386 | 586 | 607 | 500円図書カード | 7 |
9787 | イオンディライト | 3,855 | 100 | 385,500 | 502 | 705 | 756 | 2,000円イオンギフトカード | 7 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,947 | 100 | 194,700 | 300 | 403 | 443 | 3,000円優待券 | 7 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,947 | 2,000 | 3,894,000 | 3,290 | 3,966 | 3,813 | 12,000円優待券 | 7 |
9945 | プレナス | 2,080 | 100 | 208,000 | 359 | 558 | 597 | 2,500円優待券 | 7 |
9945 | プレナス | 2,080 | 1,000 | 2,080,000 | 1,933 | 2,470 | 3,143 | 5,000円優待券 | 7 |
9946 | ミニストップ | 2,150 | 100 | 215,000 | 365 | 564 | 599 | ソフトクリーム券5枚 | 7 |
9948 | アークス | 2,558 | 100 | 255,800 | 398 | 598 | 611 | 2,000円全国共通ギフト券 | 7 |
9974 | ベルク | 6,000 | 100 | 600,000 | 857 | 1,250 | 1,384 | 1,000円JCB | 7 |
9979 | 大庄 | 1,684 | 100 | 168,400 | 278 | 383 | 435 | 2,500円産直品 | 7 |
9982 | タキヒヨー | 2,289 | 200 | 457,800 | 559 | 765 | 商品 | 7 | |
9993 | ヤマザワ | 1,732 | 100 | 173,200 | 283 | 387 | 436 | 1,000円国共通ギフト券 | 7 |
コメント
わかりやすい情報いつもありがとうございます。
初めてコメントしますが、いつも参考にさせていただいています。
楽天証券が一番手数料安いのですね。
ヒロさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。
表にしているのは、割引のない通常手数料体系で、
安い方法を選んでやった場合になります。
楽天証券の場合、現物の調達を
いちにち信用で買い、現引すれば、無料に近い金額で、
手に入れれますので、トータルの取得コストが
かなり安くおさえられます。
欠点は、現引を約定した日の15時30分までに行わないと、
翌営業日に高いコールセンター手数料で反対売買されてしますことです。
かなり高額になりますので、ご注意ください。
ありがとうございます。いちにち信用で買いの現引き方法
知りませんでした。楽天でクロス挑戦してみます。
ヒロさん、こんばんは^^
くれぐれも現引を忘れずにしてくださいね^^。
こんばんわ。信用売りはいつ行うのですか?
黒木警視正さん、こんにちは^^。
残と優待価値と取得コストをみながら、
決めています。
結構アバウトです^^。
こんばんは。
楽天の手数料体系がよくわかりません。
少ない金額で取引する場合は、超割の一回ごとが、安いと思っていたのですが、違っていますか。
1日定額は、現物と信用の合計金額ではないのでしょうか。
信用買して現引きすると安くなるということは、どういう意味なのでしょうか。
今まで、現物は、GMOで現引きし 、カブコムと SBI に移管していましたが、楽天が割安ならば、そちらを利用してみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
そらさん、こんばんは^^。
多分、手数料コースの「超割コース」「いちにち定額コース」
と
一般信用売建の返済期限、「1日」「14日」「無期限」のいちにち信用取引
を取り違えているのだと思います。
こちらのページをご覧ください。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/short_selling/
手数料コースは、私も「超割コース」にしていますよ^^。
どうぞよろしくお願いいたします。
勘違いしていました。
どうもありがとうございました。
そらさん、こんばんは^^。
どういたしまして^^。