楽天証券争奪戦の2日目です。
取得コスト概算です。
昨日、千趣会をすっかり忘れていました。
今日取れるといいのですが^^;。
楽天証券争奪戦 2日目 取得コスト概算
買いはいちにち信用買いの現引で計算しています。
計算は、間違っているかもしれません。
検算をお願いいたします。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 4,560 | 200 | 912,000 | 1,984 | 1,606 | 1,700 | 2,000円クオカ |
2170 | リンクアンドモチベーション | 920 | 1,000 | 920,000 | 1,997 | 1,619 | 9,400 | ※1年以上継続保有した株主のみ 1,500円クオカ |
2193 | クックパッド | 364 | 100 | 36,400 | 160 | 63 | 5,500 | 6カ月間無料 |
2211 | 不二家 | 2,468 | 100 | 246,800 | 627 | 433 | 7,600 | 3,000円優待券 |
2212 | 山崎製パン | 2,409 | 1,000 | 2,409,000 | 4,496 | 4,118 | 4,000 | 3,000円製品 |
2215 | 第一屋製パン | 1,121 | 100 | 112,100 | 341 | 196 | 0 | 商品詰合せ |
2266 | 六甲バター | 2,283 | 1,000 | 2,283,000 | 4,280 | 3,902 | 1,500 | 3,000円製品 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 615 | 200 | 123,000 | 361 | 216 | 9,700 | 1,000円クオカ |
2427 | アウトソーシング | 1,272 | 100 | 127,200 | 368 | 223 | 200 | 1,000円クオカ |
2501 | サッポロホールディングス | 2,455 | 200 | 491,000 | 1,058 | 864 | 3,300 | 2,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディン | 4,494 | 100 | 449,400 | 985 | 791 | 1,800 | 1,000円商品 |
2503 | キリンHD | 2,390 | 100 | 238,950 | 614 | 420 | 7,400 | 1,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 374 | 1,000 | 374,000 | 852 | 658 | 23,000 | 商品 |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 3,745 | 100 | 374,500 | 853 | 659 | 2,600 | 2,800円商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 3,230 | 100 | 323,000 | 762 | 568 | 5,200 | 2,700円製品 |
2597 | ユニカフェ | 1,165 | 100 | 116,500 | 350 | 205 | 300 | 2,000円製品 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,080 | 500 | 2,540,000 | 4,720 | 4,342 | 107,500 | 優待食事券5冊 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,859 | 200 | 571,700 | 1,384 | 1,006 | 2,300 | 2,000円商品 |
3001 | 片倉工業 | 1,185 | 100 | 118,500 | 353 | 208 | 7,500 | 1,000円製品 |
3003 | ヒューリック | 1,044 | 300 | 313,200 | 745 | 551 | 21,500 | 3,000円商品 |
3028 | アルペン | 1,842 | 500 | 921,000 | 1,999 | 1,621 | 900 | 5,000円優待券 |
3064 | MonotaRO | 2,999 | 100 | 299,900 | 721 | 527 | 14,200 | ※6カ月以上継続保有 3,000円商品 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,412 | 1,000 | 2,412,000 | 4,501 | 4,123 | 600 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 2,989 | 100 | 298,900 | 719 | 525 | 1,000 | 2,000円優待食事券 |
3097 | 物語コーポレーション | 9,860 | 100 | 986,000 | 2,114 | 1,736 | 5,200 | 2,500円優待食事券 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 913 | 1,000 | 913,000 | 1,985 | 1,607 | 9,000 | 3,000円製品 |
3197 | すかいらーくHD | 1,940 | 1,000 | 1,940,000 | 3,694 | 3,316 | 8,000 | 36,000円飲食代割引カード |
3250 | エー・ディー・ワークス | 38 | 50,000 | 1,900,000 | 3,626 | 3,248 | 33,000 | 20,000ポイント |
3302 | 帝国繊維 | 2,160 | 100 | 216,000 | 574 | 380 | 5,900 | 1,000円クオカ+3,000円製品 |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 3,895 | 100 | 389,500 | 879 | 685 | 100 | 3,000円クオカ |
3452 | ビーロット | 1,239 | 100 | 123,900 | 362 | 217 | 600 | 1,000円クオカ |
3630 | 電算システム | 2,333 | 100 | 233,300 | 604 | 410 | 7,300 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜県特産品 |
3639 | ボルテージ | 658 | 100 | 65,800 | 212 | 115 | 0 | 500円クオカ |
3656 | KLab | 980 | 500 | 490,000 | 1,056 | 862 | 8,700 | ※6カ月以上継続保有 1,000クオカ |
3673 | ブロードリーフ | 601 | 2,000 | 1,202,000 | 2,432 | 2,054 | 0 | 20,000円クオカ |
3683 | サイバーリンクス | 1,050 | 100 | 105,000 | 329 | 184 | 100 | 1,000円クオカ |
3788 | GMOクラウド | 3,675 | 100 | 367,500 | 841 | 647 | 2,200 | 100株以上を6カ月以上継続保有 キャッシュバック |
3950 | ザ・パック | 3,110 | 100 | 311,000 | 741 | 547 | 3,100 | 1,000円クオカ |
3981 | ビーグリー | 954 | 100 | 95,400 | 264 | 167 | 0 | 「まんが王国図書券」1,000ポイント |
4025 | 多木化学 | 8,610 | 200 | 1,722,000 | 3,321 | 2,943 | 200 | 3,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 1,978 | 100 | 197,800 | 493 | 348 | 4,700 | 宿泊優待券1冊 |
4245 | ダイキアクシス | 1,027 | 100 | 102,700 | 325 | 180 | 0 | 1,000円クオカ |
4248 | 竹本容器 | 3,010 | 100 | 301,000 | 723 | 529 | 3,000 | 紅茶・チョコレート・ゼリー |
4286 | レッグス | 1,078 | 100 | 107,800 | 334 | 189 | 0 | 1,000円クオカ |
4392 | FIG | 384 | 500 | 192,000 | 482 | 337 | 14,500 | 醤油醸造場商品詰合せ |
4463 | 日華化学 | 1,142 | 100 | 114,200 | 345 | 200 | 100 | 1,000円クオカ |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,386 | 100 | 538,600 | 1,326 | 948 | 1,500 | 3,000円製品 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 3,865 | 300 | 1,159,500 | 2,360 | 1,982 | 2,500 | 1,500円クオカ |
4631 | DIC | 3,535 | 100 | 353,500 | 816 | 622 | 5,500 | 自社グループ製品 |
4633 | サカタインクス | 1,197 | 100 | 119,700 | 355 | 210 | 5,800 | 500円クオカ |
4746 | 東計電算 | 3,220 | 100 | 322,000 | 760 | 566 | 1,800 | おこめ券2kg |
4826 | CIJ | 731 | 100 | 73,100 | 224 | 127 | 13,300 | ※1年以上継続保有 500円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,102 | 100 | 210,200 | 563 | 369 | 600 | 500円クオカ |
4911 | 資生堂 | 7,164 | 100 | 716,400 | 1,639 | 1,261 | 1,300 | 1年以上継続保有 製品 |
4912 | ライオン | 2,300 | 100 | 230,000 | 598 | 404 | 3,200 | 日用品 |
4919 | ミルボン | 4,490 | 500 | 2,245,000 | 4,216 | 3,838 | 1,200 | 120ポイント |
4955 | アグロカネショウ | 2,100 | 100 | 210,000 | 563 | 369 | 1,300 | おこめ券2kg |
4967 | 小林製薬 | 7,530 | 100 | 753,000 | 1,704 | 1,326 | 3,500 | 5,000円製品 |
4971 | メック | 1,210 | 100 | 121,000 | 357 | 212 | 0 | 1,000円クオカ |
4979 | OATアグリオ | 2,201 | 100 | 220,100 | 581 | 387 | 800 | 1,500円家庭園芸用製品 |
4985 | アース製薬 | 5,230 | 100 | 523,000 | 1,299 | 921 | 1,000 | 2,000円製品 |
5105 | 東洋ゴム | 1,557 | 100 | 155,700 | 419 | 274 | 1,100 | クオカード応募カード |
5184 | ニチリン | 2,300 | 100 | 230,000 | 598 | 404 | 4,500 | 1,000円クオカ |
5946 | 長府製作所 | 2,296 | 100 | 229,600 | 597 | 403 | 8,600 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 941 | 100 | 94,100 | 261 | 164 | 9,100 | 500円クオカ |
6029 | アトラ | 506 | 100 | 50,600 | 185 | 88 | 0 | 4,000円商品 |
6077 | N・フィールド | 1,034 | 100 | 103,400 | 326 | 181 | 0 | 2,000円クオカ |
6078 | バリューHR | 2,012 | 300 | 603,600 | 1,440 | 1,062 | 0 | 7,500ポイント |
6171 | 土木管理総合試験 | 606 | 100 | 60,600 | 203 | 106 | 0 | 信州そば |
6547 | グリーンズ | 1,448 | 100 | 144,800 | 399 | 254 | 300 | 2,000円優待券 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,379 | 100 | 237,900 | 612 | 418 | 100 | 3,000円世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2,003 | 100 | 200,300 | 546 | 352 | 100 | 1,000円クオカ |
6985 | ユーシン | 981 | 100 | 98,100 | 269 | 172 | 100 | 1,000円クオカ |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,306 | 100 | 230,600 | 600 | 406 | 8,300 | 1,000ポイント |
7613 | シークス | 1,603 | 100 | 160,300 | 427 | 282 | 1,300 | 1,000円ギフトカード |
7833 | アイフィスジャパン | 669 | 100 | 66,900 | 214 | 117 | 100 | 500円クオカ |
7846 | パイロットコーポレーション | 5,840 | 100 | 584,000 | 1,406 | 1,028 | 3,400 | 自社製品 |
7936 | アシックス | 1,610 | 100 | 161,000 | 428 | 283 | 5,800 | 割引券 |
7984 | コクヨ | 1,665 | 1,000 | 1,665,000 | 3,224 | 2,846 | 11,300 | 6,000円文房具 |
7989 | 立川ブラインド | 1,179 | 500 | 589,500 | 1,415 | 1,037 | 12,300 | 2,000円クオカ |
8011 | 三陽商会 | 1,994 | 100 | 199,400 | 495 | 350 | 5,000 | 優待セール招待 |
8029 | ルックホールディングス | 1,012 | 100 | 101,200 | 323 | 178 | 8,500 | 2,000円株主優待割引券 |
8165 | 千趣会 | 286 | 1,000 | 286,000 | 696 | 502 | 1,000 | 5,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,786 | 1,000 | 2,786,000 | 5,140 | 4,762 | 2,300 | 12,000円優待食事券 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,575 | 100 | 357,500 | 823 | 629 | 2,600 | 定期預金優待券 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 49,300 | 10 | 493,000 | 1,061 | 867 | 201 | ホテル宿泊割引 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 4,900 | 100 | 490,000 | 1,056 | 862 | 1,600 | 3,000円クーポンコード |
9384 | 内外トランスライン | 1,514 | 200 | 302,800 | 726 | 532 | 100 | 2,500円商品 |
9416 | ビジョン | 4,050 | 100 | 405,000 | 907 | 713 | 2,000 | 「グローバルWiFi」利用券 |
9449 | GMOインターネット | 1,462 | 100 | 146,200 | 401 | 256 | 5,200 | キャッシュバック等 |
9612 | ラックランド | 2,740 | 100 | 274,000 | 676 | 482 | 800 | 3,000円宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2,996 | 100 | 299,600 | 721 | 527 | 3,400 | 株主優待証 |
9722 | 藤田観光 | 3,020 | 100 | 302,000 | 725 | 531 | 9,500 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 2,985 | 100 | 298,500 | 719 | 525 | 100 | 500円クオカ |
9749 | 富士ソフト | 4,590 | 100 | 459,000 | 1,001 | 807 | 700 | 筆ぐるめまたはしいたけ |
9757 | 船井総研ホールディン | 1,805 | 100 | 180,500 | 462 | 317 | 4,100 | 500円クオカ |
9768 | いであ | 1,057 | 100 | 105,700 | 330 | 185 | 0 | 1,000円クオカ |
9830 | トラスコ中山 | 3,115 | 100 | 311,500 | 742 | 548 | 33,600 | 5,000円商品 |
9966 | 藤久 | 799 | 100 | 79,900 | 237 | 140 | 0 | 2,500円優待券 |
コメント
お疲れ様です
いつもありがとうございます
すーさんさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。