2019年12月末優待 楽天争奪戦4日目 取得コスト概算

2019年12月末優待 楽天争奪戦4日目 取得コスト概算 12月優待
スポンサーリンク

楽天争奪戦4日目の取得コスト概算です。
色々と銘柄が復活してきましたが、、、、
短期だと、まだコストが高いものがありますね^^;。

2019年12月末優待 楽天争奪戦4日目 取得コスト概算

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名
1605 国際石油開発帝石 1,151 800 920,400 1,808 1,423 0 2,000円クオカ 1605 国際石油開発帝石
1899 福田組 5,150 200 1,030,000 1,925 1,540 700 2,000円クオカ 1899 福田組
2009 鳥越製粉 906 500 453,000 898 700 12,800 4,000円そうめん 2009 鳥越製粉
2193 クックパッド 361 100 36,100 154 55 500 6カ月間無料 2193 クックパッド
2211 不二家 2,183 100 218,300 535 337 2,000 3,000円優待券 2211 不二家
2212 山崎製パン 1,962 1,000 1,962,000 3,319 2,934 0 3,000円菓子・デザート等 2212 山崎製パン
2215 第一屋製パン 989 100 98,900 251 152 0 レーズンサンド等 2215 第一屋製パン
2266 六甲バター 1,798 1,000 1,798,000 3,074 2,689 0 3,000円チーズ等 2266 六甲バター
2311 エプコ 1,546 400 618,400 1,342 957 200 6,000ポイント 2311 エプコ
2418 ツカダ・グローバルHOLD 613 200 122,600 337 189 22,100 1,000円クオカ 2418 ツカダ・グローバルHOLD
2427 アウトソーシング 1,198 100 119,800 333 185 12,500 1,000円クオカ 2427 アウトソーシング
2501 サッポロホールディングス 2,739 200 547,800 1,232 847 1,500 ビール350ml缶8本 など選択 2501 サッポロホールディングス
2502 アサヒグループホールディン 5,142 100 514,200 1,180 795 500 1,000円商品 2502 アサヒグループホールディン
2503 キリンHD 2,476 100 247,600 580 382 1,500 1,000円商品 2503 キリンHD
2533 オエノンホールディングス 399 1,000 399,000 814 616 4,400 株主限定オリジナル商品 2533 オエノンホールディングス
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 2,802 100 280,200 631 433 2,200 1,000円商品 2579 コカ・コーラボトラーズJHD
2597 ユニカフェ 1,038 100 103,800 308 160 0 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット 2597 ユニカフェ
2702 日本マクドナルドHLDG 5,240 500 2,620,000 4,304 3,919 116,900 優待食事券5冊 2702 日本マクドナルドHLDG
2914 日本たばこ産業 2,526 200 505,100 1,166 781 2,100 ※1年以上継続保有 4,500円商品 2914 日本たばこ産業
3001 片倉工業 1,387 100 138,700 362 214 10,000 1,000円製品 3001 片倉工業
3003 ヒューリック 1,339 300 401,700 818 620 3,300 3,000円商品 3003 ヒューリック
3028 アルペン 1,842 500 921,000 1,809 1,424 96,600 5,000円優待券 3028 アルペン
3064 MonotaRO 2,805 100 280,500 631 433 4,800 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 3064 MonotaRO
3082 きちりホールディングス 848 100 84,800 229 130 1,800 優待券(3,000円)1枚 3082 きちりホールディングス
3085 アークランドサービスHD 1,910 1,000 1,910,000 3,242 2,857 6,100 11,000円食事券 3085 アークランドサービスHD
3091 ブロンコビリー 2,806 100 280,600 631 433 100 2,000円食事優待券 3091 ブロンコビリー
3097 物語コーポレーション 8,500 900 7,650,000 11,828 11,443 3,200 15,000円優待食事券 3097 物語コーポレーション
3105 日清紡ホールディングス 1,045 1,000 1,045,000 1,948 1,563 0 3,000円クッキングシート等不織布製品 3105 日清紡ホールディングス
3197 すかいらーくHD 2,209 1,000 2,209,000 3,689 3,304 37,200 36,000円飲食代割引カード 3197 すかいらーくHD
3302 帝国繊維 2,170 100 217,000 533 335 1,900 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 3302 帝国繊維
3319 ゴルフダイジェスト・オン 692 100 69,200 205 106 4,700 1,000円クーポン2種1枚ずつ 3319 ゴルフダイジェスト・オン
3405 クラレ 1,362 1,000 1,362,000 2,422 2,037 0 3,000円カタログギフト 3405 クラレ
3445 RSTECHNOLOGIES 3,895 100 389,500 800 602 1,100 廃止 3445 RSTECHNOLOGIES
3452 ビーロット 2,019 100 201,900 510 312 1,100 1,000円クオカ 3452 ビーロット
3486 グロバルリンクマネジメント 669 100 66,900 202 103 500 1,000円クオカ 3486 グロバルリンクマネジメント
3606 レナウン 115 100 11,500 116 17 89,300 「特別奉仕会」招待 3606 レナウン
3630 電算システム 3,020 100 302,000 664 466 700 ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 3630 電算システム
3639 ボルテージ 765 100 76,500 216 117 0 500円クオカ 3639 ボルテージ
3673 ブロードリーフ 683 500 341,500 725 527 4,400 5,000円Visaギフトカード 3673 ブロードリーフ
3681 ブイキューブ 599 100 59,900 191 92 16,100 「テレキューブ」無料利用券(10,000円相当) 3681 ブイキューブ
3683 サイバーリンクス 1,251 100 125,100 341 193 0 1,000円クオカ 3683 サイバーリンクス
3688 CARTAHOLDINGS 1,228 100 122,800 337 189 7,500 1,000円ギフトコード 3688 CARTAHOLDINGS
3788 GMOクラウド 2,573 100 257,300 595 397 600 売買手数料キャッシュバックなど 3788 GMOクラウド
3902 メディカル・データ・ビジ 825 100 82,500 226 127 16,500 1,000円クオカ 3902 メディカル・データ・ビジ
3950 ザ・パック 4,020 100 402,000 819 621 500 1,000円クオカ 3950 ザ・パック
3981 ビーグリー 1,328 100 132,800 352 204 2,900 まんが王国図書券1,000ポイント 3981 ビーグリー
4025 多木化学 4,505 100 450,500 894 696 100 1,000円クオカ 4025 多木化学
4221 大倉工業 2,014 100 201,400 509 311 0 宿泊優待券1冊 4221 大倉工業
4245 ダイキアクシス 1,013 100 101,300 304 156 2,600 1,000円クオカ 4245 ダイキアクシス
4248 竹本容器 999 100 99,900 253 154 2,000 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 4248 竹本容器
4392 FIG 312 500 156,000 389 241 9,600 2,000円大分県産品 4392 FIG
4463 日華化学 934 100 93,400 242 143 0 1,000円クオカ 4463 日華化学
4578 大塚ホールディングス 4,961 100 496,100 965 767 200 3,000円飲料・食品等 4578 大塚ホールディングス
4612 日本ペイントHOLD 5,540 300 1,662,000 2,871 2,486 0 1,500円クオカなど選択 4612 日本ペイントHOLD
4631 DIC 3,115 100 311,500 679 481 0 3,980円健康食品 他 4631 DIC
4633 サカタインクス 1,207 100 120,700 334 186 1,600 500円クオカ 4633 サカタインクス
4746 東計電算 3,650 100 365,000 763 565 700 おこめ券2枚 4746 東計電算
4826 CIJ 965 100 96,500 248 149 0 ※1年以上継続保有 500円クオカ 4826 CIJ
4828 ビジネスエンジニアリング 3,165 100 316,500 687 489 900 500円クオカ 4828 ビジネスエンジニアリング
4911 資生堂 7,856 100 785,600 1,600 1,215 0 ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 4911 資生堂
4912 ライオン 2,139 100 213,900 528 330 200 日用品 4912 ライオン
4919 ミルボン 6,230 100 623,000 1,348 963 1,900 30ポイント 4919 ミルボン
4927 ポーラ・オルビスHD 2,668 400 1,067,200 1,981 1,596 3,500 60ポイント 4927 ポーラ・オルビスHD
4955 アグロカネショウ 1,518 100 151,800 382 234 1,800 おこめ券2枚 4955 アグロカネショウ
4967 小林製薬 9,260 100 926,000 1,818 1,433 1,100 5,000円家庭用品等 4967 小林製薬
4971 メック 1,623 100 162,300 398 250 2,300 1,000円クオカ 4971 メック
4979 OATアグリオ 1,635 100 163,500 400 252 1,600 1,500円家庭園芸用製品 4979 OATアグリオ
4985 アース製薬 5,760 100 576,000 1,275 890 0 2,000円殺虫剤 4985 アース製薬
5105 TOYOTIRE 1,632 100 163,200 400 252 0 クオカード応募カード 5105 TOYOTIRE
5184 ニチリン 1,930 100 193,000 446 298 1,800 1,000円クオカ 5184 ニチリン
5301 東海カーボン 1,115 1,000 1,115,000 2,052 1,667 6,700 2,000円カタログギフト 5301 東海カーボン
5819 カナレ電気 1,879 200 375,800 779 581 0 2,000円クオカ 5819 カナレ電気
5946 長府製作所 2,492 100 249,200 582 384 2,700 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 5946 長府製作所
5959 岡部 969 100 96,900 248 149 1,400 500円クオカ 5959 岡部
6029 アトラ 372 100 37,200 155 56 100 4,000円ヘルスケア商品 6029 アトラ
6071 IBJ 1,086 500 543,000 1,225 840 900 30,000円結婚相談所利用割引券 6071 IBJ
6077 N・フィールド 658 100 65,800 200 101 11,500 2,000円クオカ 6077 N・フィールド
6078 バリューHR 3,600 100 360,000 754 556 200 2,500ポイント 6078 バリューHR
6546 フルテック 1,407 100 140,700 365 217 100 1,000円クオカ 6546 フルテック
6547 グリーンズ 1,170 100 117,000 329 181 0 2,000円優待券 6547 グリーンズ
6592 マブチモーター 4,285 100 428,500 860 662 3,200 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 6592 マブチモーター
6653 正興電機製作所 917 100 91,700 240 141 300 500円クオカ 6653 正興電機製作所
6789 ローランドディー.ジー. 2,270 100 227,000 548 350 10,900 3,000円世界名産品 6789 ローランドディー.ジー.
6914 オプテックスグループ 1,583 100 158,300 392 244 41,500 1,000円クオカ 6914 オプテックスグループ
7267 本田技研 3,163 100 316,300 687 489 2,200 抽選で1組4名を自社イベントに招待 7267 本田技研
7272 ヤマハ発動機 2,293 100 229,300 552 354 0 1,000ポイント 7272 ヤマハ発動機
7613 シークス 1,621 100 162,100 398 250 4,500 1,000円ギフトカード 7613 シークス
7816 スノーピーク 1,099 100 109,900 317 169 7,900 ※継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続4回以上記載) 優待券(15%割引) 7816 スノーピーク
7833 アイフィスジャパン 798 100 79,800 222 123 7,300 500円クオカ 7833 アイフィスジャパン
7846 パイロットコーポレーション 4,585 100 458,500 906 708 0 自社製品 7846 パイロットコーポレーション
7936 アシックス 1,821 100 182,100 429 281 700 自社製品割引券 7936 アシックス
7984 コクヨ 1,674 500 837,000 1,680 1,295 200 3,000円文房具 7984 コクヨ
7989 立川ブラインド 1,409 500 704,500 1,474 1,089 3,800 2,000円クオカ 7989 立川ブラインド
8029 ルックホールディングス 1,206 100 120,600 334 186 2,200 2,000円株主優待割引券 8029 ルックホールディングス
8165 千趣会 514 500 257,000 595 397 4,400 4,000円カタログ買物券 8165 千趣会
8179 ロイヤルホールディングス 2,535 1,000 2,535,000 4,177 3,792 2,700 12,000円優待食事券 8179 ロイヤルホールディングス
8304 あおぞら銀行 2,920 100 292,000 649 451 100 円定期預金優待券など 8304 あおぞら銀行
8909 シノケングループ 1,297 1,000 1,297,000 2,325 1,940 11,300 2,000円クオカ 8909 シノケングループ
8963 インヴィンシブル投資法 62,500 10 625,000 1,351 966 64 ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) 8963 インヴィンシブル投資法
9260 西本WISMETTACHD 3,845 100 384,500 793 595 1,500 3,000円クーポンコード 9260 西本WISMETTACHD
9384 内外トランスライン 1,499 100 149,900 379 231 0 1,500円商品 9384 内外トランスライン
9416 ビジョン 1,738 100 173,800 416 268 500 3,000円自社サービス利用券2枚 9416 ビジョン
9449 GMOインターネット 2,127 100 212,700 527 329 1,800 売買手数料優待 他 9449 GMOインターネット
9612 ラックランド 2,329 100 232,900 558 360 0 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ 9612 ラックランド
9672 東京都競馬 3,440 100 344,000 729 531 200 株主優待証 他 9672 東京都競馬
9722 藤田観光 2,907 100 290,700 647 449 300 共通優待券10枚 他 9722 藤田観光
9731 白洋舎 2,905 100 290,500 647 449 100 500円クオカなど選択 9731 白洋舎
9749 富士ソフト 4,275 100 427,500 859 661 1,200 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ 9749 富士ソフト
9757 船井総研ホールディン 2,496 100 249,600 583 385 200 500円クオカ 9757 船井総研ホールディン
9768 いであ 2,913 100 291,300 648 450 1,300 1,000円クオカ 9768 いであ
9830 トラスコ中山 2,939 100 293,900 652 454 2,500 5,000円商品 9830 トラスコ中山
9966 藤久 787 100 78,700 220 121 100 2,500円優待券 9966 藤久
銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名

 

コメント