こんにちは^^、しゅうです。
本日、19時より楽天争奪戦初日です^^。
取得コストの表を再アップします。
株価を本日の終値にしています。
また、下記の3銘柄が増えていますので、追加しております。
サノヤスホールディングス(7022)
日本プラスト(7291)
小林洋行(8742)
楽天一般信用売建494銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 売建可能数量 |
1301 | 極洋 | 3,885 | 100 | 388,500 | 712 | 1,300 |
1332 | 日本水産 | 536 | 500 | 268,000 | 550 | 9,300 |
1333 | マルハニチロ | 3,270 | 100 | 327,000 | 630 | 1,600 |
1379 | ホクト | 2,060 | 100 | 206,000 | 468 | 2,500 |
1384 | ホクリヨウ | 1,357 | 100 | 135,700 | 325 | 3,000 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 1,661 | 100 | 166,100 | 365 | 1,200 |
1420 | サンヨーホームズ | 978 | 100 | 97,800 | 227 | 1,000 |
1515 | 日鉄鉱業 | 6,510 | 100 | 651,000 | 1,245 | 800 |
1518 | 三井松島 | 1,538 | 100 | 153,800 | 350 | 3,400 |
1722 | ミサワホーム | 902 | 100 | 90,200 | 216 | 2,700 |
1726 | ビーアールホールディングス | 414 | 100 | 41,400 | 152 | 8,300 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,045 | 100 | 304,500 | 599 | 1,700 |
1780 | ヤマウラ | 990 | 100 | 99,000 | 228 | 5,100 |
1801 | 大成建設 | 5,250 | 100 | 525,000 | 1,078 | 1,000 |
1803 | 清水建設 | 959 | 100 | 95,900 | 223 | 5,000 |
1865 | 青木あすなろ建設 | 990 | 1,000 | 990,000 | 1,698 | 5,000 |
1878 | 大東建託 | 18,115 | 500 | 9,057,500 | 11,991 | 100 |
1916 | 日成ビルド工業 | 1,302 | 100 | 130,200 | 317 | 4,100 |
1925 | 大和ハウス | 4,124 | 500 | 2,062,000 | 3,021 | 1,600 |
1937 | 西部電気工業 | 2,895 | 100 | 289,500 | 580 | 1,300 |
1951 | 協和エクシオ | 2,693 | 100 | 269,300 | 553 | 300 |
1952 | 新日本空調 | 1,614 | 1,000 | 1,614,000 | 2,447 | 3,100 |
1976 | 明星工業 | 760 | 300 | 228,000 | 497 | 3,500 |
2001 | 日本製粉 | 1,639 | 100 | 163,900 | 363 | 3,100 |
2002 | 日清製粉G本社 | 2,080 | 500 | 1,040,000 | 1,711 | 2,400 |
2003 | 日東富士製粉 | 4,850 | 500 | 2,425,000 | 3,487 | 800 |
2004 | 昭和産業 | 2,758 | 100 | 275,800 | 561 | 1,900 |
2053 | 中部飼料 | 2,124 | 100 | 212,400 | 477 | 500 |
2109 | 三井製糖 | 4,190 | 500 | 2,095,000 | 3,064 | 1,200 |
2112 | 塩水港精糖 | 276 | 100 | 27,600 | 133 | 18,200 |
2117 | 日新製糖 | 2,166 | 1,000 | 2,166,000 | 3,155 | 2,300 |
2127 | 日本M&Aセンター | 7,430 | 100 | 743,000 | 1,368 | 800 |
2196 | エスクリ | 943 | 100 | 94,300 | 221 | 6,500 |
2204 | 中村屋 | 4,715 | 100 | 471,500 | 822 | 1,100 |
2222 | 寿スピリッツ | 5,700 | 100 | 570,000 | 1,137 | 900 |
2267 | ヤクルト | 7,930 | 100 | 793,000 | 1,435 | 200 |
2269 | 明治ホールディングス | 7,890 | 100 | 789,000 | 1,430 | 300 |
2282 | 日本ハム | 2,229 | 100 | 222,900 | 490 | 2,000 |
2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 918 | 1,000 | 918,000 | 1,602 | 3,600 |
2327 | 新日鉄住金SOL | 3,010 | 1,000 | 3,010,000 | 4,237 | 300 |
2352 | エイジア | 1,645 | 100 | 164,500 | 363 | 1,800 |
2359 | コア | 1,306 | 100 | 130,600 | 318 | 3,800 |
2376 | サイネックス | 894 | 100 | 89,400 | 215 | 4,500 |
2378 | ルネサンス | 1,809 | 100 | 180,900 | 385 | 2,900 |
2398 | ツクイ | 829 | 100 | 82,900 | 207 | 6,100 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,966 | 100 | 196,600 | 407 | 1,100 |
2453 | ジャパンベストレスキューS | 1,016 | 100 | 101,600 | 280 | 6,200 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 485 | 100 | 48,500 | 161 | 4,000 |
2475 | WDBホールディングス | 4,200 | 100 | 420,000 | 753 | 2,900 |
2531 | 宝ホールディングス | 1,262 | 100 | 126,200 | 312 | 3,800 |
2594 | キーコーヒー | 2,129 | 100 | 212,900 | 477 | 2,400 |
2599 | ジャパンフーズ | 1,549 | 100 | 154,900 | 351 | 1,800 |
2602 | 日清オイリオグループ | 2,899 | 100 | 289,900 | 580 | 10,200 |
2607 | 不二製油グループ | 3,275 | 100 | 327,500 | 630 | 1,600 |
2612 | かどや製油 | 6,650 | 100 | 665,000 | 1,264 | 800 |
2613 | J-オイルミルズ | 3,710 | 100 | 371,000 | 688 | 1,100 |
2676 | 高千穂交易 | 1,235 | 100 | 123,500 | 309 | 4,500 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,825 | 100 | 182,500 | 388 | 2,600 |
2692 | 伊藤忠食品 | 6,050 | 100 | 605,000 | 1,184 | 1,600 |
2729 | JALUX | 3,300 | 100 | 330,000 | 634 | 1,200 |
2730 | エディオン | 1,297 | 100 | 129,700 | 317 | 13,400 |
2733 | あらた | 5,380 | 100 | 538,000 | 1,095 | 200 |
2753 | あみやき亭 | 5,670 | 100 | 567,000 | 1,134 | 3,400 |
2764 | ひらまつ | 505 | 100 | 50,500 | 163 | 4,300 |
2801 | キッコーマン | 4,330 | 100 | 433,000 | 771 | 1,200 |
2802 | 味の素 | 1,972 | 100 | 197,150 | 407 | 2,600 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,555 | 100 | 355,500 | 667 | 1,400 |
2812 | 焼津水産化工 | 1,227 | 100 | 122,700 | 308 | 4,200 |
2815 | アリアケジャパン | 8,510 | 100 | 851,000 | 1,513 | 700 |
2818 | ピエトロ | 1,687 | 1,000 | 1,687,000 | 2,541 | 3,100 |
2819 | エバラ食品工業 | 2,178 | 100 | 217,800 | 484 | 2,400 |
2875 | 東洋水産 | 4,155 | 100 | 415,500 | 747 | 1,200 |
2897 | 日清食品HD | 7,260 | 100 | 726,000 | 1,345 | 300 |
2899 | 永谷園ホールディングス | 1,457 | 100 | 145,700 | 338 | 4,000 |
2908 | フジッコ | 2,385 | 1,000 | 2,385,000 | 3,436 | 2,200 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 3,380 | 100 | 338,000 | 644 | 1,400 |
2922 | なとり | 2,000 | 100 | 200,000 | 411 | 2,600 |
2924 | イフジ産業 | 787 | 100 | 78,700 | 201 | 3,100 |
3002 | グンゼ | 6,040 | 100 | 604,000 | 1,183 | 900 |
3023 | ラサ商事 | 936 | 100 | 93,600 | 221 | 1,500 |
3079 | ディーブイエックス | 1,256 | 100 | 125,600 | 312 | 3,600 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,425 | 100 | 442,500 | 784 | 700 |
3098 | ココカラファイン | 6,940 | 100 | 694,000 | 1,303 | 400 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1,207 | 100 | 120,700 | 305 | 3,900 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,519 | 100 | 151,900 | 346 | 3,200 |
3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 2,004 | 1,000 | 2,004,000 | 2,947 | 1,300 |
3151 | バイタルKSKHD | 1,029 | 100 | 102,900 | 281 | 4,900 |
3157 | ジューテックHD | 1,203 | 1,000 | 1,203,000 | 1,920 | 2,400 |
3166 | OCHIホールディングス | 1,483 | 100 | 148,300 | 342 | 2,100 |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 289 | 1,600 |
3173 | 大阪工機 | 1,089 | 200 | 217,800 | 484 | 3,600 |
3178 | チムニー | 3,000 | 100 | 300,000 | 593 | 2,500 |
3205 | ダイドーリミテツド | 479 | 100 | 47,900 | 160 | 10,700 |
3221 | ヨシックス | 3,620 | 100 | 362,000 | 676 | 500 |
3232 | 三重交通グループHD | 531 | 100 | 53,100 | 167 | 5,000 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1,646 | 100 | 164,600 | 364 | 19,500 |
3258 | ユニゾホールディングス | 2,701 | 100 | 270,100 | 554 | 13,600 |
3289 | 東急不動産HD | 778 | 100 | 77,800 | 200 | 6,200 |
3291 | 飯田GHD | 2,098 | 100 | 209,800 | 473 | 2,600 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 853 | 100 | 85,300 | 210 | 2,000 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,485 | 100 | 148,500 | 342 | 800 |
3395 | サンマルクホールディングス | 3,255 | 100 | 325,500 | 627 | 600 |
3434 | アルファCO | 1,859 | 100 | 185,900 | 392 | 2,700 |
3512 | 日本フエルト | 523 | 1,000 | 523,000 | 1,075 | 1,700 |
3529 | アツギ | 1,190 | 100 | 119,000 | 303 | 4,200 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 5,170 | 100 | 517,000 | 1,066 | 1,100 |
3564 | LIXILビバ | 2,205 | 100 | 220,500 | 487 | 2,400 |
3569 | セーレン | 2,026 | 100 | 202,600 | 463 | 2,500 |
3591 | ワコールホールディングス | 3,100 | 500 | 1,550,000 | 2,365 | 1,600 |
3635 | コーエーテクモHD | 2,184 | 100 | 218,400 | 485 | 2,300 |
3640 | 電算 | 2,631 | 100 | 263,100 | 544 | 2,000 |
3648 | AGS | 934 | 100 | 93,400 | 220 | 400 |
3658 | イーブックイニシアティブ | 1,011 | 100 | 101,100 | 279 | 1,100 |
3688 | VOYAGEGROUP | 1,293 | 100 | 129,300 | 316 | 2,000 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,170 | 100 | 417,000 | 749 | 1,200 |
3738 | ティーガイア | 2,951 | 100 | 295,100 | 587 | 1,800 |
3751 | 日本アジアグループ | 561 | 1,000 | 561,000 | 1,126 | 10,000 |
3763 | プロシップ | 2,252 | 100 | 225,200 | 493 | 2,100 |
3844 | コムチュア | 3,610 | 300 | 1,083,000 | 1,766 | 1,500 |
3863 | 日本製紙 | 2,035 | 100 | 203,500 | 464 | 2,400 |
3880 | 大王製紙 | 1,530 | 100 | 153,000 | 348 | 3,400 |
4008 | 住友精化 | 5,410 | 100 | 541,000 | 1,071 | 1,000 |
4061 | デンカ | 3,820 | 100 | 382,000 | 683 | 1,300 |
4062 | イビデン | 1,717 | 100 | 171,700 | 365 | 2,900 |
4088 | エア・ウォーター | 2,070 | 1,000 | 2,070,000 | 3,032 | 2,400 |
4099 | 四国化成 | 1,550 | 1,000 | 1,550,000 | 2,365 | 3,300 |
4275 | カーリットホールディングス | 1,151 | 100 | 115,100 | 292 | 5,000 |
4301 | アミューズ | 3,630 | 100 | 363,000 | 659 | 1,400 |
4318 | クイック | 1,890 | 100 | 189,000 | 387 | 1,000 |
4319 | TAC | 325 | 100 | 32,500 | 138 | 15,000 |
4337 | ぴあ | 5,530 | 100 | 553,000 | 1,087 | 2,100 |
4362 | 日本精化 | 1,302 | 1,000 | 1,302,000 | 2,047 | 4,100 |
4526 | 理研ビタミン | 4,085 | 100 | 408,500 | 717 | 300 |
4527 | ロート製薬 | 2,933 | 100 | 293,300 | 570 | 1,700 |
4539 | 日本ケミファ | 4,755 | 100 | 475,500 | 803 | 1,200 |
4543 | テルモ | 5,620 | 100 | 562,000 | 1,098 | 900 |
4550 | 日水製薬 | 1,402 | 100 | 140,200 | 324 | 700 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,041 | 100 | 204,100 | 455 | 2,400 |
4611 | 大日本塗料 | 1,568 | 100 | 156,800 | 346 | 4,000 |
4636 | T&KTOKA | 1,364 | 100 | 136,400 | 319 | 2,800 |
4661 | オリエンタルランド | 10,455 | 100 | 1,045,500 | 1,718 | 1,600 |
4662 | フォーカスシステムズ | 974 | 200 | 194,800 | 394 | 4,200 |
4665 | ダスキン | 2,681 | 100 | 268,100 | 537 | 1,900 |
4671 | ファルコホールディングス | 1,817 | 100 | 181,700 | 377 | 2,300 |
4678 | 秀英予備校 | 495 | 100 | 49,500 | 160 | 4,700 |
4679 | 田谷 | 703 | 100 | 70,300 | 187 | 2,000 |
4680 | ラウンドワン | 1,724 | 100 | 172,400 | 366 | 4,000 |
4681 | リゾートトラスト | 2,387 | 100 | 238,700 | 500 | 3,000 |
4694 | ビー・エム・エル | 2,612 | 100 | 261,200 | 528 | 1,200 |
4708 | りらいあコミュニケーショ | 1,335 | 100 | 133,500 | 316 | 3,800 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1,683 | 100 | 168,300 | 360 | 2,800 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,213 | 100 | 221,300 | 477 | 2,200 |
4733 | オービックビジネスC | 7,050 | 100 | 705,000 | 1,281 | 1,000 |
4775 | 総合メディカル | 6,280 | 100 | 628,000 | 1,183 | 900 |
4801 | セントラルスポーツ | 3,745 | 100 | 374,500 | 674 | 3,900 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 1,807 | 100 | 180,700 | 376 | 600 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,423 | 100 | 442,300 | 761 | 1,200 |
4917 | マンダム | 3,520 | 100 | 352,000 | 645 | 1,400 |
4921 | ファンケル | 3,635 | 100 | 363,500 | 660 | 1,500 |
4922 | コーセー | 20,220 | 100 | 2,022,000 | 2,970 | 300 |
4926 | シーボン | 3,350 | 100 | 335,000 | 623 | 1,600 |
4928 | ノエビアホールディングス | 7,360 | 100 | 736,000 | 1,321 | 700 |
4951 | エステー | 2,314 | 100 | 231,400 | 490 | 2,300 |
4975 | JCU | 4,965 | 100 | 496,500 | 830 | 1,100 |
4977 | 新田ゼラチン | 802 | 100 | 80,200 | 199 | 6,500 |
4994 | 大成ラミック | 3,205 | 100 | 320,500 | 604 | 1,600 |
5121 | 藤倉ゴム | 788 | 100 | 78,800 | 198 | 6,200 |
5142 | アキレス | 2,230 | 100 | 223,000 | 479 | 2,400 |
5185 | フコク | 1,032 | 100 | 103,200 | 277 | 4,800 |
5186 | ニッタ | 4,100 | 100 | 410,000 | 719 | 1,200 |
5261 | リソルホールディングス | 4,530 | 100 | 453,000 | 774 | 1,600 |
5273 | 三谷セキサン | 2,499 | 100 | 249,900 | 514 | 4,100 |
5331 | ノリタケ | 4,990 | 100 | 499,000 | 833 | 1,000 |
5332 | TOTO | 5,670 | 100 | 567,000 | 1,105 | 900 |
5344 | MARUWA | 9,270 | 100 | 927,000 | 1,566 | 600 |
5363 | 東京窯業 | 462 | 1,000 | 462,000 | 786 | 3,700 |
5401 | 新日鐵住金 | 2,404 | 1,000 | 2,403,500 | 3,459 | 2,000 |
5411 | JFEホールディングス | 2,217 | 100 | 221,700 | 478 | 2,000 |
5440 | 共英製鋼 | 1,779 | 100 | 177,900 | 373 | 500 |
5445 | 東京鐵鋼 | 1,553 | 100 | 155,300 | 344 | 4,200 |
5449 | 大阪製鐵 | 2,069 | 100 | 206,900 | 459 | 400 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2,898 | 100 | 289,800 | 565 | 1,600 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,205 | 100 | 320,500 | 604 | 1,500 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,393 | 1,000 | 2,393,000 | 3,446 | 2,100 |
5711 | 三菱マテリアル | 3,255 | 100 | 325,500 | 611 | 1,500 |
5902 | ホッカンホールディングス | 386 | 1,000 | 386,000 | 688 | 13,000 |
5909 | コロナ | 1,290 | 100 | 129,000 | 310 | 900 |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 2,419 | 1,000 | 2,419,000 | 3,479 | 200 |
5929 | 三和ホールディングス | 1,411 | 100 | 141,100 | 325 | 400 |
5949 | ユニプレス | 2,419 | 100 | 241,900 | 504 | 2,000 |
5970 | ジーテクト | 2,171 | 100 | 217,100 | 472 | 400 |
5975 | 東プレ | 3,185 | 100 | 318,500 | 602 | 200 |
5976 | 高周波熱錬 | 1,106 | 100 | 110,600 | 286 | 4,600 |
5988 | パイオラックス | 2,794 | 100 | 279,400 | 552 | 1,700 |
5989 | エイチワン | 1,443 | 100 | 144,300 | 330 | 3,700 |
6005 | 三浦工業 | 3,280 | 100 | 328,000 | 614 | 1,100 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 612 | 400 | 244,800 | 507 | 8,200 |
6073 | アサンテ | 2,005 | 100 | 200,500 | 451 | 1,000 |
6087 | アビスト | 4,845 | 100 | 484,500 | 815 | 3,100 |
6089 | ウィルグループ | 1,553 | 100 | 155,300 | 344 | 1,200 |
6157 | 日進工具 | 3,330 | 100 | 333,000 | 620 | 1,500 |
6186 | 一蔵 | 1,056 | 100 | 105,600 | 280 | 2,300 |
6210 | 東洋機械金属 | 900 | 500 | 450,000 | 770 | 5,300 |
6222 | 島精機製作所 | 6,760 | 100 | 676,000 | 1,244 | 800 |
6238 | フリュー | 1,053 | 100 | 105,300 | 280 | 5,800 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 748 | 500 | 374,000 | 673 | 5,000 |
6282 | オイレス工業 | 2,299 | 100 | 229,900 | 488 | 2,200 |
6293 | 日精樹脂工業 | 1,574 | 100 | 157,400 | 346 | 3,000 |
6294 | オカダアイヨン | 1,407 | 100 | 140,700 | 325 | 3,000 |
6301 | 小松製作所 | 3,582 | 300 | 1,074,600 | 1,755 | 1,300 |
6332 | 月島機械 | 1,548 | 1,000 | 1,548,000 | 2,362 | 3,600 |
6333 | 帝国電機製作所 | 1,656 | 200 | 331,200 | 618 | 1,000 |
6370 | 栗田工業 | 3,475 | 100 | 347,500 | 639 | 1,600 |
6407 | CKD | 2,486 | 100 | 248,600 | 512 | 500 |
6412 | 平和 | 2,226 | 100 | 222,600 | 479 | 2,400 |
6417 | SANKYO | 3,800 | 100 | 380,000 | 681 | 1,300 |
6419 | マースエンジニアリング | 2,515 | 100 | 251,500 | 516 | 1,000 |
6420 | 福島工業 | 4,600 | 100 | 460,000 | 783 | 1,200 |
6458 | 新晃工業 | 1,788 | 100 | 178,800 | 374 | 2,600 |
6463 | TPR | 2,993 | 100 | 299,300 | 577 | 1,700 |
6485 | 前澤給装工業 | 1,966 | 100 | 196,600 | 397 | 2,700 |
6490 | 日本ピラ-工業 | 1,718 | 100 | 171,800 | 365 | 900 |
6498 | キッツ | 955 | 1,000 | 955,000 | 1,602 | 5,700 |
6517 | デンヨー | 1,904 | 100 | 190,400 | 389 | 2,800 |
6617 | 東光高岳 | 1,678 | 100 | 167,800 | 360 | 3,100 |
6645 | オムロン | 6,340 | 100 | 634,000 | 1,190 | 400 |
6652 | IDEC | 2,817 | 100 | 281,700 | 555 | 1,800 |
6737 | EIZO | 5,350 | 100 | 535,000 | 1,063 | 1,000 |
6750 | エレコム | 2,516 | 100 | 251,600 | 516 | 1,700 |
6758 | ソニー | 5,446 | 100 | 544,600 | 1,076 | 200 |
6788 | 日本トリム | 5,530 | 100 | 553,000 | 1,087 | 400 |
6820 | アイコム | 2,721 | 100 | 272,100 | 542 | 3,800 |
6823 | リオン | 2,776 | 100 | 277,600 | 549 | 400 |
6875 | メガチップス | 3,795 | 100 | 379,500 | 680 | 1,400 |
6927 | ヘリオステクノH | 1,014 | 1,000 | 1,014,000 | 1,678 | 5,100 |
6941 | 山一電機 | 1,943 | 1,000 | 1,943,000 | 2,869 | 1,400 |
6971 | 京セラ | 6,109 | 100 | 610,900 | 1,161 | 900 |
7022 | サノヤスホールディングス | 280 | 100 | 28,000 | 132 | 6,000 |
7164 | 全国保証 | 4,630 | 100 | 463,000 | 787 | 2,400 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 408 | 1,000 | 408,000 | 717 | 11,200 |
7173 | 東京TYフィナンシャルG | 2,589 | 100 | 258,900 | 525 | 1,800 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 597 | 500 | 298,500 | 576 | 8,000 |
7191 | イントラスト | 851 | 100 | 85,100 | 206 | 200 |
7212 | エフテック | 1,274 | 100 | 127,400 | 308 | 3,800 |
7215 | ファルテック | 1,423 | 100 | 142,300 | 327 | 3,100 |
7230 | 日信工業 | 1,846 | 300 | 553,800 | 1,088 | 2,700 |
7231 | トピー工業 | 3,210 | 100 | 321,000 | 605 | 1,600 |
7236 | ティラド | 4,110 | 100 | 411,000 | 720 | 1,400 |
7239 | タチエス | 1,857 | 100 | 185,700 | 383 | 500 |
7245 | 大同メタル工業 | 1,274 | 500 | 637,000 | 1,194 | 500 |
7256 | 河西工業 | 1,401 | 100 | 140,100 | 324 | 1,900 |
7277 | TBK | 516 | 100 | 51,600 | 163 | 9,400 |
7278 | エクセディ | 3,400 | 100 | 340,000 | 629 | 1,500 |
7280 | ミツバ | 1,414 | 100 | 141,400 | 326 | 3,800 |
7291 | 日本プラスト | 985 | 100 | 98,500 | 223 | 1,000 |
7294 | ヨロズ | 1,816 | 100 | 181,600 | 377 | 500 |
7296 | エフ・シー・シー | 2,916 | 200 | 583,200 | 1,125 | 1,700 |
7313 | テイ・エステック | 4,265 | 100 | 426,500 | 740 | 1,200 |
7416 | はるやまHLDGS | 1,084 | 100 | 108,400 | 283 | 4,900 |
7419 | ノジマ | 2,576 | 100 | 257,600 | 524 | 2,800 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,314 | 100 | 131,400 | 313 | 10,200 |
7438 | コンドーテック | 954 | 100 | 95,400 | 219 | 5,100 |
7455 | 三城ホールディングス | 540 | 100 | 54,000 | 166 | 9,500 |
7456 | 松田産業 | 1,853 | 100 | 185,300 | 382 | 700 |
7458 | 第一興商 | 5,690 | 100 | 569,000 | 1,107 | 1,000 |
7463 | アドヴァン | 1,018 | 100 | 101,800 | 275 | 500 |
7475 | アルビス | 3,250 | 100 | 325,000 | 610 | 1,600 |
7480 | スズデン | 1,733 | 100 | 173,300 | 367 | 3,000 |
7481 | 尾家産業 | 1,311 | 100 | 131,100 | 313 | 3,900 |
7482 | シモジマ | 1,132 | 100 | 113,200 | 290 | 2,500 |
7483 | ドウシシャ | 2,323 | 100 | 232,300 | 491 | 2,100 |
7494 | コナカ | 586 | 100 | 58,600 | 172 | 1,300 |
7506 | ハウスローゼ | 1,841 | 100 | 184,100 | 381 | 2,900 |
7510 | たけびし | 1,754 | 100 | 175,400 | 369 | 3,600 |
7522 | ワタミ | 1,342 | 100 | 134,200 | 317 | 3,400 |
7524 | マルシェ | 817 | 100 | 81,700 | 201 | 1,000 |
7525 | リックス | 2,041 | 100 | 204,100 | 455 | 1,900 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,340 | 100 | 234,000 | 494 | 37,900 |
7552 | ハピネット | 1,640 | 100 | 164,000 | 355 | 3,000 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 1,977 | 100 | 197,700 | 398 | 2,400 |
7561 | ハークスレイ | 1,075 | 300 | 322,500 | 607 | 700 |
7570 | 橋本総業HLDGS | 1,743 | 100 | 174,300 | 368 | 2,000 |
7593 | VTホールディングス | 584 | 100 | 58,400 | 171 | 9,100 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 4,415 | 100 | 441,500 | 760 | 11,700 |
7615 | 京都きもの友禅 | 768 | 100 | 76,800 | 195 | 4,400 |
7616 | コロワイド | 2,455 | 500 | 1,227,500 | 1,951 | 30,500 |
7618 | ピーシーデポコーポ | 759 | 100 | 75,900 | 194 | 6,700 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,726 | 100 | 172,600 | 366 | 2,800 |
7732 | トプコン | 2,307 | 500 | 1,153,500 | 1,857 | 2,100 |
7752 | リコー | 1,155 | 100 | 115,500 | 293 | 4,300 |
7775 | 大研医器 | 785 | 100 | 78,500 | 197 | 6,500 |
7780 | メニコン | 2,662 | 100 | 266,200 | 535 | 2,000 |
7817 | パラマウントベッドHD | 5,550 | 100 | 555,000 | 1,089 | 300 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,480 | 100 | 348,000 | 640 | 1,400 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 970 | 100 | 97,000 | 221 | 7,700 |
7860 | エイベックス | 1,593 | 100 | 159,300 | 349 | 3,100 |
7864 | フジシールインターナショナル | 3,635 | 100 | 363,500 | 660 | 1,400 |
7867 | タカラトミー | 1,132 | 100 | 113,200 | 290 | 4,500 |
7868 | 廣済堂 | 608 | 100 | 60,800 | 174 | 10,000 |
7872 | AS-MEエステール | 1,008 | 500 | 504,000 | 1,024 | 2,900 |
7874 | レック | 3,585 | 100 | 358,500 | 653 | 1,700 |
7893 | プロネクサス | 1,281 | 100 | 128,100 | 309 | 700 |
7911 | 凸版印刷 | 898 | 1,000 | 898,000 | 1,529 | 6,000 |
7917 | 藤森工業 | 3,775 | 100 | 377,500 | 678 | 100 |
7937 | ツツミ | 2,125 | 100 | 212,500 | 466 | 5,000 |
7942 | ジェイエスピー | 3,280 | 100 | 328,000 | 614 | 8,900 |
7951 | ヤマハ | 4,750 | 100 | 475,000 | 803 | 1,100 |
7952 | 河合楽器 | 3,490 | 100 | 349,000 | 641 | 1,300 |
7958 | 天馬 | 2,122 | 100 | 212,200 | 466 | 400 |
7979 | 松風 | 1,454 | 100 | 145,400 | 331 | 2,200 |
7987 | ナカバヤシ | 619 | 100 | 61,900 | 176 | 5,000 |
7990 | グローブライド | 2,397 | 100 | 239,700 | 501 | 900 |
7999 | MUTOHホールディングス | 2,482 | 100 | 248,200 | 512 | 2,400 |
8005 | スクロール | 430 | 100 | 43,000 | 152 | 2,500 |
8012 | 長瀬産業 | 1,844 | 100 | 184,400 | 381 | 2,700 |
8022 | 美津濃 | 3,185 | 100 | 318,500 | 602 | 1,100 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 1,312 | 100 | 131,200 | 313 | 3,100 |
8032 | 日本紙パルプ | 4,340 | 100 | 434,000 | 750 | 1,200 |
8043 | スターゼン | 5,390 | 100 | 539,000 | 1,069 | 300 |
8081 | カナデン | 1,469 | 100 | 146,900 | 333 | 3,000 |
8086 | ニプロ | 1,587 | 1,000 | 1,587,000 | 2,412 | 3,200 |
8087 | フルサト工業 | 1,841 | 500 | 920,500 | 1,558 | 2,900 |
8103 | 明和産業 | 486 | 100 | 48,600 | 159 | 10,000 |
8114 | デサント | 1,709 | 100 | 170,900 | 364 | 2,900 |
8118 | キング | 638 | 100 | 63,800 | 178 | 7,600 |
8129 | 東邦ホールディングス | 2,451 | 100 | 245,100 | 508 | 2,000 |
8131 | ミツウロコグループ | 779 | 1,000 | 779,000 | 1,376 | 800 |
8153 | モスフードサービス | 3,150 | 100 | 315,000 | 597 | 13,600 |
8158 | ソーダニツカ | 721 | 1,000 | 721,000 | 1,302 | 6,800 |
8159 | 立花エレテック | 2,240 | 100 | 224,000 | 481 | 2,300 |
8160 | 木曽路 | 2,771 | 100 | 277,100 | 549 | 11,700 |
8163 | SRSホールディングス | 995 | 1,000 | 995,000 | 1,653 | 2,100 |
8173 | 上新電機 | 3,985 | 100 | 398,500 | 704 | 1,400 |
8182 | いなげや | 1,809 | 100 | 180,900 | 376 | 900 |
8207 | テンアライド | 486 | 100 | 48,600 | 159 | 1,200 |
8214 | AOKIホールディングス | 1,678 | 100 | 167,800 | 360 | 400 |
8218 | コメリ | 2,954 | 100 | 295,400 | 572 | 900 |
8219 | 青山商事 | 4,320 | 100 | 432,000 | 747 | 300 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,965 | 100 | 196,500 | 396 | 600 |
8252 | 丸井グループ | 2,095 | 100 | 209,500 | 462 | 900 |
8255 | アクシアルリテイリング | 4,170 | 100 | 417,000 | 728 | 1,200 |
8279 | ヤオコー | 5,780 | 100 | 578,000 | 1,119 | 900 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2,204 | 100 | 220,400 | 476 | 600 |
8282 | ケーズホールディングス | 3,055 | 100 | 305,500 | 585 | 1,100 |
8285 | 三谷産業 | 451 | 100 | 45,100 | 154 | 11,500 |
8291 | 日産東京販売HD | 417 | 300 | 125,100 | 305 | 2,000 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,260 | 100 | 426,000 | 740 | 1,200 |
8308 | りそなホールディングス | 586 | 100 | 58,600 | 172 | 7,900 |
8324 | 第四銀行 | 4,725 | 100 | 472,500 | 799 | 1,100 |
