楽天争奪戦、3月末日権利 4日日

楽天争奪戦、3月末日権利 4日 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利の楽天争奪戦、4日日です。
取得コスト概算一覧です。

楽天争奪戦、3月末日権利 4日日

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容
1301 極洋 2,994 100 299,400 432 238 4,700 2,500円製品
1332 日本水産 804 500 402,000 514 320 68,800 商品セット
1333 マルハニチロ 4,040 100 404,000 517 323 4,100 商品
1379 ホクト 1,996 100 199,600 304 159 800 製品
1384 ホクリヨウ 603 100 60,300 145 48 700 500円たまごギフト券
1417 ミライト・ホールディングス 1,615 100 161,500 273 128 1,200 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
1420 サンヨーホームズ 868 100 86,800 165 68 0 1,000円クオカ
1448 スペースバリューHD 606 500 303,000 435 241 8,200 1,500円金沢特産品
1515 日鉄鉱業 4,480 100 448,000 552 358 1,000 ミネラルウォーター(1.0l入12本)
1518 三井松島HLDGS 1,337 100 133,700 251 106 300 割引券 など
1722 ミサワホーム 793 100 79,300 160 63 300 優待券
1726 ビーアールホールディングス 333 100 33,300 122 25 14,300 ※1年以上継続保有 500円クオカ
1762 高松コンストラクショングループ 2,716 100 271,600 411 217 34,400 お米5kg
1780 ヤマウラ 1,002 100 100,200 224 79 100 3,000円地場商品
1801 大成建設 5,190 100 519,000 793 415 300 優待クーポン券
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,465 100 146,500 261 116 7,400 サービス利用券
1865 青木あすなろ建設 1,058 500 529,000 800 422 6,200 お米5kg
1878 大東建託 15,515 100 1,551,500 1,538 1,160 200 1,000円ギフト券
1925 大和ハウス 3,477 100 347,700 472 278 8,600 1,000円優待券
1951 協和エクシオ 3,000 1,000 3,000,000 2,621 2,243 200 1,000円クオカ
1952 新日本空調 1,985 300 595,500 853 475 700 2,000円カタログギフト
1976 明星工業 764 200 152,800 266 121 69,700 1,000円JCB
2001 日本製粉 1,933 500 966,500 1,150 772 1,100 3,000円商品
2002 日清製粉G本社 2,473 500 1,236,500 1,302 924 500 製品
2003 日東富士製粉 6,280 100 628,000 879 501 400 3,000円乾麺
2004 昭和産業 3,030 200 606,000 862 484 700 3,000円商品
2053 中部飼料 1,189 500 594,500 852 474 500 1,000円クオカ
2109 三井製糖 2,914 100 291,400 426 232 700 1,000円クオカ
2112 塩水港精糖 233 1,000 233,000 380 186 0 3,000円甘味料
2117 日新製糖 2,126 100 212,600 364 170 500 1,000円優待券
2127 日本M&Aセンター 3,025 100 302,500 435 241 4,400 お米5kg
2196 エスクリ 645 100 64,500 148 51 300 割引券 など
2204 中村屋 4,395 100 439,500 544 350 500 2,000円商品
2222 寿スピリッツ 4,335 100 433,500 540 346 500 2,000円製品
2267 ヤクルト 7,670 100 767,000 990 612 200 商品
2269 明治ホールディングス 8,910 100 891,000 1,090 712 200 2,000円製品
2282 日本ハム 3,965 100 396,500 510 316 6,600 1,500円商品
2296 伊藤ハム米久HLDGS 696 1,000 696,000 934 556 49,200 5,000円商品
2327 新日鉄住金SOL 2,998 100 299,800 433 239 2,900 1,000円クオカ
2352 エイジア 1,440 100 144,000 259 114 900 1,000円クオカ
2359 コア 1,187 100 118,700 239 94 800 ※1年以上継続保有 博物館メンバーズプレミアムパス
2376 サイネックス 719 100 71,900 153 56 0 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,067 500 1,033,500 1,151 773 0 優待券
2412 ベネフィット・ワン 2,003 100 200,300 353 159 1,700 福利厚生サービス
2453 ジャパンベストレスキューS 1,584 100 158,400 271 126 200 「キッザニア」優待券1枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 397 100 39,700 128 31 800 受講料割引
2475 WDBホールディングス 2,924 100 292,400 427 233 100 1,000円クオカ
2531 宝ホールディングス 1,322 100 132,200 249 104 1,000 1,000円商品
2594 キーコーヒー 2,144 100 214,400 365 171 25,200 1,000円製品
2602 日清オイリオグループ 3,355 100 335,500 461 267 1,400 1,500円食用油
2607 不二製油グループ 3,735 100 373,500 492 298 500 1,500円製品
2612 かどや製油 5,410 100 541,000 810 432 300 1,500円ごま油
2613 J-オイルミルズ 4,060 100 406,000 518 324 10,000 3,000円食用油
2676 高千穂交易 986 100 98,600 175 78 100 おこめ券(3kg分)
2681 ゲオホールディングス 1,561 100 156,100 269 124 2,900 2,000円リユース割引券
2692 伊藤忠食品 4,950 100 495,000 589 395 1,000 3,000円セレクトギフト
2729 JALUX 2,588 100 258,800 400 206 400 2,000円商品券
2730 エディオン 1,006 100 100,600 225 80 181,800 3,000円優待券
2733 あらた 3,940 100 394,000 508 314 100 1,000円クオカ
2753 あみやき亭 3,760 100 376,000 494 300 0 4,000円食事優待券
2764 ひらまつ 344 100 34,400 123 26 11,500 レストラン・ホテル利用割引
2801 キッコーマン 5,370 100 537,000 806 428 400 1,000円商品
2802 味の素 1,757 100 175,700 285 140 1,800 1,000円商品
2810 ハウス食品G本社 4,380 100 438,000 543 349 600 ※6カ月以上継続保有 1,000円製品
2812 焼津水産化工 1,163 100 116,300 237 92 100 2,000円製品
2815 アリアケジャパン 6,040 1,000 6,040,000 4,895 4,517 300 3,000円商品(食品)
2818 ピエトロ 1,670 100 167,000 277 132 1,300 1,000円商品
2819 エバラ食品工業 2,228 100 222,800 371 177 17,200 1,000円商品
2875 東洋水産 4,095 100 409,500 521 327 100 2,000円製品
2882 イートアンド 1,730 100 173,000 283 138 0 3,000円製品
2897 日清食品HD 7,530 100 753,000 980 602 1,400 3,000円製品
2899 永谷園ホールディングス 2,645 100 264,500 404 210 800 1,000円お茶漬け
2908 フジッコ 2,208 100 220,800 370 176 200 1,000円煮豆・佃煮・惣菜
2915 ケンコーマヨネーズ 2,208 100 220,800 370 176 600 1,000円マヨネーズ・ドレッシング
2922 なとり 1,734 100 173,400 283 138 2,800 2,000円おつまみ
2924 イフジ産業 710 100 71,000 153 56 400 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 4,780 100 478,000 575 381 100 商品30%割引
3023 ラサ商事 845 100 84,500 164 67 2,400 500円クオカ
3036 アルコニックス 1,313 100 131,300 249 104 7,400 2,000円カタログギフト
3067 東京一番フーズ 622 500 311,000 442 248 0 優待券
3079 ディーブイエックス 984 200 196,800 302 157 1,600 2,000円クオカ
3088 マツモトキヨシHLDGS 3,710 100 371,000 490 296 2,700 2,000円商品券
3098 ココカラファイン 4,695 100 469,500 569 375 400 2,000円優待券
3099 三越伊勢丹HD 1,128 100 112,800 234 89 133,400 株主優待カード(10%割引)
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,509 100 150,900 264 119 24,300 1,000円クオカ
3151 バイタルKSKHD 1,090 1,000 1,090,000 1,193 815 500 3,000円商品
3157 ジューテックHD 1,083 100 108,300 231 86 0 2,000円クオカ
3166 OCHIホールディングス 1,327 100 132,700 250 105 0 2,000円クオカ
3167 TOKAIホールディングス 866 100 86,600 165 68 34,300 2,100円通信サービス利用料割引
3173 Cominix 883 200 176,600 286 141 0 2,000円海外特産品
3175 エー・ピーカンパニー 545 100 54,500 139 42 0 3,000円優待券
3178 チムニー 2,755 100 275,500 414 220 0 5,000円優待食事券
3179 シュッピン 814 100 81,400 161 64 3,900 優待券
3183 ウイン・パートナーズ 1,255 100 125,500 244 99 1,200 1,000円クオカ
3202 ダイトウボウ 80 100 8,000 102 5 4,200 ※6カ月以上継続保有 商品優待割引券
3205 ダイドーリミテツド 331 100 33,100 122 25 6,700 4,000円衣料品・雑貨
3221 ヨシックス 3,555 100 355,500 477 283 3,600 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 582 100 58,200 143 46 200 路線バス乗車券 など
3252 日本商業開発 1,602 300 480,600 578 384 2,400 3,000円ジェフグルメ
3254 プレサンスコーポレーション 1,390 100 139,000 255 110 11,800 2,000円VJAギフトカード
3258 ユニゾホールディングス 2,087 100 208,700 360 166 109,400 優待券
3289 東急不動産HD 652 100 65,200 148 51 3,600 優待券
3291 飯田GHD 2,054 100 205,400 357 163 1,300 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
3371 ソフトクリエイトHD 1,505 100 150,500 264 119 1,200 500円クオカ
3395 サンマルクホールディングス 2,570 100 257,000 399 205 4,100 株主優待カード
3397 トリドールホールディングス 2,265 100 226,500 374 180 100 2,000円割引券
3434 アルファCO 1,330 100 133,000 250 105 1,000 1,500円商品
3512 日本フエルト 465 1,000 465,000 565 371 200 2,000円クオカ
3521 エコナックホールディングス 126 500 63,000 147 50 0 株主優待券
3563 スシローグローバルHLDGS 7,330 100 733,000 964 586 3,900 2,000円優待割引券
3564 LIXILビバ 1,440 100 144,000 259 114 200 株主優待券(10%割引)
3591 ワコールホールディングス 2,725 500 1,362,500 1,397 1,019 800 3,000円商品券
3612 ワールド 2,305 100 230,500 377 183 2,400 1,500円株主優待券
3635 コーエーテクモHD 2,030 100 203,000 355 161 1,000 最大40%割引販売
3640 電算 2,128 100 212,800 364 170 0 4,000円三菱UFJニコス
3648 AGS 718 100 71,800 153 56 2,200 ※1年以上継続保有 1,000円VJA
3658 イーブックイニシアティブ 1,504 100 150,400 264 119 600 1,080円eBook図書券
3676 デジタルハーツHLDGS 1,245 100 124,500 244 99 0 おこめ券3kg
3708 特種東海製紙 4,200 100 420,000 529 335 1,800 1,000円図書カ
3738 ティーガイア 1,911 100 191,100 296 151 6,900 1,000円クオカ
3751 日本アジアグループ 352 1,000 352,000 475 281 3,200 1,000円「Amazon」ギフト券
3763 プロシップ 1,288 100 128,800 247 102 700 1,000円クオカ
3778 さくらインターネット 542 100 54,200 139 42 200 500円クオカ
3835 eBASE 2,361 100 236,100 382 188 5,700 500円クオカ
3837 アドソル日進 1,601 200 320,200 449 255 5,700 500円クオカ
3844 コムチュア 3,350 300 1,005,000 1,129 751 100 1,000円クオカ
3863 日本製紙 2,307 100 230,700 378 184 3,700 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等
3878 巴川製紙 1,000 100 100,000 176 79 1,700 1,000円クオカ
3880 大王製紙 1,283 100 128,300 246 101 1,400 1,000円商品
3924 ランドコンピュータ 1,194 100 119,400 240 95 0 2,500ポイント
3926 オープンドア 3,330 100 333,000 460 266 3,200 4,000円クオカ
4008 住友精化 4,085 100 408,500 520 326 300 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4061 デンカ 3,200 100 320,000 449 255 100 優待価格販売
4062 イビデン 1,652 100 165,200 276 131 3,700 500円クオカ
4082 第一稀元素化学工 842 100 84,200 163 66 100 2,000円クオカ
4088 エア・ウォーター 1,652 1,000 1,652,000 1,613 1,235 500 3,600円果物・野菜ジュース
4093 東邦アセチレン 1,420 100 142,000 258 113 600 1,000円クオカ
4099 四国化成 1,172 1,000 1,172,000 1,254 876 900 讃岐うどん
4246 ダイキョーニシカワ 1,087 100 108,700 231 86 8,400 500円クオカ
4275 カーリットホールディングス 781 100 78,100 159 62 21,100 500円UC
4290 プレステージ・インター 1,252 100 125,200 244 99 6,800 2,000円オンラインクーポン
4301 アミューズ 2,393 100 239,300 384 190 200 オリジナルグッズ
4310 ドリームインキュベータ 1,589 100 158,900 271 126 500 1,500ポイント
4318 クイック 1,722 100 172,200 281 136 300 500円クオカ
4319 TAC 225 100 22,500 114 17 300 受講割引券
4337 ぴあ 4,560 100 456,000 558 364 0 2,500円ギフトカード
4362 日本精化 1,204 1,000 1,204,000 1,278 900 500 3,000円除菌洗浄品詰合せ
4461 第一工業製薬 3,085 100 308,500 440 246 3,000 2,000円冬虫夏草5日分セット
4462 石原ケミカル 1,706 100 170,600 280 135 3,000 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,695 100 369,500 489 295 100 1,000円食品
4527 ロート製薬 2,931 500 1,465,500 1,474 1,096 800 3,000円製品
4543 テルモ 6,974 100 697,400 935 557 0 500円クオカ
4550 日水製薬 1,216 100 121,600 241 96 8,100 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4559 ゼリア新薬工業 1,917 100 191,700 297 152 2,000 1,000円クオカ
4611 大日本塗料 1,121 100 112,100 233 88 7,800 1,000円クオカ
4636 T&KTOKA 943 100 94,300 171 74 8,100 1デーパスポート
4661 オリエンタルランド 12,115 200 2,423,000 2,190 1,812 8,000 1,000ポイント
4662 フォーカスシステムズ 913 100 91,300 169 72 2,800 1,000円優待券
4665 ダスキン 2,636 100 263,600 404 210 1,400 1,000円クオカ
4671 ファルコホールディングス 1,368 500 684,000 924 546 11,300 ※3年以上継続保有 施設見学会に招待
4678 秀英予備校 502 100 50,200 136 39 100 500円図書カ
4679 田谷 651 100 65,100 148 51 0 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,452 100 145,200 260 115 9,600 割引券など
4681 リゾートトラスト 1,516 100 151,600 265 120 32,900 優待割引券(30%割引)
4694 ビー・エム・エル 3,310 200 662,000 907 529 33,600 3,000円クオカ
4708 りらいあコミュニケーショ 979 100 97,900 175 78 900 ※3年以上継続保有 お米4kg
4718 早稲田アカデミー 1,390 100 139,000 255 110 3,600 1,000円クオカ
4732 ユー・エス・エス 2,013 100 201,300 354 160 2,900 500円クオカ
4733 オービックビジネスC 4,235 100 423,500 532 338 19,700 3,000円クオカ
4801 セントラルスポーツ 3,465 200 693,000 932 554 300 優待券6枚
4816 東映アニメーション 4,810 100 481,000 578 384 0 1,200円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,230 100 223,000 371 177 100 1,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 5,087 100 508,700 784 406 1,400 ※1年以上継続保有 ヘルスケア商品
4917 マンダム 2,903 100 290,300 426 232 17,600 5,000円化粧品等
4921 ファンケル 2,840 200 568,000 831 453 32,300 6,000円商品
4922 コーセー 19,320 100 1,932,000 1,823 1,445 600 4,000-6,000円化粧品
4926 シーボン 2,660 100 266,000 405 211 0 5,000円化粧品等
4928 ノエビアホールディングス 5,590 100 559,000 825 447 1,000 2,000円商品
4951 エステー 1,929 100 192,900 299 154 1,000 1,000円日用品
4975 JCU 1,756 100 175,600 285 140 2,900 2,500円商品
4977 新田ゼラチン 697 100 69,700 152 55 3,000 1,000円健康食品等
4994 大成ラミック 2,796 100 279,600 417 223 600 ※1年以上継続保有 5,000円食品等詰合せ
5185 フコク 868 100 86,800 165 68 1,100 棚田米2kg
5186 ニッタ 3,665 100 366,500 487 293 200 1,200円バター
5261 リソルホールディングス 4,385 100 438,500 543 349 0 20,000円自社商品券
5273 三谷セキサン 2,998 100 299,800 433 239 29,900 2,000円クオカ
5332 TOTO 4,410 100 441,000 545 351 400 自社商品
5344 MARUWA 5,340 100 534,000 804 426 100 クリスマスコンサート招待
5363 東京窯業 357 1,000 357,000 479 285 700 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 1,991 1,000 1,991,000 1,867 1,489 2,100 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待
5411 JFEホールディングス 1,959 100 195,850 301 156 5,600 抽選で自社グループ工場見学に招待
5440 共英製鋼 1,629 100 162,900 274 129 3,300 1,000円クオカ
5445 東京鐵鋼 1,243 100 124,300 243 98 100 2,000円クオカ
5449 大阪製鐵 1,923 100 192,300 298 153 9,500 1,000円クオカ
5451 淀川製鋼所 2,135 100 213,500 364 170 2,400 1,000円カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,230 100 323,000 451 257 700 おこめ券3kg
5659 日本精線 3,275 100 327,500 455 261 100 2,000円クオカ
5711 三菱マテリアル 2,950 100 295,000 429 235 700 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 など
5757 CKサンエツ 2,905 100 290,500 426 232 2,100 お米5kg+水
5807 東京特殊電線 2,061 100 206,100 358 164 0 3,000円クオカ
5821 平河ヒューテック 1,489 100 148,900 263 118 100 2,000円クオカ
5857 アサヒHD 2,131 100 213,100 364 170 4,100 優待価格販売
5902 ホッカンホールディングス 1,960 100 196,000 301 156 800 2,000円缶詰詰合せ
5909 コロナ 1,111 100 111,100 233 88 1,900 500円クオカ
5911 横河ブリッジHLDGS 1,938 1,000 1,938,000 1,827 1,449 300 1,000円クオカ
5923 高田機工 2,620 100 262,000 402 208 0 2,000円クオカ
5929 三和ホールディングス 1,276 100 127,600 246 101 200 500円クオカ
5949 ユニプレス 1,697 100 169,700 279 134 500 1,000ポイント
5970 ジーテクト 1,514 100 151,400 265 120 3,300 1,000円クオカ
5975 東プレ 2,096 100 209,600 360 166 5,000 1,000円クオカ
5976 高周波熱錬 894 100 89,400 167 70 12,200 1,000円クオカ
5988 パイオラックス 2,157 100 215,700 366 172 33,800 3,000円グルメギフト券
5989 エイチワン 914 100 91,400 169 72 26,800 1,000円クオカ
6005 三浦工業 2,533 100 253,300 396 202 1,100 1,000円Visaギフトカー
6059 ウチヤマホールディングス 445 400 178,000 287 142 200 おこめ券(5kg分)
6073 アサンテ 2,246 100 224,600 372 178 2,100 1,000円三菱UFJニコス
6082 ライドオンエクスプレスHD 1,210 100 121,000 241 96 0 2,500円優待券
6087 アビスト 3,280 100 328,000 456 262 2,100 12,600円水素水500ml入30本
6157 日進工具 2,504 100 250,400 394 200 200 1,000円クオカ
6186 一蔵 582 100 58,200 143 46 100 優待券
6210 東洋機械金属 577 500 288,500 424 230 3,000 1,000円カタログギフト
6238 フリュー 1,016 100 101,600 225 80 15,300 2,000ポイント
6262 ペガサスミシン製造 622 100 62,200 146 49 2,500 2,000円カタログギフト
6282 オイレス工業 1,910 100 191,000 296 151 50,500 3,000ポイント
6292 カワタ 1,347 100 134,700 252 107 900 500円クオカ
6293 日精樹脂工業 887 100 88,700 167 70 2,000 1,500円長野県坂城町特産品
6294 オカダアイヨン 1,307 200 261,400 402 208 0 2,000円クオカ
6301 小松製作所 2,695 300 808,500 1,024 646 1,400 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア
6332 月島機械 1,403 1,000 1,403,000 1,427 1,049 300 お米4kg
6333 帝国電機製作所 1,142 100 114,200 235 90 1,800 1,000円クオカ
6370 栗田工業 2,746 100 274,600 413 219 500 1,800円ミネライズウォーター
6407 CKD 1,007 100 100,700 225 80 100 500円クオカ
6412 平和 2,254 400 901,600 1,098 720 171,900 株主優待割引券(3,500円)8枚
6417 SANKYO 4,195 100 419,500 528 334 1,100 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚
6419 マースグループHLDGS 2,237 100 223,700 372 178 2,100 1,000円クオカ
6420 福島工業 3,720 100 372,000 491 297 13,600 2,000円クオカ
6458 新晃工業 1,504 100 150,400 264 119 3,900 1,000円図書カ
6460 セガサミーホールディングス 1,317 100 131,700 249 104 6,500 1,000円相当の「UFOキャッチャー」利用券
6463 TPR 2,183 100 218,300 368 174 1,000 おこめ券3kg
6485 前澤給装工業 1,891 100 189,100 295 150 24,400 お米3kg
6490 日本ピラ-工業 1,250 100 125,000 244 99 32,700 1,000円クオカ
6498 キッツ 781 1,000 781,000 1,002 624 1,300 1,000円クオカ
6517 デンヨー 1,352 100 135,200 253 108 600 おこめ券2kg
6539 MS-Japan 1,674 800 1,339,200 1,379 1,001 600 4,000ポイント
6586 マキタ 3,715 100 371,500 490 296 2,500 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ
6594 日本電産 13,345 100 1,334,500 1,376 998 800 オルゴール記念館無料入館リーフレット
6645 オムロン 5,190 100 519,000 793 415 0 2,000円ヘルスケア商品
6670 MCJ 807 1,000 807,000 1,023 645 0 10,000円相当の商品
6737 EIZO 4,465 100 446,500 550 356 0 自社製品直販サイトでの20%割引販売
6750 エレコム 3,225 100 322,500 451 257 25,900 1,000円クオカ+2,.000円商品
6758 ソニー 5,124 100 512,400 787 409 300 株主特典クーポン
6788 日本トリム 5,920 100 592,000 850 472 100 株主優待券(30%割引)1枚
6794 フオスタ-電機 1,582 100 158,200 271 126 6,400 オンラインショップ優待割引(30%割引)
6820 アイコム 2,254 100 225,400 373 179 33,600 3,000円「グルメチョイス」ギフト券
6823 リオン 2,111 100 211,100 361 167 300 500円ジェフグルメ
6875 メガチップス 1,623 100 162,300 274 129 800 2,000円商品
6901 澤藤電機 1,554 100 155,400 269 124 0 1,000円クオカ
6904 原田工業 938 100 93,800 171 74 0 3,000円クオカ
6926 岡谷電機 378 500 189,000 295 150 100 おこめ券5kg
6927 ヘリオステクノH 692 1,000 692,000 931 553 2,800 地方特産物等
6941 山一電機 1,067 1,000 1,067,000 1,176 798 700 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
6967 新光電気工業 832 300 249,600 392 198 2,400 3,000円長野県・新潟県特産品
7022 サノヤスホールディングス 176 100 17,600 110 13 600 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚
7105 三菱ロジスネクスト 1,238 100 123,800 243 98 1,000 1,000円クオカ
7164 全国保証 4,115 100 411,500 522 328 56,200 3,000円クオカ
7167 めぶきフィナンシャルG 294 1,000 294,000 428 234 10,100 2,500円地元特産品等
7187 ジェイリース 396 100 39,600 128 31 0 1,000円クオカ
7192 日本モーゲージサービス 1,282 100 128,200 246 101 0 3,000円クオカ
7201 日産自動車 952 100 95,200 172 75 9,100 新車購入時特典
7212 エフテック 897 100 89,700 168 71 300 1,000円クオカ
7215 ファルテック 908 100 90,800 168 71 100 1,000円クオカ
7230 日信工業 1,442 300 432,600 539 345 2,600 3,000円ハム詰合せ
7231 トピー工業 2,251 100 225,100 373 179 200 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
7236 ティラド 2,213 100 221,300 370 176 2,600 ※1年以上継続保有 5,000ポイント
7239 タチエス 1,610 100 161,000 273 128 59,800 2,000円クオカ
7245 大同メタル工業 715 500 357,500 479 285 200 1,000円クオカ
7256 河西工業 927 100 92,700 170 73 62,600 1,000円クオカ
7267 本田技研 3,076 100 307,600 440 246 3,100 遊園地優待利用券1枚
7269 スズキ 5,004 100 500,400 778 400 1,700 蜂蜜・岩塩詰合せ
7277 TBK 409 100 40,900 129 32 1,700 ※1年以上継続保有 500円クオカ
7278 エクセディ 2,497 100 249,700 392 198 8,300 3,000円カタログギフト
7280 ミツバ 682 100 68,200 151 54 1,000 群馬県産品
7291 日本プラスト 786 100 78,600 159 62 10,700 500円クオカ
7294 ヨロズ 1,575 100 157,500 270 125 3,800 1,000円クオカ
7296 エフ・シー・シー 2,360 100 236,000 382 188 600 2,500円新茶
7313 テイ・エステック 3,190 100 319,000 448 254 4,500 3,000円グルメギフト
7321 関西みらいFG 875 100 87,500 166 69 11,900 株主優遇定期預金作成
7322 33FG 1,555 500 777,500 999 621 3,200 5,000円カタログギフト
7327 第四北越フィナンシャルG 3,240 100 324,000 452 258 2,000 2,500円新潟県特産品等
7416 はるやまHLDGS 872 100 87,200 166 69 0 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚
7417 南陽 2,047 100 204,700 357 163 3,300 1,000円クオカ
7419 ノジマ 2,012 100 201,200 354 160 2,500 10%優待割引券 など
7421 カッパ・クリエイト 1,515 100 151,500 265 120 300 3,000ポイント
7438 コンドーテック 1,025 100 102,500 226 81 5,200 おこめ券2kg
7455 三城ホールディングス 397 100 39,700 128 31 200 株主優待カード(20%割引)2枚
7456 松田産業 1,435 100 143,500 259 114 2,500 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
7458 第一興商 5,610 100 561,000 826 448 18,800 5,000円優待券
7463 アドヴァン 1,074 100 107,400 230 85 1,200 500円クオカ
7475 アルビス 2,337 100 233,700 380 186 700 1,000円北陸地方名産品ギフト
7480 スズデン 1,796 100 179,600 288 143 1,100 500円クオカ
7481 尾家産業 1,296 100 129,600 247 102 900 ビーフカレー詰合せ
7482 シモジマ 1,211 100 121,100 241 96 6,400 1,000円クオカ
7483 ドウシシャ 1,802 100 180,200 288 143 1,300 2,000円手延べそうめん
7494 コナカ 451 100 45,100 132 35 17,000 優待割引券(20%割引)
7506 ハウスローゼ 1,804 100 180,400 288 143 100 3,000円商品詰合せ
7510 たけびし 1,456 100 145,600 260 115 0 1,500円クオカ
7522 ワタミ 1,689 100 168,900 279 134 100 3,000円優待券
7524 マルシェ 804 100 80,400 161 64 0 3,000円株主優待飲食券
7525 リックス 1,590 100 159,000 271 126 7,700 1,000円クオカ
7550 ゼンショーホールディングス 2,608 100 260,800 402 208 180,000 1,000円優待券
7552 ハピネット 1,533 100 153,300 266 121 7,600 オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等
7554 幸楽苑ホールディングス 2,686 100 268,600 407 213 100 2,000円優待食事券
7561 ハークスレイ 1,106 500 553,000 819 441 900 1,000円クオカ
7593 VTホールディングス 430 100 43,000 131 34 121,300 優待券1冊
7606 ユナイテッドアローズ 3,745 100 374,500 493 299 3,700 優待割引券(15%割引)
7616 コロワイド 2,409 500 1,204,500 1,278 900 100 20,000ポイント
7618 ピーシーデポコーポ 442 100 44,200 132 35 5,600 1,000円買物優待券 など
7628 オーハシテクニカ 1,440 100 144,000 259 114 400 おこめ券1kg
7743 シード 1,223 100 122,300 242 97 700 10,000円コンタクトケア用品
7780 メニコン 3,175 100 317,500 447 253 900 3,000円自社商品等
7817 パラマウントベッドHD 5,030 100 503,000 780 402 100 1,000円クオカ
7832 バンダイナムコHLDGS 4,990 100 499,000 592 398 1,800 2,000ポイント
7840 フランスベッドHLDGS 932 200 186,400 293 148 100 10,000円優待品
7860 エイベックス 1,453 100 145,300 260 115 1,100 優先予約
7864 フジシールインターナショナル 3,945 100 394,500 509 315 13,600 2,000円クオカ
7867 タカラトミー 1,189 100 118,900 239 94 42,000 「トミカ」2台セット
7872 エステールホールディングス 676 100 67,600 150 53 0 10,000円商品 ほか
7874 レック 1,551 100 155,100 269 124 4,300 2,000円家庭用品・掃除用品等
7893 プロネクサス 1,237 100 123,700 243 98 2,000 500円クオカ
7917 藤森工業 3,110 100 311,000 442 248 2,300 1,000円クオカ
7918 ヴィア・ホールディングス 693 100 69,300 151 54 100 5,000円株主割引券
7937 ツツミ 2,146 100 214,600 365 171 15,300 1,000円クオカ
7942 ジェイエスピー 2,499 100 249,900 393 199 22,400 3,000円クオカ
7951 ヤマハ 5,510 100 551,000 818 440 200 1,500円カレー・ふりかけ等のセット
7952 河合楽器 3,130 100 313,000 444 250 100 「カワイコンサート」ペアチケット
7958 天馬 2,045 100 204,500 356 162 1,500 1,000円クオカ
7961 兼松サステック 1,586 100 158,600 271 126 100 1,000円クオカ
7979 松風 1,278 100 127,800 246 101 3,300 3,960円薬用ハミガキセット・マスク
7987 ナカバヤシ 531 100 53,100 138 41 1,200 オリジナル付箋
7988 ニフコ 2,826 1,000 2,826,000 2,491 2,113 3,500 九州地方産品(熊本県産ジュース・ゼリーセット)
7990 グローブライド 2,829 100 282,900 419 225 1,100 1,000円クオカ
7999 MUTOHホールディングス 1,907 100 190,700 296 151 100 3,000円「選べるギフト」
8005 スクロール 379 100 37,900 126 29 3,400 500円優待券
8006 ユアサ・フナシヨク 3,730 100 373,000 491 297 13,500 飲食宿泊代割引券(20%割引)
8012 長瀬産業 1,583 100 158,300 271 126 1,600 入浴剤
8022 美津濃 2,634 100 263,400 404 210 100 優待割引券(20%割引)
8025 ツカモトコーポレーション 1,268 100 126,800 245 100 0 3,000円自社特別企画品
8032 日本紙パルプ 4,370 100 437,000 542 348 200 「ワンタッチコアレスNトイレットペーパー」24ロール
8043 スターゼン 3,870 100 387,000 503 309 3,200 3,000円ハム類セット
8052 椿本興業 3,800 100 380,000 497 303 600 3,000円クオカ
8081 カナデン 1,221 100 122,100 242 97 32,600 1,000円クオカ
8086 ニプロ 1,418 100 141,800 258 113 4,300 ※1年以上継続保有 1,000円JCBギフトカード
8087 フルサト工業 1,659 500 829,500 1,041 663 1,300 3,500円グルメギフト
8103 明和産業 433 100 43,300 131 34 100 20%割引券
8107 キムラタン 25 200 5,000 100 3 0 優待券(2,000円) など
8111 ゴ-ルドウイン 14,180 100 1,418,000 1,438 1,060 700 3,000円商品
8118 キング 574 500 287,000 422 228 1,800 500円図書カ
8129 東邦ホールディングス 2,825 100 282,500 419 225 100 1,000円日用品
8131 ミツウロコグループ 883 1,000 883,000 1,083 705 1,200 2,500円ミネラルウォーター500ml入24本 ほか
