楽天証券での、3月末日権利銘柄の
一般信用売建可能銘柄が発表になりました。
現時点で、短期(14日)が518銘柄となっています。
楽天証券銘柄発表(3月末日権利)
銘柄をアップしておきます。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
| 1301 | 極洋 |
| 1332 | 日本水産 |
| 1333 | マルハニチロ |
| 1379 | ホクト |
| 1384 | ホクリヨウ |
| 1417 | ミライト・ホールディングス |
| 1420 | サンヨーホームズ |
| 1448 | スペースバリューHD |
| 1515 | 日鉄鉱業 |
| 1518 | 三井松島HLDGS |
| 1722 | ミサワホーム |
| 1726 | ビーアールホールディングス |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ |
| 1780 | ヤマウラ |
| 1801 | 大成建設 |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン |
| 1865 | 青木あすなろ建設 |
| 1878 | 大東建託 |
| 1925 | 大和ハウス |
| 1951 | 協和エクシオ |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1976 | 明星工業 |
| 2001 | 日本製粉 |
| 2002 | 日清製粉G本社 |
| 2003 | 日東富士製粉 |
| 2004 | 昭和産業 |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2109 | 三井製糖 |
| 2112 | 塩水港精糖 |
| 2117 | 日新製糖 |
| 2127 | 日本M&Aセンター |
| 2196 | エスクリ |
| 2204 | 中村屋 |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2267 | ヤクルト |
| 2269 | 明治ホールディングス |
| 2282 | 日本ハム |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLDGS |
| 2327 | 新日鉄住金SOL |
| 2352 | エイジア |
| 2359 | コア |
| 2376 | サイネックス |
| 2378 | ルネサンス |
| 2412 | ベネフィット・ワン |
| 2453 | ジャパンベストレスキューS |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー |
| 2475 | WDBホールディングス |
| 2531 | 宝ホールディングス |
| 2594 | キーコーヒー |
| 2602 | 日清オイリオグループ |
| 2607 | 不二製油グループ |
| 2612 | かどや製油 |
| 2613 | J-オイルミルズ |
| 2676 | 高千穂交易 |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 2692 | 伊藤忠食品 |
| 2729 | JALUX |
| 2730 | エディオン |
| 2733 | あらた |
| 2753 | あみやき亭 |
| 2764 | ひらまつ |
| 2801 | キッコーマン |
| 2802 | 味の素 |
| 2810 | ハウス食品G本社 |
| 2812 | 焼津水産化工 |
| 2815 | アリアケジャパン |
| 2818 | ピエトロ |
| 2819 | エバラ食品工業 |
| 2875 | 東洋水産 |
| 2882 | イートアンド |
| 2897 | 日清食品HD |
| 2899 | 永谷園ホールディングス |
| 2908 | フジッコ |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ |
| 2922 | なとり |
| 2924 | イフジ産業 |
| 3002 | グンゼ |
| 3023 | ラサ商事 |
| 3036 | アルコニックス |
| 3067 | 東京一番フーズ |
| 3079 | ディーブイエックス |
| 3088 | マツモトキヨシHLDGS |
| 3098 | ココカラファイン |
| 3099 | 三越伊勢丹HD |
| 3132 | マクニカ・富士エレHLDGS |
| 3151 | バイタルKSKHD |
| 3157 | ジューテックHD |
| 3166 | OCHIホールディングス |
| 3167 | TOKAIホールディングス |
| 3173 | Cominix |
| 3175 | エー・ピーカンパニー |
| 3178 | チムニー |
| 3179 | シュッピン |
| 3183 | ウイン・パートナーズ |
| 3202 | ダイトウボウ |
| 3205 | ダイドーリミテツド |
| 3221 | ヨシックス |
| 3232 | 三重交通グループHD |
| 3252 | 日本商業開発 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション |
| 3258 | ユニゾホールディングス |
| 3289 | 東急不動産HD |
| 3291 | 飯田GHD |
| 3371 | ソフトクリエイトHD |
| 3395 | サンマルクホールディングス |
| 3397 | トリドールホールディングス |
| 3434 | アルファCO |
| 3512 | 日本フエルト |
| 3521 | エコナックホールディングス |
| 3563 | スシローグローバルHLDGS |
| 3564 | LIXILビバ |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3612 | ワールド |
| 3635 | コーエーテクモHD |
| 3640 | 電算 |
| 3648 | AGS |
| 3658 | イーブックイニシアティブ |
| 3676 | デジタルハーツHLDGS |
| 3708 | 特種東海製紙 |
| 3738 | ティーガイア |
| 3751 | 日本アジアグループ |
| 3763 | プロシップ |
| 3778 | さくらインターネット |
| 3835 | eBASE |
| 3837 | アドソル日進 |
| 3844 | コムチュア |
| 3863 | 日本製紙 |
| 3878 | 巴川製紙 |
| 3880 | 大王製紙 |
| 3924 | ランドコンピュータ |
| 3926 | オープンドア |
| 4008 | 住友精化 |
| 4061 | デンカ |
| 4062 | イビデン |
| 4082 | 第一稀元素化学工 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 4093 | 東邦アセチレン |
| 4099 | 四国化成 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 4275 | カーリットホールディングス |
| 4290 | プレステージ・インター |
| 4301 | アミューズ |
| 4310 | ドリームインキュベータ |
| 4318 | クイック |
| 4319 | TAC |
| 4337 | ぴあ |
| 4362 | 日本精化 |
| 4461 | 第一工業製薬 |
| 4462 | 石原ケミカル |
| 4526 | 理研ビタミン |
| 4527 | ロート製薬 |
| 4550 | 日水製薬 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 4611 | 大日本塗料 |
| 4636 | T&KTOKA |
| 4661 | オリエンタルランド |
| 4662 | フォーカスシステムズ |
| 4665 | ダスキン |
| 4671 | ファルコホールディングス |
| 4676 | フジ・メディア・HD |
| 4678 | 秀英予備校 |
| 4679 | 田谷 |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4681 | リゾートトラスト |
| 4694 | ビー・エム・エル |
| 4708 | りらいあコミュニケーショ |
| 4718 | 早稲田アカデミー |
| 4732 | ユー・エス・エス |
| 4733 | オービックビジネスC |
| 4801 | セントラルスポーツ |
| 4816 | 東映アニメーション |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジ |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS |
| 4917 | マンダム |
| 4921 | ファンケル |
| 4926 | シーボン |
| 4928 | ノエビアホールディングス |
| 4951 | エステー |
| 4975 | JCU |
| 4977 | 新田ゼラチン |
| 4994 | 大成ラミック |
| 5185 | フコク |
| 5186 | ニッタ |
| 5261 | リソルホールディングス |
| 5273 | 三谷セキサン |
| 5332 | TOTO |
| 5344 | MARUWA |
| 5363 | 東京窯業 |
| 5401 | 新日鐵住金 |
| 5411 | JFEホールディングス |
| 5440 | 共英製鋼 |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5449 | 大阪製鐵 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5463 | 丸一鋼管 |
| 5659 | 日本精線 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5757 | CKサンエツ |
| 5807 | 東京特殊電線 |
| 5821 | 平河ヒューテック |
| 5857 | アサヒHD |
| 5902 | ホッカンホールディングス |
| 5909 | コロナ |
| 5911 | 横河ブリッジHLDGS |
| 5923 | 高田機工 |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5949 | ユニプレス |
| 5970 | ジーテクト |
| 5975 | 東プレ |
| 5976 | 高周波熱錬 |
| 5988 | パイオラックス |
| 5989 | エイチワン |
| 6005 | 三浦工業 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス |
| 6073 | アサンテ |
| 6082 | ライドオンエクスプレスHD |
| 6087 | アビスト |
| 6157 | 日進工具 |
| 6186 | 一蔵 |
| 6210 | 東洋機械金属 |
| 6238 | フリュー |
| 6262 | ペガサスミシン製造 |
| 6282 | オイレス工業 |
| 6292 | カワタ |
| 6293 | 日精樹脂工業 |
| 6294 | オカダアイヨン |
| 6301 | 小松製作所 |
| 6332 | 月島機械 |
| 6333 | 帝国電機製作所 |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6407 | CKD |
| 6412 | 平和 |
| 6417 | SANKYO |
| 6419 | マースグループHLDGS |
| 6420 | 福島工業 |
| 6458 | 新晃工業 |
| 6460 | セガサミーホールディングス |
| 6463 | TPR |
| 6485 | 前澤給装工業 |
| 6490 | 日本ピラ-工業 |
| 6498 | キッツ |
| 6517 | デンヨー |
| 6539 | MS-Japan |
| 6586 | マキタ |
| 6594 | 日本電産 |
| 6645 | オムロン |
| 6670 | MCJ |
| 6750 | エレコム |
| 6758 | ソニー |
| 6788 | 日本トリム |
| 6794 | フオスタ-電機 |
| 6820 | アイコム |
| 6823 | リオン |
| 6875 | メガチップス |
| 6901 | 澤藤電機 |
| 6904 | 原田工業 |
| 6926 | 岡谷電機 |
| 6927 | ヘリオステクノH |
| 6941 | 山一電機 |
| 6967 | 新光電気工業 |
| 7022 | サノヤスホールディングス |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 7164 | 全国保証 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG |
| 7187 | ジェイリース |
| 7192 | 日本モーゲージサービス |
| 7201 | 日産自動車 |
| 7212 | エフテック |
| 7215 | ファルテック |
| 7230 | 日信工業 |
| 7231 | トピー工業 |
| 7236 | ティラド |
| 7239 | タチエス |
| 7245 | 大同メタル工業 |
| 7256 | 河西工業 |
| 7267 | 本田技研 |
| 7269 | スズキ |
| 7277 | TBK |
| 7278 | エクセディ |
| 7280 | ミツバ |
| 7291 | 日本プラスト |
| 7294 | ヨロズ |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7313 | テイ・エステック |
| 7321 | 関西みらいFG |
| 7322 | 33FG |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG |
| 7416 | はるやまHLDGS |
| 7417 | 南陽 |
| 7419 | ノジマ |
| 7421 | カッパ・クリエイト |
| 7438 | コンドーテック |
| 7455 | 三城ホールディングス |
| 7456 | 松田産業 |
| 7458 | 第一興商 |
| 7463 | アドヴァン |
| 7475 | アルビス |
| 7480 | スズデン |
| 7481 | 尾家産業 |
| 7482 | シモジマ |
| 7483 | ドウシシャ |
| 7494 | コナカ |
| 7506 | ハウスローゼ |
| 7510 | たけびし |
| 7522 | ワタミ |
| 7524 | マルシェ |
| 7525 | リックス |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7552 | ハピネット |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス |
| 7561 | ハークスレイ |
| 7593 | VTホールディングス |
| 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 7616 | コロワイド |
| 7618 | ピーシーデポコーポ |
| 7628 | オーハシテクニカ |
| 7743 | シード |
| 7780 | メニコン |
| 7817 | パラマウントベッドHD |
| 7832 | バンダイナムコHLDGS |
| 7840 | フランスベッドHLDGS |
| 7860 | エイベックス |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7867 | タカラトミー |
| 7872 | エステールホールディングス |
| 7874 | レック |
| 7893 | プロネクサス |
| 7917 | 藤森工業 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス |
| 7937 | ツツミ |
| 7942 | ジェイエスピー |
| 7951 | ヤマハ |
| 7952 | 河合楽器 |
| 7958 | 天馬 |
| 7961 | 兼松サステック |
| 7979 | 松風 |
| 7987 | ナカバヤシ |
| 7988 | ニフコ |
| 7990 | グローブライド |
| 7999 | MUTOHホールディングス |
| 8005 | スクロール |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8022 | 美津濃 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション |
| 8032 | 日本紙パルプ |
| 8043 | スターゼン |
| 8052 | 椿本興業 |
| 8081 | カナデン |
| 8086 | ニプロ |
| 8087 | フルサト工業 |
| 8103 | 明和産業 |
| 8107 | キムラタン |
| 8111 | ゴ-ルドウイン |
| 8118 | キング |
| 8129 | 東邦ホールディングス |
| 8131 | ミツウロコグループ |
| 8136 | サンリオ |
| 8153 | モスフードサービス |
| 8158 | ソーダニツカ |
| 8159 | 立花エレテック |
| 8160 | 木曽路 |
| 8163 | SRSホールディングス |
| 8173 | 上新電機 |
| 8182 | いなげや |
| 8207 | テンアライド |
| 8214 | AOKIホールディングス |
| 8218 | コメリ |
| 8219 | 青山商事 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8281 | ゼビオホールディングス |
| 8282 | ケーズホールディングス |
| 8285 | 三谷産業 |
| 8291 | 日産東京販売HD |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8331 | 千葉銀行 |
| 8334 | 群馬銀行 |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8342 | 青森銀行 |
| 8345 | 岩手銀行 |
| 8346 | 東邦銀行 |
| 8350 | みちのく銀行 |
| 8356 | 十六銀行 |
| 8361 | 大垣共立銀行 |
| 8362 | 福井銀行 |
| 8365 | 富山銀行 |
| 8368 | 百五銀行 |
| 8379 | 広島銀行 |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8382 | 中国銀行 |
| 8385 | 伊予銀行 |
| 8386 | 百十四銀行 |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8388 | 阿波銀行 |
| 8399 | 琉球銀行 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG |
| 8424 | 芙蓉総合リース |
| 8425 | 興銀リース |
| 8439 | 東京センチュリー |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 8551 | 北日本銀行 |
| 8566 | リコーリース |
| 8591 | オリックス |
| 8596 | 九州リースサービス |
| 8601 | 大和証券G本社 |
| 8613 | 丸三証券 |
| 8616 | 東海東京HD |
| 8692 | だいこう証券ビジ |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 8714 | 池田泉州HD |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネ |
| 8771 | イー・ギャランティ |
| 8772 | アサックス |
| 8793 | NECキャピタルソリューション |
| 8803 | 平和不動産 |
| 8818 | 京阪神ビルディング |
| 8841 | テーオーシー |
| 8850 | スターツコーポレーション |
| 8860 | フジ住宅 |
| 8871 | ゴールドクレスト |
| 8876 | リログループ |
| 8877 | 日本エスリード |
| 8881 | 日神不動産 |
| 8897 | タカラレーベン |
| 8920 | 東祥 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 9001 | 東武鉄道 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス |
| 9005 | 東京急行 |
| 9006 | 京浜急行 |
| 9007 | 小田急電鉄 |
| 9008 | 京王電鉄 |
| 9009 | 京成電鉄 |
| 9010 | 富士急行 |
| 9014 | 新京成電鉄 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 9024 | 西武ホールディングス |
| 9031 | 西日本鉄道 |
| 9039 | サカイ引越センター |
| 9041 | 近鉄グループHLDGS |
| 9042 | 阪急阪神HLDGS |
| 9044 | 南海電鉄 |
| 9045 | 京阪ホールディングス |
| 9046 | 神戸電鉄 |
| 9048 | 名古屋鉄道 |
| 9052 | 山陽電鉄 |
| 9076 | セイノーホールディングス |
| 9078 | エスライン |
| 9081 | 神奈川中央交通 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス |
| 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 9201 | 日本航空 |
| 9202 | ANAホールディングス |
| 9277 | 総合メディカルHD |
| 9278 | ブックオフGHD |
| 9319 | 中央倉庫 |
| 9322 | 川西倉庫 |
| 9324 | 安田倉庫 |
| 9368 | キムラユニティー |
| 9375 | 近鉄エクスプレス |
| 9380 | 東海運 |
| 9401 | 東京放送HD |
| 9405 | 朝日放送グループHD |
| 9413 | テレビ東京HD |
| 9428 | クロップス |
| 9433 | KDDI |
| 9468 | カドカワ |
| 9474 | ゼンリン |
| 9475 | 昭文社 |
| 9534 | 北海道瓦斯 |
| 9535 | 広島ガス |
| 9605 | 東映 |
| 9612 | ラックランド |
| 9616 | 共立メンテナンス |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9629 | ピー・シー・エー |
| 9633 | 東京テアトル |
| 9658 | ビジネスB太田昭和 |
| 9663 | ナガワ |
| 9671 | よみうりランド |
| 9675 | 常磐興産 |
| 9706 | 日本空港ビルデング |
| 9715 | トランス・コスモス |
| 9726 | KNT-CTホールディングス |
| 9728 | 日本管財 |
| 9729 | トーカイ |
| 9735 | セコム |
| 9760 | 進学会ホールディングス |
| 9769 | 学究社 |
| 9783 | ベネッセホールディングス |
| 9788 | ナック |
| 9792 | ニチイ学館 |
| 9828 | 元気寿司 |
| 9831 | ヤマダ電機 |
| 9832 | オートバックスセブン |
| 9850 | グルメ杵屋 |
| 9854 | 愛眼 |
| 9869 | 加藤産業 |
| 9882 | イエローハット |
| 9887 | 松屋フーズHLDGS |
| 9896 | JKホールディングス |
| 9900 | サガミホールディングス |
| 9902 | 日伝 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット |
| 9932 | 杉本商事 |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 9956 | バローホールディングス |
| 9984 | ソフトバンクグループ |
| 9987 | スズケン |
| 9989 | サンドラッグ |
| 9990 | サックスバーホールディング |
| 9994 | やまや |
| 9995 | ルネサスイーストン |
| 9997 | ベルーナ |
カブコム用の表を先週から作っていますが、
数が多すぎて、一向に終わりません><。


コメント