3/13 23:22 データを間違っていましたので、アップしなおしました。
3月末日権利で、カブコムで一般信用売建できそうな
銘柄を、去年の在庫に応じて3つに分類しました。
その2は最後の1週間ぐらいにチャンスのあった銘柄です。
※あくまで去年のデータで、分類していますので、
今年もそうなるとは限りません。
3月末日権利 利回り順 カブコム その2
ずっと抽選、もしくは在庫が出てなくて、
最終日だけ多く在庫が出た銘柄もあれば、
ずっと在庫が安定して出ていたのに、
最終日だけ在庫が出なかった銘柄もあります。
1週間~10日ほど監視が必要と思った銘柄です。
カブドットコム証券のゴールドプランで計算しました。
参考データとして、楽天大口とカブコムの通常手数料の
場合も、コストは出しています。
なお、楽天での在庫の有無は確認しておりません。
※一部銘柄(私鉄、金利優遇の銀行など)は省いています。
株価:3月13日終値
貸株の日数:4日分(最終日に取れた場合として)
利回りの計算自体は、最終日に取れた場合で出しています。
利回り | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天(大口) | 通常 | ゴールドプラン | 優待内容 | 日数 | 優待価値 | 実質価値 |
5.763% | 3205 | ダイドーリミテッド #1 | 346 | 100 | 34,600 | 15 | 199 | 6 | 4,000円商品 | 4 | 2,000 | 1,994 |
2.754% | 7840 | フランスベッドホールディングス #1 | 901 | 100 | 90,100 | 42 | 208 | 19 | 5,000円優待券 | 4 | 2,500 | 2,481 |
2.753% | 7840 | フランスベッドホールディングス #2 | 901 | 200 | 180,200 | 86 | 333 | 39 | 10,000円優待券 | 4 | 5,000 | 4,961 |
2.279% | 7937 | ※ツツミ #3 | 2,065 | 100 | 206,500 | 98 | 437 | 44 | 5年以上継続保有 5,000円クオカ | 4 | 4,750 | 4,706 |
1.857% | 3205 | ダイドーリミテッド #2 | 346 | 1,000 | 346,000 | 165 | 472 | 75 | 13,000円商品 | 4 | 6,500 | 6,425 |
1.688% | 2812 | ※焼津水産化学工業 #1 | 1,170 | 100 | 117,000 | 56 | 318 | 25 | ※1年以上継続保有 4,000円製品 | 4 | 2,000 | 1,975 |
1.568% | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,196 | 100 | 119,600 | 57 | 318 | 25 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,875 |
1.498% | 7979 | 松風 | 1,303 | 100 | 130,300 | 61 | 321 | 28 | 3,960円製品 | 4 | 1,980 | 1,952 |
1.493% | 9633 | 東京テアトル | 1,321 | 100 | 132,100 | 62 | 321 | 28 | 映画招待券 | 4 | 2,000 | 1,972 |
1.363% | 1726 | ※ビーアールホールディングス #1 | 344 | 100 | 34,400 | 15 | 199 | 6 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 4 | 475 | 469 |
1.359% | 7937 | ※ツツミ #2 | 2,065 | 100 | 206,500 | 98 | 437 | 44 | ※3年以上5年未満継続保有 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,806 |
1.359% | 3254 | プレサンスコーポレーション #1 | 1,377 | 100 | 137,700 | 65 | 323 | 29 | 2,000円JTB | 4 | 1,900 | 1,871 |
1.341% | 7456 | ※松田産業 | 1,395 | 100 | 139,500 | 66 | 323 | 29 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,871 |
1.311% | 3648 | ※AGS | 713 | 100 | 71,300 | 33 | 205 | 15 | ※1年以上継続保有 1,000円VJA | 4 | 950 | 935 |
1.284% | 8771 | イー・ギャランティ | 1,092 | 100 | 109,200 | 51 | 315 | 23 | 1,500円クオカ | 4 | 1,425 | 1,402 |
1.232% | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,197 | 100 | 119,700 | 57 | 318 | 25 | 3,000円商品 | 4 | 1,500 | 1,475 |
1.162% | 8291 | 日産東京販売ホールディングス #2 | 321 | 500 | 160,500 | 76 | 329 | 35 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,865 |
1.138% | 7942 | JSP | 2,458 | 100 | 245,800 | 117 | 448 | 53 | 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,797 |
1.091% | 3023 | ※ラサ商事 #2 | 854 | 100 | 85,400 | 40 | 208 | 18 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 4 | 950 | 932 |
1.043% | 6412 | 平和 | 2,231 | 400 | 892,400 | 427 | 1,858 | 196 | 28,000円株主優待割引券 | 4 | 9,500 | 9,304 |
1.015% | 5185 | フコク | 850 | 100 | 85,000 | 40 | 207 | 17 | お米2kg | 4 | 880 | 863 |
1.000% | 5989 | エイチワン | 930 | 100 | 93,000 | 43 | 209 | 20 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 930 |
0.966% | 8291 | 日産東京販売ホールディングス #1 | 321 | 300 | 96,300 | 46 | 209 | 20 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 930 |
0.954% | 9788 | ナック | 1,026 | 100 | 102,600 | 48 | 314 | 21 | 化粧品 | 4 | 1,000 | 979 |
0.947% | 9324 | 安田倉庫 #1 | 909 | 100 | 90,900 | 42 | 208 | 19 | おこめ券2枚 | 4 | 880 | 861 |
0.937% | 7510 | たけびし #1 | 1,486 | 100 | 148,600 | 70 | 326 | 32 | 1,500円クオカ | 4 | 1,425 | 1,393 |
0.934% | 4636 | T&K TOKA | 995 | 100 | 99,500 | 47 | 210 | 21 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 929 |
0.931% | 6087 | アビスト #1 | 3,305 | 100 | 330,500 | 158 | 468 | 72 | 12,600円水素水 | 4 | 3,150 | 3,078 |
0.931% | 9658 | ※ビジネスブレイン太田昭和 | 1,994 | 100 | 199,400 | 95 | 338 | 43 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,857 |
0.931% | 6087 | アビスト #2 | 3,305 | 200 | 661,000 | 316 | 1,519 | 145 | 12,600円水素水 | 4 | 6,300 | 6,155 |
0.916% | 9671 | よみうりランド | 4,265 | 100 | 426,500 | 204 | 492 | 94 | 優待券 | 4 | 4,000 | 3,906 |
0.913% | 3878 | 巴川製紙所 | 1,018 | 100 | 101,800 | 48 | 314 | 21 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 929 |
0.910% | 3079 | ディーブイエックス #1 | 1,021 | 100 | 102,100 | 48 | 314 | 21 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 929 |
0.909% | 3079 | ディーブイエックス #2 | 1,021 | 200 | 204,200 | 97 | 437 | 44 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,856 |
0.873% | 8877 | 日本エスリード | 1,677 | 100 | 167,700 | 79 | 330 | 36 | 3,000円カタログギフト | 4 | 1,500 | 1,464 |
0.866% | 8291 | 日産東京販売ホールディングス #3 | 321 | 1,000 | 321,000 | 153 | 466 | 70 | 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,780 |
0.850% | 4994 | ※大成ラミック | 2,867 | 100 | 286,700 | 136 | 458 | 63 | ※1年以上継続保有 5,000円商品 | 4 | 2,500 | 2,437 |
0.846% | 7438 | コンドーテック #1 | 1,015 | 100 | 101,500 | 48 | 314 | 21 | おこめ券2枚 | 4 | 880 | 859 |
0.841% | 7416 | はるやまホールディングス | 870 | 100 | 87,000 | 41 | 208 | 18 | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券 | 4 | 750 | 732 |
0.840% | 3254 | プレサンスコーポレーション #2 | 1,377 | 400 | 550,800 | 263 | 1,298 | 121 | 5,000円JTB | 4 | 4,750 | 4,629 |
0.837% | 9887 | 松屋フーズ | 3,910 | 100 | 391,000 | 187 | 483 | 86 | 優待食事券10枚 | 4 | 3,360 | 3,274 |
0.834% | 6333 | 帝国電機製作所 #1 | 1,110 | 100 | 111,000 | 52 | 317 | 24 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 926 |
0.832% | 9919 | 関西スーパーマーケット #1 | 1,032 | 100 | 103,200 | 49 | 314 | 21 | 米2kg | 4 | 880 | 859 |
0.832% | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 880 | 100 | 88,000 | 41 | 208 | 18 | 1,500円カタログギフト | 4 | 750 | 732 |
0.826% | 8793 | ※NECキャピタルソリューション #3 | 1,770 | 100 | 177,000 | 84 | 333 | 38 | ※1年以上継続保有 3,000円商品 | 4 | 1,500 | 1,462 |
0.826% | 8793 | ※NECキャピタルソリューション #4 | 1,770 | 500 | 885,000 | 424 | 1,857 | 194 | ※1年以上継続保有15,000円商品 | 4 | 7,500 | 7,306 |
0.824% | 6293 | 日精樹脂工業 #1 | 887 | 100 | 88,700 | 41 | 208 | 19 | 1,500円特産品 | 4 | 750 | 731 |
0.807% | 1726 | ※ビーアールホールディングス #2 | 344 | 1,000 | 344,000 | 164 | 472 | 75 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,775 |
0.798% | 3036 | ※アルコニックス | 1,220 | 100 | 122,000 | 58 | 319 | 26 | ※1年以上継続保有 2,000円カタログギフト | 4 | 1,000 | 974 |
0.790% | 9619 | イチネンホールディングス #1 | 1,171 | 100 | 117,100 | 56 | 318 | 25 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 925 |
0.768% | 9368 | キムラユニティー #1 | 1,115 | 100 | 111,500 | 52 | 317 | 24 | おこめ券2枚 | 4 | 880 | 856 |
0.757% | 2127 | 日本M&Aセンター | 2,826 | 100 | 282,600 | 134 | 457 | 61 | 米5kg | 4 | 2,200 | 2,139 |
0.741% | 9201 | 日本航空 #1 | 3,935 | 100 | 393,500 | 188 | 484 | 86 | 株主割引券 | 4 | 3,000 | 2,914 |
0.737% | 6490 | 日本ピラー工業 | 1,253 | 100 | 125,300 | 59 | 320 | 27 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 923 |
0.719% | 7872 | エステールホールディングス | 675 | 1,000 | 675,000 | 323 | 1,523 | 148 | 4,000円買物券+10,000円商品 | 4 | 5,000 | 4,852 |
0.708% | 3763 | プロシップ #1 | 1,303 | 100 | 130,300 | 61 | 321 | 28 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 922 |
0.693% | 8551 | 北日本銀行 #1 | 2,099 | 100 | 209,900 | 99 | 439 | 45 | 3,000円特産品 | 4 | 1,500 | 1,455 |
0.683% | 9769 | 学究社 | 1,349 | 100 | 134,900 | 64 | 323 | 29 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 921 |
0.679% | 6485 | 前澤給装工業 #1 | 1,885 | 100 | 188,500 | 89 | 335 | 40 | お米5kg | 4 | 1,320 | 1,280 |
0.665% | 6820 | アイコム | 2,184 | 100 | 218,400 | 104 | 440 | 47 | 3,000円「グルメチョイス」ギフト券 | 4 | 1,500 | 1,453 |
0.663% | 4671 | ファルコホールディングス | 1,390 | 100 | 139,000 | 66 | 323 | 29 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 921 |
0.662% | 2812 | ※焼津水産化学工業 #2 | 1,170 | 500 | 585,000 | 280 | 1,307 | 129 | ※1年以上継続保有 8,000円製品 | 4 | 4,000 | 3,871 |
0.634% | 7874 | レック | 1,525 | 100 | 152,500 | 72 | 327 | 33 | 2,000円製品 | 4 | 1,000 | 967 |
0.634% | 9994 | やまや | 2,289 | 100 | 228,900 | 108 | 443 | 49 | 3,000円優待券 | 4 | 1,500 | 1,451 |
0.629% | 8005 | スクロール #1 | 385 | 100 | 38,500 | 18 | 200 | 8 | 500円株主優待券 | 4 | 250 | 242 |
0.625% | 2112 | 塩水港精糖 | 232 | 1,000 | 232,000 | 111 | 444 | 51 | 3,000円製品 | 4 | 1,500 | 1,449 |
0.619% | 1976 | 明星工業 #1 | 741 | 200 | 148,200 | 70 | 326 | 32 | 1,000円JCB | 4 | 950 | 918 |
0.612% | 5273 | 三谷セキサン | 3,000 | 100 | 300,000 | 143 | 461 | 65 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,835 |
0.602% | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1,522 | 100 | 152,200 | 72 | 327 | 33 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 917 |
0.583% | 7525 | リックス #1 | 1,572 | 100 | 157,200 | 75 | 327 | 33 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 917 |
0.579% | 2818 | ピエトロ #2 | 1,665 | 300 | 499,500 | 239 | 510 | 110 | 3,000円商品 | 4 | 3,000 | 2,890 |
0.575% | 3173 | Cominix | 838 | 200 | 167,600 | 79 | 330 | 36 | 2,000円海外特産品 | 4 | 1,000 | 964 |
0.571% | 9902 | 日伝 #1 | 1,603 | 100 | 160,300 | 76 | 329 | 35 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 915 |
0.568% | 2922 | なとり | 1,697 | 100 | 169,700 | 80 | 330 | 36 | 2,000円製品 | 4 | 1,000 | 964 |
0.547% | 5659 | 日本精線 | 3,340 | 100 | 334,000 | 159 | 469 | 72 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,828 |
0.544% | 8793 | NECキャピタルソリューション #1 | 1,770 | 100 | 177,000 | 84 | 333 | 38 | 2,000円商品 | 4 | 1,000 | 962 |
0.543% | 8793 | NECキャピタルソリューション #2 | 1,770 | 500 | 885,000 | 424 | 1,857 | 194 | 10,000円商品 | 4 | 5,000 | 4,806 |
0.535% | 3023 | ラサ商事 #1 | 854 | 100 | 85,400 | 40 | 208 | 18 | 500円クオカ | 4 | 475 | 457 |
0.527% | 5902 | ホッカンホールディングス #1 | 1,824 | 100 | 182,400 | 86 | 333 | 39 | 2,000円缶詰 | 4 | 1,000 | 961 |
0.491% | 1976 | 明星工業 #2 | 741 | 500 | 370,500 | 177 | 478 | 80 | 2,000円JCB | 4 | 1,900 | 1,820 |
0.480% | 8282 | ケーズホールディングス #1 | 998 | 100 | 99,800 | 47 | 210 | 21 | 1,000円優待券 | 4 | 500 | 479 |
0.471% | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1,522 | 200 | 304,400 | 145 | 462 | 67 | 3,000円カタログ など | 4 | 1,500 | 1,433 |
0.454% | 6087 | アビスト #3 | 3,305 | 1,000 | 3,305,000 | 1,412 | 3,188 | 729 | 12,600円水素水 | 4 | 15,750 | 15,021 |
0.439% | 7937 | ツツミ #1 | 2,065 | 100 | 206,500 | 98 | 437 | 44 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 906 |
0.436% | 9932 | 杉本商事 #1 | 1,750 | 100 | 175,000 | 83 | 332 | 37 | 1,000円図書カ | 4 | 800 | 763 |
0.425% | 6073 | アサンテ | 2,127 | 100 | 212,700 | 101 | 439 | 46 | 1,000円三菱UFJニコス | 4 | 950 | 904 |
0.411% | 6419 | マースエンジニアリング #1 | 2,195 | 100 | 219,500 | 104 | 441 | 48 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 902 |
0.401% | 9201 | 日本航空 #2 | 3,935 | 900 | 3,541,500 | 1,513 | 3,247 | 781 | 株主割引券 | 4 | 15,000 | 14,219 |
0.395% | 3221 | ヨシックス #1 | 3,600 | 100 | 360,000 | 171 | 476 | 79 | 3,000円優待券 | 4 | 1,500 | 1,421 |
0.393% | 1301 | 極洋 #1 | 3,015 | 100 | 301,500 | 143 | 461 | 66 | 2.500円商品 | 4 | 1,250 | 1,184 |
0.389% | 3512 | 日本フエルト | 462 | 1,000 | 462,000 | 221 | 500 | 101 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,799 |
0.388% | 1384 | ホクリヨウ #1 | 611 | 100 | 61,100 | 29 | 204 | 13 | 500円たまごギフト券 | 4 | 250 | 237 |
0.381% | 7525 | リックス #2 | 1,572 | 300 | 471,600 | 225 | 503 | 103 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,797 |
0.379% | 7893 | プロネクサス #1 | 1,188 | 100 | 118,800 | 56 | 318 | 25 | 500円クオカ | 4 | 475 | 450 |
0.376% | 3880 | ※大王製紙 | 1,259 | 100 | 125,900 | 59 | 320 | 27 | ※1年以上継続保有 1,000円商品 | 4 | 500 | 473 |
0.373% | 4550 | 日水製薬 #1 | 1,205 | 100 | 120,500 | 57 | 318 | 25 | 500円クオカ | 4 | 475 | 450 |
0.372% | 8043 | スターゼン #1 | 3,805 | 100 | 380,500 | 181 | 481 | 83 | 3,000円ハム | 4 | 1,500 | 1,417 |
0.363% | 6157 | 日進工具 | 2,469 | 100 | 246,900 | 117 | 448 | 53 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 897 |
0.363% | 1976 | 明星工業 #3 | 741 | 1,000 | 741,000 | 354 | 1,714 | 162 | 3,000円JCB | 4 | 2,850 | 2,688 |
0.341% | 7525 | リックス #3 | 1,572 | 500 | 786,000 | 375 | 1,745 | 173 | 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,677 |
0.331% | 7990 | グローブライド #1 | 2,695 | 100 | 269,500 | 129 | 454 | 59 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 891 |
0.321% | 8860 | フジ住宅 #2 | 831 | 1,000 | 831,000 | 398 | 1,843 | 182 | 3,000円JCB | 4 | 2,850 | 2,668 |
0.316% | 6293 | 日精樹脂工業 #2 | 887 | 500 | 443,500 | 212 | 496 | 97 | 3,000円特産品 | 4 | 1,500 | 1,403 |
0.310% | 1301 | 極洋 #2 | 3,015 | 300 | 904,500 | 433 | 1,861 | 199 | 6,000円商品 | 4 | 3,000 | 2,801 |
0.303% | 2475 | WDBホールディングス | 2,924 | 100 | 292,400 | 139 | 459 | 64 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 886 |
0.303% | 8005 | スクロール #2 | 385 | 1,000 | 385,000 | 184 | 482 | 84 | 2,500円株主優待券 | 4 | 1,250 | 1,166 |
0.302% | 9619 | イチネンホールディングス #2 | 1,171 | 500 | 585,500 | 280 | 1,307 | 129 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,771 |
0.302% | 6262 | ペガサスミシン製造 | 618 | 500 | 309,000 | 148 | 463 | 67 | 2,000円カタログギフト | 4 | 1,000 | 933 |
0.295% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス #1 | 1,503 | 100 | 150,300 | 71 | 326 | 32 | 500円クオカ | 4 | 475 | 443 |
0.285% | 8920 | 東祥 | 3,260 | 100 | 326,000 | 155 | 467 | 71 | 株主優待券 | 4 | 1,000 | 929 |
0.281% | 9534 | 北海道瓦斯 #1 | 1,456 | 100 | 145,600 | 69 | 324 | 31 | おこめ券1kg | 4 | 440 | 409 |
0.281% | 9534 | 北海道瓦斯 #2 | 1,456 | 200 | 291,200 | 139 | 458 | 63 | おこめ券2kg | 4 | 880 | 817 |
0.279% | 2818 | ピエトロ #1 | 1,665 | 100 | 166,500 | 79 | 330 | 36 | 1,000円商品 | 4 | 500 | 464 |
0.279% | 8282 | ケーズホールディングス #2 | 998 | 500 | 499,000 | 238 | 510 | 110 | 3,000円優待券 | 4 | 1,500 | 1,390 |
0.274% | 8291 | 日産東京販売ホールディングス #4 | 321 | 5,000 | 1,605,000 | 685 | 2,424 | 353 | 5,000円クオカ | 4 | 4,750 | 4,397 |
0.270% | 3763 | プロシップ #2 | 1,303 | 500 | 651,500 | 311 | 1,516 | 143 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,757 |
0.247% | 3751 | 日本アジアグループ #1 | 353 | 1,000 | 353,000 | 168 | 474 | 77 | 1,000円「Amazon」ギフト券 | 4 | 950 | 873 |
0.247% | 3751 | 日本アジアグループ #2 | 353 | 2,000 | 706,000 | 337 | 1,675 | 155 | 2,000円「Amazon」ギフト券 | 4 | 1,900 | 1,745 |
0.242% | 7480 | スズデン | 1,798 | 100 | 179,800 | 85 | 333 | 39 | 500円クオカ | 4 | 475 | 436 |
0.239% | 6210 | 東洋機械金属 #2 | 575 | 1,000 | 575,000 | 274 | 1,304 | 126 | 3,000円カタログギフト | 4 | 1,500 | 1,374 |
0.228% | 8282 | ケーズホールディングス #3 | 998 | 1,000 | 998,000 | 477 | 1,885 | 220 | 5,000円優待券 | 4 | 2,500 | 2,280 |
0.222% | 2117 | 日新製糖 | 2,058 | 100 | 205,800 | 97 | 437 | 44 | 1,000円製品 | 4 | 500 | 456 |
0.220% | 9324 | 安田倉庫 #2 | 909 | 1,000 | 909,000 | 435 | 1,863 | 200 | おこめ券5枚 | 4 | 2,200 | 2,000 |
0.220% | 7525 | リックス #4 | 1,572 | 1,000 | 1,572,000 | 671 | 2,416 | 346 | 4,000円クオカ | 4 | 3,800 | 3,454 |
0.219% | 6823 | リオン #1 | 2,000 | 100 | 200,000 | 95 | 338 | 43 | 500円ジェフグルメ | 4 | 480 | 437 |
0.215% | 9368 | キムラユニティー #2 | 1,115 | 500 | 557,500 | 267 | 1,300 | 122 | おこめ券3枚 | 4 | 1,320 | 1,198 |
0.214% | 2915 | ケンコーマヨネーズ #1 | 2,124 | 100 | 212,400 | 101 | 439 | 45 | 1,000円商品 | 4 | 500 | 455 |
0.210% | 3221 | ヨシックス #2 | 3,600 | 300 | 1,080,000 | 461 | 2,295 | 237 | 5,000円優待券 | 4 | 2,500 | 2,263 |
0.207% | 8860 | フジ住宅 #1 | 831 | 500 | 415,500 | 198 | 489 | 91 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 859 |
0.195% | 7438 | コンドーテック #2 | 1,015 | 1,000 | 1,015,000 | 433 | 2,264 | 223 | おこめ券5枚 | 4 | 2,200 | 1,977 |
0.194% | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 696 | 1,000 | 696,000 | 333 | 1,528 | 153 | 地方特産物等 | 4 | 1,500 | 1,347 |
0.191% | 9919 | 関西スーパーマーケット #2 | 1,032 | 1,000 | 1,032,000 | 441 | 2,283 | 227 | 米5kg | 4 | 2,200 | 1,973 |
0.191% | 8087 | フルサト工業 | 1,647 | 500 | 823,500 | 393 | 1,842 | 181 | 3,500円グルメギフト | 4 | 1,750 | 1,569 |
0.189% | 2924 | イフジ産業 | 713 | 100 | 71,300 | 33 | 205 | 15 | 300円たまごギフト券 | 4 | 150 | 135 |
0.189% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス #2 | 1,503 | 300 | 450,900 | 215 | 498 | 99 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 851 |
0.185% | 4550 | 日水製薬 #3 | 1,205 | 1,000 | 1,205,000 | 515 | 2,326 | 266 | 5,000円ギフト | 4 | 2,500 | 2,234 |
0.179% | 2899 | 永谷園ホールディングス | 2,490 | 100 | 249,000 | 118 | 448 | 54 | 1,000円商品 | 4 | 500 | 446 |
0.175% | 9368 | キムラユニティー #3 | 1,115 | 1,000 | 1,115,000 | 476 | 2,304 | 245 | おこめ券5枚 | 4 | 2,200 | 1,955 |
0.159% | 6941 | ※山一電機 | 1,049 | 1,000 | 1,049,000 | 448 | 2,287 | 231 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,669 |
0.156% | 9902 | 日伝 #2 | 1,603 | 1,000 | 1,603,000 | 685 | 2,423 | 353 | 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,497 |
0.152% | 6210 | 東洋機械金属 #1 | 575 | 500 | 287,500 | 136 | 458 | 63 | 1,000円カタログギフト | 4 | 500 | 437 |
0.152% | 7552 | ハピネット #3 | 1,437 | 1,000 | 1,437,000 | 614 | 2,383 | 317 | 5,000円こども商品券 | 4 | 2,500 | 2,183 |
0.149% | 7561 | ハークスレイ #2 | 1,113 | 500 | 556,500 | 265 | 1,300 | 122 | 1,000円クオカ | 4 | 950 | 828 |
0.149% | 7561 | ハークスレイ #3 | 1,113 | 1,000 | 1,113,000 | 475 | 2,302 | 244 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,656 |
0.145% | 8282 | ケーズホールディングス #4 | 998 | 3,000 | 2,994,000 | 1,279 | 3,112 | 660 | 10,000円優待券 | 4 | 5,000 | 4,340 |
0.145% | 8282 | ケーズホールディングス #5 | 998 | 6,000 | 5,988,000 | 2,559 | 4,064 | 1,321 | 20,000円優待券 | 4 | 10,000 | 8,679 |
0.144% | 4550 | 日水製薬 #2 | 1,205 | 500 | 602,500 | 288 | 1,460 | 133 | 2,000円ギフト | 4 | 1,000 | 867 |
0.142% | 1384 | ホクリヨウ #2 | 611 | 1,000 | 611,000 | 292 | 1,470 | 134 | 2,000円たまごギフト券 | 4 | 1,000 | 866 |
0.140% | 9619 | イチネンホールディングス #3 | 1,171 | 2,000 | 2,342,000 | 1,000 | 2,951 | 516 | 4,000円クオカ | 4 | 3,800 | 3,284 |
0.138% | 7510 | たけびし #2 | 1,486 | 1,000 | 1,486,000 | 635 | 2,395 | 327 | 2,500円クオカ | 4 | 2,375 | 2,048 |
0.130% | 9201 | ☆日本航空 1,000株超分 | 3,935 | 500 | 1,967,500 | 840 | 2,513 | 434 | 株主割引券 | 4 | 3,000 | 2,566 |
0.129% | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 828 | 1,000 | 828,000 | 396 | 1,843 | 182 | 2,500円商品 ほか | 4 | 1,250 | 1,068 |
0.128% | 8282 | ケーズホールディングス #6 | 998 | 10,000 | 9,980,000 | 4,265 | 5,046 | 2,203 | 30,000円優待券 | 4 | 15,000 | 12,797 |
0.122% | 6823 | リオン #2 | 2,000 | 500 | 1,000,000 | 427 | 1,885 | 220 | 1,500円ジェフグルメ | 4 | 1,440 | 1,220 |
0.122% | 6823 | リオン #3 | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 | 854 | 2,521 | 440 | 3,000円ジェフグルメ | 4 | 2,880 | 2,440 |
0.121% | 8551 | 北日本銀行 #2 | 2,099 | 1,000 | 2,099,000 | 897 | 2,892 | 463 | 6,000円特産品 | 4 | 3,000 | 2,537 |
0.121% | 7561 | ハークスレイ #1 | 1,113 | 300 | 333,900 | 159 | 469 | 72 | 500円クオカ | 4 | 475 | 403 |
0.119% | 7990 | グローブライド #2 | 2,695 | 500 | 1,347,500 | 575 | 2,361 | 297 | 2,000円クオカ | 4 | 1,900 | 1,603 |
0.117% | 7552 | ハピネット #2 | 1,437 | 500 | 718,500 | 344 | 1,689 | 158 | 2,000円こども商品券 | 4 | 1,000 | 842 |
0.116% | 8118 | キング #1 | 581 | 500 | 290,500 | 139 | 458 | 63 | 500円図書カ | 4 | 400 | 337 |
0.116% | 8118 | キング #2 | 581 | 1,000 | 581,000 | 278 | 1,306 | 127 | 1,000円図書カ | 4 | 800 | 673 |
0.116% | 8118 | キング #3 | 581 | 2,000 | 1,162,000 | 496 | 2,315 | 256 | 2,000円図書カ | 4 | 1,600 | 1,344 |
0.115% | 9932 | 杉本商事 #2 | 1,750 | 1,000 | 1,750,000 | 747 | 2,459 | 385 | 3,000円図書カ | 4 | 2,400 | 2,015 |
0.115% | 6419 | マースエンジニアリング #2 | 2,195 | 500 | 1,097,500 | 469 | 2,299 | 241 | 3,000円地方特産品 | 4 | 1,500 | 1,259 |
0.113% | 6333 | 帝国電機製作所 #2 | 1,110 | 1,000 | 1,110,000 | 474 | 2,302 | 244 | 3,000円ギフトカタログ | 4 | 1,500 | 1,256 |
0.109% | 8043 | スターゼン #2 | 3,805 | 500 | 1,902,500 | 813 | 2,497 | 419 | 5,000円ハム | 4 | 2,500 | 2,081 |
0.109% | 8043 | スターゼン #3 | 3,805 | 1,000 | 3,805,000 | 1,626 | 3,311 | 839 | 10,000円国産黒毛和牛サーロインステーキ | 4 | 5,000 | 4,161 |
0.092% | 6419 | マースエンジニアリング #3 | 2,195 | 1,000 | 2,195,000 | 938 | 2,915 | 483 | 5,000円地方特産品 | 4 | 2,500 | 2,017 |
0.091% | 6333 | 帝国電機製作所 #3 | 1,110 | 2,000 | 2,220,000 | 948 | 2,921 | 489 | 5,000円ギフトカタログ | 4 | 2,500 | 2,011 |
0.086% | 9475 | 昭文社 | 464 | 1,000 | 464,000 | 222 | 501 | 102 | 自社出版物 | 4 | 500 | 398 |
0.084% | 7990 | グローブライド #3 | 2,695 | 1,000 | 2,695,000 | 1,151 | 3,039 | 595 | 3,000円クオカ | 4 | 2,850 | 2,255 |
0.083% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス #3 | 1,503 | 900 | 1,352,700 | 578 | 2,362 | 298 | 1,500円クオカ | 4 | 1,425 | 1,127 |
0.081% | 9534 | 北海道瓦斯 #3 | 1,456 | 1,000 | 1,456,000 | 622 | 2,387 | 321 | 3,000円特産品 | 4 | 1,500 | 1,179 |
0.080% | 8111 | ゴールドウイン | 14,740 | 100 | 1,474,000 | 629 | 2,392 | 325 | 3,000円商品 | 4 | 1,500 | 1,175 |
0.080% | 6485 | 前澤給装工業 #2 | 2,165 | 1,000 | 2,165,000 | 925 | 2,907 | 477 | お米3kg | 4 | 2,200 | 1,723 |
