楽天証券争奪戦2日目

【株主優待】取得予定 3月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

楽天証券争奪戦2日目です。

昨日の争奪戦が始まる前の19時時点の残と

争奪戦後の23時点の残を残していましたので、

その減り方から、本日の争奪戦を頑張ってみようと思います。

 

 

楽天証券争奪戦2日目

23時時点の残の少ないもの→本日の残の多いもの

でソートしております。

狙い目の銘柄が必ずしも上位には来ませんが、

目安にしていただければと思います。

 

銘柄コード 銘柄名 19時前 23時時点 差し引き 本日の残数
9831 ヤマダ電機 6,100 0 -6,100 11,500
6412 平和 2,400 0 -2,400 9,900
8591 オリックス 2,900 0 -2,900 9,100
8425 興銀リース 2,600 0 -2,600 7,200
1976 明星工業 3,500 0 -3,500 7,000
4694 ビー・エム・エル 1,200 0 -1,200 6,800
9024 西武ホールディングス 1,600 0 -1,600 6,600
9041 近鉄グループHLDGS 1,200 0 -1,200 6,300
7510 たけびし 3,600 0 -3,600 6,200
7616 コロワイド 30,500 0 -30,500 6,100
8159 立花エレテック 2,300 0 -2,300 5,900
8566 リコーリース 1,600 0 -1,600 5,200
6238 フリュー 5,800 0 -5,800 4,300
7864 フジシールインターナショナル 1,400 0 -1,400 4,000
3738 ティーガイア 1,800 0 -1,800 3,900
9663 ナガワ 800 0 -800 3,900
7239 タチエス 500 0 -500 3,800
8281 ゼビオホールディングス 600 0 -600 3,800
9375 近鉄エクスプレス 600 0 -600 3,800
5970 ジーテクト 400 0 -400 3,700
7294 ヨロズ 500 0 -500 3,200
9995 ルネサスイーストン 2,800 0 -2,800 3,100
3157 ジューテックHD 2,400 0 -2,400 3,000
8291 日産東京販売HD 2,000 0 -2,000 2,800
9633 東京テアトル 6,900 0 -6,900 2,800
9900 サガミチェーン 13,500 0 -13,500 2,800
9902 日伝 200 0 -200 2,500
3079 ディーブイエックス 3,600 0 -3,600 2,200
4662 フォーカスシステムズ 4,200 0 -4,200 2,200
7421 カッパ・クリエイト 10,200 0 -10,200 2,100
8207 テンアライド 1,200 0 -1,200 2,000
9850 グルメ杵屋 9,000 0 -9,000 2,000
6059 ウチヤマホールディングス 8,200 0 -8,200 1,800
3232 三重交通グループHD 5,000 0 -5,000 1,200
4275 カーリットホールディングス 5,000 0 -5,000 1,200
1780 ヤマウラ 5,100 0 -5,100 1,100
9828 元気寿司 3,100 0 -3,100 1,100
2376 サイネックス 4,500 0 -4,500 1,000
2676 高千穂交易 4,500 0 -4,500 1,000
9671 よみうりランド 4,200 0 -4,200 1,000
2753 あみやき亭 3,400 0 -3,400 900
5445 東京鐵鋼 4,200 0 -4,200 900
7522 ワタミ 3,400 0 -3,400 900
4801 セントラルスポーツ 3,900 0 -3,900 800
7506 ハウスローゼ 2,900 0 -2,900 800
9629 ピー・シー・エー 3,500 0 -3,500 800
6294 オカダアイヨン 3,000 0 -3,000 700
7215 ファルテック 3,100 0 -3,100 700
8350 みちのく銀行 2,800 0 -2,800 700
2378 ルネサンス 2,900 0 -2,900 600
3178 チムニー 2,500 0 -2,500 600
4337 ぴあ 2,100 0 -2,100 600
7191 イントラスト 200 0 -200 600
9675 常磐興産 2,700 0 -2,700 600
3166 OCHIホールディングス 2,100 0 -2,100 500
7554 幸楽苑ホールディングス 2,400 0 -2,400 500
8163 SRSホールディングス 2,100 0 -2,100 500
8252 丸井グループ 900 0 -900 500
9887 松屋フーズ 2,400 0 -2,400 500
3313 ブックオフコーポレーション 2,000 0 -2,000 400
3640 電算 2,000 0 -2,000 400
4679 田谷 2,000 0 -2,000 400
4926 シーボン 1,600 0 -1,600 400
8742 小林洋行 2,000 0 -2,000 400
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,300 0 -1,300 300
3221 ヨシックス 500 0 -500 300
5261 リソルホールディングス 1,600 0 -1,600 300
7458 第一興商 1,000 0 -1,000 300
1420 サンヨーホームズ 1,000 0 -1,000 200
7524 マルシェ 1,000 0 -1,000 200
8043 スターゼン 300 0 -300 200
9046 神戸電鉄 1,300 0 -1,300 200
7917 藤森工業 100 0 -100 100
7999 MUTOHホールディングス 2,400 100 -2,300 500
1878 大東建託 100 100 0 200
2267 ヤクルト 200 200 0 300
2733 あらた 200 200 0 300
5911 横河ブリッジHLDGS 200 200 0 300
6758 ソニー 200 200 0 300
9022 東海旅客鉄道 200 200 0 300
9076 セイノーホールディングス 200 200 0 300
5975 東プレ 200 200 0 200
3648 AGS 400 300 -100 2,500
1951 協和エクシオ 300 300 0 400
2327 新日鉄住金SOL 300 300 0 400
4526 理研ビタミン 300 300 0 400
4922 コーセー 300 300 0 400
7817 パラマウントベッドHD 300 300 0 400
8219 青山商事 300 300 0 400
8381 山陰合同銀行 300 300 0 400
9413 テレビ東京HD 300 300 0 400
2269 明治ホールディングス 300 300 0 300
2897 日清食品HD 300 300 0 300
8439 東京センチュリー 300 300 0 200
8871 ゴールドクレスト 300 300 0 200
3395 サンマルクホールディングス 600 400 -200 2,600
3098 ココカラファイン 400 400 0 500
5929 三和ホールディングス 400 400 0 500
6645 オムロン 400 400 0 500
6823 リオン 400 400 0 500
6788 日本トリム 400 400 0 400
7456 松田産業 700 400 -300 400
5449 大阪製鐵 400 400 0 300
7958 天馬 400 400 0 300
8214 AOKIホールディングス 400 400 0 300
7164 全国保証 2,400 500 -1,900 6,900
2053 中部飼料 500 500 0 600
6407 CKD 500 500 0 600
7245 大同メタル工業 500 500 0 600
7463 アドヴァン 500 500 0 600
5440 共英製鋼 500 500 0 100
4828 東洋ビジネスエンジ 600 600 0 800
5344 MARUWA 600 600 0 800
9020 東日本旅客鉄道 600 600 0 800
8346 東邦銀行 600 600 0 600
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 600 600 0 500
2815 アリアケジャパン 700 700 0 900
4550 日水製薬 700 700 0 900
4928 ノエビアホールディングス 700 700 0 900
7561 ハークスレイ 700 700 0 900
9009 京成電鉄 700 700 0 900
9735 セコム 700 700 0 900
7893 プロネクサス 700 700 0 800
9401 東京放送HD 700 700 0 800
3088 マツモトキヨシHLDGS 700 700 0 700
9932 杉本商事 700 700 0 600
8424 芙蓉総合リース 700 700 0 500
1515 日鉄鉱業 800 800 0 1,000
2127 日本M&Aセンター 800 800 0 1,000
6222 島精機製作所 800 800 0 1,000
8131 ミツウロコグループ 800 800 0 1,000
2003 日東富士製粉 800 800 0 900
2612 かどや製油 800 800 0 900
3371 ソフトクリエイトHD 800 800 0 900
9658 ビジネスB太田昭和 800 800 0 700
2222 寿スピリッツ 900 900 0 1,100
3002 グンゼ 900 900 0 1,100
4543 テルモ 900 900 0 1,100
5332 TOTO 900 900 0 1,100
5909 コロナ 900 900 0 1,100
6971 京セラ 900 900 0 1,100
8218 コメリ 900 900 0 1,100
8279 ヤオコー 900 900 0 1,100
4775 総合メディカル 900 900 0 1,000
7990 グローブライド 900 900 0 1,000
9760 進学会ホールディングス 900 900 0 1,000
8182 いなげや 900 900 0 800
6490 日本ピラ-工業 900 900 0 600
1801 大成建設 1,000 1,000 0 1,200
4008 住友精化 1,000 1,000 0 1,200
4318 クイック 1,000 1,000 0 1,200
5331 ノリタケ 1,000 1,000 0 1,200
6333 帝国電機製作所 1,000 1,000 0 1,200
6419 マースエンジニアリング 1,000 1,000 0 1,200
6737 EIZO 1,000 1,000 0 1,200
7291 日本プラスト 1,000 1,000 0 1,200
8527 愛知銀行 1,000 1,000 0 1,200
9039 サカイ引越センター 1,000 1,000 0 1,200
9616 共立メンテナンス 1,000 1,000 0 1,200
6073 アサンテ 1,000 1,000 0 1,000
4733 オービックビジネスC 1,000 1,000 0 900
9769 学究社 1,000 1,000 0 600
7951 ヤマハ 1,100 1,100 0 1,400
8022 美津濃 1,100 1,100 0 1,400
8282 ケーズホールディングス 1,100 1,100 0 1,400
8324 第四銀行 1,100 1,100 0 1,400
2204 中村屋 1,100 1,100 0 1,300
4975 JCU 1,100 1,100 0 1,300
2432 ディー・エヌ・エー 1,100 1,100 0 1,200
2613 J-オイルミルズ 1,100 1,100 0 1,200
3563 スシローグローバルHLDGS 1,100 1,100 0 1,200
3658 イーブックイニシアティブ 1,100 1,100 0 1,100
6005 三浦工業 1,100 1,100 0 1,100
9989 サンドラッグ 1,100 1,100 0 1,100
2801 キッコーマン 1,200 1,200 0 1,500
2875 東洋水産 1,200 1,200 0 1,500
4539 日本ケミファ 1,200 1,200 0 1,500
4901 富士フイルムHLDGS 1,200 1,200 0 1,500
5186 ニッタ 1,200 1,200 0 1,500
8255 アクシアルリテイリング 1,200 1,200 0 1,500
8304 あおぞら銀行 1,200 1,200 0 1,500
8363 北國銀行 1,200 1,200 0 1,500
8397 沖縄銀行 1,200 1,200 0 1,500
1417 ミライト・ホールディングス 1,200 1,200 0 1,400
2109 三井製糖 1,200 1,200 0 1,400
3708 特種東海製紙 1,200 1,200 0 1,400
6089 ウィルグループ 1,200 1,200 0 1,400
8032 日本紙パルプ 1,200 1,200 0 1,400
9007 小田急電鉄 1,200 1,200 0 1,400
9987 スズケン 1,200 1,200 0 1,400
6420 福島工業 1,200 1,200 0 1,300
2729 JALUX 1,200 1,200 0 1,100
7313 テイ・エステック 1,200 1,200 0 1,100
9984 ソフトバンクグループ 1,200 1,200 0 1,100
4061 デンカ 1,300 1,300 0 1,600
6301 小松製作所 1,300 1,300 0 1,600
6417 SANKYO 1,300 1,300 0 1,600
7952 河合楽器 1,300 1,300 0 1,600
8522 名古屋銀行 1,300 1,300 0 1,600
9706 日本空港ビルデング 1,300 1,300 0 1,600
9783 ベネッセホールディングス 1,300 1,300 0 1,500
1937 西部電気工業 1,300 1,300 0 1,300
1301 極洋 1,300 1,300 0 1,200
9882 イエローハット 1,300 1,300 0 1,200
7494 コナカ 1,300 1,300 0 1,100
2915 ケンコーマヨネーズ 1,400 1,400 0 1,700
4301 アミューズ 1,400 1,400 0 1,700
9081 神奈川中央交通 1,400 1,400 0 1,700
2810 ハウス食品G本社 1,400 1,400 0 1,600
8173 上新電機 1,400 1,400 0 1,600
8920 東祥 1,400 1,400 0 1,600
9042 阪急阪神HLDGS 1,400 1,400 0 1,600
9142 九州旅客鉄道 1,400 1,400 0 1,600
9405 朝日放送 1,400 1,400 0 1,600
6875 メガチップス 1,400 1,400 0 1,500
6941 山一電機 1,400 1,400 0 1,500
7236 ティラド 1,400 1,400 0 1,500
9997 ベルーナ 1,400 1,400 0 1,500
4917 マンダム 1,400 1,400 0 1,400
9869 加藤産業 1,400 1,400 0 1,400
7832 バンダイナムコHLDGS 1,400 1,400 0 1,300
3844 コムチュア 1,500 1,500 0 1,800
5463 丸一鋼管 1,500 1,500 0 1,800
5711 三菱マテリアル 1,500 1,500 0 1,800
6157 日進工具 1,500 1,500 0 1,800
9104 商船三井 1,500 1,500 0 1,800
4921 ファンケル 1,500 1,500 0 1,400
3023 ラサ商事 1,500 1,500 0 1,200
7278 エクセディ 1,500 1,500 0 1,200
8342 青森銀行 1,500 1,500 0 1,000
1925 大和ハウス 1,600 1,600 0 2,000
3591 ワコールホールディングス 1,600 1,600 0 2,000
7231 トピー工業 1,600 1,600 0 2,000
8387 四国銀行 1,600 1,600 0 2,000
9533 東邦瓦斯 1,600 1,600 0 2,000
2607 不二製油グループ 1,600 1,600 0 1,900
2692 伊藤忠食品 1,600 1,600 0 1,900
4994 大成ラミック 1,600 1,600 0 1,900
6370 栗田工業 1,600 1,600 0 1,900
7475 アルビス 1,600 1,600 0 1,900
5451 淀川製鋼所 1,600 1,600 0 1,800
1333 マルハニチロ 1,600 1,600 0 1,500
3167 TOKAIホールディングス 1,600 1,600 0 1,100
4661 オリエンタルランド 1,600 1,600 0 900
4527 ロート製薬 1,700 1,700 0 2,100
8367 南都銀行 1,700 1,700 0 2,100
8876 リログループ 1,700 1,700 0 2,100
9956 バローホールディングス 1,700 1,700 0 2,100
6463 TPR 1,700 1,700 0 2,000
7296 エフ・シー・シー 1,700 1,700 0 2,000
7874 レック 1,700 1,700 0 2,000
8356 十六銀行 1,700 1,700 0 2,000
1762 高松コンストラクショングループ 1,700 1,700 0 1,700
9936 王将フードサービス 1,700 1,700 0 1,300
3512 日本フエルト 1,700 1,700 0 1,200
5988 パイオラックス 1,700 1,700 0 1,100
8551 北日本銀行 1,700 1,700 0 1,100
9433 KDDI 1,700 1,700 0 1,000
6750 エレコム 1,700 1,700 0 900
9788 ナック 1,700 1,700 0 700
7482 シモジマ 2,500 1,800 -700 6,000
6652 IDEC 1,800 1,800 0 2,200
7173 東京TYフィナンシャルG 1,800 1,800 0 2,200
8361 大垣共立銀行 1,800 1,800 0 2,200
8850 スターツコーポレーション 1,800 1,800 0 2,200
9031 西日本鉄道 1,800 1,800 0 2,200
9715 トランス・コスモス 1,800 1,800 0 2,200
9380 東海運 8,800 1,800 -7,000 1,800
2352 エイジア 1,800 1,800 0 1,400
2599 ジャパンフーズ 1,800 1,800 0 1,100
9052 山陽電鉄 1,800 1,800 0 1,100
2004 昭和産業 1,900 1,900 0 2,300
4665 ダスキン 1,900 1,900 0 2,200
7525 リックス 1,900 1,900 0 2,200
3099 三越伊勢丹HD 3,900 1,900 -2,000 2,000
7256 河西工業 1,900 1,900 0 1,200
5401 新日鐵住金 2,000 2,000 0 2,400
5411 JFEホールディングス 2,000 2,000 0 2,400
8129 東邦ホールディングス 2,000 2,000 0 2,400
9729 トーカイ 2,000 2,000 0 2,400
5949 ユニプレス 2,000 2,000 0 2,300
7570 橋本総業HLDGS 2,000 2,000 0 2,200
7780 メニコン 2,000 2,000 0 2,200
2282 日本ハム 2,000 2,000 0 2,000
3688 VOYAGEGROUP 2,000 2,000 0 2,000
8473 SBIホールディングス 2,000 2,000 0 2,000
9619 イチネンホールディングス 2,000 2,000 0 1,600
5481 山陽特殊製鋼 2,100 2,100 0 2,600
7732 トプコン 2,100 2,100 0 2,600
7483 ドウシシャ 2,100 2,100 0 2,500
3763 プロシップ 2,100 2,100 0 2,400
8325 北越銀行 2,100 2,100 0 2,200
4732 ユー・エス・エス 2,200 2,200 0 2,700
8530 中京銀行 2,200 2,200 0 2,700
9101 日本郵船 2,200 2,200 0 2,700
2908 フジッコ 2,200 2,200 0 2,600
6282 オイレス工業 2,200 2,200 0 1,500
7979 松風 2,200 2,200 0 1,300
2117 日新製糖 2,300 2,300 0 2,800
3635 コーエーテクモHD 2,300 2,300 0 2,800
4951 エステー 2,300 2,300 0 2,800
6186 一蔵 2,300 2,300 0 2,800
9014 新京成電鉄 2,300 2,300 0 2,800
9409 テレビ朝日HD 2,300 2,300 0 2,800
4671 ファルコホールディングス 2,300 2,300 0 2,400
2002 日清製粉G本社 2,400 2,400 0 2,900
2819 エバラ食品工業 2,400 2,400 0 2,900
3564 LIXILビバ 2,400 2,400 0 2,900
4088 エア・ウォーター 2,400 2,400 0 2,900
5142 アキレス 2,400 2,400 0 2,900
2594 キーコーヒー 2,400 2,400 0 2,700
3863 日本製紙 2,400 2,400 0 2,700
4559 ゼリア新薬工業 2,400 2,400 0 2,700
9728 日本管財 2,400 2,400 0 2,300
8793 NECキャピタルソリューション 2,400 2,400 0 2,200
3569 セーレン 2,500 2,500 0 3,000
9322 川西倉庫 2,500 2,500 0 2,900
8005 スクロール 2,500 2,500 0 2,600
1379 ホクト 2,500 2,500 0 2,400
9010 富士急行 2,500 2,500 0 2,400
9006 京浜急行 2,600 2,600 0 3,200
2802 味の素 2,600 2,600 0 3,100
8616 東海東京HD 2,600 2,600 0 3,100
2681 ゲオホールディングス 2,600 2,600 0 2,900
3291 飯田GHD 2,600 2,600 0 2,900
6458 新晃工業 2,600 2,600 0 2,900
2922 なとり 2,600 2,600 0 2,700
8521 長野銀行 2,700 2,700 0 3,300
1722 ミサワホーム 2,700 2,700 0 3,200
7230 日信工業 2,700 2,700 0 3,200
8012 長瀬産業 2,700 2,700 0 3,200
3434 アルファCO 2,700 2,700 0 3,100
6485 前澤給装工業 2,700 2,700 0 2,500
6517 デンヨー 2,800 2,800 0 3,400
7628 オーハシテクニカ 2,800 2,800 0 3,400
8383 鳥取銀行 2,800 2,800 0 3,400
9008 京王電鉄 2,800 2,800 0 3,400
9726 KNT-CTホールディングス 2,800 2,800 0 3,400
7419 ノジマ 2,800 2,800 0 3,300
4718 早稲田アカデミー 2,800 2,800 0 2,800
4636 T&KTOKA 2,800 2,800 0 2,400
2475 WDBホールディングス 2,900 2,900 0 3,500
4062 イビデン 2,900 2,900 0 3,500
8087 フルサト工業 2,900 2,900 0 3,500
8114 デサント 2,900 2,900 0 3,500
7872 AS-MEエステール 2,900 2,900 0 2,900
9045 京阪ホールディングス 3,000 3,000 0 3,600
1384 ホクリヨウ 3,000 3,000 0 3,500
6293 日精樹脂工業 3,000 3,000 0 3,500
7480 スズデン 3,000 3,000 0 3,000
7552 ハピネット 3,000 3,000 0 3,000
8081 カナデン 3,000 3,000 0 3,000
4681 リゾートトラスト 3,000 3,000 0 1,900
2001 日本製粉 3,100 3,100 0 3,800
2924 イフジ産業 3,100 3,100 0 3,800
6617 東光高岳 3,100 3,100 0 3,800
7860 エイベックス 3,100 3,100 0 3,800
8399 琉球銀行 3,100 3,100 0 3,800
1952 新日本空調 3,100 3,100 0 3,700
2818 ピエトロ 3,100 3,100 0 3,600
6087 アビスト 3,100 3,100 0 3,400
8025 ツカモトコーポレーション 3,100 3,100 0 2,400
3105 日清紡ホールディングス 3,200 3,200 0 3,900
8086 ニプロ 3,200 3,200 0 3,900
9832 オートバックスセブン 3,200 3,200 0 2,200
4099 四国化成 3,300 3,300 0 4,000
1518 三井松島 3,400 3,400 0 4,100
3880 大王製紙 3,400 3,400 0 4,000
8563 大東銀行 3,500 3,500 0 4,200
9099 C&Fロジホールディングス 3,500 3,500 0 4,100
9044 南海電鉄 3,500 3,500 0 3,200
6332 月島機械 3,600 3,600 0 4,400
9605 東映 3,600 3,600 0 4,300
2296 伊藤ハム米久HLDGS 3,600 3,600 0 4,000
3173 大阪工機 3,600 3,600 0 3,400
9021 西日本旅客鉄道 3,600 3,600 0 3,200
5363 東京窯業 3,700 3,700 0 4,400
8382 中国銀行 3,700 3,700 0 4,400
5989 エイチワン 3,700 3,700 0 3,900
2359 コア 3,800 3,800 0 4,600
4708 りらいあコミュニケーショ 3,800 3,800 0 4,600
2531 宝ホールディングス 3,800 3,800 0 4,500
7280 ミツバ 3,800 3,800 0 4,500
6820 アイコム 3,800 3,800 0 3,500
7212 エフテック 3,800 3,800 0 2,800
7481 尾家産業 3,900 3,900 0 4,600
8697 日本取引所グループ 3,900 3,900 0 3,700
8418 山口フィナンシャルG 4,000 4,000 0 5,000
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 4,000 0 4,800
4680 ラウンドワン 4,000 4,000 0 4,600
4611 大日本塗料 4,000 4,000 0 4,500
2899 永谷園ホールディングス 4,000 4,000 0 4,000
1916 日成ビルド工業 4,100 4,100 0 5,000
4362 日本精化 4,100 4,100 0 5,000
9792 ニチイ学館 4,100 4,100 0 4,900
9854 愛眼 4,100 4,100 0 4,800
5273 三谷セキサン 4,100 4,100 0 2,600
3529 アツギ 4,200 4,200 0 5,100
2812 焼津水産化工 4,200 4,200 0 5,000
8934 サンフロンティア不動産 4,200 4,200 0 5,000
9468 カドカワ 4,200 4,200 0 5,000
7752 リコー 4,300 4,300 0 5,200
2764 ひらまつ 4,300 4,300 0 4,800
9048 名古屋鉄道 4,300 4,300 0 3,800
7615 京都きもの友禅 4,400 4,400 0 5,300
9919 関西スーパーマーケット 4,400 4,400 0 5,000
9990 サックスバーホールディング 4,400 4,400 0 3,600
9003 相鉄ホールディングス 4,500 4,500 0 5,400
7867 タカラトミー 4,500 4,500 0 5,300
9368 キムラユニティー 4,500 4,500 0 5,000
9319 中央倉庫 4,600 4,600 0 5,100
5976 高周波熱錬 4,600 4,600 0 4,200
4678 秀英予備校 4,700 4,700 0 4,200
5185 フコク 4,800 4,800 0 5,600
3151 バイタルKSKHD 4,900 4,900 0 5,900
7416 はるやまHLDGS 4,900 4,900 0 3,700
1803 清水建設 5,000 5,000 0 6,000
6262 ペガサスミシン製造 5,000 5,000 0 6,000
7987 ナカバヤシ 5,000 5,000 0 6,000
1865 青木あすなろ建設 5,000 5,000 0 5,800
8613 丸三証券 5,000 5,000 0 4,900
7937 ツツミ 5,000 5,000 0 3,500
6927 ヘリオステクノH 5,100 5,100 0 6,100
7438 コンドーテック 5,100 5,100 0 5,400
6210 東洋機械金属 5,300 5,300 0 6,400
9324 安田倉庫 5,400 5,400 0 5,900
6498 キッツ 5,700 5,700 0 6,900
8385 伊予銀行 5,700 5,700 0 6,400
8379 広島銀行 5,800 5,800 0 7,000
8818 京阪神ビルディング 5,800 5,800 0 7,000
8935 エフ・ジェー・ネクスト 5,800 5,800 0 2,800
8841 テーオーシー 5,900 5,900 0 5,900
9005 東京急行 6,000 6,000 0 7,200
7911 凸版印刷 6,000 6,000 0 7,000
8331 千葉銀行 6,000 6,000 0 7,000
8848 レオパレス21 6,000 6,000 0 6,900
7022 サノヤスホールディングス 6,000 6,000 0 6,500
2398 ツクイ 6,100 6,100 0 7,400
5121 藤倉ゴム 6,200 6,200 0 7,500
2453 ジャパンベストレスキューS 6,200 6,200 0 7,400
3289 東急不動産HD 6,200 6,200 0 7,400
8881 日神不動産 6,300 6,300 0 7,600
2196 エスクリ 6,500 6,500 0 7,700
4977 新田ゼラチン 6,500 6,500 0 7,700
9475 昭文社 6,500 6,500 0 7,200
7775 大研医器 6,500 6,500 0 2,800
7618 ピーシーデポコーポ 6,700 6,700 0 7,400
8158 ソーダニツカ 6,800 6,800 0 5,300
8601 大和証券G本社 7,000 7,000 0 7,000
8877 日本エスリード 7,300 7,300 0 5,200
8334 群馬銀行 7,500 7,500 0 9,000
8692 だいこう証券ビジ 7,500 7,500 0 8,800
8118 キング 7,600 7,600 0 9,100
7840 フランスベッドHLDGS 7,700 7,700 0 4,400
8308 りそなホールディングス 7,900 7,900 0 9,500
7186 コンコルディア・フィナンシャル 8,000 8,000 0 9,600
8388 阿波銀行 8,000 8,000 0 9,000
9535 広島ガス 8,200 8,200 0 9,200
1726 ビーアールホールディングス 8,300 8,300 0 6,900
9001 東武鉄道 8,500 8,500 0 10,200
7942 ジェイエスピー 8,900 8,900 0 7,500
8354 ふくおかフィナンシャルG 9,000 9,000 0 11,000
7593 VTホールディングス 9,100 9,100 0 9,500
1332 日本水産 9,300 9,300 0 9,600
7277 TBK 9,400 9,400 0 11,300
8368 百五銀行 9,400 9,400 0 10,900
7455 三城ホールディングス 9,500 9,500 0 11,400
3751 日本アジアグループ 10,000 10,000 0 12,000
8103 明和産業 10,000 10,000 0 12,000
8337 千葉興業銀行 10,000 10,000 0 12,000
8544 京葉銀行 10,000 10,000 0 12,000
7868 廣済堂 10,000 10,000 0 11,700
2602 日清オイリオグループ 10,200 10,200 0 12,300
8160 木曽路 11,700 10,600 -1,100 7,100
8897 タカラレーベン 10,700 10,700 0 12,000
3205 ダイドーリミテツド 10,700 10,700 0 9,000
9201 日本航空 11,000 11,000 0 10,300
7167 めぶきフィナンシャルG 11,200 11,200 0 13,300
8285 三谷産業 11,500 11,500 0 13,700
7606 ユナイテッドアローズ 11,700 11,700 0 13,500
8714 池田泉州HD 11,800 11,800 0 14,200
5902 ホッカンホールディングス 13,000 13,000 0 16,000
8698 マネックスG 13,200 13,200 0 15,900
2730 エディオン 13,400 13,400 0 10,400
8153 モスフードサービス 13,600 13,600 0 15,600
3258 ユニゾホールディングス 13,600 13,600 0 13,400
8386 百十四銀行 14,000 14,000 0 16,000
4319 TAC 15,000 15,000 0 18,000
8860 フジ住宅 15,000 15,000 0 17,000
9534 北海道瓦斯 17,000 17,000 0 21,000
2112 塩水港精糖 18,200 18,200 0 20,500
3254 プレサンスコーポレーション 19,500 19,500 0 18,600
7550 ゼンショーホールディングス 37,900 37,900 0 35,200
9202 ANAホールディングス 59,300 59,300 0 68,700

 

コメント