遅くなりましたが、
楽天争奪戦初日(2019年9月13日)の
取得コスト概算です。
楽天争奪戦初日(2019年9月13日)取得コスト概算
前日に無期限で大量に出たので、
あまり狙う銘柄は無かったかもしれません。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1726 | ビーアールホールディングス | 380 | 100 | 38,000 | 150 | 53 | 200 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 1726 | ビーアールホールディングス |
1768 | ソネック | 878 | 100 | 87,800 | 222 | 125 | 0 | 1,000円クオカ | 1768 | ソネック |
1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 1,260 | 100 | 126,000 | 326 | 181 | 0 | お米20%割引販売 | 1808 | 長谷工コーポレーシヨン |
1848 | 富士ピー・エス | 498 | 100 | 49,800 | 168 | 71 | 1,600 | 500円クオカ | 1848 | 富士ピー・エス |
1867 | 植木組 | 2,416 | 100 | 241,600 | 541 | 347 | 2,600 | 1,000円クオカ | 1867 | 植木組 |
1878 | 大東建託 | 14,290 | 100 | 1,429,000 | 2,362 | 1,984 | 300 | 建築工事請負代金キャッシュバック 他 | 1878 | 大東建託 |
1909 | 日本ドライケミカル | 1,125 | 100 | 112,500 | 306 | 161 | 0 | 1,000円クオカ | 1909 | 日本ドライケミカル |
1952 | 新日本空調 | 1,839 | 300 | 551,700 | 1,172 | 794 | 13,900 | ※2年以上継続保有 1,000円クオカ | 1952 | 新日本空調 |
2001 | 日本製粉 | 1,722 | 500 | 861,000 | 1,617 | 1,239 | 26,400 | ※1年以上継続保有 1,500円パスタ等 | 2001 | 日本製粉 |
2053 | 中部飼料 | 1,199 | 500 | 599,500 | 1,241 | 863 | 100 | お米3kg | 2053 | 中部飼料 |
2139 | 中広 | 605 | 100 | 60,500 | 184 | 87 | 0 | 1,000円クオカ | 2139 | 中広 |
2196 | エスクリ | 823 | 100 | 82,300 | 215 | 118 | 10,600 | レストラン割引券(30%割引)等 | 2196 | エスクリ |
2206 | 江崎グリコ | 4,750 | 100 | 475,000 | 877 | 683 | 0 | 1,000円商品 | 2206 | 江崎グリコ |
2207 | 名糖産業 | 1,310 | 100 | 131,000 | 332 | 187 | 0 | 1,500円商品 | 2207 | 名糖産業 |
2209 | 井村屋グループ | 2,127 | 100 | 212,700 | 500 | 306 | 11,300 | 500円製品 | 2209 | 井村屋グループ |
2220 | 亀田製菓 | 4,795 | 100 | 479,500 | 884 | 690 | 0 | 1,000円製品 | 2220 | 亀田製菓 |
2264 | 森永乳業 | 4,255 | 200 | 851,000 | 1,604 | 1,226 | 100 | 1,740円豆腐 | 2264 | 森永乳業 |
2267 | ヤクルト | 6,320 | 100 | 632,000 | 1,287 | 909 | 0 | 株主優待証(4ポイント) | 2267 | ヤクルト |
2281 | プリマハム | 2,235 | 200 | 447,000 | 837 | 643 | 0 | 3,000円ハム | 2281 | プリマハム |
2282 | 日本ハム | 4,335 | 100 | 433,500 | 818 | 624 | 3,400 | 1,500円商品 | 2282 | 日本ハム |
2288 | 丸大食品 | 2,234 | 200 | 446,800 | 837 | 643 | 0 | 3,000円ハム | 2288 | 丸大食品 |
2307 | クロスキャット | 1,037 | 100 | 103,700 | 294 | 149 | 200 | 500円クオカ | 2307 | クロスキャット |
2335 | キューブシステム | 796 | 400 | 318,400 | 652 | 458 | 0 | 2,000円JCB | 2335 | キューブシステム |
2352 | エイジア | 1,221 | 700 | 854,700 | 1,609 | 1,231 | 100 | 5,000ポイント | 2352 | エイジア |
2374 | セントケア・ホールディング | 535 | 100 | 53,500 | 173 | 76 | 0 | 1,000円クオカ | 2374 | セントケア・ホールディング |
2378 | ルネサンス | 1,603 | 500 | 801,500 | 1,532 | 1,154 | 0 | 優待券10枚 | 2378 | ルネサンス |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,975 | 100 | 197,500 | 429 | 284 | 0 | 野球公式戦観戦優待チケット引換証等 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 365 | 100 | 36,500 | 148 | 51 | 100 | 受講料割引10% | 2464 | ビジネス・ブレークスルー |
2485 | ティア | 619 | 100 | 61,900 | 185 | 88 | 500 | お米3kg | 2485 | ティア |
2487 | CDG | 1,448 | 100 | 144,800 | 353 | 208 | 0 | 自社商品 | 2487 | CDG |
2540 | 養命酒 | 1,912 | 100 | 191,200 | 419 | 274 | 0 | 1,500円商品 | 2540 | 養命酒 |
2594 | キーコーヒー | 2,200 | 300 | 660,000 | 1,328 | 950 | 0 | 3,000円製品 | 2594 | キーコーヒー |
2681 | ゲオホールディングス | 1,338 | 100 | 133,800 | 336 | 191 | 100 | ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待(50%割引) | 2681 | ゲオホールディングス |
2729 | JALUX | 2,392 | 100 | 239,200 | 538 | 344 | 4,100 | 2,000円商品券 | 2729 | JALUX |
2733 | あらた | 3,795 | 100 | 379,500 | 740 | 546 | 100 | 1,000円クオカ | 2733 | あらた |
2737 | トーメンデバイス | 2,401 | 200 | 480,200 | 885 | 691 | 0 | おこめ券5枚 | 2737 | トーメンデバイス |
2749 | JPホールディングス | 284 | 1,000 | 284,000 | 602 | 408 | 25,500 | 5,000ポイント | 2749 | JPホールディングス |
2764 | ひらまつ | 343 | 100 | 34,300 | 145 | 48 | 25,200 | レストラン・ホテル利用割引10% | 2764 | ひらまつ |
2810 | ハウス食品G本社 | 4,065 | 100 | 406,500 | 779 | 585 | 0 | ※6カ月以上継続保有 1,000円ルウカレー等 | 2810 | ハウス食品G本社 |
2815 | アリアケジャパン | 8,300 | 1,000 | 8,300,000 | 11,907 | 11,529 | 0 | 3,000円食品 | 2815 | アリアケジャパン |
2818 | ピエトロ | 1,619 | 100 | 161,900 | 377 | 232 | 100 | 通信販売商品約10%割引販売 | 2818 | ピエトロ |
2874 | 横浜冷凍 | 1,047 | 1,000 | 1,047,000 | 1,832 | 1,454 | 0 | ノルウェー産サーモントラウト詰合 | 2874 | 横浜冷凍 |
2883 | 大冷 | 2,099 | 100 | 209,900 | 495 | 301 | 0 | 2,000円冷凍食品 | 2883 | 大冷 |
2897 | 日清食品HD | 7,530 | 300 | 2,259,000 | 3,515 | 3,137 | 0 | 3,500円製品+1,500円グッズ | 2897 | 日清食品HD |
2924 | イフジ産業 | 728 | 100 | 72,800 | 201 | 104 | 0 | 300円たまごギフト券 | 2924 | イフジ産業 |
3002 | グンゼ | 4,545 | 100 | 454,500 | 848 | 654 | 0 | 2,000円商品 | 3002 | グンゼ |
3067 | 東京一番フーズ | 619 | 500 | 309,500 | 639 | 445 | 700 | 優待券1枚 | 3067 | 東京一番フーズ |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 3,995 | 100 | 399,500 | 768 | 574 | 0 | 2,000円商品券 | 3088 | マツモトキヨシHLDGS |
3153 | 八洲電機 | 909 | 200 | 181,800 | 406 | 261 | 2,400 | 2,000円ジェフグルメ | 3153 | 八洲電機 |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,022 | 300 | 306,600 | 634 | 440 | 0 | 5,100円LIBMO割引 | 3167 | TOKAIホールディングス |
3178 | チムニー | 2,520 | 500 | 1,260,000 | 2,128 | 1,750 | 200 | 15,000円食事券 | 3178 | チムニー |
3199 | 綿半ホールディングス | 2,091 | 100 | 209,100 | 494 | 300 | 0 | 2,000円特産品 | 3199 | 綿半ホールディングス |
3205 | ダイドーリミテツド | 273 | 100 | 27,300 | 135 | 38 | 0 | 買物割引券(20%割引)2枚 | 3205 | ダイドーリミテツド |
3221 | ヨシックス | 3,085 | 100 | 308,500 | 638 | 444 | 100 | 3,000円食事優待券 | 3221 | ヨシックス |
3232 | 三重交通グループHD | 547 | 100 | 54,700 | 174 | 77 | 0 | 「東急ハンズ」買物割引カード(5%割引)1枚 等 | 3232 | 三重交通グループHD |
3245 | ディア・ライフ | 520 | 1,000 | 520,000 | 1,127 | 749 | 600 | 8,000ポイント | 3245 | ディア・ライフ |
3252 | 日本商業開発 | 1,527 | 300 | 458,100 | 853 | 659 | 13,300 | 3,000円ジェフグルメ | 3252 | 日本商業開発 |
3288 | オープンハウス | 5,110 | 100 | 511,000 | 1,113 | 735 | 0 | 3,000円クオカ | 3288 | オープンハウス |
3289 | 東急不動産HD | 673 | 100 | 67,300 | 193 | 96 | 0 | リゾートホテル宿泊優待券 等 | 3289 | 東急不動産HD |
3328 | BEENOS | 1,238 | 1,000 | 1,238,000 | 2,097 | 1,719 | 0 | 25,000ポイント | 3328 | BEENOS |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,735 | 100 | 173,500 | 394 | 249 | 0 | 500円クオカ | 3371 | ソフトクリエイトHD |
3392 | デリカフーズHLDGS | 720 | 500 | 360,000 | 712 | 518 | 0 | 3,000円クオカ | 3392 | デリカフーズHLDGS |
3464 | プロパティエージェント | 1,212 | 1,000 | 1,212,000 | 2,061 | 1,683 | 0 | 35,000ポイント | 3464 | プロパティエージェント |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2,052 | 100 | 205,200 | 489 | 295 | 100 | 1,000円クオカ | 3465 | ケイアイスター不動産 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 6,850 | 500 | 3,425,000 | 5,135 | 4,757 | 0 | 10,000円割引券 | 3563 | スシローグローバルHLDGS |
3591 | ワコールホールディングス | 2,728 | 500 | 1,364,000 | 2,272 | 1,894 | 100 | 3,000円自社グループ商品券 | 3591 | ワコールホールディングス |
3593 | ホギメディカル | 3,010 | 100 | 301,000 | 627 | 433 | 26,000 | 1,000円クオカ | 3593 | ホギメディカル |
3612 | ワールド | 2,401 | 100 | 240,100 | 539 | 345 | 3,600 | ※6カ月以上継続保有 1,500円株主優待券 | 3612 | ワールド |
3648 | AGS | 689 | 100 | 68,900 | 195 | 98 | 16,400 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 3648 | AGS |
3708 | 特種東海製紙 | 3,950 | 100 | 395,000 | 762 | 568 | 100 | カレンダー | 3708 | 特種東海製紙 |
3738 | ティーガイア | 2,188 | 100 | 218,800 | 508 | 314 | 0 | 1,000円クオカ | 3738 | ティーガイア |
3762 | テクマトリックス | 2,164 | 1,000 | 2,164,000 | 3,383 | 3,005 | 100 | 4,000円商品 | 3762 | テクマトリックス |
3771 | システムリサーチ | 3,820 | 100 | 382,000 | 743 | 549 | 600 | 2,000円クオカ | 3771 | システムリサーチ |
3778 | さくらインターネット | 611 | 100 | 61,100 | 184 | 87 | 16,300 | 500円クオカ | 3778 | さくらインターネット |
3822 | MINORIソリューションズ | 1,880 | 100 | 188,000 | 415 | 270 | 2,300 | 1,000円クオカ | 3822 | MINORIソリューションズ |
3837 | アドソル日進 | 2,093 | 200 | 418,600 | 796 | 602 | 100 | 500円クオカ | 3837 | アドソル日進 |
3844 | コムチュア | 3,720 | 300 | 1,116,000 | 1,928 | 1,550 | 100 | 1,000円クオカ | 3844 | コムチュア |
3969 | エイトレッド | 1,651 | 100 | 165,100 | 382 | 237 | 0 | 1,000円クオカ | 3969 | エイトレッド |
4008 | 住友精化 | 3,375 | 100 | 337,500 | 679 | 485 | 100 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 4008 | 住友精化 |
4061 | デンカ | 3,040 | 100 | 304,000 | 631 | 437 | 145,100 | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 | 4061 | デンカ |
4218 | ニチバン | 1,619 | 100 | 161,900 | 377 | 232 | 0 | 3,000円製品 | 4218 | ニチバン |
4290 | プレステージ・インター | 1,693 | 100 | 169,300 | 388 | 243 | 0 | 2,000円クーポン | 4290 | プレステージ・インター |
4319 | TAC | 198 | 100 | 19,800 | 125 | 28 | 100 | 受講割引券(受講料定価の10%割引) | 4319 | TAC |
4320 | CEホールディングス | 1,019 | 100 | 101,900 | 291 | 146 | 0 | 1,000円クオカ | 4320 | CEホールディングス |
4326 | インテージホールディングス | 928 | 400 | 371,200 | 728 | 534 | 0 | 2,000円クオカ | 4326 | インテージホールディングス |
4333 | 東邦システムサイエンス | 1,031 | 200 | 206,200 | 490 | 296 | 100 | 1,000円クオカ | 4333 | 東邦システムサイエンス |
4348 | インフォコム | 2,382 | 100 | 238,200 | 536 | 342 | 46,700 | 1,000ポイント | 4348 | インフォコム |
4462 | 石原ケミカル | 1,728 | 100 | 172,800 | 393 | 248 | 8,100 | 1,000円クオカ | 4462 | 石原ケミカル |
4526 | 理研ビタミン | 3,545 | 100 | 354,500 | 704 | 510 | 0 | 1,000円食品 | 4526 | 理研ビタミン |
4550 | 日水製薬 | 1,219 | 100 | 121,900 | 320 | 175 | 10,100 | 500円クオカ | 4550 | 日水製薬 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,916 | 100 | 191,600 | 420 | 275 | 0 | ヘパリーゼW10本 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
4653 | ダイオーズ | 1,480 | 1,000 | 1,480,000 | 2,433 | 2,055 | 0 | コーヒー400杯分 | 4653 | ダイオーズ |
4661 | オリエンタルランド | 15,895 | 100 | 1,589,500 | 2,585 | 2,207 | 2,500 | 1デーパスポート | 4661 | オリエンタルランド |
4665 | ダスキン | 2,837 | 100 | 283,700 | 602 | 408 | 0 | 1,000円株主優待券 | 4665 | ダスキン |
4671 | ファルコホールディングス | 1,666 | 100 | 166,600 | 384 | 239 | 1,100 | 1,000円クオカ | 4671 | ファルコホールディングス |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,458 | 100 | 145,800 | 354 | 209 | 0 | 自社オリジナル手帳 | 4676 | フジ・メディア・HD |
4678 | 秀英予備校 | 441 | 100 | 44,100 | 160 | 63 | 0 | 500円図書カ | 4678 | 秀英予備校 |
4680 | ラウンドワン | 1,570 | 100 | 157,000 | 371 | 226 | 0 | 2,500円割引券など | 4680 | ラウンドワン |
4732 | ユー・エス・エス | 2,046 | 1,000 | 2,046,000 | 3,219 | 2,841 | 0 | 5,000円VJA | 4732 | ユー・エス・エス |
4801 | セントラルスポーツ | 3,200 | 200 | 640,000 | 1,299 | 921 | 0 | 優待券6枚 | 4801 | セントラルスポーツ |
4809 | パラカ | 2,153 | 100 | 215,300 | 504 | 310 | 0 | 2,000円クオカ | 4809 | パラカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,695 | 100 | 269,500 | 582 | 388 | 0 | 500円クオカ | 4828 | 東洋ビジネスエンジ |
4839 | WOWOW | 2,625 | 100 | 262,500 | 571 | 377 | 7,500 | 2,000円クオカ | 4839 | WOWOW |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,773 | 100 | 477,300 | 880 | 686 | 0 | ※1年以上継続保有 1,000円プリントサービス利用券 | 4901 | 富士フイルムHLDGS |
4902 | コニカミノルタ | 790 | 100 | 79,000 | 210 | 113 | 100 | カレンダー | 4902 | コニカミノルタ |
4928 | ノエビアホールディングス | 5,750 | 1,000 | 5,750,000 | 8,364 | 7,986 | 100 | 22,000円商品 | 4928 | ノエビアホールディングス |
4951 | エステー | 1,663 | 1,000 | 1,663,000 | 2,687 | 2,309 | 0 | 3,000円日用品 | 4951 | エステー |
4958 | 長谷川香料 | 2,025 | 100 | 202,500 | 485 | 291 | 0 | 1,000円クオカ | 4958 | 長谷川香料 |
5401 | 日本製鉄 | 1,575 | 500 | 787,500 | 1,511 | 1,133 | 100 | カレンダー | 5401 | 日本製鉄 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,978 | 100 | 197,800 | 429 | 284 | 0 | 「ヨドコウ迎賓館」入館券 等 | 5451 | 淀川製鋼所 |
5463 | 丸一鋼管 | 2,814 | 100 | 281,400 | 598 | 404 | 0 | おこめ券3枚 | 5463 | 丸一鋼管 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,940 | 100 | 294,000 | 617 | 423 | 3,600 | 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 等 | 5711 | 三菱マテリアル |
5938 | LIXILグループ | 1,855 | 100 | 185,500 | 411 | 266 | 300 | 自社グループ会社生活サービス割引券 等 | 5938 | LIXILグループ |
5998 | アドバネクス | 1,652 | 100 | 165,200 | 382 | 237 | 400 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 5998 | アドバネクス |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,237 | 100 | 123,700 | 322 | 177 | 12,700 | 1,000円クオカ | 6055 | ジャパンマテリアル |
6073 | アサンテ | 2,049 | 100 | 204,900 | 488 | 294 | 11,700 | 1,000円三菱UFJニコス | 6073 | アサンテ |
6277 | ホソカワミクロン | 3,990 | 100 | 399,000 | 768 | 574 | 0 | 5,000円商品 | 6277 | ホソカワミクロン |
6325 | タカキタ | 545 | 100 | 54,500 | 174 | 77 | 6,200 | 500円クオカ | 6325 | タカキタ |
6339 | 新東工業 | 966 | 100 | 96,600 | 236 | 139 | 0 | 1,000円クオカ | 6339 | 新東工業 |
6356 | 日本ギア工業 | 492 | 200 | 98,400 | 238 | 141 | 100 | 1,000円クオカ | 6356 | 日本ギア工業 |
6412 | 平和 | 2,167 | 400 | 866,800 | 1,627 | 1,249 | 0 | 28,000円株主優待割引券 | 6412 | 平和 |
6417 | SANKYO | 3,775 | 100 | 377,500 | 737 | 543 | 0 | ゴルフ割引券 | 6417 | SANKYO |
6430 | ダイコク電機 | 1,547 | 100 | 154,700 | 367 | 222 | 0 | 3,000ポイント | 6430 | ダイコク電機 |
6460 | セガサミーホールディングス | 1,522 | 100 | 152,200 | 363 | 218 | 0 | 1,000円「UFOキャッチャー」利用券 | 6460 | セガサミーホールディングス |
6539 | MS-Japan | 1,363 | 800 | 1,090,400 | 1,892 | 1,514 | 1,800 | 4,000ポイント | 6539 | MS-Japan |
6678 | テクノメディカ | 2,173 | 100 | 217,300 | 506 | 312 | 4,600 | お米2kg | 6678 | テクノメディカ |
6737 | EIZO | 3,805 | 100 | 380,500 | 741 | 547 | 0 | 自社製品直販サイトでの20%割引販売 | 6737 | EIZO |
6750 | エレコム | 4,135 | 100 | 413,500 | 789 | 595 | 0 | 1,000円クオカ | 6750 | エレコム |
6826 | 本多通信工業 | 507 | 500 | 253,500 | 559 | 365 | 28,300 | 2,000円安曇野名産品 | 6826 | 本多通信工業 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 861 | 100 | 86,100 | 220 | 123 | 13,500 | 500円クオカ | 6848 | 東亜ディーケーケー |
6971 | 京セラ | 6,820 | 100 | 682,000 | 1,360 | 982 | 0 | 優待価格販売 | 6971 | 京セラ |
7102 | 日本車輌 | 2,523 | 100 | 252,300 | 557 | 363 | 100 | カレンダー | 7102 | 日本車輌 |
7148 | FPG | 1,103 | 1,000 | 1,103,000 | 1,910 | 1,532 | 31,600 | 2,000円UC | 7148 | FPG |
7201 | 日産自動車 | 714 | 100 | 71,350 | 199 | 102 | 52,100 | 新車購入時特典 | 7201 | 日産自動車 |
7213 | レシップホールディングス | 791 | 200 | 158,200 | 372 | 227 | 9,600 | ※1年以上継続保有 2,000円富有柿またはハム | 7213 | レシップホールディングス |
7230 | 日信工業 | 1,481 | 300 | 444,300 | 834 | 640 | 0 | 3,000円ハム | 7230 | 日信工業 |
7231 | トピー工業 | 2,013 | 100 | 201,300 | 483 | 289 | 30,500 | 交通傷害保険 | 7231 | トピー工業 |
7267 | 本田技研 | 2,933 | 100 | 293,300 | 616 | 422 | 0 | ※100株以上を3年以上継続保有 オリジナル商品 | 7267 | 本田技研 |
7291 | 日本プラスト | 712 | 100 | 71,200 | 198 | 101 | 23,500 | 500円クオカ | 7291 | 日本プラスト |
7296 | エフ・シー・シー | 2,175 | 200 | 435,000 | 820 | 626 | 0 | 2,500円三ヶ日青島みかん | 7296 | エフ・シー・シー |
7322 | 33FG | 1,724 | 100 | 172,400 | 392 | 247 | 0 | 優遇定期預金作成優待券 | 7322 | 33FG |
7419 | ノジマ | 1,818 | 200 | 363,600 | 717 | 523 | 0 | 10%優待割引券 他 | 7419 | ノジマ |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,444 | 100 | 144,400 | 352 | 207 | 0 | 3,000ポイント | 7421 | カッパ・クリエイト |
7455 | 三城ホールディングス | 316 | 100 | 31,600 | 141 | 44 | 30,200 | 株主優待カード(20%割引) | 7455 | 三城ホールディングス |
7458 | 第一興商 | 4,960 | 100 | 496,000 | 907 | 713 | 0 | 5,000円優待券 | 7458 | 第一興商 |
7475 | アルビス | 2,467 | 100 | 246,700 | 548 | 354 | 0 | 1,000円名産品 | 7475 | アルビス |
7476 | アズワン | 8,740 | 100 | 874,000 | 1,637 | 1,259 | 0 | 3,000円グルメギフト | 7476 | アズワン |
7481 | 尾家産業 | 1,349 | 100 | 134,900 | 339 | 194 | 4,300 | ※3年以上継続保有 2,000円自社商品セット | 7481 | 尾家産業 |
7494 | コナカ | 435 | 100 | 43,500 | 159 | 62 | 35,300 | 優待割引券(20%割引) | 7494 | コナカ |
7522 | ワタミ | 1,432 | 100 | 143,200 | 350 | 205 | 500 | 3,000円優待券 | 7522 | ワタミ |
7524 | マルシェ | 784 | 1,000 | 784,000 | 1,507 | 1,129 | 0 | 25,000円株主優待飲食券 | 7524 | マルシェ |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,447 | 1,000 | 2,447,000 | 3,776 | 3,398 | 0 | 12,000円優待券 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
7596 | 魚力 | 1,549 | 100 | 154,900 | 368 | 223 | 0 | 2,000円海産物 | 7596 | 魚力 |
7616 | コロワイド | 2,181 | 500 | 1,090,500 | 1,892 | 1,514 | 0 | 20,000ポイント | 7616 | コロワイド |
7628 | オーハシテクニカ | 1,416 | 100 | 141,600 | 348 | 203 | 19,900 | おこめ券1枚 | 7628 | オーハシテクニカ |
7819 | SHO‐BI | 394 | 300 | 118,200 | 315 | 170 | 500 | 3,000円自社企画商品 | 7819 | SHO‐BI |
7867 | タカラトミー | 1,202 | 100 | 120,200 | 317 | 172 | 0 | 商品購入10%割引 | 7867 | タカラトミー |
7872 | エステールホールディングス | 626 | 100 | 62,600 | 186 | 89 | 6,400 | 500円クオカ | 7872 | エステールホールディングス |
7885 | タカノ | 794 | 100 | 79,400 | 211 | 114 | 10,300 | 1,000円赤そば蜂蜜ラスク | 7885 | タカノ |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 684 | 100 | 68,400 | 195 | 98 | 1,600 | 5,000円株主割引券 | 7918 | ヴィア・ホールディングス |
7925 | 前澤化成工業 | 1,194 | 100 | 119,400 | 316 | 171 | 0 | お米3kg | 7925 | 前澤化成工業 |
7937 | ツツミ | 2,090 | 100 | 209,000 | 494 | 300 | 11,200 | 自社商品割引券(15%割引) | 7937 | ツツミ |
7952 | 河合楽器 | 2,898 | 100 | 289,800 | 611 | 417 | 0 | 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット | 7952 | 河合楽器 |
7979 | 松風 | 1,531 | 100 | 153,100 | 364 | 219 | 0 | ネイル製品優待価格販売 | 7979 | 松風 |
8005 | スクロール | 339 | 100 | 33,900 | 145 | 48 | 0 | ※1年以上継続保有 500円株主優待券 | 8005 | スクロール |
8022 | 美津濃 | 2,766 | 100 | 276,600 | 592 | 398 | 0 | 購入金額20%割引 等 | 8022 | 美津濃 |
8038 | 東都水産 | 2,619 | 500 | 1,309,500 | 2,196 | 1,818 | 0 | 20,000ポイント | 8038 | 東都水産 |
8041 | OUGホールディングス | 2,684 | 100 | 268,400 | 579 | 385 | 900 | 3,500円水産加工品 | 8041 | OUGホールディングス |
8043 | スターゼン | 4,295 | 100 | 429,500 | 812 | 618 | 0 | おせち20%割引販売 等 | 8043 | スターゼン |
8098 | 稲畑産業 | 1,348 | 100 | 134,800 | 339 | 194 | 0 | 1,000円クオカ | 8098 | 稲畑産業 |
8103 | 明和産業 | 606 | 100 | 60,600 | 184 | 87 | 12,300 | ※6カ月以上継続保有 500円クオカ | 8103 | 明和産業 |
8114 | デサント | 1,477 | 100 | 147,700 | 357 | 212 | 0 | 自社取扱商品割引券(20%割引) | 8114 | デサント |
8118 | キング | 566 | 100 | 56,600 | 177 | 80 | 15,100 | ファミリーセール招待状 等 | 8118 | キング |
8136 | サンリオ | 2,118 | 100 | 211,800 | 499 | 305 | 15,000 | 優待券 | 8136 | サンリオ |
8153 | モスフードサービス | 2,497 | 1,000 | 2,497,000 | 3,846 | 3,468 | 0 | 10,000円優待券 | 8153 | モスフードサービス |
8160 | 木曽路 | 2,737 | 1,000 | 2,737,000 | 4,179 | 3,801 | 3,400 | 16,000円食事券 | 8160 | 木曽路 |
8163 | SRSホールディングス | 1,065 | 1,000 | 1,065,000 | 1,857 | 1,479 | 0 | 12,000円相当の食事券 | 8163 | SRSホールディングス |
8173 | 上新電機 | 2,118 | 100 | 211,800 | 499 | 305 | 0 | 5,000円相当の買物優待券 | 8173 | 上新電機 |
8182 | いなげや | 1,629 | 1,000 | 1,629,000 | 2,640 | 2,262 | 500 | おこめ券5枚 | 8182 | いなげや |
8207 | テンアライド | 451 | 1,000 | 451,000 | 843 | 649 | 0 | 10,000円株主優待飲食券 | 8207 | テンアライド |
8214 | AOKIホールディングス | 1,083 | 100 | 108,300 | 300 | 155 | 0 | AOKIホールディングス | 8214 | AOKIホールディングス |
8219 | 青山商事 | 1,989 | 100 | 198,900 | 431 | 286 | 0 | 買物優待券(15%割引)3枚 | 8219 | 青山商事 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,241 | 100 | 124,100 | 323 | 178 | 90,000 | 株主優待券5枚 | 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
8252 | 丸井グループ | 2,295 | 100 | 229,500 | 523 | 329 | 0 | 1,000円買物券 等 | 8252 | 丸井グループ |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,206 | 100 | 120,600 | 318 | 173 | 0 | 優待券 | 8281 | ゼビオホールディングス |
8304 | あおぞら銀行 | 2,721 | 100 | 272,100 | 585 | 391 | 0 | 円定期預金優待券 等 | 8304 | あおぞら銀行 |
8356 | 十六銀行 | 2,307 | 500 | 1,153,500 | 1,980 | 1,602 | 200 | 3,000円名産品 | 8356 | 十六銀行 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,410 | 500 | 1,205,000 | 2,051 | 1,673 | 42,000 | ※500株以上を1年以上継続保有 「OKB」ブランド優待品 | 8361 | 大垣共立銀行 |
8367 | 南都銀行 | 2,498 | 100 | 249,800 | 553 | 359 | 0 | 10ポイント | 8367 | 南都銀行 |
8591 | オリックス | 1,707 | 100 | 170,650 | 390 | 245 | 9,600 | 株主カード | 8591 | オリックス |
8601 | 大和証券G本社 | 508 | 1,000 | 507,800 | 1,109 | 731 | 0 | 2,000ポイント | 8601 | 大和証券G本社 |
8604 | 野村ホールディングス | 475 | 1,000 | 474,700 | 877 | 683 | 0 | カレンダー | 8604 | 野村ホールディングス |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,903 | 100 | 190,300 | 418 | 273 | 0 | 2,500円カタログ+Club Off | 8798 | アドバンスクリエイト |
8850 | スターツコーポレーション | 2,543 | 100 | 254,300 | 560 | 366 | 58,400 | 優待券 | 8850 | スターツコーポレーション |
8920 | 東祥 | 2,286 | 100 | 228,600 | 522 | 328 | 0 | 株主優待券2枚 | 8920 | 東祥 |
9001 | 東武鉄道 | 3,475 | 200 | 695,000 | 1,379 | 1,001 | 100 | 電車全線回数券2枚 等 | 9001 | 東武鉄道 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 2,929 | 200 | 585,800 | 1,221 | 843 | 100 | 電車全線回数券6枚 等 | 9003 | 相鉄ホールディングス |
9005 | 東急 | 2,016 | 200 | 403,200 | 774 | 580 | 100 | 電車・東急バス全線きっぷ2枚 等 | 9005 | 東急 |
9006 | 京浜急行 | 2,044 | 200 | 408,800 | 782 | 588 | 0 | 電車・バス全線きっぷ2枚 等 | 9006 | 京浜急行 |
9007 | 小田急電鉄 | 2,524 | 500 | 1,262,000 | 2,130 | 1,752 | 100 | 電車全線優待乗車証4枚 等 | 9007 | 小田急電鉄 |
