楽天一般信用売建銘柄(14日)

楽天証券 9月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

本日から、楽天短期の争奪戦が始まります。

私は、ゴールドプランになっているカブドットコム証券に

集中させたいと思っていますので、楽天は眺めるだけとなります。

主な取得コストを出そうと思っていましたが、

気力・時間がなく、売建可能銘柄の一覧(コピペ)だけとなっております。

昨日まで、180銘柄でしたが、追加があって、218銘柄となっております。

 

楽天一般信用売建銘柄(14日)

銘柄コード 銘柄名 現在値[円] 売建可能数量[株]
1722 ミサワホーム 936 5,400
1726 ビーアールホールディングス 402 19,400
1768 ソネック 850 2,100
1780 ヤマウラ 1,000 1,400
1860 戸田建設 811 9,000
1867 植木組 269 21,000
1878 大東建託 19,270 100
1909 日本ドライケミカル 2,347 2,100
1952 新日本空調 1,563 4,700
2001 日本製粉 1,802 4,100
2053 中部飼料 2,004 3,700
2196 エスクリ 817 9,800
2206 江崎グリコ 5,730 1,300
2207 名糖産業 1,519 4,800
2220 亀田製菓 4,920 1,600
2264 森永乳業 880 8,000
2267 ヤクルト 7,960 500
2281 プリマハム 762 10,000
2282 日本ハム 3,125 9,000
2288 丸大食品 524 14,000
2374 セントケア・ホールディング 2,159 2,100
2378 ルネサンス 1,743 4,200
2464 ビジネス・ブレークスルー 384 4,200
2540 養命酒 2,202 3,300
2594 キーコーヒー 2,195 3,300
2681 ゲオホールディングス 1,521 4,800
2729 JALUX 2,607 3,200
2737 トーメンデバイス 2,579 2,800
2764 ひらまつ 604 8,400
2810 ハウス食品G本社 3,455 2,100
2815 アリアケジャパン 8,230 1,000
2818 ピエトロ 1,645 1,400
2874 横浜冷凍 1,065 1,400
2897 日清食品HD 7,030 2,200
2924 イフジ産業 801 1,400
3002 グンゼ 519 14,000
3088 マツモトキヨシHLDGS 7,910 1,800
3153 八洲電機 919 7,700
3167 TOKAIホールディングス 840 3,600
3178 チムニー 2,909 4,200
3199 綿半ホールディングス 2,426 3,000
3232 三重交通グループHD 438 10,300
3288 オープンハウス 3,325 2,100
3289 東急不動産HD 638 11,200
3371 ソフトクリエイトHD 1,460 4,900
3392 デリカフーズ 1,662 1,400
3397 トリドールホールディングス 3,470 12,500
3465 ケイアイスター不動産 1,905 1,400
3569 セーレン 2,005 3,500
3591 ワコールホールディングス 1,567 5,000
3593 ホギメディカル 8,120 1,000
3708 特種東海製紙 4,400 1,700
3762 テクマトリックス 1,515 1,400
3822 MINORIソリューションズ 1,314 2,800
4033 日東エフシー 859 8,300
4061 デンカ 718 10,000
4218 ニチバン 1,145 7,000
4320 CEホールディングス 1,274 1,400
4326 インテージホールディングス 2,680 2,700
4333 東邦システムサイエンス 798 5,600
4348 インフォコム 2,528 1,300
4526 理研ビタミン 4,155 1,700
4539 日本ケミファ 5,030 1,400
4540 ツムラ 3,965 1,900
4543 テルモ 4,475 1,700
4550 日水製薬 1,404 2,200
4559 ゼリア新薬工業 2,011 3,500
4653 ダイオーズ 1,334 1,400
4661 オリエンタルランド 8,543 11,000
4665 ダスキン 3,075 2,400
4671 ファルコホールディングス 1,614 4,800
4678 秀英予備校 477 1,400
4680 ラウンドワン 1,315 11,000
4719 アルファシステムズ 2,258 3,100
4732 ユー・エス・エス 2,195 11,600
4801 セントラルスポーツ 4,065 3,000
4809 パラカ 2,392 1,400
4928 ノエビアホールディングス 6,400 1,200
4951 エステー 2,404 3,000
4958 長谷川香料 2,115 3,400
5121 藤倉ゴム 920 7,700
5142 アキレス 2,219 3,300
5261 リソルホールディングス 375 28,000
5451 淀川製鋼所 2,999 2,400
5463 丸一鋼管 3,250 2,300
5481 山陽特殊製鋼 563 13,000
5711 三菱マテリアル 3,885 1,900
5938 LIXILグループ 2,994 2,600
5998 アドバネクス 2,598 1,400
6073 アサンテ 1,831 2,800
6222 島精機製作所 5,340 1,400
6325 タカキタ 580 4,200
6339 新東工業 1,202 6,100
6412 平和 2,162 3,400
6417 SANKYO 3,550 2,100
6652 IDEC 2,281 3,400
6678 テクノメディカ 1,935 3,700
6737 EIZO 4,610 1,600
6750 エレコム 2,223 4,600
6826 本多通信工業 1,775 4,100
6848 東亜ディーケーケー 686 10,300
6971 京セラ 6,828 1,200
7148 FPG 1,254 5,600
7230 日信工業 1,942 3,700
7231 トピー工業 3,655 2,000
7239 タチエス 1,956 1,000
7296 エフ・シー・シー 2,468 3,000
7419 ノジマ 2,013 7,600
7421 カッパ・クリエイト 1,300 4,900
7455 三城ホールディングス 477 14,900
7458 第一興商 5,340 4,200
7475 アルビス 4,045 1,400
7476 アズワン 6,260 1,300
7481 尾家産業 1,295 5,500
7494 コナカ 543 12,600
7550 ゼンショーホールディングス 2,061 63,000
7615 京都きもの友禅 931 4,200
7616 コロワイド 2,062 2,800
7628 オーハシテクニカ 1,531 4,700
7732 トプコン 1,995 3,700
7752 リコー 1,072 6,600
7819 SHO‐BI 519 2,800
7867 タカラトミー 1,470 4,900
7872 AS-MEエステール 709 4,800
7885 タカノ 1,138 4,200
7913 図書印刷 527 13,000
7916 光村印刷 241 21,000
7918 ヴィア・ホールディングス 868 1,400
7925 前澤化成工業 1,230 5,800
7937 ツツミ 1,879 8,400
7952 河合楽器 2,247 3,300
7979 松風 1,309 5,100
8005 スクロール 387 6,800
8022 美津濃 659 11,000
8041 OUGホールディングス 285 7,000
8098 稲畑産業 1,507 4,500
8103 明和産業 430 14,000
8114 デサント 1,430 5,100
8118 キング 486 7,000
8153 モスフードサービス 3,520 32,200
8160 木曽路 2,762 9,700
8163 サトレストランシステムズ 941 3,800
8173 上新電機 1,779 10,000
8182 いなげや 1,882 2,400
8207 テンアライド 420 2,700
8214 AOKIホールディングス 1,405 4,900
8219 青山商事 3,945 1,900
8230 はせがわ 495 9,800
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,959 4,200
8252 丸井グループ 1,620 7,000
8255 アクシアルリテイリング 4,490 1,700
8279 ヤオコー 5,330 1,400
8281 ゼビオホールディングス 2,111 2,200
8356 十六銀行 338 22,000
8361 大垣共立銀行 293 25,000
8367 南都銀行 3,030 2,400
8397 沖縄銀行 4,300 1,700
8529 第三銀行 1,612 4,500
8544 京葉銀行 479 16,000
8591 オリックス 1,768.00 20,200
8601 大和証券G本社 612.4 12,000
8622 水戸証券 309 23,800
8624 いちよし証券 1,012 7,000
8698 マネックスG 284 25,500
8798 アドバンスクリエイト 1,937 3,700
8803 平和不動産 1,891 4,000
8848 レオパレス21 799 8,900
8850 スターツコーポレーション 2,781 2,700
9001 東武鉄道 617 24,000
9003 相鉄ホールディングス 540 13,000
9005 東京急行 1,586 42,000
9006 京浜急行 1,160 6,000
9007 小田急電鉄 2,147 3,200
9008 京王電鉄 934 8,000
9009 京成電鉄 3,135 1,800
9010 富士急行 1,193 10,000
9014 新京成電鉄 415 14,000
9024 西武ホールディングス 1,826 3,700
9031 西日本鉄道 543 13,000
9041 近鉄グループHLDGS 424 17,000
9042 阪急阪神HLDGS 4,175 5,600
9044 南海電鉄 566 25,000
9045 京阪ホールディングス 673 9,000
9048 名古屋鉄道 492 30,000
9052 山陽電鉄 584 12,000
9081 神奈川中央交通 723 10,000
9104 商船三井 338 21,000
9201 日本航空 3,746 38,300
9202 ANAホールディングス 420.3 415,000
9305 ヤマタネ 1,816 4,000
9368 キムラユニティー 1,171 4,200
9375 近鉄エクスプレス 1,712 4,200
9405 朝日放送 857 8,200
9409 テレビ朝日HD 2,158 1,400
9413 テレビ東京HD 2,362 3,000
9470 学研ホールディングス 3,195 2,300
9479 インプレスホールディングス 151 7,000
9600 アイネット 1,396 5,200
9605 東映 1,294 9,000
9616 共立メンテナンス 3,115 2,100
9633 東京テアトル 151 26,000
9644 タナベ経営 1,413 1,400
9671 よみうりランド 473 28,000
9675 常磐興産 1,823 1,400
9726 KNT-CTホールディングス 216 33,000
9728 日本管財 2,027 3,500
9759 NSD 2,004 3,500
9783 ベネッセホールディングス 3,845 2,000
9795 ステップ 1,476 4,900
9831 ヤマダ電機 597 60,300
9832 オートバックスセブン 1,849 22,500
9854 愛眼 267 1,400
9869 加藤産業 3,305 2,300
9882 イエローハット 3,065 3,000
9902 日伝 4,485 1,700
9936 王将フードサービス 4,425 3,300
9984 ソフトバンクグループ 8,548 3,400
9997 ベルーナ 1,050 9,500

 

コメント

  1. エジャ より:

    しゅうさん、こんばんは^^

    お疲れの中、いつも有難うございます。

    楽天の短期(14日)は、今月の権利付き銘柄一覧に在庫数が見えるから、そこは便利ですよね。

    相変わらず在庫数が少なく、手数料割れするのも多いのが難点ですが。

    アドバンスクリエイト、欲しかったなぁ。

    クラブオフの会員資格1年+カタログギフトって、マクニカ・富士エレの500株と同じ価値の優待ですからね。

    クラブオフはここのところ、いつもガストの「ドリンクバー99円クーポン」を出してますよ。
    +99円ならコーヒー一杯でもいいかなぁって思いながら、僕としゅうさんには使えないクーポンなのです。

    なぜなら、スマホ専用クーポンなので(涙)
    画面上は全く同じに出るので、7インチタブレットの方なら、これはスマホですって言い切ってみようかな。それとも印刷クーポンがダメなだけで、スマホ専用って書いてあるけどタブレットでも行けるかな。
    多分、大丈夫だと思いながら出せないエジャでした(笑)

    しゅうさん、外食が多いなら、クラブオフもベネフィット・ステーションも使えると思います。
    ログインしなくても、大部分のサービスが見られますのでお暇な時にでもどうぞ。
    https://www.club-off.com/macfehd/apps/top/fftop_main.cfm
    CoCo壱番屋では、ドリンク一杯無料でした。ガストもありますね。ベネフィットの方だと、なか卯とか有るんですが、逆に無いものも有ります。
    僕は最近、もっぱらカラオケボックスの割引きを使ってます。
    皆さんの分も引かれるので、喜ばれるし。

  2. しゅう より:

    エジャさん、こんばんは^^。

    アドバンスクリエイト、惜しかったですね^^。

    「ドリンクバー99円クーポン」

    PC・タブレット端末・フィーチャーフォンではご利用いただけません。

    って書いてありますので、7インチタブレットは微妙ですね。

    7インチのスマホが普通になれば、通用するかもしれませんが。

    もっとも、そんな細かい所まで店員さんはみないかもしれませんが。

    クラブオフ、注意して見てみます^^。

    ありがとうございます^^。