楽天証券で在庫が大量発生。
大漁でした^^。
楽天証券で在庫が大量発生、だけど・・・。
本日(2019年9月11日)の争奪戦のタイミングで、
一般信用売り建て、「無期限」の在庫が大量に発生しました。
本日は、「短期」の銘柄の発表日。

19:30現在、「短期」の銘柄の発表はありません。
大量に出ていたのは、もしや「短期」を予定していた在庫では・・・。
とりあえず、大漁でしたが、
まさか、失効とか、貸株料変更とか、ありませんよね???
本日の在庫はこんな感じでした。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 売建可能数量[株] |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 2,600 |
| 1768 | ソネック | 100 |
| 1801 | 大成建設 | 5,300 |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 0 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 7,600 |
| 1867 | 植木組 | 700 |
| 1878 | 大東建託 | 0 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 0 |
| 1951 | 協和エクシオ | 4,400 |
| 1952 | 新日本空調 | 5,700 |
| 1976 | 明星工業 | 3,500 |
| 2001 | 日本製粉 | 5,900 |
| 2053 | 中部飼料 | 100 |
| 2117 | 日新製糖 | 1,300 |
| 2139 | 中広 | 100 |
| 2196 | エスクリ | 10,600 |
| 2206 | 江崎グリコ | 100 |
| 2207 | 名糖産業 | 0 |
| 2209 | 井村屋グループ | 4,800 |
| 2220 | 亀田製菓 | 100 |
| 2264 | 森永乳業 | 100 |
| 2267 | ヤクルト | 0 |
| 2281 | プリマハム | 0 |
| 2282 | 日本ハム | 400 |
| 2288 | 丸大食品 | 0 |
| 2307 | クロスキャット | 1,800 |
| 2335 | キューブシステム | 9,900 |
| 2352 | エイジア | 100 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 1,100 |
| 2378 | ルネサンス | 0 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 100 |
| 2485 | ティア | 11,100 |
| 2487 | CDG | 1,600 |
| 2540 | 養命酒 | 0 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 13,600 |
| 2594 | キーコーヒー | 0 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 400 |
| 2729 | JALUX | 900 |
| 2733 | あらた | 100 |
| 2737 | トーメンデバイス | 0 |
| 2749 | JPホールディングス | 69,800 |
| 2764 | ひらまつ | 17,000 |
| 2801 | キッコーマン | 3,300 |
| 2802 | 味の素 | 27,500 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 0 |
| 2815 | アリアケジャパン | 0 |
| 2818 | ピエトロ | 300 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 3,800 |
| 2875 | 東洋水産 | 1,100 |
| 2883 | 大冷 | 2,300 |
| 2897 | 日清食品HD | 0 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 47,600 |
| 2924 | イフジ産業 | 800 |
| 3002 | グンゼ | 0 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1,900 |
| 3088 | マツモトキヨシHLDGS | 0 |
| 3153 | 八洲電機 | 9,200 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 0 |
| 3178 | チムニー | 1,400 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 0 |
| 3221 | ヨシックス | 5,000 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 57,500 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1,900 |
| 3252 | 日本商業開発 | 6,500 |
| 3288 | オープンハウス | 0 |
| 3289 | 東急不動産HD | 0 |
| 3328 | BEENOS | 5,000 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 0 |
| 3392 | デリカフーズHLDGS | 100 |
| 3464 | プロパティエージェント | 100 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 800 |
| 3512 | 日本フエルト | 8,100 |
| 3563 | スシローグローバルHLDGS | 0 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 100 |
| 3593 | ホギメディカル | 200 |
| 3612 | ワールド | 4,300 |
| 3648 | AGS | 500 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 |
| 3738 | ティーガイア | 0 |
| 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 3771 | システムリサーチ | 2,300 |
| 3778 | さくらインターネット | 17,000 |
| 3822 | MINORIソリューションズ | 8,100 |
| 3837 | アドソル日進 | 100 |
| 3844 | コムチュア | 100 |
| 3969 | エイトレッド | 100 |
| 4008 | 住友精化 | 100 |
| 4061 | デンカ | 3,600 |
| 4218 | ニチバン | 0 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 3,400 |
| 4290 | プレステージ・インター | 0 |
| 4319 | TAC | 1,000 |
| 4320 | CEホールディングス | 5,900 |
| 4326 | インテージホールディングス | 0 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 300 |
| 4348 | インフォコム | 3,700 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,200 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 |
| 4550 | 日水製薬 | 300 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 0 |
| 4653 | ダイオーズ | 400 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,700 |
| 4665 | ダスキン | 0 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 3,500 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 0 |
| 4678 | 秀英予備校 | 2,700 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4708 | りらいあコミュニケーショ | 2,000 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 0 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 0 |
| 4809 | パラカ | 7,100 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジ | 100 |
| 4839 | WOWOW | 700 |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS | 0 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0 |
| 4921 | ファンケル | 17,200 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 4951 | エステー | 0 |
| 4958 | 長谷川香料 | 0 |
| 5186 | ニッタ | 23,700 |
| 5401 | 日本製鉄 | 100 |
| 5440 | 共英製鋼 | 4,800 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3,800 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 254,300 |
| 5938 | LIXILグループ | 300 |
| 5988 | パイオラックス | 29,900 |
| 5998 | アドバネクス | 600 |
| 6005 | 三浦工業 | 31,000 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,900 |
| 6073 | アサンテ | 400 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 0 |
| 6301 | 小松製作所 | 25,900 |
| 6325 | タカキタ | 3,700 |
| 6332 | 月島機械 | 1,500 |
| 6339 | 新東工業 | 0 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 400 |
| 6370 | 栗田工業 | 2,900 |
| 6407 | CKD | 6,700 |
| 6412 | 平和 | 0 |
| 6417 | SANKYO | 0 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 |
| 6458 | 新晃工業 | 3,200 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 0 |
| 6498 | キッツ | 2,500 |
| 6539 | MS-Japan | 5,400 |
| 6586 | マキタ | 3,200 |
| 6678 | テクノメディカ | 200 |
| 6737 | EIZO | 0 |
| 6750 | エレコム | 0 |
| 6820 | アイコム | 3,400 |
| 6823 | リオン | 1,400 |
| 6826 | 本多通信工業 | 600 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 500 |
| 6967 | 新光電気工業 | 4,800 |
| 6971 | 京セラ | 0 |
| 7102 | 日本車輌 | 100 |
| 7148 | FPG | 5,700 |
| 7164 | 全国保証 | 2,200 |
| 7201 | 日産自動車 | 51,500 |
| 7213 | レシップホールディングス | 10,500 |
| 7230 | 日信工業 | 0 |
| 7231 | トピー工業 | 5,500 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 7,900 |
| 7267 | 本田技研 | 0 |
| 7277 | TBK | 6,900 |
| 7291 | 日本プラスト | 6,800 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 0 |
| 7321 | 関西みらいFG | 57,800 |
| 7322 | 33FG | 100 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG | 1,200 |
| 7419 | ノジマ | 0 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 30,200 |
| 7456 | 松田産業 | 1,600 |
| 7458 | 第一興商 | 0 |
| 7475 | アルビス | 0 |
| 7476 | アズワン | 0 |
| 7481 | 尾家産業 | 4,600 |
| 7494 | コナカ | 24,300 |
| 7522 | ワタミ | 11,900 |
| 7524 | マルシェ | 400 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0 |
| 7596 | 魚力 | 300 |
| 7616 | コロワイド | 6,100 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 7,200 |
| 7819 | SHO‐BI | 9,300 |
| 7860 | エイベックス | 6,200 |
| 7867 | タカラトミー | 0 |
| 7872 | エステールホールディングス | 1,400 |
| 7885 | タカノ | 900 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 6,200 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0 |
| 7937 | ツツミ | 5,000 |
| 7952 | 河合楽器 | 0 |
| 7979 | 松風 | 0 |
| 7988 | ニフコ | 12,100 |
| 8005 | スクロール | 0 |
| 8022 | 美津濃 | 0 |
| 8038 | 東都水産 | 3,600 |
| 8041 | OUGホールディングス | 2,000 |
| 8043 | スターゼン | 0 |
| 8086 | ニプロ | 37,300 |
| 8098 | 稲畑産業 | 0 |
| 8103 | 明和産業 | 15,600 |
| 8114 | デサント | 0 |
| 8118 | キング | 15,000 |
| 8131 | ミツウロコグループ | 15,100 |
| 8136 | サンリオ | 7,400 |
| 8153 | モスフードサービス | 500 |
| 8158 | ソーダニツカ | 3,100 |
| 8160 | 木曽路 | 12,600 |
| 8163 | SRSホールディングス | 1,400 |
| 8173 | 上新電機 | 0 |
| 8182 | いなげや | 1,300 |
| 8207 | テンアライド | 1,500 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0 |
| 8219 | 青山商事 | 0 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,100 |
| 8252 | 丸井グループ | 0 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 0 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0 |
| 8342 | 青森銀行 | 1,400 |
| 8346 | 東邦銀行 | 93,700 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 1,400 |
| 8356 | 十六銀行 | 400 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 4,500 |
| 8367 | 南都銀行 | 0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 110,700 |
| 8382 | 中国銀行 | 3,200 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 1,100 |
| 8439 | 東京センチュリー | 700 |
| 8473 | SBIホールディングス | 7,900 |
| 8527 | 愛知銀行 | 7,400 |
| 8530 | 中京銀行 | 2,000 |
| 8566 | リコーリース | 1,700 |
| 8591 | オリックス | 9,700 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 0 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0 |
| 8616 | 東海東京HD | 64,100 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 7,800 |
| 8714 | 池田泉州HD | 63,100 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 5,600 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 5,100 |
| 8803 | 平和不動産 | 1,200 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 2,600 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,000 |
| 8920 | 東祥 | 0 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3,500 |
| 9001 | 東武鉄道 | 300 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 100 |
| 9005 | 東急 | 100 |
| 9006 | 京浜急行 | 0 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 100 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0 |
| 9010 | 富士急行 | 1,600 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 100 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,000 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 200 |
| 9039 | サカイ引越センター | 1,600 |
| 9041 | 近鉄グループHLDGS | 0 |
| 9042 | 阪急阪神HLDGS | 300 |
| 9044 | 南海電鉄 | 0 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 100 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 2,700 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 0 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 4,300 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 0 |
| 9104 | 商船三井 | 0 |
| 9201 | 日本航空 | 200 |
| 9202 | ANAホールディングス | 73,700 |
| 9322 | 川西倉庫 | 500 |
| 9368 | キムラユニティー | 0 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 0 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 1,100 |
| 9413 | テレビ東京HD | 4,600 |
| 9468 | KADOKAWA | 13,200 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 0 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 700 |
| 9600 | アイネット | 0 |
| 9605 | 東映 | 0 |
| 9612 | ラックランド | 3,000 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 700 |
| 9633 | 東京テアトル | 4,100 |
| 9644 | タナベ経営 | 300 |
| 9671 | よみうりランド | 0 |
| 9675 | 常磐興産 | 6,200 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 1,900 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 6,400 |
| 9728 | 日本管財 | 0 |
| 9759 | NSD | 0 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 0 |
| 9795 | ステップ | 3,300 |
| 9828 | 元気寿司 | 4,900 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 30,800 |
| 9832 | オートバックスセブン | 0 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 10,300 |
| 9854 | 愛眼 | 6,500 |
| 9882 | イエローハット | 0 |
| 9900 | サガミホールディングス | 1,100 |
| 9902 | 日伝 | 400 |
| 9936 | 王将フードサービス | 0 |
| 9956 | バローホールディングス | 2,000 |
| 9994 | やまや | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 0 |


コメント
おはようございます。
大漁、おめでとうございます。
出遅れ気味の優待族には神の救いでした。短期はまだ先だと気づかなかった人は、ますます厳しい戦いになってしまいますが。
我が家もいくつかお宝を拾えました。
カーボさん、こんばんは^^。
私は気付くのが遅れて、
結構、取れてなかったりします><。
特に後半の銘柄^^;。
それでも、大漁。
ここまで我慢していた方の勝利ですね。
ANAはすっかり忘れていましたが、
本日取れてたので、結果オーライです(笑)。
お久しぶりです。 楽天の昨夜の大盤振る舞い びっくり 盆と正月が一緒に来たような状態でした。 良いものもありましたが 既にほぼ取得済で — 残念 取り損ねをいくつか補充しました。 ミスなのか ミスではないのか 今日の朝 何回も取り消されてないか アナウンス がないか 神経質に確認してました 無事に約定していたので一安心。 毎日のチェックは大事です 年中無休のブラック企業みたいです。 大昔の制度主体の時は月の後半からでOKで 様変わり コスト的に どうなんだろうと思いますが 他にやることがないので ダラダラと続けています。 それでは。
たそがれ父さんさん、こんばんは^^。
昨日は、びっくりでしたね^^。
おそらく、ミスだと思いますが、
うまく取りつくろったお知らせが入っていました。
でも、本当に取消にならなくて良かったです。
ブラック企業みたいですが、
ただ、休みも自由に取れますので、
考え方次第の気もします。
ただ、気が休まる時が短くなった気はします><。