楽天争奪戦(2019年9月19日約定分)取得コスト概算

楽天争奪戦(2019年9月19日約定分) 9月優待
スポンサーリンク

貸株の日数が8日分と急に減るタイミングですので、
取得コスト概算をアップしておきます。

楽天争奪戦(2019年9月19日約定分)取得コスト概算

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 売建可能数量 優待内容 銘柄コード 銘柄名
1726 ビーアールホールディングス 371 100 37,100 129 32 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ 1726 ビーアールホールディングス
1768 ソネック 883 100 88,300 176 79 0 1,000円クオカ 1768 ソネック
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,245 100 124,500 257 112 7,300 お米20%割引販売 1808 長谷工コーポレーシヨン
1848 富士ピー・エス 489 100 48,900 140 43 0 500円クオカ 1848 富士ピー・エス
1867 植木組 2,445 100 244,500 414 220 1,500 1,000円クオカ 1867 植木組
1878 大東建託 14,320 100 1,432,000 1,602 1,224 300 建築工事請負代金キャッシュバック 他 1878 大東建託
1909 日本ドライケミカル 1,128 100 112,800 246 101 100 1,000円クオカ 1909 日本ドライケミカル
1952 新日本空調 1,839 300 551,700 877 499 13,900 ※2年以上継続保有 1,000円クオカ 1952 新日本空調
2001 日本製粉 1,724 500 862,000 1,158 780 26,300 ※1年以上継続保有 1,500円パスタ等 2001 日本製粉
2053 中部飼料 1,192 500 596,000 918 540 100 お米3kg 2053 中部飼料
2139 中広 604 100 60,400 151 54 0 1,000円クオカ 2139 中広
2196 エスクリ 811 100 81,100 170 73 22,700 レストラン割引券(30%割引)等 2196 エスクリ
2206 江崎グリコ 4,705 100 470,500 620 426 0 1,000円商品 2206 江崎グリコ
2207 名糖産業 1,312 100 131,200 263 118 0 1,500円商品 2207 名糖産業
2209 井村屋グループ 2,125 100 212,500 386 192 10,100 500円製品 2209 井村屋グループ
2220 亀田製菓 4,780 100 478,000 626 432 0 1,000円製品 2220 亀田製菓
2264 森永乳業 4,170 200 834,000 1,133 755 0 1,740円豆腐 2264 森永乳業
2267 ヤクルト 6,250 100 625,000 944 566 100 株主優待証(4ポイント) 2267 ヤクルト
2281 プリマハム 2,180 200 436,000 588 394 100 3,000円ハム 2281 プリマハム
2282 日本ハム 4,395 100 439,500 591 397 2,600 1,500円商品 2282 日本ハム
2288 丸大食品 2,230 200 446,000 598 404 400 3,000円ハム 2288 丸大食品
2307 クロスキャット 1,011 100 101,100 236 91 100 500円クオカ 2307 クロスキャット
2335 キューブシステム 807 400 322,800 485 291 0 2,000円JCB 2335 キューブシステム
2352 エイジア 1,205 700 843,500 1,142 764 7,100 5,000ポイント 2352 エイジア
2374 セントケア・ホールディング 534 100 53,400 144 47 0 1,000円クオカ 2374 セントケア・ホールディング
2378 ルネサンス 1,611 500 805,500 1,107 729 0 優待券10枚 2378 ルネサンス
2432 ディー・エヌ・エー 1,938 100 193,800 320 175 0 野球公式戦観戦優待チケット引換証等 2432 ディー・エヌ・エー
2464 ビジネス・ブレークスルー 364 100 36,400 129 32 100 受講料割引10% 2464 ビジネス・ブレークスルー
2485 ティア 623 100 62,300 153 56 100 お米3kg 2485 ティア
2487 CDG 1,470 100 147,000 277 132 0 自社商品 2487 CDG
2540 養命酒 1,940 100 194,000 320 175 1,100 1,500円商品 2540 養命酒
2594 キーコーヒー 2,186 300 655,800 972 594 100 3,000円製品 2594 キーコーヒー
2681 ゲオホールディングス 1,320 100 132,000 263 118 100 ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待(50%割引) 2681 ゲオホールディングス
2729 JALUX 2,395 100 239,500 410 216 200 2,000円商品券 2729 JALUX
2733 あらた 3,905 100 390,500 547 353 0 1,000円クオカ 2733 あらた
2737 トーメンデバイス 2,426 200 485,200 633 439 100 おこめ券5枚 2737 トーメンデバイス
2749 JPホールディングス 286 1,000 286,000 452 258 45,700 5,000ポイント 2749 JPホールディングス
2764 ひらまつ 353 100 35,300 128 31 46,500 レストラン・ホテル利用割引10% 2764 ひらまつ
2810 ハウス食品G本社 4,135 100 413,500 568 374 0 ※6カ月以上継続保有 1,000円ルウカレー等 2810 ハウス食品G本社
2815 アリアケジャパン 8,260 1,000 8,260,000 7,438 7,060 0 3,000円食品 2815 アリアケジャパン
2818 ピエトロ 1,628 100 162,800 292 147 0 通信販売商品約10%割引販売 2818 ピエトロ
2874 横浜冷凍 1,040 1,000 1,040,000 1,266 888 0 ノルウェー産サーモントラウト詰合 2874 横浜冷凍
2883 イートアンド 1,722 100 172,200 300 155 1,200 2,000円食事券 2883 イートアンド
2883 大冷 2,054 100 205,400 379 185 0 2,000円冷凍食品 2883 大冷
2897 日清食品HD 7,670 300 2,301,000 2,344 1,966 100 3,500円製品+1,500円グッズ 2897 日清食品HD
2924 イフジ産業 725 100 72,500 161 64 0 300円たまごギフト券 2924 イフジ産業
3002 グンゼ 4,430 100 443,000 595 401 0 2,000円商品 3002 グンゼ
3067 東京一番フーズ 621 500 310,500 475 281 0 優待券1枚 3067 東京一番フーズ
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,025 100 402,500 558 364 100 2,000円商品券 3088 マツモトキヨシHLDGS
3153 八洲電機 904 200 180,800 308 163 0 2,000円ジェフグルメ 3153 八洲電機
3167 TOKAIホールディングス 1,009 300 302,700 467 273 19,900 5,100円LIBMO割引 3167 TOKAIホールディングス
3178 チムニー 2,490 500 1,245,000 1,442 1,064 200 15,000円食事券 3178 チムニー
3199 綿半ホールディングス 2,080 100 208,000 381 187 500 2,000円特産品 3199 綿半ホールディングス
3205 ダイドーリミテツド 271 100 27,100 121 24 35,700 買物割引券(20%割引)2枚 3205 ダイドーリミテツド
3221 ヨシックス 3,125 100 312,500 477 283 0 3,000円食事優待券 3221 ヨシックス
3232 三重交通グループHD 555 100 55,500 146 49 0 「東急ハンズ」買物割引カード(5%割引)1枚 等 3232 三重交通グループHD
3245 ディア・ライフ 514 1,000 514,000 843 465 100 8,000ポイント 3245 ディア・ライフ
3252 日本商業開発 1,520 300 456,000 606 412 0 3,000円ジェフグルメ 3252 日本商業開発
3288 オープンハウス 5,270 100 527,000 855 477 200 3,000円クオカ 3288 オープンハウス
3289 東急不動産HD 671 100 67,100 157 60 14,100 リゾートホテル宿泊優待券 等 3289 東急不動産HD
3328 BEENOS 1,240 1,000 1,240,000 1,437 1,059 0 25,000ポイント 3328 BEENOS
3371 ソフトクリエイトHD 1,714 100 171,400 299 154 100 500円クオカ 3371 ソフトクリエイトHD
3392 デリカフーズHLDGS 730 500 365,000 525 331 500 3,000円クオカ 3392 デリカフーズHLDGS
3464 トリドールホールディングス 2,602 100 260,200 429 235 18,200 4,000円割引券 3464 トリドールホールディングス
3464 プロパティエージェント 1,167 1,000 1,167,000 1,375 997 100 35,000ポイント 3464 プロパティエージェント
3465 ケイアイスター不動産 2,022 100 202,200 376 182 0 1,000円クオカ 3465 ケイアイスター不動産
3563 スシローグローバルHLDGS 7,060 500 3,530,000 3,395 3,017 100 10,000円割引券 3563 スシローグローバルHLDGS
3591 ワコールホールディングス 2,728 500 1,364,000 1,543 1,165 100 3,000円自社グループ商品券 3591 ワコールホールディングス
3593 ホギメディカル 3,000 100 300,000 465 271 25,600 1,000円クオカ 3593 ホギメディカル
3612 ワールド 2,365 100 236,500 408 214 3,100 ※6カ月以上継続保有 1,500円株主優待券 3612 ワールド
3648 AGS 686 100 68,600 158 61 16,100 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 3648 AGS
3708 特種東海製紙 3,865 100 386,500 544 350 0 カレンダー 3708 特種東海製紙
3738 ティーガイア 2,161 100 216,100 389 195 0 1,000円クオカ 3738 ティーガイア
3762 テクマトリックス 2,097 1,000 2,097,000 2,170 1,792 100 4,000円商品 3762 テクマトリックス
3771 システムリサーチ 3,915 100 391,500 548 354 0 2,000円クオカ 3771 システムリサーチ
3778 さくらインターネット 616 100 61,600 152 55 10,900 500円クオカ 3778 さくらインターネット
3822 MINORIソリューションズ 1,876 100 187,600 314 169 100 1,000円クオカ 3822 MINORIソリューションズ
3837 アドソル日進 2,201 200 440,200 592 398 100 500円クオカ 3837 アドソル日進
3844 コムチュア 4,005 300 1,201,500 1,405 1,027 100 1,000円クオカ 3844 コムチュア
3969 エイトレッド 1,623 100 162,300 291 146 0 1,000円クオカ 3969 エイトレッド
4008 住友精化 3,340 100 334,000 496 302 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 4008 住友精化
4061 デンカ 2,994 100 299,400 464 270 145,100 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 4061 デンカ
4218 ニチバン 1,620 100 162,000 291 146 1,800 3,000円製品 4218 ニチバン
4290 プレステージ・インター 1,700 100 170,000 298 153 5,100 2,000円クーポン 4290 プレステージ・インター
4319 TAC 196 100 19,600 114 17 0 受講割引券(受講料定価の10%割引) 4319 TAC
4320 CEホールディングス 971 100 97,100 185 88 0 1,000円クオカ 4320 CEホールディングス
4326 インテージホールディングス 932 400 372,800 531 337 16,600 2,000円クオカ 4326 インテージホールディングス
4333 東邦システムサイエンス 1,038 200 207,600 381 187 0 1,000円クオカ 4333 東邦システムサイエンス
4348 インフォコム 2,436 100 243,600 414 220 46,600 1,000ポイント 4348 インフォコム
4462 石原ケミカル 1,706 100 170,600 298 153 2,700 1,000円クオカ 4462 石原ケミカル
4526 理研ビタミン 3,570 100 357,000 517 323 0 1,000円食品 4526 理研ビタミン
4550 日水製薬 1,203 100 120,300 253 108 6,600 500円クオカ 4550 日水製薬
4559 ゼリア新薬工業 1,905 100 190,500 316 171 300 ヘパリーゼW10本 4559 ゼリア新薬工業
4653 ダイオーズ 1,476 1,000 1,476,000 1,639 1,261 0 コーヒー400杯分 4653 ダイオーズ
4661 オリエンタルランド 15,665 100 1,566,500 1,717 1,339 2,200 1デーパスポート 4661 オリエンタルランド
4665 ダスキン 2,790 100 279,000 446 252 400 1,000円株主優待券 4665 ダスキン
4671 ファルコホールディングス 1,685 100 168,500 297 152 500 1,000円クオカ 4671 ファルコホールディングス
4676 フジ・メディア・HD 1,447 100 144,700 275 130 0 自社オリジナル手帳 4676 フジ・メディア・HD
4678 秀英予備校 443 100 44,300 136 39 5,900 500円図書カ 4678 秀英予備校
4680 田谷 618 100 61,800 152 55 0 2,160円優待券 4680 田谷
4680 ラウンドワン 1,617 100 161,700 291 146 12,300 2,500円割引券など 4680 ラウンドワン
4732 ユー・エス・エス 2,066 1,000 2,066,000 2,144 1,766 400 5,000円VJA 4732 ユー・エス・エス
4801 セントラルスポーツ 3,180 200 636,000 954 576 0 優待券6枚 4801 セントラルスポーツ
4809 パラカ 2,200 100 220,000 393 199 0 2,000円クオカ 4809 パラカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,654 100 265,400 433 239 0 500円クオカ 4828 東洋ビジネスエンジ
4839 WOWOW 2,607 100 260,700 429 235 0 2,000円クオカ 4839 WOWOW
4901 富士フイルムHLDGS 4,781 100 478,100 626 432 300 ※1年以上継続保有 1,000円プリントサービス利用券 4901 富士フイルムHLDGS
4902 コニカミノルタ 784 100 78,400 168 71 12,100 カレンダー 4902 コニカミノルタ
4928 ノエビアホールディングス 5,800 1,000 5,800,000 5,335 4,957 0 22,000円商品 4928 ノエビアホールディングス
4951 エステー 1,655 1,000 1,655,000 1,792 1,414 5,400 3,000円日用品 4951 エステー
4958 長谷川香料 2,021 100 202,100 376 182 100 1,000円クオカ 4958 長谷川香料
5401 日本製鉄 1,546 500 773,000 1,078 700 100 カレンダー 5401 日本製鉄
5451 淀川製鋼所 1,985 100 198,500 324 179 2,000 「ヨドコウ迎賓館」入館券 等 5451 淀川製鋼所
5463 丸一鋼管 2,813 100 281,300 448 254 100 おこめ券3枚 5463 丸一鋼管
5711 三菱マテリアル 2,926 100 292,600 459 265 3,600 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 等 5711 三菱マテリアル
5938 LIXILグループ 1,865 100 186,500 313 168 0 自社グループ会社生活サービス割引券 等 5938 LIXILグループ
5998 アドバネクス 1,595 100 159,500 289 144 100 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 5998 アドバネクス
6055 ジャパンマテリアル 1,269 100 126,900 259 114 7,500 1,000円クオカ 6055 ジャパンマテリアル
6073 アサンテ 2,024 100 202,400 377 183 9,500 1,000円三菱UFJニコス 6073 アサンテ
6277 ホソカワミクロン 3,825 100 382,500 539 345 1,800 5,000円商品 6277 ホソカワミクロン
6325 タカキタ 550 100 55,000 146 49 100 500円クオカ 6325 タカキタ
6339 新東工業 967 100 96,700 184 87 3,100 1,000円クオカ 6339 新東工業
6356 日本ギア工業 489 200 97,800 185 88 0 1,000円クオカ 6356 日本ギア工業
6412 平和 2,167 400 866,800 1,163 785 4,400 28,000円株主優待割引券 6412 平和
6417 SANKYO 3,775 100 377,500 535 341 4,400 ゴルフ割引券 6417 SANKYO
6430 ダイコク電機 1,541 100 154,100 284 139 0 3,000ポイント 6430 ダイコク電機
6460 セガサミーホールディングス 1,537 100 153,700 284 139 3,900 1,000円「UFOキャッチャー」利用券 6460 セガサミーホールディングス
6539 MS-Japan 1,413 800 1,130,400 1,344 966 0 4,000ポイント 6539 MS-Japan
6678 テクノメディカ 2,218 100 221,800 394 200 4,200 お米2kg 6678 テクノメディカ
6737 EIZO 3,800 100 380,000 537 343 0 自社製品直販サイトでの20%割引販売 6737 EIZO
6750 エレコム 4,055 100 405,500 561 367 0 1,000円クオカ 6750 エレコム
6826 本多通信工業 507 500 253,500 423 229 20,100 2,000円安曇野名産品 6826 本多通信工業
6848 東亜ディーケーケー 833 100 83,300 172 75 11,400 500円クオカ 6848 東亜ディーケーケー
6971 京セラ 6,882 100 688,200 1,001 623 0 優待価格販売 6971 京セラ
7102 日本車輌 2,490 100 249,000 418 224 0 カレンダー 7102 日本車輌
7148 FPG 1,144 1,000 1,144,000 1,355 977 28,900 2,000円UC 7148 FPG
7201 日産自動車 714 100 71,390 161 64 51,400 新車購入時特典 7201 日産自動車
7213 レシップホールディングス 792 200 158,400 288 143 23,600 ※1年以上継続保有 2,000円富有柿またはハム 7213 レシップホールディングス
7230 日信工業 1,485 300 445,500 597 403 100 3,000円ハム 7230 日信工業
7231 トピー工業 1,939 100 193,900 320 175 30,500 交通傷害保険 7231 トピー工業
7267 本田技研 2,897 100 289,700 456 262 3,100 ※100株以上を3年以上継続保有 オリジナル商品 7267 本田技研
7291 日本プラスト 696 100 69,600 159 62 19,500 500円クオカ 7291 日本プラスト
7296 エフ・シー・シー 2,153 200 430,600 584 390 100 2,500円三ヶ日青島みかん 7296 エフ・シー・シー
7322 33FG 1,719 100 171,900 299 154 0 優遇定期預金作成優待券 7322 33FG
7419 ノジマ 1,767 200 353,400 514 320 300 10%優待割引券 他 7419 ノジマ
7421 カッパ・クリエイト 1,471 100 147,100 277 132 100 3,000ポイント 7421 カッパ・クリエイト
7455 三城ホールディングス 311 100 31,100 124 27 66,700 株主優待カード(20%割引) 7455 三城ホールディングス
7458 第一興商 4,930 100 493,000 640 446 100 5,000円優待券 7458 第一興商
7475 アルビス 2,422 100 242,200 413 219 0 1,000円名産品 7475 アルビス
7476 アズワン 8,810 100 881,000 1,176 798 100 3,000円グルメギフト 7476 アズワン
7481 尾家産業 1,334 100 133,400 265 120 8,000 ※3年以上継続保有 2,000円自社商品セット 7481 尾家産業
7494 コナカ 432 100 43,200 135 38 47,500 優待割引券(20%割引) 7494 コナカ
7522 ワタミ 1,434 100 143,400 274 129 0 3,000円優待券 7522 ワタミ
7524 マルシェ 779 1,000 779,000 1,083 705 0 25,000円株主優待飲食券 7524 マルシェ
7550 ゼンショーホールディングス 2,455 1,000 2,455,000 2,476 2,098 1,100 12,000円優待券 7550 ゼンショーホールディングス
7596 魚力 1,590 100 159,000 288 143 0 2,000円海産物 7596 魚力
7616 コロワイド 2,138 500 1,069,000 1,291 913 2,600 20,000ポイント 7616 コロワイド
7628 オーハシテクニカ 1,400 100 140,000 271 126 19,800 おこめ券1枚 7628 オーハシテクニカ
7819 SHO‐BI 384 300 115,200 248 103 0 3,000円自社企画商品 7819 SHO‐BI
7867 タカラトミー 1,193 100 119,300 252 107 7,700 商品購入10%割引 7867 タカラトミー
7872 エステールホールディングス 623 100 62,300 153 56 2,300 500円クオカ 7872 エステールホールディングス
7885 タカノ 778 100 77,800 167 70 2,700 1,000円赤そば蜂蜜ラスク 7885 タカノ
7918 ヴィア・ホールディングス 686 100 68,600 158 61 14,000 5,000円株主割引券 7918 ヴィア・ホールディングス
7925 前澤化成工業 1,171 100 117,100 251 106 1,500 お米3kg 7925 前澤化成工業
7937 ツツミ 2,073 100 207,300 381 187 11,200 自社商品割引券(15%割引) 7937 ツツミ
7952 河合楽器 2,799 100 279,900 447 253 3,200 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット 7952 河合楽器
7979 松風 1,488 100 148,800 279 134 6,000 ネイル製品優待価格販売 7979 松風
8005 スクロール 334 100 33,400 126 29 0 ※1年以上継続保有 500円株主優待券 8005 スクロール
8022 美津濃 2,784 100 278,400 445 251 3,200 購入金額20%割引 等 8022 美津濃
8038 東都水産 2,617 500 1,308,500 1,496 1,118 0 20,000ポイント 8038 東都水産
8041 OUGホールディングス 2,730 100 273,000 441 247 0 3,500円水産加工品 8041 OUGホールディングス
8098 稲畑産業 1,320 100 132,000 263 118 200 1,000円クオカ 8098 稲畑産業
8103 明和産業 631 100 63,100 153 56 12,600 ※6カ月以上継続保有 500円クオカ 8103 明和産業
8114 デサント 1,482 100 148,200 278 133 6,200 自社取扱商品割引券(20%割引) 8114 デサント
8118 キング 553 100 55,300 146 49 35,700 ファミリーセール招待状 等 8118 キング
8136 サンリオ 2,125 100 212,500 386 192 2,500 優待券 8136 サンリオ
8153 モスフードサービス 2,486 1,000 2,486,000 2,503 2,125 300 10,000円優待券 8153 モスフードサービス
8160 木曽路 2,744 1,000 2,744,000 2,723 2,345 400 16,000円食事券 8160 木曽路
8163 SRSホールディングス 1,062 1,000 1,062,000 1,285 907 800 12,000円相当の食事券 8163 SRSホールディングス
8173 上新電機 2,126 100 212,600 386 192 3,500 5,000円相当の買物優待券 8173 上新電機
8182 いなげや 1,608 1,000 1,608,000 1,752 1,374 100 おこめ券5枚 8182 いなげや
8207 テンアライド 452 1,000 452,000 603 409 0 10,000円株主優待飲食券 8207 テンアライド
8214 AOKIホールディングス 1,108 100 110,800 244 99 100 AOKIホールディングス 8214 AOKIホールディングス
8219 青山商事 1,972 100 197,200 323 178 100 買物優待券(15%割引)3枚 8219 青山商事
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,203 100 120,300 253 108 89,100 株主優待券5枚 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング
8252 丸井グループ 2,292 100 229,200 400 206 300 1,000円買物券 等 8252 丸井グループ
8281 ゼビオホールディングス 1,195 100 119,500 253 108 29,800 優待券 8281 ゼビオホールディングス
8304 ケーズホールディングス 1,173 100 117,300 251 106 0 1,000円優待券 8304 ケーズホールディングス
8304 あおぞら銀行 2,718 100 271,800 440 246 0 円定期預金優待券 等 8304 あおぞら銀行
8356 十六銀行 2,331 500 1,165,500 1,374 996 200 3,000円名産品 8356 十六銀行
8361 大垣共立銀行 2,389 500 1,194,500 1,399 1,021 42,000 ※500株以上を1年以上継続保有 「OKB」ブランド優待品 8361 大垣共立銀行
8367 南都銀行 2,484 100 248,400 418 224 0 10ポイント 8367 南都銀行
8591 オリックス 1,743 100 174,250 302 157 17,100 株主カード 8591 オリックス
8601 大和証券G本社 504 1,000 504,300 835 457 0 2,000ポイント 8601 大和証券G本社
8604 野村ホールディングス 465 1,000 465,000 615 421 200 カレンダー 8604 野村ホールディングス
8798 アドバンスクリエイト 1,915 100 191,500 317 172 0 2,500円カタログ+Club Off 8798 アドバンスクリエイト
8850 スターツコーポレーション 2,563 100 256,300 426 232 58,400 優待券 8850 スターツコーポレーション
8920 東祥 2,315 100 231,500 403 209 100 株主優待券2枚 8920 東祥
9001 東武鉄道 3,520 200 704,000 1,015 637 0 電車全線回数券2枚 等 9001 東武鉄道
9003 相鉄ホールディングス 2,918 200 583,600 906 528 100 電車全線回数券6枚 等 9003 相鉄ホールディングス
9005 東急 2,066 200 413,200 568 374 0 電車・東急バス全線きっぷ2枚 等 9005 東急
9006 京浜急行 2,096 200 419,200 573 379 4,400 電車・バス全線きっぷ2枚 等 9006 京浜急行
9007 小田急電鉄 2,548 500 1,274,000 1,467 1,089 600 電車全線優待乗車証4枚 等 9007 小田急電鉄
9008 京王電鉄 6,790 100 679,000 993 615 100 電車全線優待乗車券2枚 等 9008 京王電鉄
9009 京成電鉄 4,300 500 2,150,000 2,215 1,837 0 電車優待乗車券4枚 等 9009 京成電鉄
9010 富士急行 4,705 100 470,500 620 426 200 電車・バス・観光施設共通優待券5枚 等 9010 富士急行
9014 新京成電鉄 2,089 100 208,900 382 188 0 電車全線乗車証2枚 9014 新京成電鉄
9024 西武ホールディングス 1,880 300 564,000 889 511 100 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)2枚 等 9024 西武ホールディングス
9031 西日本鉄道 2,449 600 1,469,400 1,634 1,256 6,400 電車・バス優待乗車券(回数券方式)4枚 等 9031 西日本鉄道
9039 サカイ引越センター 6,230 300 1,869,000 1,975 1,597 1,500 お米5kg 9039 サカイ引越センター
9041 近鉄グループHLDGS 5,700 100 570,000 894 516 100 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 等 9041 近鉄グループHLDGS
9042 阪急阪神HLDGS 4,190 100 419,000 573 379 100 阪急・阪神共通回数カード2回乗車分 等 9042 阪急阪神HLDGS
9044 南海電鉄 2,843 200 568,600 893 515 18,300 6回乗車カード 等 9044 南海電鉄
9045 京阪ホールディングス 4,760 200 952,000 1,240 862 100 京阪電車全線優待乗車券3枚 等 9045 京阪ホールディングス
9046 神戸電鉄 4,035 1,000 4,035,000 3,827 3,449 0 優待乗車証(定期券型) 等 9046 神戸電鉄
9048 名古屋鉄道 3,300 1,000 3,300,000 3,198 2,820 7,100 電車線片道乗車証(普通乗車券方式)6枚 9048 名古屋鉄道
9052 山陽電鉄 2,280 100 228,000 399 205 0 電車乗車券2枚 等 9052 山陽電鉄
9081 神奈川中央交通 3,900 100 390,000 547 353 0 全路線乗車券5枚 9081 神奈川中央交通
9104 商船三井 2,900 100 290,000 456 262 0 「にっぽん丸クルーズ」優待券 9104 商船三井
9201 日本航空 3,398 1,000 3,398,000 3,282 2,904 7,000 株主割引券5枚 9201 日本航空
9202 ANAホールディングス 3,718 1,000 3,718,000 3,556 3,178 100 株主優待番号ご案内書7枚 9202 ANAホールディングス
9322 川西倉庫 1,081 100 108,100 242 97 0 1,000円クオカ 9322 川西倉庫
9368 キムラユニティー 1,034 100 103,400 238 93 100 おこめ券2枚 9368 キムラユニティー
9375 近鉄エクスプレス 1,510 100 151,000 281 136 700 500円クオカ 9375 近鉄エクスプレス
9405 朝日放送グループHD 732 100 73,200 162 65 31,000 500円クオカ 9405 朝日放送グループHD
9413 テレビ東京HD 2,211 100 221,100 393 199 17,400 抽選で自社公開番組に招待 9413 テレビ東京HD
9470 学研ホールディングス 5,340 100 534,000 861 483 0 3,000-4,000円商品 9470 学研ホールディングス
9600 アイネット 1,360 1,000 1,360,000 1,540 1,162 0 1,000円クオカ 9600 アイネット
9605 東映 15,130 100 1,513,000 1,671 1,293 100 指定2カ月間有効券6枚 9605 東映
9612 ラックランド 2,327 100 232,700 404 210 200 2,500円クーポン券 9612 ラックランド
9616 共立メンテナンス 4,400 500 2,200,000 2,258 1,880 4,500 8,000円株主優待割引券 9616 共立メンテナンス
9633 東京テアトル 1,400 100 140,000 271 126 0 映画招待券 9633 東京テアトル
9644 タナベ経営 1,279 100 127,900 260 115 2,900 3,000円手帳 9644 タナベ経営
9671 よみうりランド 4,620 100 462,000 612 418 0 優待券1冊 9671 よみうりランド
9675 常磐興産 1,732 100 173,200 302 157 300 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券 他 9675 常磐興産
9726 KNT-CTホールディングス 1,442 100 144,200 275 130 5,300 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 9726 KNT-CTホールディングス
9728 日本管財 1,888 100 188,800 315 170 21,100 2,000円商品 9728 日本管財
9759 NSD 3,055 200 611,000 931 553 200 2,000ポイント 9759 NSD
9783 ベネッセホールディングス 2,820 100 282,000 449 255 0 自社グループ会社商品等 9783 ベネッセホールディングス
9795 ステップ 1,409 100 140,900 272 127 1,300 500円クオカ 9795 ステップ
9828 元気寿司 2,907 1,000 2,907,000 2,862 2,484 600 15,000円優待食事券 9828 元気寿司
9831 ヤマダ電機 523 100 52,300 143 46 37,900 2,000円優待割引券 9831 ヤマダ電機
9832 オートバックスセブン 1,819 300 545,700 872 494 200 ※1年以上継続保有 5,000円自社ギフトカード 9832 オートバックスセブン
9850 グルメ杵屋 1,197 1,000 1,197,000 1,401 1,023 100 10,000円優待食事券 9850 グルメ杵屋
9854 愛眼 249 100 24,900 119 22 20,600 眼鏡30%割引券 他 9854 愛眼
9882 イエローハット 1,607 100 160,700 290 145 11,800 3,000円割引券 9882 イエローハット
9900 サガミホールディングス 1,384 1,000 1,384,000 1,561 1,183 100 15,000円優待食事券 9900 サガミホールディングス
9902 日伝 2,047 100 204,700 378 184 23,900 1,500円讃岐うどん 9902 日伝
9936 王将フードサービス 7,050 100 705,000 1,016 638 100 2,000円優待食事券 9936 王将フードサービス
9994 やまや 2,326 100 232,600 404 210 0 3,000円優待商品券 9994 やまや
9997 ベルーナ 702 100 70,200 160 63 100 1,000円通信販売優待券 9997 ベルーナ

 

コメント