3月末日権利 銘柄コード順 カブコム その1’

3月末日権利 利回り順 カブコム その1 3月優待
スポンサーリンク

昨日の表の銘柄コード順です。
3月末日権利で、カブコムで一般信用売建できそうな
銘柄を、去年の在庫に応じて3つに分類しました。
その1は、安定して在庫があった銘柄です。
※あくまで去年のデータで、分類していますので、
今年もそうなるとは限りません。

3月末日権利 銘柄コード順 カブコム その1’

カブドットコム証券のゴールドプランで計算しました。
参考データとして、楽天大口とカブコムの通常手数料の
場合も、コストは出しています。
なお、楽天での在庫の有無は確認しておりません。

※一部銘柄(私鉄、金利優遇の銀行など)は省いています。

株価:3月13日終値
貸株の日数:4日分(最終日に取れた場合として)

利回り 銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天(大口) 通常 ゴールドプラン 優待内容 日数 優待価値 実質価値
0.358% 1332 日本水産 #1 790 500 395,000 188 484 86 3,000円商品 4 1,500 1,414
0.295% 1332 日本水産 #2 790 1,000 790,000 378 1,745 173 5,000円商品 4 2,500 2,327
0.368% 1333 マルハニチロ 3,845 100 384,500 184 482 84 商品 4 1,500 1,416
0.359% 1379 ホクト 1,970 100 197,000 94 338 43 製品詰合せセット 4 750 707
0.569% 1417 ※ミライト・ホールディングス 1,609 100 160,900 76 329 35 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 915
0.115% 1515 日鉄鉱業 4,390 100 439,000 209 495 96 水(1.0l入12本) 4 600 504
0.170% 1518 三井松島産業 1,308 100 130,800 61 321 28 宿泊割引券+5,000円自社商品券 4 250 222
0.796% 1762 高松コンストラクショングループ 2,691 100 269,100 129 453 59 米5kg 4 2,200 2,141
0.420% 1865 青木あすなろ建設 995 500 497,500 237 509 109 米5kg 4 2,200 2,091
0.042% 1878 大東建託 #1 14,785 100 1,478,500 631 2,393 326 1,000円全国共通ギフト券 4 950 624
0.042% 1878 大東建託 #2 14,785 300 4,435,500 1,895 3,467 979 3,000円全国共通ギフト券 4 2,850 1,871
0.042% 1878 大東建託 #3 14,785 500 7,392,500 3,159 4,410 1,632 5,000円全国共通ギフト券 4 4,750 3,118
0.042% 1878 大東建託 #4 14,785 1,000 14,785,000 6,319 6,229 3,264 10,000円全国共通ギフト券 4 9,500 6,236
0.120% 1925 大和ハウス工業 #1 3,530 100 353,000 168 474 77 1,000円優待券 4 500 423
0.120% 1925 大和ハウス工業 #2 3,530 1,000 3,530,000 1,508 3,244 779 10,000円優待券 4 5,000 4,221
0.120% 1925 大和ハウス工業 #3 3,530 5,000 17,650,000 7,543 6,934 3,897 50,000円優待券 4 25,000 21,103
0.010% 1951 協和エクシオ 2,984 1,000 2,984,000 1,275 3,109 658 1,000円クオカ 4 950 292
0.042% 1951 ※協和エクシオ 2,984 1,000 2,984,000 1,275 3,109 658 ※3年以上継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,242
0.137% 2001 日本製粉 1,884 500 942,000 451 1,870 207 3,000円製品 4 1,500 1,293
0.103% 2002 日清製粉グループ本社 2,403 500 1,201,500 513 2,325 264 製品 4 1,500 1,236
0.147% 2004 昭和産業 #1 2,976 100 297,600 142 460 64 1,000円商品 4 500 436
0.230% 2004 昭和産業 #2 2,976 200 595,200 284 1,309 130 3,000円商品 4 1,500 1,370
0.062% 2004 昭和産業 #3 2,976 1,000 2,976,000 1,271 3,107 656 5,000円商品 4 2,500 1,844
0.147% 2053 中部飼料 #1 1,122 500 561,000 268 1,301 123 1,000円クオカ 4 950 827
0.147% 2053 中部飼料 #2 1,122 1,000 1,122,000 479 2,305 247 2,000円クオカ 4 1,900 1,653
0.132% 2108 日本甜菜製糖 1,951 100 195,100 93 337 43 砂糖3kg 4 300 257
0.506% 2109 三井製糖 2,843 100 284,300 135 457 62 3,000円製品 4 1,500 1,438
0.209% 2222 寿スピリッツ 4,320 100 432,000 206 494 95 2,000円製品 4 1,000 905
0.090% 2269 明治ホールディングス 8,900 100 890,000 426 1,858 196 2,000円製品 4 1,000 804
0.170% 2282 日本ハム #1 3,900 100 390,000 186 483 86 1,500円商品 4 750 664
0.106% 2282 日本ハム #2 3,900 500 1,950,000 833 2,509 430 5,000円商品 4 2,500 2,070
0.349% 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 674 1,000 674,000 323 1,523 148 5,000円商品 4 2,500 2,352
0.298% 2327 新日鉄住金ソリューションズ 2,976 100 297,600 142 460 64 1,000円クオカ 4 950 886
1.197% 2412 ベネフィット・ワン 1,969 100 196,900 94 338 43 福利厚生サービス 4 2,400 2,357
0.367% 2531 宝ホールディングス 1,285 100 128,500 60 321 28 1,000円商品 4 500 472
0.217% 2594 キーコーヒー  #1 2,096 100 209,600 99 439 45 1,000円製品 4 500 455
0.217% 2594 キーコーヒー  #2 2,096 300 628,800 300 1,490 138 3,000円製品 4 1,500 1,362
0.097% 2594 キーコーヒー  #3 2,096 1,000 2,096,000 895 2,891 462 5,000円製品 4 2,500 2,038
0.200% 2602 日清オイリオグループ  #1 3,380 100 338,000 161 470 74 1,500円製品 4 750 676
0.200% 2602 日清オイリオグループ  #2 3,380 200 676,000 323 1,524 149 3,000円製品 4 1,500 1,351
0.178% 2607 不二製油グループ本社 3,750 100 375,000 179 479 82 1,500円製品 4 750 668
0.354% 2613 J-オイルミルズ 3,990 100 399,000 190 485 87 3,000円商品 4 1,500 1,413
0.595% 2681 ゲオホールディングス 1,623 100 162,300 77 329 35 2,000円割引券 4 1,000 965
0.285% 2692 伊藤忠食品 4,880 100 488,000 233 507 107 3,000円セレクトギフト 4 1,500 1,393
1.460% 2730 エディオン #1 1,013 100 101,300 48 314 21 3,000円優待券 4 1,500 1,479
0.965% 2730 エディオン #2 1,013 500 506,500 242 1,254 111 10,000円優待券 4 5,000 4,889
0.718% 2730 エディオン #3 1,013 1,000 1,013,000 432 2,262 223 15,000円優待券 4 7,500 7,277
0.472% 2730 エディオン #4 1,013 2,000 2,026,000 865 2,874 447 20,000円優待券 4 10,000 9,553
0.225% 2730 エディオン #5 1,013 5,000 5,065,000 2,164 3,837 1,117 25,000円優待券 4 12,500 11,383
0.225% 2730 エディオン #6 1,013 10,000 10,130,000 4,329 5,084 2,236 50,000円優待券 4 25,000 22,764
0.221% 2733 あらた 3,905 100 390,500 186 483 86 1,000円クオカ 4 950 864
0.072% 2801 ※キッコーマン #1 5,350 100 535,000 255 1,286 117 ※1年以上継続保有 1,000円商品 4 500 383
0.006% 2801 ※キッコーマン #2 5,350 1,000 5,350,000 2,286 3,907 1,180 ※1年以上継続保有 3,000円商品 4 1,500 320
0.272% 2802 味の素 #1 1,705 100 170,450 80 331 37 1,000円商品 4 500 463
0.066% 2802 味の素 #2 1,705 1,000 1,704,500 728 2,449 376 3,000円商品 4 1,500 1,124
0.089% 2810 ※ハウス食品グループ本社 #1 4,510 100 451,000 215 498 99 ※6カ月以上継続保有 1,000円商品 4 500 401
0.089% 2810 ※ハウス食品グループ本社 #2 4,510 200 902,000 431 1,861 198 ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 4 1,000 802
0.011% 2810 ※ハウス食品グループ本社 #3 4,510 1,000 4,510,000 1,927 3,485 995 ※6カ月以上継続保有 3,000円商品 4 1,500 505
0.003% 2815 アリアケジャパン 5,920 1,000 5,920,000 2,530 4,048 1,307 3,000円商品 4 1,500 193
0.223% 2875 ※東洋水産 4,080 100 408,000 195 488 90 ※1年以上継続保有 2,000円商品 4 1,000 910
0.176% 2897 日清食品ホールディングス #1 7,580 100 758,000 362 1,733 166 3,000円商品 4 1,500 1,334
0.088% 2897 日清食品ホールディングス #2 7,580 300 2,274,000 971 2,934 501 3,500円商品+1,500円グッズ 4 2,500 1,999
0.205% 2908 フジッコ #1 2,203 100 220,300 105 441 48 1,000円製品 4 500 452
0.046% 2908 フジッコ #2 2,203 1,000 2,203,000 941 2,917 486 3,000円製品 4 1,500 1,014
0.062% 2924 イフジ産業 713 1,000 713,000 341 1,683 157 1,200円たまごギフト券 4 600 443
0.436% 3088 マツモトキヨシホールディングス #1 3,760 100 376,000 179 479 82 2,000円商品券 4 1,720 1,638
0.115% 3088 マツモトキヨシホールディングス #2 3,760 500 1,880,000 803 2,492 415 3,000円商品券 4 2,580 2,165
0.092% 3088 マツモトキヨシホールディングス #3 3,760 1,000 3,760,000 1,607 3,300 830 5,000円商品券 4 4,300 3,470
0.189% 3098 ココカラファイン #1 4,745 100 474,500 226 504 104 2,000円優待券 4 1,000 896
0.041% 3098 ココカラファイン #2 4,745 500 2,372,500 1,014 2,959 523 3,000円優待券 4 1,500 977
0.031% 3098 ココカラファイン #3 4,745 1,000 4,745,000 2,028 3,543 1,047 5,000円優待券 4 2,500 1,453
-0.022% 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,103 100 110,300 52 317 24 株主優待カード 4 0 -24
0.116% 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,090 1,000 1,090,000 465 2,297 240 3,000円商品 4 1,500 1,260
2.336% 3167 TOKAIホールディングス #1 891 100 89,100 42 208 19 2,100円通信利用料割引 4 2,100 2,081
1.886% 3167 TOKAIホールディングス #2 891 300 267,300 127 452 58 5,100円通信利用料割引 4 5,100 5,042
0.564% 3291 飯田グループホールディングス 2,049 100 204,900 97 437 44 温泉利用券 4 1,200 1,156
0.274% 3395 サンマルクホールディングス 2,538 100 253,800 121 449 55 株主優待カード 4 750 695
-0.022% 3529 アツギ 976 100 97,600 46 210 21 商品購入30%割引 4 0 -21
0.115% 3563 スシローグローバルホールディングス #1 7,280 100 728,000 348 1,699 160 2,000円優待券 4 1,000 840
0.115% 3563 スシローグローバルホールディングス #2 7,280 200 1,456,000 622 2,387 321 4,000円優待券 4 2,000 1,679
0.115% 3563 スシローグローバルホールディングス #3 7,280 500 3,640,000 1,555 3,271 803 10,000円優待券 4 5,000 4,197
-0.021% 3569 セーレン 1,725 100 172,500 81 332 37 割引販売 4 0 -37
0.088% 3591 ワコールホールディングス #1 2,728 500 1,364,000 582 2,365 300 3,000円商品券 4 1,500 1,200
0.039% 3591 ワコールホールディングス #2 2,728 1,500 4,092,000 1,748 3,382 902 5,000円商品券 4 2,500 1,598
-0.022% 3635 コーエーテクモホールディングス 1,977 100 197,700 94 338 43 最大40%割引販売 4 0 -43
0.177% 3708 特種東海製紙 #1 4,020 100 402,000 191 486 88 1,000円図書カ 4 800 712
0.102% 3708 特種東海製紙 #2 4,020 300 1,206,000 515 2,326 266 製品 4 1,500 1,234
0.468% 3738 ティーガイア 1,944 100 194,400 93 336 41 1,000円クオカ 4 950 909
0.421% 3863 日本製紙 2,260 100 226,000 107 443 49 製品詰合せ 4 1,000 951
0.219% 4008 ※住友精化 3,950 100 395,000 188 484 86 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 864
0.265% 4062 イビデン #1 1,654 100 165,400 78 330 36 500円クオカ 4 475 439
0.093% 4062 イビデン #2 1,654 500 827,000 396 1,842 181 1,000円クオカ 4 950 769
0.038% 4062 イビデン #3 1,654 1,000 1,654,000 706 2,436 364 2,000円名産品カタログ 4 1,000 636
0.038% 4062 イビデン #4 1,654 2,000 3,308,000 1,413 3,189 729 4,000円名産品カタログ 4 2,000 1,271
0.038% 4062 イビデン #5 1,654 4,000 6,616,000 2,827 4,219 1,460 8,000円名産品カタログ 4 4,000 2,540
0.084% 4088 エア・ウォーター 1,703 1,000 1,703,000 727 2,448 375 3,600円商品 4 1,800 1,425
0.657% 4093 東邦アセチレン 1,400 100 140,000 66 324 30 1,000円クオカ 4 950 920
0.065% 4099 四国化成工業 1,152 1,000 1,152,000 492 2,313 254 讃岐うどん 4 1,000 746
0.403% 4246 ダイキョーニシカワ 1,118 100 111,800 52 317 24 500円クオカ 4 475 451
0.778% 4290 プレステージ・インターナショナル 1,251 100 125,100 59 320 27 2,000円クーポン 4 1,000 973
0.187% 4301 アミューズ 2,392 100 239,200 114 446 52 オリジナルグッズ 他 4 500 448
0.270% 4318 クイック #1 1,630 100 163,000 77 329 35 500円クオカ 4 475 440
0.095% 4318 クイック #2 1,630 500 815,000 390 1,839 178 1,000円クオカ 4 950 772
0.095% 4318 クイック #3 1,630 1,000 1,630,000 696 2,430 358 2,000円クオカ 4 1,900 1,542
0.119% 4526 理研ビタミン #1 3,555 100 355,500 169 475 78 1,000円商品 4 500 422
0.034% 4526 理研ビタミン #2 3,555 500 1,777,500 759 2,467 392 2,000円商品 4 1,000 608
0.020% 4526 理研ビタミン #3 3,555 1,000 3,555,000 1,519 3,250 784 3,000円商品 4 1,500 716
-0.003% 4526 理研ビタミン #4 3,555 3,000 10,665,000 4,558 5,215 2,354 4,000円商品 4 2,000 -354
0.081% 4527 ロート製薬 #1 2,901 500 1,450,500 619 2,386 319 3,000円製品 4 1,500 1,181
0.150% 4527 ロート製薬 #2 2,901 1,000 2,901,000 1,239 3,088 639 10,000円製品 4 5,000 4,361
-0.022% 4539 日本ケミファ 2,780 100 278,000 132 455 60 割引販売 4 0 -60
-0.022% 4543 テルモ 6,910 100 691,000 330 1,527 151 割引販売 4 0 -151
0.511% 4559 ゼリア新薬工業 #1 1,880 100 188,000 89 335 40 製品 4 1,000 960
0.138% 4559 ゼリア新薬工業 #2 1,880 1,000 1,880,000 803 2,492 415 製品 4 3,000 2,585
0.850% 4611 大日本塗料 #1 1,090 100 109,000 51 315 23 1,000円クオカ 4 950 927
0.239% 4611 大日本塗料 #2 1,090 1,000 1,090,000 465 2,297 240 3,000円クオカ 4 2,850 2,610
0.266% 4661 オリエンタルランド 12,495 100 1,249,500 534 2,337 275 1デーパスポート 4 3,600 3,325
0.168% 4665 ダスキン #1 2,643 100 264,300 125 452 57 1,000円優待券 4 500 443
0.104% 4665 ダスキン #2 2,643 300 792,900 379 1,746 174 2,000円優待券 4 1,000 826
0.491% 4680 ラウンドワン 1,461 100 146,100 69 325 32 優待券 4 750 718
0.990% 4681 リゾートトラスト 1,483 100 148,300 70 326 32 3割引券 4 1,500 1,468
0.315% 4681 リゾートトラスト 1,483 1,000 1,483,000 633 2,394 326 5割引券 4 5,000 4,674
0.315% 4681 リゾートトラスト 1,483 2,000 2,966,000 1,267 3,105 654 5割引券2枚 4 10,000 9,346
0.406% 4694 ビー・エム・エル #1 3,330 100 333,000 159 469 72 1,500円クオカ 4 1,425 1,353
0.406% 4694 ビー・エム・エル #2 3,330 200 666,000 318 1,521 146 3,000円クオカ 4 2,850 2,704
1.807% 4708 ※りらいあコミュニケーションズ 963 100 96,300 46 209 20 ※3年以上継続保有 米4kg 4 1,760 1,740
0.219% 4732 ユー・エス・エス #1 1,970 100 197,000 94 338 43 500円クオカ 4 475 432
0.171% 4732 ユー・エス・エス #2 1,970 500 985,000 471 1,881 216 2,000円VJA 4 1,900 1,684
0.219% 4732 ユー・エス・エス #3 1,970 1,000 1,970,000 841 2,513 434 5,000円ギフト 4 4,750 4,316
0.026% 4732 ユー・エス・エス #4 1,970 10,000 19,700,000 8,419 7,438 4,349 10,000円ギフト 4 9,500 5,151
0.628% 4733 オービックビジネスコンサルタント #1 4,385 100 438,500 209 495 96 3,000円クオカ 4 2,850 2,754
0.043% 4733 オービックビジネスコンサルタント #2 4,385 2,000 8,770,000 3,748 4,749 1,935 6,000円クオカ 4 5,700 3,765
-0.012% 4733 オービックビジネスコンサルタント #3 4,385 20,000 87,700,000 37,482 19,697 19,365 9,000円クオカ 4 8,550 -10,815
0.174% 4901 ※富士フイルムホールディングス 5,113 100 511,300 244 1,260 112 6カ月以上継続保有 トライアルキット 4 1,000 888
0.858% 4917 マンダム 2,841 100 284,100 135 457 62 5,000円商品 4 2,500 2,438
0.543% 4921 ファンケル #1 2,656 100 265,600 126 452 57 3,000円製品 など 4 1,500 1,443
0.543% 4921 ファンケル #2 2,656 200 531,200 254 1,282 116 6,000円製品 など 4 3,000 2,884
0.117% 4922 コーセー #1 18,000 100 1,800,000 769 2,471 396 4-6,000円商品 4 2,500 2,104
0.020% 4922 コーセー #2 18,000 1,000 18,000,000 7,693 7,019 3,973 13-15,000円商品 4 7,500 3,527
0.158% 4928 ノエビアホールディングス #1 5,540 100 554,000 264 1,300 122 2,000円商品 4 1,000 878
0.176% 4928 ノエビアホールディングス #2 5,540 1,000 5,540,000 2,367 3,954 1,222 22,000円商品 4 11,000 9,778
0.244% 4951 エステー #1 1,883 100 188,300 89 335 40 1,000円商品 4 500 460
0.058% 4951 エステー #2 1,883 1,000 1,883,000 804 2,492 415 3,000円商品 4 1,500 1,085
-0.021% 5142 アキレス 1,919 100 191,900 91 336 41 優待割引販売 4 0 -41
0.141% 5186 ニッタ #1 3,680 100 368,000 176 478 80 1,200円製品 4 600 520
0.019% 5186 ニッタ #2 3,680 1,000 3,680,000 1,572 3,280 811 3,000円製品 4 1,500 689
-0.022% 5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,140 100 514,000 245 1,262 113 株主優待券 4 0 -113
0.097% 5332 TOTO 4,225 100 422,500 201 491 92 商品 4 500 408
-0.022% 5344 MARUWA 5,440 100 544,000 260 1,296 119 コンサート招待など 4 0 -119
-0.022% 5401 新日鐵住金 1,969 1,000 1,968,500 841 2,513 434 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待 4 0 -434
-0.021% 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,915 100 191,500 90 336 41 抽選で工場見学 4 0 -41
0.507% 5449 大阪製鐵 #1 1,796 100 179,600 85 333 39 1,000円クオカ 4 950 911
0.084% 5449 大阪製鐵 #2 1,796 1,000 1,796,000 767 2,471 396 2,000円クオカ 4 1,900 1,504
0.210% 5451 淀川製鋼所 #1 2,162 100 216,200 103 440 47 1,000円カタログギフト 4 500 453
0.132% 5451 淀川製鋼所 #2 2,162 300 648,600 310 1,512 142 2,000円カタログギフト 4 1,000 858
0.117% 5451 淀川製鋼所 #3 2,162 500 1,081,000 462 2,295 238 3,000円カタログギフト 4 1,500 1,262
0.380% 5463 丸一鋼管 #1 3,285 100 328,500 157 468 72 おこめ券3枚 4 1,320 1,248
0.058% 5463 丸一鋼管 #2 3,285 1,000 3,285,000 1,404 3,184 725 おこめ券6枚 4 2,640 1,915
0.022% 5481 ※山陽特殊製鋼 2,283 1,000 2,283,000 975 2,937 503 ※1年以上継続保有 地域特産品 4 1,000 497
-0.022% 5711 三菱マテリアル 2,920 100 292,000 139 459 64 割引販売 他 4 0 -64
-0.022% 5857 アサヒホールディングス 2,172 100 217,200 103 440 47 優待価格販売 4 0 -47
0.027% 5911 横河ブリッジホールディングス 1,933 1,000 1,933,000 826 2,504 426 1,000円クオカ 4 950 524
0.353% 5929 三和ホールディングス 1,268 100 126,800 60 320 27 500円クオカ 4 475 448
0.265% 5949 ユニプレス #1 1,747 100 174,700 83 332 37 1,000ポイント 4 500 463
0.035% 5949 ユニプレス #2 1,747 1,000 1,747,000 746 2,459 385 2,000ポイント 4 1,000 615
0.007% 5949 ユニプレス #3 1,747 3,000 5,241,000 2,239 3,880 1,156 3,000ポイント 4 1,500 344
0.629% 5970 ジーテクト #1 1,460 100 146,000 69 325 32 1,000円クオカ 4 950 918
1.279% 5970 ※ジーテクト #2 1,460 100 146,000 69 325 32 ※1年以上3年未満継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,868
1.930% 5970 ※ジーテクト #3 1,460 100 146,000 69 325 32 3年以上継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,818
0.434% 5975 東プレ #1 2,084 100 208,400 99 439 45 1,000円クオカ 4 950 905
0.115% 5975 東プレ #2 2,084 1,000 2,084,000 890 2,888 459 3,000円クオカ 4 2,850 2,391
0.001% 5975 東プレ #3 2,084 10,000 20,840,000 8,906 7,718 4,601 5,000円クオカ 4 4,750 149
1.063% 5976 高周波熱錬 877 100 87,700 41 208 18 1,000円クオカ 4 950 932
0.665% 5988 パイオラックス 2,184 100 218,400 104 440 47 3,000円グルメギフト券 4 1,500 1,453
0.350% 6005 三浦工業 #1 2,554 100 255,400 122 449 55 1,000円Visaギフトカード 4 950 895
0.127% 6005 三浦工業 #2 2,554 500 1,277,000 545 2,343 281 2,000円Visaギフトカード 4 1,900 1,619
0.090% 6005 三浦工業 #3 2,554 1,000 2,554,000 1,091 3,003 563 3,000円Visaギフトカード 4 2,850 2,287
0.349% 6089 ウィルグループ #1 1,281 100 128,100 60 321 28 500円クオカ 4 475 447
0.349% 6089 ウィルグループ #2 1,281 200 256,200 122 450 56 1,000円クオカ 4 950 894
0.114% 6222 島精機製作所 3,685 100 368,500 176 478 80 商品 4 500 420
0.784% 6282 オイレス工業 #1 1,862 100 186,200 88 335 40 3,000ポイント 4 1,500 1,460
0.426% 6282 オイレス工業 #2 1,862 300 558,600 267 1,300 122 5,000ポイント 4 2,500 2,378
0.515% 6282 オイレス工業 #3 1,862 500 931,000 445 1,869 205 10,000ポイント 4 5,000 4,795
0.481% 6282 オイレス工業 #4 1,862 800 1,489,600 636 2,395 328 15,000ポイント 4 7,500 7,172
0.515% 6282 オイレス工業 #5 1,862 1,000 1,862,000 795 2,488 411 20,000ポイント 4 10,000 9,589
-0.022% 6301 ※小松製作所 2,626 300 787,650 377 1,745 173 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア 4 0 -173
0.111% 6332 月島機械 1,326 1,000 1,326,000 566 2,355 291 米4kg 4 1,760 1,469
0.303% 6370 栗田工業 #1 2,770 100 277,000 132 455 60 1,800円水 4 900 840
0.075% 6370 栗田工業 #2 2,770 1,000 2,770,000 1,183 3,057 611 5,400円水 4 2,700 2,089
0.017% 6370 栗田工業 #3 2,770 5,000 13,850,000 5,919 5,998 3,057 10,800円水 4 5,400 2,343
0.461% 6407 CKD #1 985 100 98,500 47 210 21 500円クオカ 4 475 454
0.171% 6407 CKD #2 985 500 492,500 235 508 107 1,000円クオカ 4 950 843
0.171% 6407 CKD #3 985 1,000 985,000 471 1,881 216 2,000円クオカ 4 1,900 1,684
-0.022% 6417 SANKYO 4,145 100 414,500 198 489 91 ゴルフ割引券 4 0 -91
0.495% 6420 福島工業 3,675 100 367,500 176 478 80 2,000円クオカ 4 1,900 1,820
0.518% 6458 新晃工業 #1 1,482 100 148,200 70 326 32 1,000円図書カ 4 800 768
0.991% 6458 ※新晃工業 #2 1,482 100 148,200 70 326 32 ※1年以上継続保有 3,000円カタログギフト 4 1,500 1,468
0.367% 6460 セガサミーホールディングス #1 1,286 100 128,600 60 321 28 1,000円「UFOキャッチャー」利用券 4 500 472
0.367% 6460 セガサミーホールディングス #2 1,286 1,000 1,286,000 549 2,345 283 10,000円施設利用券 4 5,000 4,717
0.588% 6463 TPR #1 2,165 100 216,500 103 440 47 おこめ券3枚 4 1,320 1,273
0.222% 6463 TPR #2 2,165 500 1,082,500 462 2,295 238 おこめ券6枚 4 2,640 2,402
0.181% 6463 TPR #3 2,165 1,000 2,165,000 925 2,907 477 おこめ券10枚 4 4,400 3,923
0.103% 6498 キッツ #1 761 1,000 761,000 364 1,737 167 1,000円クオカ 4 950 783
0.103% 6498 キッツ #2 761 2,000 1,522,000 650 2,404 335 2,000円クオカ 4 1,900 1,565
0.103% 6498 キッツ #3 761 3,000 2,283,000 975 2,937 503 3,000円クオカ 4 2,850 2,347
0.660% 6517 デンヨー #1 1,291 100 129,100 61 321 28 おこめ券2枚 4 880 852
0.080% 6517 デンヨー #2 1,291 1,000 1,291,000 551 2,347 284 おこめ券3枚 4 1,320 1,036
0.012% 6517 デンヨー #3 1,291 5,000 6,455,000 2,758 4,180 1,425 おこめ券5枚 4 2,200 775
0.228% 6586 ※マキタ #1 3,800 100 380,000 181 481 83 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 867
0.228% 6586 ※マキタ #2 3,800 500 1,900,000 812 2,497 419 ※3年以上継続保有 5,000円クオカ 4 4,750 4,331
0.228% 6586 ※マキタ #3 3,800 1,000 3,800,000 1,624 3,310 838 ※3年以上継続保有 10,000円クオカ 4 9,500 8,662
-0.022% 6594 日本電産 13,225 100 1,322,500 565 2,354 291 オルゴール記念館無料入館リーフレット 4 0 -291
0.165% 6645 オムロン #1 5,360 100 536,000 256 1,288 118 2,000円商品 4 1,000 882
0.165% 6645 オムロン #2 5,360 300 1,608,000 687 2,425 354 6,000円商品 4 3,000 2,646
-0.022% 6737 EIZO 4,405 100 440,500 210 495 96 20%割引販売 4 0 -96
0.567% 6750 エレコム #1 3,315 100 331,500 158 469 72 1,000円クオカ+2,000円商品 4 1,950 1,878
0.082% 6750 エレコム #2 3,315 1,000 3,315,000 1,416 3,190 731 1,000円クオカ+5,000円商品 4 3,450 2,719
-0.022% 6758 ソニー 5,166 100 516,600 246 1,265 113 割引クーポン 4 0 -113
-0.021% 6794 フォスター電機 1,558 100 155,800 74 327 33 割引クーポン 4 0 -33
0.601% 6967 新光電気工業 803 300 240,900 114 446 52 3,000円特産品 4 1,500 1,448
-0.022% 6971 京セラ 6,264 100 626,400 299 1,487 137 優待価格販売 4 0 -137
0.661% 7164 全国保証 #1 4,175 100 417,500 199 490 91 3,000円クオカ 4 2,850 2,759
1.116% 7164 ※全国保証 #2 4,175 100 417,500 199 490 91 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ 4 4,750 4,659
0.409% 7167 めぶきフィナンシャルグループ #1 290 1,000 290,000 138 458 63 2,500円地元特産品等 4 1,250 1,187
0.116% 7167 めぶきフィナンシャルグループ #2 290 5,000 1,450,000 619 2,386 319 4,000円地元特産品等 4 2,000 1,681
0.081% 7167 めぶきフィナンシャルグループ #3 290 10,000 2,900,000 1,239 3,088 639 6,000円地元特産品等 4 3,000 2,361
-0.021% 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,750 100 175,000 83 332 37 金利優遇 4 0 -37
-0.022% 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 431 500 215,500 103 440 47 金利優遇 など 4 0 -47
-0.022% 7201 日産自動車 929 100 92,930 43 209 20 新車購入時特典 4 0 -20
0.322% 7230 日信工業 #1 1,453 300 435,900 208 494 95 3,000円商品 4 1,500 1,405
0.150% 7230 日信工業 #2 1,453 1,000 1,453,000 621 2,386 320 5,000円商品 4 2,500 2,180
0.434% 7231 トピー工業 2,193 100 219,300 104 441 48 交通傷害保険 4 1,000 952
1.115% 7236 ※ティラド #1 2,200 100 220,000 105 441 48 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 4 2,500 2,452
0.887% 7236 ※ティラド #2 2,200 200 440,000 210 495 96 ※1年以上継続保有 8,000ポイント 4 4,000 3,904
0.736% 7236 ※ティラド #3 2,200 300 660,000 316 1,519 145 ※1年以上継続保有 10,000ポイント 4 5,000 4,855
0.660% 7236 ※ティラド #4 2,200 400 880,000 421 1,855 193 ※1年以上継続保有 12,000ポイント 4 6,000 5,807
0.660% 7236 ※ティラド #5 2,200 500 1,100,000 470 2,299 242 ※1年以上継続保有 15,000ポイント 4 7,500 7,258
1.207% 7239 タチエス #1 1,547 100 154,700 74 327 33 2,000円クオカ 4 1,900 1,867
0.285% 7239 タチエス #2 1,547 1,000 1,547,000 661 2,410 341 5,000円クオカ 4 4,750 4,409
0.247% 7245 大同メタル工業 #1 706 500 353,000 168 474 77 1,000円クオカ 4 950 873
0.180% 7245 大同メタル工業 #2 706 1,000 706,000 337 1,675 155 1,500円クオカ 4 1,425 1,270
0.032% 7245 大同メタル工業 #3 706 5,000 3,530,000 1,508 3,244 779 2,000円クオカ 4 1,900 1,121
1.057% 7256 河西工業 #1 882 100 88,200 41 208 18 1,000円クオカ 4 950 932
0.194% 7256 河西工業 #2 882 1,000 882,000 421 1,856 193 2,000円クオカ 4 1,900 1,707
0.086% 7256 河西工業 #3 882 3,000 2,646,000 1,130 3,026 583 3,000円クオカ 4 2,850 2,267
2.134% 7256 ※河西工業 #4 882 100 88,200 41 208 18 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,882
0.301% 7256 ※河西工業 #5 882 1,000 882,000 421 1,856 193 ※1年以上継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,657
0.122% 7256 ※河西工業 #6 882 3,000 2,646,000 1,130 3,026 583 ※1年以上継続保有 4,000円クオカ 4 3,800 3,217
