楽天争奪戦、3月末日権利 6日日

楽天争奪戦、3月末日権利 6日日 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利の楽天争奪戦、6日日です。
取得コスト概算一覧です。


楽天争奪戦、3月末日権利 6日日

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容
1301 極洋 3,015 100 301,500 370 176 3,600 2,500円製品
1332 日本水産 805 500 402,500 429 235 62,300 商品セット
1333 マルハニチロ 4,050 100 405,000 431 237 3,000 商品
1379 ホクト 2,002 100 200,200 310 116 300 製品
1384 ホクリヨウ 602 100 60,200 132 35 1,000 500円たまごギフト券
1417 ミライト・ホールディングス 1,596 100 159,600 238 93 1,100 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
1420 サンヨーホームズ 890 100 89,000 148 51 100 1,000円クオカ
1448 スペースバリューHD 549 500 274,500 354 160 7,000 1,500円金沢特産品
1515 日鉄鉱業 4,610 100 461,000 463 269 1,000 ミネラルウォーター(1.0l入12本)
1518 三井松島HLDGS 1,345 100 134,500 223 78 200 割引券 など
1722 ミサワホーム 815 100 81,500 144 47 300 優待券
1726 ビーアールホールディングス 345 100 34,500 116 19 12,500 ※1年以上継続保有 500円クオカ
1762 高松コンストラクショングループ 2,754 100 275,400 355 161 32,600 お米5kg
1780 ヤマウラ 1,012 100 101,200 204 59 0 3,000円地場商品
1801 大成建設 5,250 100 525,000 685 307 300 優待クーポン券
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,452 100 145,200 229 84 7,400 サービス利用券
1865 青木あすなろ建設 1,081 500 540,500 694 316 5,000 お米5kg
1878 大東建託 15,725 100 1,572,500 1,218 840 100 1,000円ギフト券
1925 大和ハウス 3,522 100 352,200 400 206 7,500 1,000円優待券
1951 協和エクシオ 2,970 1,000 2,970,000 1,964 1,586 100 1,000円クオカ
1952 新日本空調 2,030 300 609,000 734 356 600 2,000円カタログギフト
1976 明星工業 771 200 154,200 235 90 62,900 1,000円JCB
2001 日本製粉 1,942 500 971,000 946 568 700 3,000円商品
2002 日清製粉G本社 2,507 500 1,253,500 1,047 669 400 製品
2003 日東富士製粉 6,280 100 628,000 745 367 400 3,000円乾麺
2004 昭和産業 3,090 200 618,000 740 362 400 3,000円商品
2053 中部飼料 1,221 500 610,500 735 357 400 1,000円クオカ
2109 三井製糖 2,939 100 293,900 366 172 0 1,000円クオカ
2112 塩水港精糖 238 1,000 238,000 333 139 9,000 3,000円甘味料
2117 日新製糖 2,135 100 213,500 319 125 500 1,000円優待券
2127 日本M&Aセンター 3,120 100 312,000 376 182 2,400 お米5kg
2196 エスクリ 657 100 65,700 135 38 200 割引券 など
2204 中村屋 4,490 100 449,000 456 262 300 2,000円商品
2222 寿スピリッツ 4,355 100 435,500 448 254 200 2,000円製品
2267 ヤクルト 7,720 100 772,000 830 452 200 商品
2269 明治ホールディングス 8,950 100 895,000 902 524 200 2,000円製品
2282 日本ハム 4,015 100 401,500 428 234 6,200 1,500円商品
2296 伊藤ハム米久HLDGS 698 1,000 698,000 786 408 42,200 5,000円商品
2327 新日鉄住金SOL 2,974 100 297,400 367 173 2,800 1,000円クオカ
2352 エイジア 1,397 100 139,700 226 81 0 1,000円クオカ
2359 コア 1,203 100 120,300 215 70 400 ※1年以上継続保有 博物館メンバーズプレミアムパス
2376 サイネックス 732 100 73,200 139 42 0 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,073 500 1,036,500 931 553 0 優待券
2412 ベネフィット・ワン 2,035 100 203,500 312 118 900 福利厚生サービス
2453 ジャパンベストレスキューS 1,571 100 157,100 236 91 200 「キッザニア」優待券1枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 401 100 40,100 120 23 700 受講料割引
2475 WDBホールディングス 3,130 100 313,000 377 183 300 1,000円クオカ
2531 宝ホールディングス 1,343 100 134,300 222 77 300 1,000円商品
2594 キーコーヒー 2,159 100 215,900 320 126 23,400 1,000円製品
2602 日清オイリオグループ 3,440 100 344,000 394 200 1,200 1,500円食用油
2607 不二製油グループ 3,695 100 369,500 410 216 400 1,500円製品
2612 かどや製油 5,370 100 537,000 691 313 200 1,500円ごま油
2613 J-オイルミルズ 4,155 100 415,500 436 242 9,300 3,000円食用油
2676 高千穂交易 998 100 99,800 155 58 0 おこめ券(3kg分)
2681 ゲオホールディングス 1,547 100 154,700 235 90 2,200 2,000円リユース割引券
2692 伊藤忠食品 4,950 100 495,000 483 289 300 3,000円セレクトギフト
2729 JALUX 2,631 100 263,100 347 153 0 2,000円商品券
2730 エディオン 1,001 100 100,100 203 58 167,200 3,000円優待券
2733 あらた 3,905 100 390,500 422 228 200 1,000円クオカ
2753 あみやき亭 3,760 100 376,000 413 219 0 4,000円食事優待券
2764 ひらまつ 354 100 35,400 116 19 11,400 レストラン・ホテル利用割引
2801 キッコーマン 5,450 100 545,000 697 319 400 1,000円商品
2802 味の素 1,777 100 177,700 248 103 1,300 1,000円商品
2810 ハウス食品G本社 4,360 100 436,000 448 254 600 ※6カ月以上継続保有 1,000円製品
2812 焼津水産化工 1,170 100 117,000 213 68 200 2,000円製品
2815 アリアケジャパン 6,000 1,000 6,000,000 3,583 3,205 300 3,000円商品(食品)
2818 ピエトロ 1,670 100 167,000 242 97 2,700 1,000円商品
2819 エバラ食品工業 2,245 100 224,500 324 130 14,500 1,000円商品
2875 東洋水産 4,115 100 411,500 434 240 200 2,000円製品
2882 イートアンド 1,736 100 173,600 246 101 0 3,000円製品
2897 日清食品HD 7,590 100 759,000 822 444 800 3,000円製品
2899 永谷園ホールディングス 2,644 100 264,400 348 154 600 1,000円お茶漬け
2908 フジッコ 2,233 100 223,300 324 130 100 1,000円煮豆・佃煮・惣菜
2915 ケンコーマヨネーズ 2,198 100 219,800 322 128 400 1,000円マヨネーズ・ドレッシング
2922 なとり 1,728 100 172,800 245 100 100 2,000円おつまみ
2924 イフジ産業 719 100 71,900 138 41 100 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 4,690 100 469,000 468 274 0 商品30%割引
3023 ラサ商事 854 100 85,400 146 49 1,800 500円クオカ
3036 アルコニックス 1,329 100 132,900 222 77 7,300 2,000円カタログギフト
3067 東京一番フーズ 631 500 315,500 378 184 0 優待券
3079 ディーブイエックス 999 200 199,800 261 116 100 2,000円クオカ
3088 マツモトキヨシHLDGS 3,725 100 372,500 412 218 800 2,000円商品券
3098 ココカラファイン 4,570 100 457,000 461 267 500 2,000円優待券
3099 三越伊勢丹HD 1,135 100 113,500 210 65 129,800 株主優待カード(10%割引)
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,564 100 156,400 236 91 21,300 1,000円クオカ
3151 バイタルKSKHD 1,095 1,000 1,095,000 963 585 500 3,000円商品
3157 ジューテックHD 1,089 100 108,900 208 63 0 2,000円クオカ
3166 OCHIホールディングス 1,328 100 132,800 221 76 0 2,000円クオカ
3167 TOKAIホールディングス 871 100 87,100 147 50 30,100 2,100円通信サービス利用料割引
3173 Cominix 888 200 177,600 248 103 100 2,000円海外特産品
3175 エー・ピーカンパニー 545 100 54,500 128 31 0 3,000円優待券
3178 チムニー 2,739 100 273,900 354 160 0 5,000円優待食事券
3179 シュッピン 810 100 81,000 144 47 7,500 優待券
3183 ウイン・パートナーズ 1,225 100 122,500 216 71 8,500 1,000円クオカ
3202 ダイトウボウ 80 100 8,000 101 4 59,300 ※6カ月以上継続保有 商品優待割引券
3205 ダイドーリミテツド 335 100 33,500 115 18 2,400 4,000円衣料品・雑貨
3221 ヨシックス 3,575 100 357,500 402 208 8,600 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 584 100 58,400 131 34 0 路線バス乗車券 など
3252 日本商業開発 1,616 300 484,800 478 284 100 3,000円ジェフグルメ
3254 プレサンスコーポレーション 1,402 100 140,200 226 81 100 2,000円VJAギフトカード
3258 ユニゾホールディングス 2,115 100 211,500 317 123 107,400 優待券
3289 東急不動産HD 663 100 66,300 135 38 3,000 優待券
3291 飯田GHD 2,060 100 206,000 314 120 100 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
3371 ソフトクリエイトHD 1,490 100 149,000 231 86 900 500円クオカ
3395 サンマルクホールディングス 2,596 100 259,600 345 151 2,800 株主優待カード
3397 トリドールホールディングス 2,278 100 227,800 326 132 0 2,000円割引券
3434 アルファCO 1,348 100 134,800 224 79 2,000 1,500円商品
3512 日本フエルト 469 1,000 469,000 468 274 4,000 2,000円クオカ
3521 エコナックホールディングス 125 500 62,500 133 36 0 株主優待券
3563 スシローグローバルHLDGS 7,410 100 741,000 811 433 2,700 2,000円優待割引券
3564 LIXILビバ 1,453 100 145,300 229 84 100 株主優待券(10%割引)
3591 ワコールホールディングス 2,726 500 1,363,000 1,106 728 800 3,000円商品券
3612 ワールド 2,296 100 229,600 327 133 1,500 1,500円株主優待券
3635 コーエーテクモHD 2,096 100 209,600 315 121 1,000 最大40%割引販売
3640 電算 2,133 100 213,300 318 124 0 4,000円三菱UFJニコス
3648 AGS 726 100 72,600 138 41 1,900 ※1年以上継続保有 1,000円VJA
3658 イーブックイニシアティブ 1,566 100 156,600 236 91 500 1,080円eBook図書券
3676 デジタルハーツHLDGS 1,243 100 124,300 217 72 0 おこめ券3kg
3708 特種東海製紙 4,280 100 428,000 444 250 1,600 1,000円図書カ
3738 ティーガイア 1,904 100 190,400 255 110 5,900 1,000円クオカ
3751 日本アジアグループ 355 1,000 355,000 401 207 2,500 1,000円「Amazon」ギフト券
3763 プロシップ 1,279 100 127,900 219 74 600 1,000円クオカ
3778 さくらインターネット 543 100 54,300 128 31 100 500円クオカ
3835 eBASE 2,414 100 241,400 334 140 5,700 500円クオカ
3837 アドソル日進 1,615 200 323,000 382 188 5,700 500円クオカ
3844 コムチュア 3,370 300 1,011,000 918 540 100 1,000円クオカ
3863 日本製紙 2,319 100 231,900 329 135 2,600 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等
3878 巴川製紙 1,000 100 100,000 155 58 300 1,000円クオカ
3880 大王製紙 1,298 100 129,800 220 75 1,300 1,000円商品
3924 ランドコンピュータ 1,202 100 120,200 215 70 0 2,500ポイント
3926 オープンドア 3,400 100 340,000 392 198 2,400 4,000円クオカ
4008 住友精化 4,035 100 403,500 430 236 300 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4061 デンカ 3,220 100 322,000 382 188 100 優待価格販売
4062 イビデン 1,700 100 170,000 243 98 3,600 500円クオカ
4082 第一稀元素化学工 882 100 88,200 148 51 2,000 2,000円クオカ
4088 エア・ウォーター 1,648 1,000 1,648,000 1,258 880 500 3,600円果物・野菜ジュース
4093 東邦アセチレン 1,454 100 145,400 229 84 7,200 1,000円クオカ
4099 四国化成 1,245 1,000 1,245,000 1,043 665 900 讃岐うどん
4246 ダイキョーニシカワ 1,107 100 110,700 209 64 8,300 500円クオカ
4275 カーリットホールディングス 815 100 81,500 144 47 20,600 500円UC
4290 プレステージ・インター 1,326 100 132,600 221 76 6,600 2,000円オンラインクーポン
4301 アミューズ 2,439 100 243,900 336 142 200 オリジナルグッズ
4310 ドリームインキュベータ 1,630 100 163,000 240 95 2,500 1,500ポイント
4318 クイック 1,833 100 183,300 251 106 300 500円クオカ
4319 TAC 227 100 22,700 110 13 600 受講割引券
4337 ぴあ 4,615 100 461,500 464 270 0 2,500円ギフトカード
4362 日本精化 1,213 1,000 1,213,000 1,026 648 500 3,000円除菌洗浄品詰合せ
4461 第一工業製薬 3,215 100 321,500 381 187 3,000 2,000円冬虫夏草5日分セット
4462 石原ケミカル 1,780 100 178,000 249 104 1,400 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,845 100 384,500 419 225 100 1,000円食品
4527 ロート製薬 2,842 500 1,421,000 1,137 759 800 3,000円製品
4543 テルモ 6,960 100 696,000 785 407 0 割引販売
4550 日水製薬 1,218 100 121,800 216 71 7,700 500円クオカ
4559 ゼリア新薬工業 1,879 100 187,900 254 109 1,600 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4611 大日本塗料 1,130 100 113,000 210 65 2,400 1,000円クオカ
4625 アトミクス 749 100 74,900 140 43 100 1,000円クオカ
4636 T&KTOKA 953 100 95,300 151 54 2,300 1デーパスポート
4661 オリエンタルランド 12,390 200 2,478,000 1,701 1,323 6,800 1,000ポイント
4662 フォーカスシステムズ 940 100 94,000 151 54 26,300 1,000円優待券
4665 ダスキン 2,647 100 264,700 348 154 800 1,000円クオカ
4671 ファルコホールディングス 1,398 500 699,000 787 409 9,300 ※3年以上継続保有 施設見学会に招待
4678 秀英予備校 504 100 50,400 125 28 1,700 500円図書カ
4679 田谷 654 100 65,400 134 37 0 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,437 100 143,700 228 83 6,900 割引券など
4681 リゾートトラスト 1,532 100 153,200 233 88 8,600 優待割引券(30%割引)
4694 ビー・エム・エル 3,265 200 653,000 759 381 31,900 3,000円クオカ
4708 りらいあコミュニケーショ 993 100 99,300 155 58 700 ※3年以上継続保有 お米4kg
4718 早稲田アカデミー 1,436 100 143,600 228 83 400 1,000円クオカ
4732 ユー・エス・エス 2,042 100 204,200 313 119 2,400 500円クオカ
4733 オービックビジネスC 4,285 100 428,500 444 250 16,400 3,000円クオカ
4801 セントラルスポーツ 3,460 200 692,000 783 405 6,900 優待券6枚
4816 東映アニメーション 5,120 100 512,000 677 299 0 1,200円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,249 100 224,900 325 131 200 1,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 5,123 100 512,300 677 299 1,400 ※1年以上継続保有 ヘルスケア商品
4917 マンダム 2,887 100 288,700 363 169 16,200 5,000円化粧品等
4921 ファンケル 2,909 200 581,800 718 340 29,900 6,000円商品
4922 コーセー 19,570 100 1,957,000 1,423 1,045 600 4,000-6,000円化粧品
4926 シーボン 2,658 100 265,800 349 155 500 5,000円化粧品等
4928 ノエビアホールディングス 5,570 100 557,000 703 325 700 2,000円商品
4951 エステー 1,947 100 194,700 259 114 600 1,000円日用品
4975 JCU 1,781 100 178,100 249 104 1,000 2,500円商品
4977 新田ゼラチン 717 100 71,700 138 41 2,400 1,000円健康食品等
4994 大成ラミック 2,862 100 286,200 360 166 500 ※1年以上継続保有 5,000円食品等詰合せ
5185 フコク 892 100 89,200 148 51 900 棚田米2kg
5186 ニッタ 3,660 100 366,000 408 214 100 1,200円バター
5261 リソルホールディングス 4,395 100 439,500 450 256 0 20,000円自社商品券
5273 三谷セキサン 2,998 100 299,800 369 175 27,600 2,000円クオカ
5332 TOTO 4,560 100 456,000 460 266 300 自社商品
5344 MARUWA 5,420 100 542,000 695 317 100 クリスマスコンサート招待
5363 東京窯業 371 1,000 371,000 411 217 500 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 2,002 1,000 2,001,500 1,447 1,069 2,100 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待
5411 JFEホールディングス 1,954 100 195,350 259 114 5,600 抽選で自社グループ工場見学に招待
5440 共英製鋼 1,628 100 162,800 239 94 2,300 1,000円クオカ
5445 東京鐵鋼 1,300 100 130,000 220 75 0 2,000円クオカ
5449 大阪製鐵 1,939 100 193,900 258 113 8,800 1,000円クオカ
5451 淀川製鋼所 2,160 100 216,000 320 126 1,200 1,000円カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,325 100 332,500 388 194 400 おこめ券3kg
5659 日本精線 3,310 100 331,000 387 193 100 2,000円クオカ
5711 三菱マテリアル 2,982 100 298,200 368 174 700 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 など
5757 CKサンエツ 3,180 100 318,000 379 185 500 お米5kg+水
5807 東京特殊電線 2,135 100 213,500 319 125 0 3,000円クオカ
5821 平河ヒューテック 1,542 100 154,200 235 90 2,200 2,000円クオカ
5857 アサヒHD 2,176 100 217,600 321 127 4,100 優待価格販売
5902 ホッカンホールディングス 2,000 100 200,000 261 116 900 2,000円缶詰詰合せ
5909 コロナ 1,129 100 112,900 210 65 1,500 500円クオカ
5911 横河ブリッジHLDGS 1,979 1,000 1,979,000 1,435 1,057 200 1,000円クオカ
5923 高田機工 2,624 100 262,400 347 153 2,000 2,000円クオカ
5929 三和ホールディングス 1,295 100 129,500 220 75 100 500円クオカ
5949 ユニプレス 1,759 100 175,900 247 102 100 1,000ポイント
5970 ジーテクト 1,613 100 161,300 239 94 900 1,000円クオカ
5975 東プレ 2,163 100 216,300 320 126 4,300 1,000円クオカ
5976 高周波熱錬 914 100 91,400 149 52 5,600 1,000円クオカ
5988 パイオラックス 2,215 100 221,500 323 129 31,000 3,000円グルメギフト券
5989 エイチワン 937 100 93,700 151 54 18,400 1,000円クオカ
6005 三浦工業 2,617 100 261,700 346 152 700 1,000円Visaギフトカー
6059 ウチヤマホールディングス 465 400 186,000 253 108 0 おこめ券(5kg分)
6073 アサンテ 2,251 100 225,100 325 131 1,500 1,000円三菱UFJニコス
6082 ライドオンエクスプレスHD 1,231 100 123,100 216 71 0 2,500円優待券
6087 アビスト 3,375 100 337,500 391 197 800 12,600円水素水500ml入30本
6157 日進工具 2,534 100 253,400 342 148 100 1,000円クオカ
6186 一蔵 585 100 58,500 131 34 100 優待券
6210 東洋機械金属 603 500 301,500 370 176 2,000 1,000円カタログギフト
6238 フリュー 1,009 100 100,900 203 58 13,600 2,000ポイント
6262 ペガサスミシン製造 639 100 63,900 134 37 1,300 2,000円カタログギフト
6282 オイレス工業 1,924 100 192,400 257 112 44,600 3,000ポイント
6292 カワタ 1,356 100 135,600 224 79 800 500円クオカ
6293 日精樹脂工業 914 100 91,400 149 52 2,600 1,500円長野県坂城町特産品
6294 オカダアイヨン 1,344 200 268,800 350 156 1,200 2,000円クオカ
6301 小松製作所 2,665 300 799,500 846 468 1,400 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア
6332 月島機械 1,479 1,000 1,479,000 1,168 790 300 お米4kg
6333 帝国電機製作所 1,158 100 115,800 212 67 2,100 1,000円クオカ
6370 栗田工業 2,783 100 278,300 356 162 400 1,800円ミネライズウォーター
6407 CKD 1,020 100 102,000 204 59 100 500円クオカ
6412 平和 2,232 400 892,800 900 522 133,800 株主優待割引券(3,500円)8枚
6417 SANKYO 4,235 100 423,500 442 248 1,000 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚
6419 マースグループHLDGS 2,227 100 222,700 323 129 1,600 1,000円クオカ
6420 福島工業 3,720 100 372,000 411 217 12,400 2,000円クオカ
6458 新晃工業 1,524 100 152,400 233 88 2,300 1,000円図書カ
6460 セガサミーホールディングス 1,325 100 132,500 221 76 6,900 1,000円相当の「UFOキャッチャー」利用券
6463 TPR 2,229 100 222,900 324 130 300 おこめ券3kg
6485 前澤給装工業 1,928 100 192,800 258 113 23,700 お米3kg
6490 日本ピラ-工業 1,295 100 129,500 220 75 30,500 1,000円クオカ
6498 キッツ 791 1,000 791,000 841 463 1,300 1,000円クオカ
6517 デンヨー 1,405 100 140,500 227 82 900 おこめ券2kg
6539 MS-Japan 1,681 800 1,344,800 1,096 718 200 4,000ポイント
6586 マキタ 3,680 100 368,000 409 215 2,300 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ
6594 日本電産 13,670 100 1,367,000 1,108 730 800 オルゴール記念館無料入館リーフレット
6645 オムロン 5,220 100 522,000 683 305 0 2,000円ヘルスケア商品
6670 MCJ 819 1,000 819,000 857 479 0 10,000円相当の商品
6737 EIZO 4,580 100 458,000 461 267 0 自社製品直販サイトでの20%割引販売
6750 エレコム 3,360 100 336,000 390 196 25,000 1,000円クオカ+2,.000円商品
6758 ソニー 4,709 100 470,900 469 275 200 株主特典クーポン
6788 日本トリム 5,850 100 585,000 720 342 100 株主優待券(30%割引)1枚
6794 フオスタ-電機 1,578 100 157,800 237 92 6,400 オンラインショップ優待割引(30%割引)
6820 アイコム 2,283 100 228,300 326 132 31,000 3,000円「グルメチョイス」ギフト券
6823 リオン 2,126 100 212,600 318 124 300 500円ジェフグルメ
6875 メガチップス 1,698 100 169,800 243 98 2,200 2,000円商品
6901 澤藤電機 1,601 100 160,100 238 93 0 1,000円クオカ
6904 原田工業 928 100 92,800 150 53 0 3,000円クオカ
6926 岡谷電機 383 500 191,500 256 111 0 おこめ券5kg
6927 ヘリオステクノH 708 1,000 708,000 792 414 2,500 地方特産物等
6941 山一電機 1,106 1,000 1,106,000 968 590 700 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
6967 新光電気工業 873 300 261,900 346 152 12,700 3,000円長野県・新潟県特産品
7022 サノヤスホールディングス 184 100 18,400 106 9 300 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚
7105 三菱ロジスネクスト 1,219 100 121,900 216 71 13,000 1,000円クオカ
7164 全国保証 4,160 100 416,000 437 243 51,000 3,000円クオカ
7167 めぶきフィナンシャルG 296 1,000 296,000 367 173 2,000 2,500円地元特産品等
7187 ジェイリース 396 100 39,600 120 23 3,500 1,000円クオカ
7192 日本モーゲージサービス 1,310 100 131,000 220 75 0 3,000円クオカ
7201 日産自動車 957 100 95,730 152 55 5,500 新車購入時特典
7212 エフテック 924 100 92,400 150 53 3,300 1,000円クオカ
7215 ファルテック 927 100 92,700 150 53 100 1,000円クオカ
7230 日信工業 1,475 300 442,500 453 259 1,300 3,000円ハム詰合せ
7231 トピー工業 2,348 100 234,800 331 137 200 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
7236 ティラド 2,305 100 230,500 328 134 2,400 ※1年以上継続保有 5,000ポイント
7239 タチエス 1,666 100 166,600 242 97 48,200 2,000円クオカ
7245 大同メタル工業 736 500 368,000 409 215 100 1,000円クオカ
7256 河西工業 902 100 90,200 149 52 56,200 1,000円クオカ
7267 本田技研 3,054 100 305,400 372 178 3,100 遊園地優待利用券1枚
7269 スズキ 5,080 100 508,000 675 297 1,700 蜂蜜・岩塩詰合せ
7277 TBK 419 100 41,900 121 24 1,400 ※1年以上継続保有 500円クオカ
7278 エクセディ 2,535 100 253,500 342 148 4,400 3,000円カタログギフト
7280 ミツバ 670 100 67,000 135 38 3,100 群馬県産品
7291 日本プラスト 798 100 79,800 143 46 9,600 500円クオカ
7294 ヨロズ 1,656 100 165,600 241 96 2,000 1,000円クオカ
7296 エフ・シー・シー 2,433 100 243,300 335 141 400 2,500円新茶
7313 テイ・エステック 3,300 100 330,000 387 193 2,900 3,000円グルメギフト
7321 関西みらいFG 875 100 87,500 147 50 11,900 株主優遇定期預金作成
7322 33FG 1,630 500 815,000 855 477 3,500 5,000円カタログギフト
7327 第四北越フィナンシャルG 3,265 100 326,500 384 190 1,800 2,500円新潟県特産品等
7416 はるやまHLDGS 886 100 88,600 148 51 500 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚
7417 南陽 2,109 100 210,900 316 122 3,100 1,000円クオカ
7419 ノジマ 2,015 100 201,500 311 117 1,600 10%優待割引券 など
7421 カッパ・クリエイト 1,527 100 152,700 233 88 0 3,000ポイント
7438 コンドーテック 1,033 100 103,300 205 60 3,600 おこめ券2kg
7455 三城ホールディングス 400 100 40,000 120 23 400 株主優待カード(20%割引)2枚
7456 松田産業 1,456 100 145,600 229 84 2,000 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
7458 第一興商 5,620 100 562,000 707 329 18,000 5,000円優待券
7463 アドヴァン 1,088 100 108,800 208 63 1,000 500円クオカ
7475 アルビス 2,389 100 238,900 333 139 700 1,000円北陸地方名産品ギフト
7480 スズデン 1,832 100 183,200 251 106 1,000 500円クオカ
7481 尾家産業 1,308 100 130,800 220 75 500 ビーフカレー詰合せ
7482 シモジマ 1,212 100 121,200 215 70 4,500 1,000円クオカ
7483 ドウシシャ 1,817 100 181,700 251 106 300 2,000円手延べそうめん
7494 コナカ 452 100 45,200 123 26 16,800 優待割引券(20%割引)
7506 ハウスローゼ 1,809 100 180,900 250 105 0 3,000円商品詰合せ
7510 たけびし 1,479 100 147,900 231 86 100 1,500円クオカ
7522 ワタミ 1,678 100 167,800 242 97 4,000 3,000円優待券
7524 マルシェ 804 100 80,400 143 46 0 3,000円株主優待飲食券
7525 リックス 1,613 100 161,300 239 94 4,500 1,000円クオカ
7550 ゼンショーホールディングス 2,613 100 261,300 346 152 150,300 1,000円優待券
7552 ハピネット 1,548 100 154,800 235 90 6,000 オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等
7554 幸楽苑ホールディングス 2,611 100 261,100 346 152 0 2,000円優待食事券
7561 ハークスレイ 1,130 500 565,000 708 330 900 1,000円クオカ
7593 VTホールディングス 440 100 44,000 122 25 112,400 優待券1冊
7606 ユナイテッドアローズ 3,790 100 379,000 415 221 3,000 優待割引券(15%割引)
7616 コロワイド 2,429 500 1,214,500 1,026 648 0 20,000ポイント
7618 ピーシーデポコーポ 456 100 45,600 123 26 3,100 1,000円買物優待券 など
7628 オーハシテクニカ 1,491 100 149,100 231 86 300 おこめ券1kg
7743 シード 1,227 100 122,700 216 71 0 10,000円コンタクトケア用品
7780 メニコン 3,155 100 315,500 378 184 800 3,000円自社商品等
7817 パラマウントベッドHD 4,980 100 498,000 485 291 100 1,000円クオカ
7832 バンダイナムコHLDGS 5,160 100 516,000 679 301 1,500 2,000ポイント
7840 フランスベッドHLDGS 932 200 186,400 253 108 28,800 10,000円優待品
7860 エイベックス 1,454 100 145,400 229 84 1,100 優先予約
7864 フジシールインターナショナル 3,990 100 399,000 427 233 12,900 2,000円クオカ
7867 タカラトミー 1,210 100 121,000 215 70 39,200 「トミカ」2台セット
7872 エステールホールディングス 689 100 68,900 136 39 600 10,000円商品 ほか
7874 レック 1,492 100 149,200 231 86 2,900 2,000円家庭用品・掃除用品等
7893 プロネクサス 1,260 100 126,000 218 73 1,800 500円クオカ
7917 藤森工業 3,115 100 311,500 376 182 2,200 1,000円クオカ
7918 ヴィア・ホールディングス 697 100 69,700 137 40 0 5,000円株主割引券
7937 ツツミ 2,163 100 216,300 320 126 14,500 1,000円クオカ
7942 ジェイエスピー 2,498 100 249,800 340 146 7,800 3,000円クオカ
7951 ヤマハ 5,470 100 547,000 698 320 200 1,500円カレー・ふりかけ等のセット
7952 河合楽器 3,275 100 327,500 385 191 100 「カワイコンサート」ペアチケット
7958 天馬 2,059 100 205,900 314 120 1,200 1,000円クオカ
7961 兼松サステック 1,593 100 159,300 238 93 100 1,000円クオカ
7979 松風 1,317 100 131,700 221 76 1,700 3,960円薬用ハミガキセット・マスク
7987 ナカバヤシ 539 100 53,900 127 30 1,200 オリジナル付箋
7988 ニフコ 2,830 1,000 2,830,000 1,889 1,511 3,500 九州地方産品(熊本県産ジュース・ゼリーセット)
7990 グローブライド 2,775 100 277,500 356 162 900 1,000円クオカ
7999 MUTOHホールディングス 1,921 100 192,100 256 111 0 3,000円「選べるギフト」
8005 スクロール 381 100 38,100 118 21 2,600 500円優待券
8006 ユアサ・フナシヨク 3,695 100 369,500 410 216 13,500 飲食宿泊代割引券(20%割引)
8012 長瀬産業 1,645 100 164,500 240 95 1,300 入浴剤
8022 美津濃 2,646 100 264,600 348 154 100 優待割引券(20%割引)
8025 ツカモトコーポレーション 1,271 100 127,100 218 73 0 3,000円自社特別企画品
8032 日本紙パルプ 4,430 100 443,000 453 259 600 「ワンタッチコアレスNトイレットペーパー」24ロール
8043 スターゼン 3,995 100 399,500 427 233 2,500 3,000円ハム類セット
8052 椿本興業 4,100 100 410,000 434 240 0 3,000円クオカ
8081 カナデン 1,232 100 123,200 216 71 30,100 1,000円クオカ
8086 ニプロ 1,455 100 145,500 229 84 4,100 ※1年以上継続保有 1,000円JCBギフトカード
8087 フルサト工業 1,716 500 858,000 880 502 500 3,500円グルメギフト
8103 明和産業 449 100 44,900 122 25 100 20%割引券
8107 キムラタン 27 200 5,400 99 2 0 優待券(2,000円) など
8111 ゴ-ルドウイン 14,580 100 1,458,000 1,156 778 700 3,000円商品
8118 キング 579 500 289,500 363 169 1,800 500円図書カ
8129 東邦ホールディングス 2,787 100 278,700 356 162 100 1,000円日用品
8131 ミツウロコグループ 876 1,000 876,000 891 513 1,200 2,500円ミネラルウォーター500ml入24本 ほか
8136 サンリオ 2,498 100 249,800 340 146 100 優待券 ほか
