3月末日権利 利回り順 カブコム その1

3月末日権利 利回り順 カブコム その1 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利で、カブコムで一般信用売建できそうな
銘柄を、去年の在庫に応じて3つに分類しました。
その1は、安定して在庫があった銘柄です。
※あくまで去年のデータで、分類していますので、
今年もそうなるとは限りません。

3月末日権利 利回り順 カブコム その1

カブドットコム証券のゴールドプランで計算しました。
参考データとして、楽天大口とカブコムの通常手数料の
場合も、コストは出しています。
なお、楽天での在庫の有無は確認しておりません。

※一部銘柄(私鉄、金利優遇の銀行など)は省いています。

株価:3月12日終値
貸株の日数:4日分(最終日に取れた場合として)

利回り 銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天(大口) 通常 ゴールドプラン 優待内容 日数 優待価値 実質価値
2.328% 3167 TOKAIホールディングス #1 894 100 89,400 42 208 19 2,100円通信利用料割引 4 2,100 2,081
2.102% 7256 ※河西工業 #4 895 100 89,500 42 208 19 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,881
2.075% 8848 レオパレス21 239 100 23,900 11 197 4 優待券 4 500 496
1.975% 8697 ※日本取引所グループ #4 1,903 100 190,300 90 336 41 ※3年以上継続保有 4,000円クオカ 4 3,800 3,759
1.891% 5970 ※ジーテクト #3 1,490 100 149,000 70 326 32 3年以上継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,818
1.880% 3167 TOKAIホールディングス #2 894 300 268,200 127 453 59 5,100円通信利用料割引 4 5,100 5,041
1.792% 4708 ※りらいあコミュニケーションズ 971 100 97,100 46 209 20 ※3年以上継続保有 米4kg 4 1,760 1,740
1.786% 7294 ※ヨロズ #7 1,577 100 157,700 75 327 33 3年以上継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,817
1.476% 8697 ※日本取引所グループ #3 1,903 100 190,300 90 336 41 ※2年以上3年未満継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,809
1.467% 7280 ミツバ 672 100 67,200 31 205 14 群馬県産品 4 1,000 986
1.462% 8473 SBIホールディングス 2,385 100 238,500 113 446 52 14,152円商品引換券 4 3,538 3,486
1.459% 2730 エディオン #1 1,014 100 101,400 48 314 21 3,000円優待券 4 1,500 1,479
1.388% 8566 ※リコーリース #3 3,370 100 337,000 161 470 74 3年以上継続保有 5,000円クオカ 4 4,750 4,676
1.254% 8897 タカラレーベン #1 346 100 34,600 15 199 6 おこめ券1枚 4 440 434
1.254% 5970 ※ジーテクト #2 1,490 100 149,000 70 326 32 ※1年以上3年未満継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,868
1.213% 9468 ※カドカワ 1,216 100 121,600 57 318 25 ※1年以上継続保有 3,000ポイント 4 1,500 1,475
1.197% 7239 タチエス #1 1,560 100 156,000 74 327 33 2,000円クオカ 4 1,900 1,867
1.190% 2412 ベネフィット・ワン 1,981 100 198,100 94 338 43 福利厚生サービス 4 2,400 2,357
1.184% 7294 ※ヨロズ #4 1,577 100 157,700 75 327 33 ※1年以上3年未満継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,867
1.183% 8425 ※興銀リース #2 2,657 100 265,700 126 452 57 ※1年以上継続保有 4,000円図書カ 4 3,200 3,143
1.119% 9989 サンドラッグ 3,365 100 336,500 160 470 73 5,040円商品+おこめ券3枚 4 3,840 3,767
1.119% 7164 ※全国保証 #2 4,165 100 416,500 199 490 91 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ 4 4,750 4,659
1.107% 7277 ※TBK #1 422 100 42,200 20 200 8 ※1年以上継続保有 500円クオカ 4 475 467
1.106% 7236 ※ティラド #1 2,217 100 221,700 105 442 48 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 4 2,500 2,452
1.106% 8566 ※リコーリース #2 3,370 100 337,000 161 470 74 ※1年以上3年未満継続保有 4,000円クオカ 4 3,800 3,726
1.090% 9375 ※近鉄エクスプレス #5 1,709 100 170,900 81 331 37 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,863
1.040% 7256 河西工業 #1 895 100 89,500 42 208 19 1,000円クオカ 4 950 931
1.030% 5976 高周波熱錬 904 100 90,400 42 208 19 1,000円クオカ 4 950 931
1.028% 7606 ユナイテッドアローズ #1 3,810 100 381,000 181 481 83 優待割引券2枚 4 4,000 3,917
1.028% 7606 ユナイテッドアローズ #2 3,810 200 762,000 364 1,738 168 優待割引券4枚 4 8,000 7,832
0.983% 8616 ※東海東京フィナンシャル・ホールディングス #1 474 100 47,400 22 201 9 ※3年以上継続保有 500円クオカ 4 475 466
0.981% 4681 リゾートトラスト 1,497 100 149,700 70 326 32 3割引券 4 1,500 1,468
0.980% 6458 ※新晃工業 #2 1,498 100 149,800 71 326 32 ※1年以上継続保有 3,000円カタログギフト 4 1,500 1,468
0.977% 8697 ※日本取引所グループ #2 1,903 100 190,300 90 336 41 ※1年以上2年未満継続保有 2,000円クオカ 4 1,900 1,859
0.964% 2730 エディオン #2 1,014 500 507,000 242 1,255 111 10,000円優待券 4 5,000 4,889
0.926% 8591 オリックス 1,583 100 158,250 75 328 34 カタログギフト 4 1,500 1,466
0.902% 8350 ※みちのく銀行 #1 1,624 100 162,400 77 329 35 ※6カ月以上継続保有 3,000円商品 4 1,500 1,465
0.882% 8425 興銀リース #1 2,657 100 265,700 126 452 57 3,000円図書カ 4 2,400 2,343
0.880% 7236 ※ティラド #2 2,217 200 443,400 212 496 97 ※1年以上継続保有 8,000ポイント 4 4,000 3,903
0.844% 4917 マンダム 2,887 100 288,700 138 458 63 5,000円商品 4 2,500 2,437
0.837% 4611 大日本塗料 #1 1,106 100 110,600 52 317 24 1,000円クオカ 4 950 926
0.824% 8566 リコーリース #1 3,370 100 337,000 161 470 74 3,000円クオカ 4 2,850 2,776
0.791% 1762 高松コンストラクショングループ 2,706 100 270,600 129 454 59 米5kg 4 2,200 2,141
0.789% 8841 テーオーシー 760 500 380,000 181 481 83 招待券 4 3,080 2,997
0.764% 6282 オイレス工業 #1 1,910 100 191,000 90 336 41 3,000ポイント 4 1,500 1,459
0.761% 4290 プレステージ・インターナショナル 1,278 100 127,800 60 321 28 2,000円クーポン 4 1,000 972
0.756% 9728 ※日本管財 #2 1,929 100 192,900 92 336 41 ※3年以上継続保有 3,000円商品 4 1,500 1,459
0.748% 8081 カナデン #1 1,235 100 123,500 58 320 26 1,000円クオカ 4 950 924
0.742% 8897 タカラレーベン #2 346 500 173,000 82 332 37 おこめ券3枚 4 1,320 1,283
0.730% 7236 ※ティラド #3 2,217 300 665,100 318 1,521 146 ※1年以上継続保有 10,000ポイント 4 5,000 4,854
0.718% 2730 エディオン #3 1,014 1,000 1,014,000 433 2,263 223 15,000円優待券 4 7,500 7,277
0.688% 9832 ※オートバックスセブン #4 1,879 300 563,700 269 1,302 123 ※3年以上継続保有 8,000円ギフトカード 4 4,000 3,877
0.664% 8387 四国銀行 #2 1,039 200 207,800 98 438 45 1,500円クオカ 4 1,425 1,380
0.662% 7164 全国保証 #1 4,165 100 416,500 199 490 91 3,000円クオカ 4 2,850 2,759
0.660% 8086 ※ニプロ #1 1,396 100 139,600 66 323 29 ※1年以上継続保有 1,000円JCB 4 950 921
0.659% 8424 ※芙蓉総合リース #2 5,870 100 587,000 280 1,307 129 ※2年以上継続保有 5,000円図書カ 4 4,000 3,871
0.655% 7236 ※ティラド #4 2,217 400 886,800 425 1,857 195 ※1年以上継続保有 12,000ポイント 4 6,000 5,805
0.655% 7236 ※ティラド #5 2,217 500 1,108,500 473 2,302 244 ※1年以上継続保有 15,000ポイント 4 7,500 7,256
0.654% 5988 パイオラックス 2,220 100 222,000 105 442 48 3,000円グルメギフト券 4 1,500 1,452
0.653% 4093 東邦アセチレン 1,408 100 140,800 67 324 30 1,000円クオカ 4 950 920
0.638% 6517 デンヨー #1 1,335 100 133,500 63 321 28 おこめ券2枚 4 880 852
0.616% 5970 ジーテクト #1 1,490 100 149,000 70 326 32 1,000円クオカ 4 950 918
0.615% 4733 オービックビジネスコンサルタント #1 4,475 100 447,500 214 497 98 3,000円クオカ 4 2,850 2,752
0.614% 8897 タカラレーベン #3 346 1,000 346,000 165 472 75 おこめ券5枚 4 2,200 2,125
0.608% 7606 ユナイテッドアローズ #3 3,810 500 1,905,000 814 2,498 420 優待割引券6枚 4 12,000 11,580
0.603% 2681 ゲオホールディングス 1,601 100 160,100 76 329 35 2,000円割引券 4 1,000 965
0.592% 8613 丸三証券 #1 816 100 81,600 38 207 17 1,000円のり 4 500 483
0.587% 6967 新光電気工業 821 300 246,300 117 448 53 3,000円特産品 4 1,500 1,447
0.587% 8214 AOKIホールディングス 1,234 100 123,400 58 320 26 買物優待券(20%割引) 4 750 724
0.581% 7294 ヨロズ #1 1,577 100 157,700 75 327 33 1,000円クオカ 4 950 917
0.579% 9405 朝日放送グループホールディングス 791 100 79,100 37 207 17 500円クオカ 4 475 458
0.578% 8871 ゴールドクレスト 1,585 100 158,500 75 328 34 1,000円クオカ 4 950 916
0.577% 6463 TPR #1 2,206 100 220,600 105 442 48 おこめ券3枚 4 1,320 1,272
0.571% 7278 エクセディ 2,530 100 253,000 121 449 55 3,000円カタログギフト 4 1,500 1,445
0.571% 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,520 100 152,000 71 326 32 株主優待券 4 900 868
0.567% 3291 飯田グループホールディングス 2,040 100 204,000 97 437 44 温泉利用券 4 1,200 1,156
0.565% 6750 エレコム #1 3,325 100 332,500 159 469 72 1,000円クオカ+2,000円商品 4 1,950 1,878
0.561% 8281 ゼビオホールディングス #1 1,288 100 128,800 61 321 28 優待券 4 750 722
0.556% 1417 ※ミライト・ホールディングス 1,644 100 164,400 78 330 36 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 914
0.549% 9433 KDDI 2,627 100 262,700 125 452 57 3,000円カタログギフト 4 1,500 1,443
0.548% 4921 ファンケル #1 2,632 100 263,200 125 452 57 3,000円製品 など 4 1,500 1,443
0.548% 4921 ファンケル #2 2,632 200 526,400 251 1,276 115 6,000円製品 など 4 3,000 2,885
0.534% 9202 ANAホールディングス 4,046 400 1,618,400 691 2,428 357 株主優待番号ご案内書 4 9,000 8,643
0.530% 9997 ベルーナ #1 907 100 90,700 42 208 19 1,000円優待券 4 500 481
0.529% 7483 ドウシシャ #1 1,816 100 181,600 86 333 39 2,000円そうめん 4 1,000 961
0.523% 8386 百十四銀行 #1 2,298 100 229,800 109 443 49 2,500円特産品 4 1,250 1,201
0.513% 6458 新晃工業 #1 1,498 100 149,800 71 326 32 1,000円図書カ 4 800 768
0.506% 4559 ゼリア新薬工業 #1 1,894 100 189,400 89 336 41 製品 4 1,000 959
0.505% 2109 三井製糖 2,850 100 285,000 135 457 62 3,000円製品 4 1,500 1,438
0.503% 7606 ユナイテッドアローズ #4 3,810 1,000 3,810,000 1,628 3,313 841 優待割引券10枚 4 20,000 19,159
0.502% 6282 オイレス工業 #3 1,910 500 955,000 457 1,873 209 10,000ポイント 4 5,000 4,791
0.502% 5449 大阪製鐵 #1 1,816 100 181,600 86 333 39 1,000円クオカ 4 950 911
0.502% 6282 オイレス工業 #5 1,910 1,000 1,910,000 816 2,498 420 20,000ポイント 4 10,000 9,580
0.500% 7277 ※TBK #3 422 1,000 422,000 201 491 92 ※1年以上継続保有 米5kg 4 2,200 2,108
0.499% 4680 ラウンドワン 1,441 100 144,100 68 324 31 優待券 4 750 719
0.497% 9728 日本管財 #1 1,929 100 192,900 92 336 41 2,000円商品 4 1,000 959
0.496% 8356 十六銀行 2,315 100 231,500 110 444 51 ミネラルウォーター 4 1,200 1,149
0.479% 8818 京阪神ビルディング #1 949 100 94,900 44 209 20 500円クオカ 4 475 455
0.478% 8697 日本取引所グループ #1 1,903 100 190,300 90 336 41 1,000円クオカ 4 950 909
0.476% 8342 ※青森銀行 #1 3,015 100 301,500 143 461 66 ※6カ月以上継続保有 3,000円特産品 4 1,500 1,434
0.474% 6420 福島工業 3,830 100 383,000 182 481 83 2,000円クオカ 4 1,900 1,817
0.471% 2730 エディオン #4 1,014 2,000 2,028,000 866 2,874 447 20,000円優待券 4 10,000 9,553
0.471% 8252 丸井グループ 2,031 100 203,100 96 437 44 1,000円買物券+1,000円クーポン 4 1,000 956
0.469% 6282 オイレス工業 #4 1,910 800 1,528,000 653 2,405 337 15,000ポイント 4 7,500 7,163
0.465% 3738 ティーガイア 1,952 100 195,200 93 337 43 1,000円クオカ 4 950 907
0.463% 7419 ノジマ #1 2,066 100 206,600 98 437 44 10%割引券 他 4 1,000 956
0.462% 7419 ノジマ #2 2,066 200 413,200 197 488 90 10%割引券 他 4 2,000 1,910
0.455% 7780 メニコン 3,145 100 314,500 150 464 68 3,000円商品 4 1,500 1,432
0.455% 6407 CKD #1 998 100 99,800 47 210 21 500円クオカ 4 475 454
0.449% 7313 テイ・エス テック #1 3,185 100 318,500 152 466 69 3,000円グルメカタログ 4 1,500 1,431
0.442% 8382 ※中国銀行 #1 1,077 500 538,500 258 1,290 118 ※1年以上継続保有 5,000円特産品 4 2,500 2,382
0.442% 7958 天馬 2,049 100 204,900 97 437 44 1,000円クオカ 4 950 906
0.439% 9401 東京放送ホールディングス 2,066 100 206,600 98 437 44 1,000円クオカ 4 950 906
0.436% 7864 フジシールインターナショナル #1 4,145 100 414,500 198 489 91 2,000円クオカ 4 1,900 1,809
0.436% 8387 四国銀行 #1 1,039 100 103,900 49 315 22 500円クオカ 4 475 453
0.433% 7463 アドヴァン #1 1,046 100 104,600 49 315 22 500円クオカ 4 475 453
0.433% 7458 第一興商 #1 5,500 100 550,000 263 1,298 121 5,000円優待券 4 2,500 2,379
0.424% 7231 トピー工業 2,243 100 224,300 106 442 48 交通傷害保険 4 1,000 952
0.424% 3088 マツモトキヨシホールディングス #1 3,860 100 386,000 184 482 84 2,000円商品券 4 1,720 1,636
0.423% 5975 東プレ #1 2,133 100 213,300 102 440 47 1,000円クオカ 4 950 903
0.423% 8527 ※愛知銀行 3,375 100 337,500 161 470 74 ※1年以上継続保有 3,000円商品 4 1,500 1,426
0.422% 9832 ※オートバックスセブン #2 1,879 300 563,700 269 1,302 123 ※1年以上継続保有 5,000円ギフトカード 4 2,500 2,377
0.417% 3863 日本製紙 2,278 100 227,800 108 443 49 製品詰合せ 4 1,000 951
0.414% 6282 オイレス工業 #2 1,910 300 573,000 273 1,304 126 5,000ポイント 4 2,500 2,374
0.414% 8803 平和不動産 2,180 100 218,000 104 440 47 1,000円クオカ 4 950 903
0.412% 1865 青木あすなろ建設 1,013 500 506,500 242 1,254 111 米5kg 4 2,200 2,089
0.406% 4694 ビー・エム・エル #1 3,330 100 333,000 159 469 72 1,500円クオカ 4 1,425 1,353
0.406% 7167 めぶきフィナンシャルグループ #1 292 1,000 292,000 139 459 64 2,500円地元特産品等 4 1,250 1,186
0.406% 4694 ビー・エム・エル #2 3,330 200 666,000 318 1,521 146 3,000円クオカ 4 2,850 2,704
0.396% 7277 ※TBK #2 422 500 211,000 100 439 45 ※1年以上継続保有 米2kg 4 880 835
0.391% 4246 ダイキョーニシカワ 1,154 100 115,400 55 317 24 500円クオカ 4 475 451
0.387% 8424 芙蓉総合リース #1 5,870 100 587,000 280 1,307 129 3,000円図書カ 4 2,400 2,271
0.386% 8385 伊予銀行 #2 613 1,000 613,000 292 1,472 134 5,000円特産品 4 2,500 2,366
0.381% 8368 百五銀行 #1 372 1,000 372,000 177 479 81 3,000円特産品 4 1,500 1,419
0.379% 5463 丸一鋼管 #1 3,295 100 329,500 157 468 72 おこめ券3枚 4 1,320 1,248
0.372% 1333 マルハニチロ 3,810 100 381,000 181 481 83 商品 4 1,500 1,417
0.367% 9202 ANAホールディングス 4,046 1,000 4,046,000 1,729 3,371 893 株主優待番号ご案内書 4 15,750 14,857
0.366% 8439 東京センチュリー #1 4,905 100 490,500 234 508 107 2,000円クオカ 4 1,900 1,793
0.365% 2531 宝ホールディングス 1,294 100 129,400 61 321 28 1,000円商品 4 500 472
0.365% 6460 セガサミーホールディングス #1 1,294 100 129,400 61 321 28 1,000円「UFOキャッチャー」利用券 4 500 472
0.364% 6460 セガサミーホールディングス #2 1,294 1,000 1,294,000 553 2,347 285 10,000円施設利用券 4 5,000 4,715
0.357% 1379 ホクト 1,980 100 198,000 94 338 43 製品詰合せセット 4 750 707
0.353% 1332 日本水産 #1 800 500 400,000 190 485 87 3,000円商品 4 1,500 1,413
0.348% 6089 ウィルグループ #1 1,285 100 128,500 60 321 28 500円クオカ 4 475 447
0.348% 6089 ウィルグループ #2 1,285 200 257,000 122 450 56 1,000円クオカ 4 950 894
0.347% 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 677 1,000 677,000 324 1,524 149 5,000円商品 4 2,500 2,351
0.347% 2613 J-オイルミルズ 4,075 100 407,500 195 487 88 3,000円商品 4 1,500 1,412
0.346% 5929 三和ホールディングス 1,293 100 129,300 61 321 28 500円クオカ 4 475 447
0.346% 6005 三浦工業 #1 2,587 100 258,700 123 451 56 1,000円Visaギフトカード 4 950 894
0.328% 7455 三城ホールディングス 402 100 40,200 19 200 8 株主優待カード 4 140 132
0.325% 9783 ベネッセホールディングス 2,879 100 287,900 137 458 63 商品 4 1,000 937
0.324% 9832 ※オートバックスセブン #5 1,879 1,000 1,879,000 803 2,491 414 ※3年以上継続保有 13,000円ギフトカード 4 6,500 6,086
0.318% 8086 ※ニプロ #3 1,396 1,000 1,396,000 596 2,372 307 ※1年以上継続保有 5,000円JCB 4 4,750 4,443
0.314% 7230 日信工業 #1 1,486 300 445,800 213 497 98 3,000円商品 4 1,500 1,402
0.312% 4681 リゾートトラスト 1,497 1,000 1,497,000 639 2,398 330 5割引券 4 5,000 4,670
0.312% 4681 リゾートトラスト 1,497 2,000 2,994,000 1,279 3,112 660 5割引券2枚 4 10,000 9,340
0.309% 9997 ベルーナ #2 907 500 453,500 216 499 99 3,000円優待券 4 1,500 1,401
0.302% 6370 栗田工業 #1 2,778 100 277,800 132 455 60 1,800円水 4 900 840
0.296% 2327 新日鉄住金ソリューションズ 2,985 100 298,500 142 461 65 1,000円クオカ 4 950 885
0.296% 7256 ※河西工業 #5 895 1,000 895,000 428 1,860 197 ※1年以上継続保有 3,000円クオカ 4 2,850 2,653
0.293% 8012 長瀬産業 #1 1,588 100 158,800 75 328 34 入浴剤 4 500 466
0.292% 7313 テイ・エス テック #2 3,185 300 955,500 457 1,875 210 6,000円グルメカタログ 4 3,000 2,790
0.291% 1332 日本水産 #2 800 1,000 800,000 382 1,748 176 5,000円商品 4 2,500 2,324
0.290% 9039 サカイ引越センター 7,050 100 705,000 337 1,673 154 米5kg 4 2,200 2,046
0.290% 7917 藤森工業 #1 3,045 100 304,500 145 462 67 1,000円クオカ 4 950 883
0.289% 9882 イエローハット #1 2,928 100 292,800 140 459 64 3,000円割引券 4 910 846
0.288% 8346 東邦銀行 #1 307 1,000 307,000 146 463 67 1,000円ギフトカード 4 950 883
0.286% 8362 福井銀行 #1 1,623 300 486,900 233 507 107 3,000円特産品 4 1,500 1,393
0.283% 2692 伊藤忠食品 4,915 100 491,500 235 508 107 3,000円セレクトギフト 4 1,500 1,393
0.282% 7239 タチエス #2 1,560 1,000 1,560,000 666 2,413 344 5,000円クオカ 4 4,750 4,406
0.281% 8160 木曽路 #1 2,640 100 264,000 125 452 57 1,600円優待券 4 800 743
0.281% 8160 木曽路 #2 2,640 500 1,320,000 564 2,353 290 8,000円優待券 4 4,000 3,710
0.281% 8160 木曽路 #3 2,640 1,000 2,640,000 1,128 3,024 581 16,000円優待券 4 8,000 7,419
0.275% 4318 クイック #1 1,602 100 160,200 76 329 35 500円クオカ 4 475 440
0.273% 9869 加藤産業 #1 3,730 100 373,000 178 479 82 2,200円ジャム 4 1,100 1,018
0.272% 2802 味の素 #1 1,705 100 170,500 80 331 37 1,000円商品 4 500 463
0.271% 3395 サンマルクホールディングス 2,563 100 256,300 122 450 56 株主優待カード 4 750 694
0.270% 8544 ※京葉銀行 #1 650 500 325,000 154 467 71 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 879
0.268% 7419 ノジマ #3 2,066 500 1,033,000 441 2,283 227 10%割引券 他 4 3,000 2,773
0.268% 7419 ノジマ #4 2,066 1,000 2,066,000 883 2,883 455 10%割引券 他 4 6,000 5,545
0.268% 9021 西日本旅客鉄道 8,460 1,000 8,460,000 3,615 4,672 1,867 運賃・料金割引券 4 24,500 22,633
0.265% 4661 オリエンタルランド 12,540 100 1,254,000 535 2,338 276 1デーパスポート 4 3,600 3,324
0.263% 8219 青山商事 2,630 100 263,000 125 452 57 買物優待券(15%割引) 4 750 693
0.262% 4062 イビデン #1 1,673 100 167,300 79 330 36 500円クオカ 4 475 439
0.259% 5949 ユニプレス #1 1,777 100 177,700 84 333 39 1,000ポイント 4 500 461
0.256% 9375 近鉄エクスプレス #1 1,709 100 170,900 81 331 37 500円クオカ 4 475 438
0.254% 9997 ベルーナ #3 907 1,000 907,000 434 1,863 200 5,000円優待券 4 2,500 2,300
0.251% 8334 群馬銀行 #1 459 1,000 459,000 219 500 100 2,500円特産品 4 1,250 1,150
0.250% 8086 ※ニプロ #2 1,396 500 698,000 334 1,528 153 ※1年以上継続保有 2,000円JCB 4 1,900 1,747
0.247% 8388 阿波銀行 #2 2,790 200 558,000 267 1,300 122 3,000円特産品 4 1,500 1,378
0.245% 9832 ※オートバックスセブン #1 1,879 100 187,900 89 335 40 ※1年以上継続保有 1,000円ギフトカード 4 500 460
0.244% 9832 ※オートバックスセブン #3 1,879 1,000 1,879,000 803 2,491 414 ※1年以上継続保有 10,000円ギフトカード 4 5,000 4,586
0.244% 7245 大同メタル工業 #1 715 500 357,500 170 475 78 1,000円クオカ 4 950 872
0.242% 4951 エステー #1 1,897 100 189,700 90 336 41 1,000円商品 4 500 459
0.236% 4611 大日本塗料 #2 1,106 1,000 1,106,000 472 2,301 243 3,000円クオカ 4 2,850 2,607
0.235% 7296 エフ・シー・シー 2,432 200 486,400 232 506 106 2,500円新茶 4 1,250 1,144
0.231% 8418 山口フィナンシャルグループ #1 990 1,000 990,000 474 1,882 217 5,000円特産品 4 2,500 2,283
0.228% 2004 昭和産業 #2 2,996 200 599,200 287 1,310 131 3,000円商品 4 1,500 1,369
0.228% 8818 京阪神ビルディング #2 949 1,000 949,000 454 1,873 209 2,500円クオカ 4 2,375 2,166
0.227% 8173 上新電機 #2 2,472 500 1,236,000 528 2,333 272 11,000円優待券 4 3,080 2,808
0.225% 6586 ※マキタ #1 3,855 100 385,500 184 482 84 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 866
0.224% 2730 エディオン #5 1,014 5,000 5,070,000 2,166 3,838 1,119 25,000円優待券 4 12,500 11,381
0.224% 2730 エディオン #6 1,014 10,000 10,140,000 4,333 5,085 2,238 50,000円優待券 4 25,000 22,762
0.224% 6586 ※マキタ #2 3,855 500 1,927,500 823 2,503 424 ※3年以上継続保有 5,000円クオカ 4 4,750 4,326
0.224% 6586 ※マキタ #3 3,855 1,000 3,855,000 1,647 3,323 850 ※3年以上継続保有 10,000円クオカ 4 9,500 8,650
0.224% 2875 ※東洋水産 4,075 100 407,500 195 487 88 ※1年以上継続保有 2,000円商品 4 1,000 912
0.219% 7294 ※ヨロズ #8 1,577 1,000 1,577,000 674 2,417 348 3年以上継続保有 4,000円クオカ 4 3,800 3,452
0.218% 8182 いなげや #1 1,314 100 131,400 62 321 28 1,000円買物割引券 4 315 287
0.218% 8182 いなげや #2 1,314 500 657,000 314 1,519 145 5,000円買物割引券 4 1,575 1,430
0.218% 8182 いなげや #3 1,314 1,000 1,314,000 561 2,353 290 10,000円買物割引券 4 3,150 2,860
0.218% 8182 いなげや #4 1,314 2,000 2,628,000 1,123 3,022 580 20,000円買物割引券 4 6,300 5,720
0.218% 8182 いなげや #5 1,314 3,000 3,942,000 1,684 3,345 870 30,000円買物割引券 4 9,450 8,580
0.218% 4732 ユー・エス・エス #1 1,985 100 198,500 94 338 43 500円クオカ 4 475 432
0.217% 6463 TPR #2 2,206 500 1,103,000 471 2,301 243 おこめ券6枚 4 2,640 2,397
0.217% 4732 ユー・エス・エス #3 1,985 1,000 1,985,000 848 2,518 438 5,000円ギフト 4 4,750 4,312
0.217% 2733 あらた 3,975 100 397,500 189 485 87 1,000円クオカ 4 950 863
0.215% 2594 キーコーヒー  #1 2,120 100 212,000 101 439 45 1,000円製品 4 500 455
0.214% 2594 キーコーヒー  #2 2,120 300 636,000 304 1,498 139 3,000円製品 4 1,500 1,361
0.213% 8331 千葉銀行 #1 639 1,000 639,000 306 1,502 141 3,000円特産品 4 1,500 1,359
0.212% 9987 スズケン 6,400 100 640,000 306 1,503 141 3,000円商品 4 1,500 1,359
0.210% 4008 ※住友精化 4,095 100 409,500 196 488 90 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 860
0.207% 9076 セイノーホールディングス #1 1,532 100 153,200 72 327 33 700円買物優待クーポン 4 350 317
0.206% 5451 淀川製鋼所 #1 2,190 100 219,000 104 441 48 1,000円カタログギフト 4 500 452
0.206% 2908 フジッコ #1 2,198 100 219,800 104 441 48 1,000円製品 4 500 452
0.205% 8530 ※中京銀行 2,199 300 659,700 315 1,519 145 ※1年以上継続保有 3,000円優待品 4 1,500 1,355
0.205% 8173 上新電機 #1 2,472 100 247,200 117 448 53 2,000円優待券 4 560 507
0.205% 2222 寿スピリッツ 4,410 100 441,000 210 496 96 2,000円製品 4 1,000 904
0.205% 7550 ゼンショーホールディングス #3 2,649 500 1,324,500 566 2,355 291 6,000円優待券 4 3,000 2,709
0.204% 7550 ゼンショーホールディングス #4 2,649 1,000 2,649,000 1,132 3,027 584 12,000円優待券 4 6,000 5,416
0.199% 2602 日清オイリオグループ  #1 3,390 100 339,000 161 470 74 1,500円製品 4 750 676
0.199% 2602 日清オイリオグループ  #2 3,390 200 678,000 324 1,524 149 3,000円製品 4 1,500 1,351
0.196% 8386 百十四銀行 #2 2,298 500 1,149,000 491 2,311 252 5,000円特産品 4 2,500 2,248
0.190% 7256 河西工業 #2 895 1,000 895,000 428 1,860 197 2,000円クオカ 4 1,900 1,703
0.189% 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス #2 474 1,000 474,000 226 503 103 2,000円名産品 4 1,000 897
0.188% 4301 アミューズ 2,380 100 238,000 113 446 52 オリジナルグッズ 他 4 500 448
0.184% 7832 バンダイナムコホールディングス #1 4,860 100 486,000 232 506 106 2,000ポイント 4 1,000 894
0.183% 3098 ココカラファイン #1 4,885 100 488,500 233 507 107 2,000円優待券 4 1,000 893
0.177% 6463 TPR #3 2,206 1,000 2,206,000 942 2,918 486 おこめ券10枚 4 4,400 3,914
0.177% 7245 大同メタル工業 #2 715 1,000 715,000 342 1,685 157 1,500円クオカ 4 1,425 1,268
0.176% 4928 ノエビアホールディングス #2 5,550 1,000 5,550,000 2,372 3,957 1,225 22,000円商品 4 11,000 9,775
0.174% 2607 不二製油グループ本社 3,825 100 382,500 182 481 83 1,500円製品 4 750 667
0.173% 3708 特種東海製紙 #1 4,100 100 410,000 196 488 90 1,000円図書カ 4 800 710
0.173% 2897 日清食品ホールディングス #1 7,700 100 770,000 369 1,740 169 3,000円商品 4 1,500 1,331
0.172% 4901 ※富士フイルムホールディングス 5,145 100 514,500 245 1,263 113 6カ月以上継続保有 トライアルキット 4 1,000 887
0.171% 7269 スズキ 5,187 100 518,700 248 1,268 114 商品 4 1,000 886
0.171% 9413 テレビ東京ホールディングス 2,475 100 247,500 117 448 53 500円クオカ 4 475 422
