コスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。
2020年12月権利優待、取得コスト表
SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
12/18(金)約定でのコストです。
株価は、12/11の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
在庫は、手で検索して転記していますので、
間違っていましたらすいません。
残数 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
6,400 | 0.200% | 9267 | Genky DrugStores | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥89 | 4,060 | ¥406,000 |
17,100 | 0.335% | 1605 | 国際石油開発帝石 | 400 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥137 | 569 | ¥227,600 |
14,600 | 0.103% | 1899 | 福田組 | 200 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥667 | 5,520 | ¥1,104,000 |
14,600 | 0.347% | 1899 | ※福田組 | 200 | ※1年以上継続保有 5,000円クオカ | ¥4,500 | ¥667 | 5,520 | ¥1,104,000 |
164,300 | 0.318% | 2009 | 鳥越製粉 | 500 | 4,000円そうめん | ¥2,000 | ¥319 | 1,056 | ¥528,000 |
0 | 0.232% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 1000 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥372 | 616 | ¥616,000 |
17,000 | 2.610% | 2193 | クックパッド | 100 | 6カ月間無料クーポン1枚 | ¥840 | ¥18 | 315 | ¥31,500 |
1,200 | 0.557% | 2211 | 不二家 | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥146 | 2,431 | ¥243,100 |
15,700 | 0.024% | 2212 | 山崎製パン | 1000 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥1,079 | 1,783 | ¥1,783,000 |
100 | 0.440% | 2215 | 第一屋製パン | 100 | レーズンサンド等 | ¥500 | ¥59 | 1,002 | ¥100,200 |
27,700 | 0.017% | 2266 | 六甲バター | 1000 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥1,165 | 1,927 | ¥1,927,000 |
133,000 | 0.549% | 2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥89 | 1,476 | ¥147,600 |
54,000 | 0.179% | 2501 | サッポロホールディングス | 200 | 2,000円商品 | ¥1,000 | ¥252 | 2,095 | ¥419,000 |
13,400 | 0.049% | 2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥275 | 4,550 | ¥455,000 |
38,100 | 0.145% | 2503 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥146 | 2,438 | ¥243,800 |
153,900 | 0.060% | 2533 | オエノンホールディングス | 1000 | オリジナル商品 | ¥500 | ¥250 | 415 | ¥415,000 |
300 | 1.195% | 2597 | ユニカフェ | 100 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥72 | 1,195 | ¥119,500 |
1,600 | 0.530% | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 優待食事券5冊 | ¥15,000 | ¥1,536 | 5,080 | ¥2,540,000 |
0 | 0.988% | 2752 | フジオフードグループ本社 | 100 | 3,000円食事券 | ¥1,500 | ¥85 | 1,432 | ¥143,200 |
15,500 | 0.523% | 2914 | 日本たばこ産業 | 100 | ※1年以上継続保有 2,500円商品 | ¥1,250 | ¥129 | 2,143 | ¥214,300 |
43,500 | 0.287% | 3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥86 | 1,445 | ¥144,500 |
289,400 | 0.394% | 3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円商品 | ¥1,500 | ¥199 | 1,102 | ¥330,600 |
23,400 | 0.362% | 3028 | アルペン | 100 | 2,000円優待券 | ¥1,000 | ¥143 | 2,367 | ¥236,700 |
4,500 | 0.196% | 3064 | MonotaRO | 100 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | ¥1,500 | ¥354 | 5,850 | ¥585,000 |
100 | 2.227% | 3082 | きちりホールディングス | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥39 | 656 | ¥65,600 |
0 | 0.202% | 3085 | アークランドサービスホールディングス | 1000 | 11,000円食事券 | ¥5,500 | ¥1,268 | 2,096 | ¥2,096,000 |
0 | 0.351% | 3091 | ブロンコビリー | 100 | 2,000円食事優待券 | ¥1,000 | ¥146 | 2,436 | ¥243,600 |
13,600 | 0.043% | 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 2,500円食事優待券 | ¥1,250 | ¥733 | 12,120 | ¥1,212,000 |
38,600 | 0.127% | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1000 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | ¥1,500 | ¥483 | 800 | ¥800,000 |
0 | 0.528% | 3196 | ホットランド | 100 | 1,500円株主優待券 | ¥750 | ¥76 | 1,277 | ¥127,700 |
0 | 0.462% | 3197 | すかいらーくホールディングス | 1000 | 17,000円食事券 | ¥8,500 | ¥984 | 1,626 | ¥1,626,000 |
900 | 0.502% | 3252 | 日本商業開発 | 300 | 3,000円ジェフグルメ | ¥2,880 | ¥309 | 1,707 | ¥512,100 |
71,000 | 0.284% | 3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円リネン製品 | ¥900 | ¥157 | 2,616 | ¥261,600 |
0 | 0.508% | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 | 2,000円クーポン | ¥500 | ¥53 | 880 | ¥88,000 |
0 | 0.074% | 3405 | クラレ | 1000 | 3,000円カタログ | ¥1,500 | ¥673 | 1,113 | ¥1,113,000 |
0 | 1.236% | 3452 | ビーロット | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥41 | 695 | ¥69,500 |
0 | 0.952% | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥53 | 890 | ¥89,000 |
9,900 | 0.392% | 3630 | 電算システム | 100 | ※1年以上継続保有 3,000円特産品 | ¥1,500 | ¥200 | 3,315 | ¥331,500 |
100 | 0.745% | 3639 | ボルテージ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥33 | 560 | ¥56,000 |
7,100 | 0.116% | 3656 | KLab | 500 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥308 | 1,021 | ¥510,500 |
1,200 | 1.318% | 3673 | ブロードリーフ | 2000 | 20,000円Visaギフトカ | ¥19,000 | ¥833 | 689 | ¥1,378,000 |
0 | 1.268% | 3681 | ブイキューブ | 100 | 10,000円利用券 | ¥5,000 | ¥227 | 3,765 | ¥376,500 |
0 | 0.076% | 3683 | サイバーリンクス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥400 | 6,620 | ¥662,000 |
– | 0.668% | 3688 | CARTA HOLDINGS | 100 | 1,000円ギフトコード | ¥950 | ¥78 | 1,305 | ¥130,500 |
300 | 0.237% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 100 | ※6カ月以上継続保有 3,000円キャッシュバックなど | ¥3,000 | ¥610 | 10,080 | ¥1,008,000 |
62,600 | 0.247% | 3950 | ザ・パック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥177 | 2,930 | ¥293,000 |
700 | 0.563% | 3964 | オークネット | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥86 | 1,445 | ¥144,500 |
0 | 0.212% | 3981 | ビーグリー | 100 | まんが王国図書券1,000pt | ¥500 | ¥110 | 1,842 | ¥184,200 |
0 | 0.073% | 4025 | 多木化学 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥409 | 6,770 | ¥677,000 |
0 | 0.644% | 4245 | ダイキアクシス | 3000 | 40,000ポイント | ¥20,000 | ¥1,717 | 946 | ¥2,838,000 |
7,200 | 0.441% | 4248 | 竹本容器 | 100 | 自社オリジナル容器入り商品 | ¥500 | ¥59 | 999 | ¥99,900 |
0 | 0.442% | 4286 | レッグス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥108 | 1,792 | ¥179,200 |
30,900 | 0.385% | 4326 | インテージホールディングス | 200 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥121 | 1,012 | ¥202,400 |
1,000 | 0.049% | 4392 | FIG | 1000 | 4,000円大分県産品 | ¥300 | ¥165 | 274 | ¥274,000 |
0 | 0.642% | 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥76 | 1,283 | ¥128,300 |
1,300 | 0.469% | 4463 | 日華化学 | 500 | 5,000円ヘアケア・スタイリング商品 | ¥2,500 | ¥285 | 945 | ¥472,500 |
27,200 | 0.283% | 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥263 | 4,368 | ¥436,800 |
0 | 0.508% | 4631 | DIC | 100 | グループ製品 | ¥1,500 | ¥159 | 2,641 | ¥264,100 |
59,900 | 0.307% | 4633 | サカタインクス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥73 | 1,227 | ¥122,700 |
12,300 | 0.133% | 4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 | ¥880 | ¥275 | 4,555 | ¥455,500 |
57,000 | 0.421% | 4755 | 楽天 | 100 | 500円楽天キャッシュ | ¥500 | ¥62 | 1,040 | ¥104,000 |
5,800 | 0.236% | 4820 | EMシステムズ | 200 | ※100株以上を9カ月以上継続保有 1,000円商品 | ¥500 | ¥101 | 846 | ¥169,200 |
17,800 | 0.417% | 4826 | CIJ | 100 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | ¥450 | ¥56 | 944 | ¥94,400 |
8,100 | 0.073% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥203 | 3,365 | ¥336,500 |
56,100 | 0.345% | 4912 | ライオン | 100 | 製品 | ¥1,000 | ¥148 | 2,467 | ¥246,700 |
19,700 | 0.191% | 4919 | ミルボン | 100 | 30ポイント | ¥1,500 | ¥360 | 5,960 | ¥596,000 |
92,300 | 0.297% | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 100 | 15ポイント | ¥750 | ¥126 | 2,103 | ¥210,300 |
300 | 0.424% | 4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 | ¥880 | ¥109 | 1,820 | ¥182,000 |
19,700 | 0.144% | 4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円製品 | ¥2,500 | ¥739 | 12,220 | ¥1,222,000 |
0 | 0.325% | 4971 | メック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥140 | 2,335 | ¥233,500 |
14,200 | 0.105% | 4985 | アース製薬 | 100 | 2,000円製品 | ¥1,000 | ¥365 | 6,050 | ¥605,000 |
0 | 0.029% | 5301 | 東海カーボン | 1000 | 2,000円カタログギフト | ¥1,000 | ¥677 | 1,121 | ¥1,121,000 |
0 | 0.445% | 5819 | カナレ電気 | 200 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥215 | 1,780 | ¥356,000 |
31,200 | 0.812% | 5946 | 長府製作所 | 100 | ※100株以上を1年以上継続保有 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥124 | 2,064 | ¥206,400 |
63,200 | 0.501% | 5959 | 岡部 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥48 | 802 | ¥80,200 |
200 | 1.681% | 6029 | アトラ | 100 | 4,000円ほねつぎHot | ¥500 | ¥16 | 288 | ¥28,800 |
8,000 | 0.573% | 6071 | IBJ | 100 | パーティー無料招待券(4,000円) | ¥500 | ¥47 | 790 | ¥79,000 |
700 | 2.257% | 6077 | N・フィールド | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥46 | 777 | ¥77,700 |
0 | 0.642% | 6078 | バリューHR | 100 | 2,500ポイント | ¥1,250 | ¥107 | 1,779 | ¥177,900 |
4,800 | 0.091% | 6498 | キッツ | 1000 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥359 | 595 | ¥595,000 |
0 | 0.561% | 6546 | フルテック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥86 | 1,452 | ¥145,200 |
18,400 | 0.044% | 6592 | マブチモーター | 200 | 2,000円商品 | ¥1,000 | ¥577 | 4,770 | ¥954,000 |
7,300 | 0.154% | 6653 | 正興電機製作所 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥126 | 2,102 | ¥210,200 |
0 | 0.738% | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円商品 | ¥1,500 | ¥112 | 1,880 | ¥188,000 |
19,400 | 0.164% | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント | ¥500 | ¥134 | 2,226 | ¥222,600 |
123,300 | 0.515% | 7613 | シークス | 100 | 1,000円ギフトカード | ¥950 | ¥99 | 1,654 | ¥165,400 |
100 | 0.505% | 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥47 | 798 | ¥79,800 |
21,900 | 0.104% | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 | ¥500 | ¥183 | 3,040 | ¥304,000 |
52,000 | 0.151% | 7984 | コクヨ | 500 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥429 | 1,421 | ¥710,500 |
8,600 | 0.215% | 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥395 | 1,308 | ¥654,000 |
0 | 1.130% | 8165 | 千趣会 | 500 | 4,000円買物券 | ¥2,000 | ¥101 | 336 | ¥168,000 |
0 | 0.255% | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1000 | 12,000円食事券 | ¥6,000 | ¥1,152 | 1,904 | ¥1,904,000 |
300 | 0.592% | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 100 | 3,000円クーポン | ¥1,500 | ¥138 | 2,300 | ¥230,000 |
0 | 0.495% | 9384 | 内外トランスライン | 100 | 1,500円商品 | ¥750 | ¥81 | 1,352 | ¥135,200 |
23,600 | 1.705% | 9449 | GMOインターネット | 100 | 5,000円キャッシュバック | ¥5,000 | ¥171 | 2,833 | ¥283,300 |
100 | 0.117% | 9450 | ファイバーゲート | 300 | 2,500ポイント | ¥1,250 | ¥425 | 2,343 | ¥702,900 |
0 | 0.873% | 9612 | ラックランド | 100 | 4,400円特産品 | ¥2,200 | ¥142 | 2,358 | ¥235,800 |
62,500 | 0.213% | 9672 | 東京都競馬 | 100 | 優待券 | ¥1,400 | ¥309 | 5,120 | ¥512,000 |
0 | 0.262% | 9722 | 藤田観光 | 100 | 優待券 | ¥500 | ¥93 | 1,554 | ¥155,400 |
300 | 0.125% | 9731 | 白洋舎 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥146 | 2,430 | ¥243,000 |
10,400 | 0.143% | 9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめかしいたけ | ¥1,000 | ¥297 | 4,920 | ¥492,000 |
0 | 0.110% | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥159 | 2,637 | ¥263,700 |
0 | 0.449% | 9768 | いであ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥106 | 1,768 | ¥176,800 |
300 | 1.488% | 9966 | 藤久 | 100 | 2,500円優待券 | ¥1,250 | ¥48 | 808 | ¥80,800 |
コメント
しゅう殿お久しぶりです。
株主優待も政務調査の対象になります。私は数年分やられました。
調査員も飲食サービス業などが税対象から外れ、取れるところが株主優待を雑所得として申告していないケースを狙い始めましたよ。
切り口として、配当の数が300銘柄以上ある場合が分岐点だそうです。クロッサーは500銘柄クラスが多いと思うので、ほとんどの人たちが対象になるはず。ブログなどで自分の取得銘柄を公表したりすると危険になります。特定口座での配当はオンラインですぐに確認できるようになっているので、税務署にはガラス張りの状態です。年間の利益報告書の添付不要は、ワンタッチで確認できる裏付けです。
調査対象が少なく、税務署員も専門的に株主優待を課税対象と見始めました。私はこれからは欲しいものだけを取り、申告するようにします。
中冨様
株主優待も課税対象となっていますが、実務上、対象としていない(見逃している)と聞いていました。
びっくりしています。
もし、差しさわりがなければでよいのですが、どのようなものが対象で、
どのようなものが対象外だったのか、教えていただけますとありがたいです。
モスフードのような飲食系のお食事優待券は対象外だったのでしょうか?
クオカードなどが対象?
商品はいかがでしょうか?
もし差しさわりがあるようでしたら、すいません。
私も、優待は考えて取得しようと思います。
幸い、売却した分は、確定申告しているので、この分は、これでOKだと信じています。
また、ブログとリアルはつながってないとは思いますが、、、、自己防衛でブログには
書かない方がよいのかもしれませんね。
コメントありがとうございました。
M様 コメントありがとうございます。
伏せ字ですが、個人名が特定できる内容でしたので、
申し訳ございませんが、非公開とさせていただきました。
ご理解のほど、お願いいたします。
後半の部分ですが、私もそうだと思います。