2019年12月末優待の楽天争奪戦7日目の
取得コスト概算です。
2019年12月末優待 楽天争奪戦7日目 取得コスト概算
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,149 | 800 | 918,800 | 1,509 | 1,124 | 0 | 2,000円クオカ | 1605 | 国際石油開発帝石 |
1899 | 福田組 | 5,150 | 200 | 1,030,000 | 1,595 | 1,210 | 2,900 | 2,000円クオカ | 1899 | 福田組 |
2009 | 鳥越製粉 | 901 | 500 | 450,500 | 749 | 551 | 600 | 4,000円そうめん | 2009 | 鳥越製粉 |
2193 | クックパッド | 359 | 100 | 35,900 | 142 | 43 | 1,400 | 6カ月間無料 | 2193 | クックパッド |
2211 | 不二家 | 2,199 | 100 | 219,900 | 466 | 268 | 0 | 3,000円優待券 | 2211 | 不二家 |
2212 | 山崎製パン | 1,958 | 1,000 | 1,958,000 | 2,686 | 2,301 | 0 | 3,000円菓子・デザート等 | 2212 | 山崎製パン |
2215 | 第一屋製パン | 997 | 100 | 99,700 | 220 | 121 | 0 | レーズンサンド等 | 2215 | 第一屋製パン |
2266 | 六甲バター | 1,771 | 1,000 | 1,771,000 | 2,466 | 2,081 | 0 | 3,000円チーズ等 | 2266 | 六甲バター |
2311 | エプコ | 1,544 | 400 | 617,600 | 1,140 | 755 | 0 | 6,000ポイント | 2311 | エプコ |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 608 | 200 | 121,600 | 295 | 147 | 0 | 1,000円クオカ | 2418 | ツカダ・グローバルHOLD |
2427 | アウトソーシング | 1,207 | 100 | 120,700 | 294 | 146 | 45,700 | 1,000円クオカ | 2427 | アウトソーシング |
2501 | サッポロホールディングス | 2,708 | 200 | 541,600 | 1,047 | 662 | 3,900 | ビール350ml缶8本 など選択 | 2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,058 | 100 | 505,800 | 1,003 | 618 | 1,300 | 1,000円商品 | 2502 | アサヒグループホールディン |
2503 | キリンHD | 2,451 | 100 | 245,100 | 498 | 300 | 10,000 | 1,000円商品 | 2503 | キリンHD |
2533 | オエノンホールディングス | 402 | 1,000 | 402,000 | 689 | 491 | 31,300 | 株主限定オリジナル商品 | 2533 | オエノンホールディングス |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 2,865 | 100 | 286,500 | 548 | 350 | 10,300 | 1,000円商品 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD |
2597 | ユニカフェ | 1,031 | 100 | 103,100 | 274 | 126 | 0 | 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット | 2597 | ユニカフェ |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,320 | 500 | 2,660,000 | 3,511 | 3,126 | 4,400 | 優待食事券5冊 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,532 | 200 | 506,300 | 1,004 | 619 | 50,800 | ※1年以上継続保有 4,500円商品 | 2914 | 日本たばこ産業 |
3001 | 片倉工業 | 1,374 | 100 | 137,400 | 315 | 167 | 7,800 | 1,000円製品 | 3001 | 片倉工業 |
3003 | ヒューリック | 1,335 | 300 | 400,500 | 687 | 489 | 46,400 | 3,000円商品 | 3003 | ヒューリック |
3028 | アルペン | 1,795 | 500 | 897,500 | 1,483 | 1,098 | 33,500 | 5,000円優待券 | 3028 | アルペン |
3064 | MonotaRO | 2,971 | 100 | 297,100 | 561 | 363 | 4,500 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | 3064 | MonotaRO |
3082 | きちりホールディングス | 837 | 100 | 83,700 | 201 | 102 | 0 | 優待券(3,000円)1枚 | 3082 | きちりホールディングス |
3085 | アークランドサービスHD | 1,907 | 1,000 | 1,907,000 | 2,626 | 2,241 | 100 | 11,000円食事券 | 3085 | アークランドサービスHD |
3091 | ブロンコビリー | 2,825 | 100 | 282,500 | 543 | 345 | 0 | 2,000円食事優待券 | 3091 | ブロンコビリー |
3097 | 物語コーポレーション | 8,420 | 900 | 7,578,000 | 9,291 | 8,906 | 0 | 15,000円優待食事券 | 3097 | 物語コーポレーション |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,069 | 1,000 | 1,069,000 | 1,641 | 1,256 | 0 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
3197 | すかいらーくHD | 2,210 | 1,000 | 2,210,000 | 2,982 | 2,597 | 100 | 36,000円飲食代割引カード | 3197 | すかいらーくHD |
3302 | 帝国繊維 | 2,131 | 100 | 213,100 | 458 | 260 | 100 | 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 | 3302 | 帝国繊維 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 693 | 100 | 69,300 | 183 | 84 | 300 | 1,000円クーポン2種1枚ずつ | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン |
3405 | クラレ | 1,375 | 1,000 | 1,375,000 | 2,001 | 1,616 | 0 | 3,000円カタログギフト | 3405 | クラレ |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 3,880 | 100 | 388,000 | 673 | 475 | 1,200 | 廃止 | 3445 | RSTECHNOLOGIES |
3452 | ビーロット | 2,143 | 100 | 214,300 | 459 | 261 | 3,500 | 1,000円クオカ | 3452 | ビーロット |
3486 | グロバルリンクマネジメント | 672 | 100 | 67,200 | 180 | 81 | 0 | 1,000円クオカ | 3486 | グロバルリンクマネジメント |
3606 | レナウン | 113 | 100 | 11,300 | 112 | 13 | 89,000 | 「特別奉仕会」招待 | 3606 | レナウン |
3630 | 電算システム | 3,015 | 100 | 301,500 | 566 | 368 | 2,100 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 | 3630 | 電算システム |
3639 | ボルテージ | 779 | 100 | 77,900 | 193 | 94 | 0 | 500円クオカ | 3639 | ボルテージ |
3673 | ブロードリーフ | 669 | 500 | 334,500 | 607 | 409 | 0 | 5,000円Visaギフトカード | 3673 | ブロードリーフ |
3681 | ブイキューブ | 653 | 100 | 65,300 | 178 | 79 | 14,400 | 「テレキューブ」無料利用券(10,000円相当) | 3681 | ブイキューブ |
3683 | サイバーリンクス | 1,259 | 100 | 125,900 | 301 | 153 | 0 | 1,000円クオカ | 3683 | サイバーリンクス |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,186 | 100 | 118,600 | 292 | 144 | 6,400 | 1,000円ギフトコード | 3688 | CARTAHOLDINGS |
3788 | GMOクラウド | 2,574 | 100 | 257,400 | 512 | 314 | 1,000 | ※100株以上を6カ月以上継続保有 売買手数料キャッシュバックなど | 3788 | GMOクラウド |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 898 | 100 | 89,800 | 208 | 109 | 3,500 | 1,000円クオカ | 3902 | メディカル・データ・ビジ |
3950 | ザ・パック | 4,205 | 100 | 420,500 | 712 | 514 | 6,300 | 1,000円クオカ | 3950 | ザ・パック |
3981 | ビーグリー | 1,293 | 100 | 129,300 | 305 | 157 | 2,500 | まんが王国図書券1,000ポイント | 3981 | ビーグリー |
4025 | 多木化学 | 4,580 | 100 | 458,000 | 758 | 560 | 500 | 1,000円クオカ | 4025 | 多木化学 |
4221 | 大倉工業 | 1,987 | 100 | 198,700 | 390 | 242 | 0 | 宿泊優待券1冊 | 4221 | 大倉工業 |
4245 | ダイキアクシス | 1,001 | 100 | 100,100 | 269 | 121 | 0 | 1,000円クオカ | 4245 | ダイキアクシス |
4248 | 竹本容器 | 1,005 | 100 | 100,500 | 270 | 122 | 10,000 | 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 | 4248 | 竹本容器 |
4392 | FIG | 313 | 500 | 156,500 | 338 | 190 | 12,600 | 2,000円大分県産品 | 4392 | FIG |
4463 | 日華化学 | 944 | 100 | 94,400 | 213 | 114 | 0 | 1,000円クオカ | 4463 | 日華化学 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,994 | 100 | 499,400 | 808 | 610 | 6,900 | 3,000円飲料・食品等 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4612 | 日本ペイントHOLD | 5,490 | 300 | 1,647,000 | 2,320 | 1,935 | 0 | 1,500円クオカなど選択 | 4612 | 日本ペイントHOLD |
4631 | DIC | 3,075 | 100 | 307,500 | 574 | 376 | 0 | 3,980円健康食品 他 | 4631 | DIC |
4633 | サカタインクス | 1,196 | 100 | 119,600 | 293 | 145 | 17,100 | 500円クオカ | 4633 | サカタインクス |
4746 | 東計電算 | 3,775 | 100 | 377,500 | 659 | 461 | 0 | おこめ券2枚 | 4746 | 東計電算 |
4826 | CIJ | 951 | 100 | 95,100 | 214 | 115 | 0 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 4826 | CIJ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,210 | 100 | 321,000 | 590 | 392 | 1,300 | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
4911 | 資生堂 | 7,914 | 100 | 791,400 | 1,354 | 969 | 0 | ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 | 4911 | 資生堂 |
4912 | ライオン | 2,181 | 100 | 218,100 | 464 | 266 | 5,000 | 日用品 | 4912 | ライオン |
4919 | ミルボン | 6,290 | 100 | 629,000 | 1,155 | 770 | 4,200 | 30ポイント | 4919 | ミルボン |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,675 | 400 | 1,070,000 | 1,642 | 1,257 | 1,200 | 60ポイント | 4927 | ポーラ・オルビスHD |
4955 | アグロカネショウ | 1,553 | 100 | 155,300 | 337 | 189 | 200 | おこめ券2枚 | 4955 | アグロカネショウ |
4967 | 小林製薬 | 9,500 | 100 | 950,000 | 1,547 | 1,162 | 7,200 | 5,000円家庭用品等 | 4967 | 小林製薬 |
4971 | メック | 1,575 | 100 | 157,500 | 340 | 192 | 900 | 1,000円クオカ | 4971 | メック |
4979 | OATアグリオ | 1,664 | 100 | 166,400 | 351 | 203 | 400 | 1,500円家庭園芸用製品 | 4979 | OATアグリオ |
4985 | アース製薬 | 5,760 | 100 | 576,000 | 1,089 | 704 | 0 | 2,000円殺虫剤 | 4985 | アース製薬 |
5105 | TOYOTIRE | 1,604 | 100 | 160,400 | 343 | 195 | 0 | クオカード応募カード | 5105 | TOYOTIRE |
5184 | ニチリン | 1,938 | 100 | 193,800 | 384 | 236 | 0 | 1,000円クオカ | 5184 | ニチリン |
5301 | 東海カーボン | 1,138 | 1,000 | 1,138,000 | 1,722 | 1,337 | 5,300 | 2,000円カタログギフト | 5301 | 東海カーボン |
5819 | カナレ電気 | 1,887 | 200 | 377,400 | 659 | 461 | 0 | 2,000円クオカ | 5819 | カナレ電気 |
5946 | 長府製作所 | 2,455 | 100 | 245,500 | 498 | 300 | 29,000 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 5946 | 長府製作所 |
5959 | 岡部 | 944 | 100 | 94,400 | 213 | 114 | 22,600 | 500円クオカ | 5959 | 岡部 |
6029 | アトラ | 355 | 100 | 35,500 | 141 | 42 | 0 | 4,000円ヘルスケア商品 | 6029 | アトラ |
6071 | IBJ | 1,246 | 500 | 623,000 | 1,147 | 762 | 11,400 | 30,000円結婚相談所利用割引券 | 6071 | IBJ |
6077 | N・フィールド | 669 | 100 | 66,900 | 180 | 81 | 10,400 | 2,000円クオカ | 6077 | N・フィールド |
6078 | バリューHR | 3,575 | 100 | 357,500 | 635 | 437 | 100 | 2,500ポイント | 6078 | バリューHR |
6546 | フルテック | 1,422 | 100 | 142,200 | 322 | 174 | 0 | 1,000円クオカ | 6546 | フルテック |
6547 | グリーンズ | 1,165 | 100 | 116,500 | 289 | 141 | 100 | 2,000円優待券 | 6547 | グリーンズ |
6592 | マブチモーター | 4,270 | 100 | 427,000 | 720 | 522 | 700 | 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 | 6592 | マブチモーター |
6653 | 正興電機製作所 | 916 | 100 | 91,600 | 210 | 111 | 0 | 500円クオカ | 6653 | 正興電機製作所 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,280 | 100 | 228,000 | 476 | 278 | 200 | 3,000円世界名産品 | 6789 | ローランドディー.ジー. |
6914 | オプテックスグループ | 1,609 | 100 | 160,900 | 344 | 196 | 31,600 | 1,000円クオカ | 6914 | オプテックスグループ |
7267 | 本田技研 | 3,128 | 100 | 312,800 | 580 | 382 | 3,800 | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 | 7267 | 本田技研 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,264 | 100 | 226,400 | 475 | 277 | 0 | 1,000ポイント | 7272 | ヤマハ発動機 |
7613 | シークス | 1,596 | 100 | 159,600 | 342 | 194 | 4,500 | 1,000円ギフトカード | 7613 | シークス |
7816 | スノーピーク | 1,095 | 100 | 109,500 | 281 | 133 | 6,600 | ※継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続4回以上記載) 優待券(15%割引) | 7816 | スノーピーク |
7833 | アイフィスジャパン | 774 | 100 | 77,400 | 192 | 93 | 0 | 500円クオカ | 7833 | アイフィスジャパン |
7846 | パイロットコーポレーション | 4,565 | 100 | 456,500 | 756 | 558 | 0 | 自社製品 | 7846 | パイロットコーポレーション |
7936 | アシックス | 1,850 | 100 | 185,000 | 374 | 226 | 2,600 | 自社製品割引券 | 7936 | アシックス |
7984 | コクヨ | 1,662 | 500 | 831,000 | 1,401 | 1,016 | 14,400 | 3,000円文房具 | 7984 | コクヨ |
7989 | 立川ブラインド | 1,376 | 500 | 688,000 | 1,226 | 841 | 300 | 2,000円クオカ | 7989 | 立川ブラインド |
8029 | ルックホールディングス | 1,245 | 100 | 124,500 | 300 | 152 | 5,500 | 2,000円株主優待割引券 | 8029 | ルックホールディングス |
8165 | 千趣会 | 575 | 500 | 287,500 | 549 | 351 | 0 | 4,000円カタログ買物券 | 8165 | 千趣会 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,537 | 1,000 | 2,537,000 | 3,366 | 2,981 | 0 | 12,000円優待食事券 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
8304 | あおぞら銀行 | 2,890 | 100 | 289,000 | 551 | 353 | 6,700 | 円定期預金優待券など | 8304 | あおぞら銀行 |
8909 | シノケングループ | 1,293 | 1,000 | 1,293,000 | 1,904 | 1,519 | 200 | 2,000円クオカ | 8909 | シノケングループ |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 62,000 | 10 | 620,000 | 1,143 | 758 | 828 | ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) | 8963 | インヴィンシブル投資法 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 3,700 | 100 | 370,000 | 650 | 452 | 200 | 3,000円クーポンコード | 9260 | 西本WISMETTACHD |
9384 | 内外トランスライン | 1,492 | 100 | 149,200 | 330 | 182 | 0 | 1,500円商品 | 9384 | 内外トランスライン |
9416 | ビジョン | 1,807 | 100 | 180,700 | 368 | 220 | 1,300 | 3,000円自社サービス利用券2枚 | 9416 | ビジョン |
9449 | GMOインターネット | 2,121 | 100 | 212,100 | 457 | 259 | 3,900 | 売買手数料優待 他 | 9449 | GMOインターネット |
9612 | ラックランド | 2,279 | 100 | 227,900 | 476 | 278 | 0 | 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ | 9612 | ラックランド |
9672 | 東京都競馬 | 3,550 | 100 | 355,000 | 632 | 434 | 200 | 株主優待証 他 | 9672 | 東京都競馬 |
9722 | 藤田観光 | 2,853 | 100 | 285,300 | 547 | 349 | 4,600 | 共通優待券10枚 他 | 9722 | 藤田観光 |
9731 | 白洋舎 | 2,907 | 100 | 290,700 | 553 | 355 | 0 | 500円クオカなど選択 | 9731 | 白洋舎 |
9749 | 富士ソフト | 4,295 | 100 | 429,500 | 723 | 525 | 3,900 | 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ | 9749 | 富士ソフト |
9757 | 船井総研ホールディン | 2,529 | 100 | 252,900 | 507 | 309 | 4,500 | 500円クオカ | 9757 | 船井総研ホールディン |
9768 | いであ | 2,964 | 100 | 296,400 | 560 | 362 | 100 | 1,000円クオカ | 9768 | いであ |
9830 | トラスコ中山 | 2,879 | 100 | 287,900 | 550 | 352 | 14,300 | 5,000円商品 | 9830 | トラスコ中山 |
9966 | 藤久 | 757 | 100 | 75,700 | 190 | 91 | 100 | 2,500円優待券 | 9966 | 藤久 |
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
コメント