こんばんは^^、しゅうです。
ビックカメラ(3048)1万株の優待クロスについて、
続けて、ご質問を頂きましたので、
この場を借りて、ご回答させていただきます。
ビックカメラ(3048)1万株の優待クロス^^
ビックカメラに限らず、51単元以上の優待クロスについて考えます。
信用売建には、制度信用売建と一般信用売建があります。
制度信用売建は、公的に売禁になる場合と証券会社独自の規制で
売禁になる場合があります。
証券会社独自の規制の場合、他の証券会社を使えば、
この点はクリアされますが、公的に売禁の場合、
売建はできません。
この場合は、制度信用で売建はできないことになります。
制度信用で出来なくても一般信用ではできる場合はあります。
一般信用では、一般信用ならではの問題点があります。
まず、必要な分だけ在庫がある必要があります。
在庫がなければ、売建はできません。
次に、証券会社が設けている建玉上限数までしか売建はできません。
SBI証券の場合は、こうなっています。
ビックカメラは、在庫◎で、建玉上限数が100単元になっていますので、
1万株まで売建が可能です。
楽天証券の場合は、1人当たりの売建可能数量で表示されます。
196,400株/1人当たり
になっていますので、1万株の売建が可能です。
カブドットコム証券の場合、在庫に表示されている株数、売建可能です。
ただ、何か見えない上限数があることがありまして、
1回で発注できないこともあります。
以上、制度信用では売禁でなければ、
一般信用の場合、建玉上限数以下で在庫があれば、
優待クロスは可能となります。
では、すんなり注文ができるかといいますと、
もう一つ規制があります。
空売り規制です。
51単元以上の信用新規売りを直近公表価格以下で発注することが
禁止されています。
これは、取引時間中に「トリガー値段」以下の株価で約定した直後から
翌日の取引終了時点までが規制の適用期間となります。
価格規制が適用されている銘柄を大量にクロスするのは難しいですので、
適用された場合は、規制がとれるまで、待つ必要があります。
トリガー値段は、当日基準値段の-10%の値段となりますので、
51単元以上は、成行注文はできないようになっています。
例えば、SBI証券の場合、こんなメッセージが出て注文できません。
また、当日基準値段の-10%以下の価格の指値注文は、
規制適用後に約定する恐れがありますので、注文自体は予約できますが、
取引所にて失効されることがあります。
逆に言うと、そうでない注文は通ることになります。
つまり、当日基準値段の-10%より少し高い値段で指値をすればOKです。
ビックカメラの場合、1,646円が今日の終値ですので、
1,482円で指値をすればOKです。
もちろん、1,490円でも1,500円でもOKです。
ただ、あまり高い値段にすると約定しない場合がありますので、
ご注意ください。
なお、現物買いや信用買いにはこのような規制はありませんので、
1万株まとめて成行注文でいけます。
※場合によっては、現引き禁止の規制が入ることはありますが。
さて、争奪戦・抽選も本日が終了しまして、
明日がラストとなります。
本日(2月21日)のカブコムの抽選倍率(20時時点)です。
明日(2月22日)の争奪戦・抽選用の取得コストの概算です。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,295 | 2,000 | 8,590,000 | 2,213 | 3,207 | 3,999 | 10,000円国産肉 | 2 |
2379 | ディップ | 3,345 | 100 | 334,500 | 484 | 673 | 500円クオカ | 2 | |
2659 | サンエー | 5,500 | 100 | 550,000 | 523 | 915 | 1,253 | 2,000円VJA | 2 |
2670 | エービーシー・マート | 6,860 | 100 | 686,000 | 954 | 1,470 | 3,000円優待券 | 2 | |
2685 | アダストリア | 2,241 | 200 | 448,200 | 312 | 517 | 790 | 5,000円優待券 | 2 |
2686 | ジーフット | 791 | 2,000 | 1,582,000 | 716 | 1,215 | 10,000円優待券 | 2 | |
2726 | パルグループホールディングス | 3,090 | 200 | 618,000 | 935 | 1,426 | 優待券4枚 | 2 | |
2742 | ハローズ | 2,534 | 1,000 | 2,534,000 | 919 | 10,000円優待券 | 2 | ||
2918 | わらべや日洋HD | 2,577 | 1,000 | 2,577,000 | 928 | 1,503 | 2,797 | 1,000円クオカ | 2 |
3048 | ビックカメラ | 1,646 | 100 | 164,600 | 188 | 293 | 400 | 2,000円優待券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 1,646 | 1,000 | 1,646,000 | 729 | 1,233 | 2,299 | 5,000円優待券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 1,646 | 10,000 | 16,460,000 | 3,895 | 4,889 | 5,287 | 25,000円優待券 | 2 |
3050 | DCMホールディングス | 1,080 | 100 | 108,000 | 173 | 281 | 395 | 商品 | 2 |
3073 | DDホールディングス | 3,745 | 600 | 2,247,000 | 24,000優待券 | 2 | |||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,947 | 100 | 194,700 | 196 | 299 | 403 | 優待カード | 2 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,579 | 500 | 1,289,500 | 653 | 1,129 | 2,240 | 5,000円優待 | 2 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 869 | 100 | 86,900 | 119 | 1,000円優待券 | 2 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,730 | 100 | 473,000 | 319 | 525 | 792 | 3,000ポイントなど | 2 |
3141 | ウエルシアHD | 4,730 | 1,000 | 4,730,000 | 1,388 | 2,128 | 3,150 | 10,000ポイントなど | 2 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,130 | 100 | 113,000 | 174 | 282 | 396 | 3,000円優待券 | 2 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,149 | 100 | 214,900 | 250 | 449 | 555 | おこめ券2枚 | 2 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,149 | 1,000 | 2,149,000 | 837 | 1,379 | 2,727 | おこめ券8枚 | 2 |
3280 | エストラスト | 1,053 | 100 | 105,300 | 172 | ※1年以上継続保有 | 2 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,530 | 100 | 353,000 | 287 | 2,000円プリペイド | 2 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,250 | 100 | 125,000 | 177 | 284 | 3,000円優待券 | 2 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,250 | 500 | 625,000 | 543 | 936 | 6,000円優待券 | 2 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,250 | 1,500 | 1,875,000 | 778 | 1,299 | 15,000円優待券 | 2 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,250 | 4,500 | 5,625,000 | 1,580 | 2,389 | 30,000円優待券 | 2 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,162 | 100 | 216,200 | 251 | 450 | 555 | 1,000円電子マネー | 2 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,336 | 100 | 133,600 | 179 | 286 | 397 | 1,000円JCB | 2 |
3608 | TSIホールディングス | 752 | 100 | 75,200 | 210 | 209 | 優待割引クーポン1冊 | 2 | |
4343 | イオンファンタジー | 5,000 | 100 | 500,000 | 326 | 532 | 795 | 3,000円優待券+米3kg | 2 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,310 | 100 | 131,000 | 285 | 優待カタログ | 2 | ||
5018 | MORESCO | 1,950 | 100 | 195,000 | 196 | 299 | 2,000円物産品 | 2 | |
6058 | ベクトル | 2,097 | 1,000 | 2,097,000 | 826 | 1,364 | 20,000ポイント | 2 | |
7427 | エコートレーディング | 743 | 500 | 371,500 | 292 | 495 | 1,000円クオカ | 2 | |
7427 | エコートレーディング | 743 | 1,000 | 743,000 | 574 | 970 | 米5kg | 2 | |
7512 | イオン北海道 | 821 | 100 | 82,100 | 118 | 211 | 209 | 2,500円優待券 | 2 |
7514 | ヒマラヤ | 1,276 | 100 | 127,600 | 178 | 285 | 1,000円優待券 | 2 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,276 | 500 | 638,000 | 547 | 940 | 3,000円優待券 | 2 | |
7516 | コーナン商事 | 2,606 | 1,000 | 2,606,000 | 934 | 1,511 | 2,802 | 10,000円商品券 | 2 |
7520 | エコス | 1,304 | 100 | 130,400 | 178 | 285 | 397 | 3,000円優待券 | 2 |
7601 | ポプラ | 901 | 100 | 90,100 | 213 | 1,000円優待券 | 2 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,370 | 100 | 337,000 | 485 | 少数分割 | 2 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,580 | 200 | 916,000 | 620 | 1,021 | 1,789 | 2,000円優待券 | 2 |
7630 | 壱番屋 | 4,580 | 2,000 | 9,160,000 | 2,335 | 3,329 | 4,091 | 12,000円優待券 | 2 |
7649 | スギホールディングス | 5,820 | 100 | 582,000 | 532 | 924 | 1,258 | 3,000円優待券 | 2 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,691 | 100 | 269,100 | 265 | 465 | 2,000円優待券 | 2 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 912 | 1,000 | 912,000 | 619 | 1,019 | 1,788 | 3,000円製品など | 2 |
8166 | タカキユー | 222 | 2,500 | 555,000 | 524 | 916 | 10,000円優待券 | 2 | |
8168 | ケーヨー | 626 | 1,000 | 626,000 | 543 | 937 | 1,435 | 優待カード(10%割引) | 2 |
8181 | 東天紅 | 1,890 | 100 | 189,000 | 298 | 20%割引4枚 | 2 | ||
8185 | チヨダ | 2,738 | 100 | 273,800 | 467 | 560 | 20%割引5枚 | 2 | |
8200 | リンガーハツト | 2,451 | 100 | 245,100 | 258 | 458 | 1,080円優待券 | 2 | |
8200 | リンガーハツト | 2,451 | 500 | 1,225,500 | 639 | 1,111 | 6,480円優待券 | 2 | |
8200 | リンガーハツト | 2,451 | 2,000 | 4,902,000 | 1,425 | 2,179 | 27,000円優待券 | 2 | |
8203 | MrMaxHD | 760 | 1,000 | 760,000 | 579 | 1,673 | ※6カ月以上継続保有 | 2 | |
8233 | 高島屋 | 1,099 | 1,000 | 1,099,000 | 612 | 1,074 | 2,209 | 株主優待カード | 2 |
8237 | 松屋 | 1,563 | 100 | 156,300 | 291 | 399 | 買物優待カード | 2 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 4,020 | 100 | 402,000 | 299 | 503 | 787 | 買物優待カードなど | 2 |
8251 | パルコ | 1,478 | 100 | 147,800 | 183 | 289 | 399 | 1,000円優待券ほか | 2 |
8260 | 井筒屋 | 410 | 100 | 41,000 | 159 | 7%割引10枚 | 2 | ||
8267 | イオン | 1,866 | 100 | 186,550 | 193 | 297 | 402 | オーナーズカード | 2 |
8273 | イズミ | 7,180 | 1,000 | 7,180,000 | 1,912 | 2,840 | 3,768 | 10,000円優待券 | 2 |
8274 | 東武ストア | 3,100 | 500 | 1,550,000 | 1,205 | 40,000円優待券 | 2 | ||
8278 | フジ | 2,283 | 100 | 228,300 | 253 | 453 | 556 | 2,000ポイントほか | 2 |
8905 | イオンモール | 2,220 | 100 | 222,000 | 252 | 452 | 556 | 3,000円イオンギフトカード | 2 |
8905 | イオンモール | 2,220 | 1,000 | 2,220,000 | 852 | 1,400 | 2,739 | 10,000円イオンギフトカード | 2 |
8984 | 大和ハウスリート | 266,100 | 1 | 266,100 | 263 | 464 | 559 | 宿泊利用券1枚 | 2 |
9414 | 日本BS放送 | 1,352 | 100 | 135,200 | 180 | 286 | 1,000円商品券 | 2 | |
9601 | 松竹 | 15,330 | 100 | 1,533,000 | 705 | 1,200 | 2,281 | 80ポイント | 2 |
9602 | 東宝 | 3,495 | 1,000 | 3,495,000 | 1,124 | 1,770 | 2,948 | 招待券6回 | 2 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,517 | 100 | 251,700 | 260 | 460 | 558 | 500円図書カード | 2 |
9787 | イオンディライト | 3,820 | 100 | 382,000 | 294 | 498 | 677 | 2,000円イオンギフトカード | 2 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,972 | 100 | 197,200 | 197 | 300 | 403 | 3,000円優待券 | 2 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,972 | 2,000 | 3,944,000 | 1,220 | 1,900 | 3,022 | 12,000円優待券 | 2 |
9945 | プレナス | 2,121 | 100 | 212,100 | 250 | 449 | 555 | 2,500円優待券 | 2 |
9945 | プレナス | 2,121 | 1,000 | 2,121,000 | 831 | 1,371 | 2,723 | 5,000円優待券 | 2 |
9946 | ミニストップ | 2,176 | 100 | 217,600 | 251 | 450 | 555 | ソフトクリーム券5枚 | 2 |
9948 | アークス | 2,617 | 100 | 261,700 | 262 | 463 | 559 | 2,000円全国共通ギフト券 | 2 |
9974 | ベルク | 6,130 | 100 | 613,000 | 539 | 933 | 1,422 | 1,000円JCB | 2 |
9979 | 大庄 | 1,727 | 100 | 172,700 | 189 | 294 | 401 | 2,500円産直品 | 2 |
9982 | タキヒヨー | 2,301 | 200 | 460,200 | 315 | 521 | 商品 | 2 | |
9993 | ヤマザワ | 1,737 | 100 | 173,700 | 191 | 295 | 401 | 1,000円国共通ギフト券 | 2 |
コメント
詳しい解説ありがとうございました。よくわかりました。
試しにやってみたら、確かに、この方法ならクロスの予約できました。
ただ、いつもと違う方法ですし、高額なので、ちょっと怖くなり、今回はビックは1000株クロスに変更してまいました。
次回8月は、心の準備をしっかりして、トライしてみようかと思います。
>51単元以上は成行注文や低い指値注文はできないようになっています。
指値に関してはできるのではないでしょうか?
実際自分は前々回くらいにビックカメラ1万株を、かなり下限で指値売りしてまして注文自体は普通に受け付けられて通っていたのですが翌朝の8:00過ぎには注文が強制的に取り消しされていました。
理由をSBIに電話で尋ねるとSBIでなく東証側が注文を取り消ししたと言う事でした。(○%以内で指値して下さいと言われました)
それ以後51単位以上の銘柄は確実に規制にかかならい指値(念のために上下の値幅は同じに)で注文するようになりました。
キリエさん、こんばんは^^。
-10%以下の指値でも注文は通るようですので、
指値の値段はよく注意されてくださいね^^。
とおるさん、こんばんは^^。
試しに入れてみましたら、注意は出ますが、
注文予約はできますね。
すいません、ご指摘ありがとうございます^^。
訂正させていただきます^^。
しゅうさん こんばんは
この方法で、○○の為100万株位クロスしている方を知っています。
勿論、価格に影響が出ない出来高が多い株ですが・・・。
世の中、色々な方がいらっしゃいます。
沙耶香さん、こんばんは^^。
コメントありがとうございます^^。
もちろん、○○のためでも使えますね。
それにしても、100万株とはすごいですね。
こんにちは。昨日質問させて頂いた者です。
他の方と質問が被っていてすみませんでした。。
ご回答ありがとうごございます。
よくわかりました!
これからも更新楽しみにしていますね^^
こんばんわ。早めにクロスした銘柄すべてが今sbiで在庫がありました。イオンモールなんて人気ないですね。1万円のイオンギフトカードがもらえるので早めにくろす。地合いが悪いと優待ただ取りも控えるのですかね?
ふみみさん、こんばんは^^。
コメントありがとうございます^^。
需要がある質問ということが分かりましたので、
ブログにアップさせていただきました。
おかげさまで、私も収穫がありました^^。
黒木警視正さん、こんばんは^^。
多分、イオンモールは人気がないのでなくて、
入手できている在庫が多いのだと思います。
地合いにも左右されると思いますが、
どうでしょうか?
楽天証券の在庫をみる限り、
参加者は増えている気がします。
こんばんわ。楽天のいちにち定額のクロスのタイミングですが、例えば、信用買いと信用売りを権利付き最終日の二日前に行って次の日に現引すればいいですか?
黒木警視正さん、こんばんは^^。
いちにち信用ですよね?
約定した日の15時30分までに必ず行ってください。
権利付き最終日の二日前の夜に発注して、
翌営業日に約定しましたら、
その約定した日の15時30分までです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
黒木警視正さん、こんばんは^^。
どういたしまして。
しっかり自分で理解されてから、やってみてくださいね。
勘違いがあるかもしれませんので、少しずつテストしながら
やってみてくださいね^^。
ちょっとびっくりの質問をされる方が?
株主優待取りはリスクの少ない取引ですが、それでも信用取引やクロス取引を理解していないとトラブルの可能性もありますので、先生役も気をつけられたほうが良いのかと。
ちょっと心配さん、こんばんは^^。
ご心配をおかけして、すいません。
いつもありがとうございます^^。
ブログの方針として、
自分の記録。
そして、自分がクロスできるようになったのは、
諸先輩方のブログがあったおかげですので、
そのお返しができればと思ってのことです。
ご質問は、受けれる内容は、すべて受けていましたが、
考え直す時期かも知れません。
正直、メールでも来ますし^^;。
ちょっと考え直してみたいと思います。
ありがとうございました^^。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
[…] ・ビックカメラ(3048)1万株の優待クロス^^ ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]