こんばんは^^、しゅうです。
19時20分から50分にかけて、
カブドットコム証券、楽天証券、SBI証券の在庫を
調べてみました。
取得コストの記載がある銘柄が、
今からでも優待クロスできそうな銘柄になります。
なお、私がチェックした時間にあったもので、
今も在庫があるかどうかは分かりません。
また、復活する場合もありますので、
欲しい銘柄は、ご自分で必ずチェックされることをお勧めいたします。
※記載ミスがございましたら、すいません。
今からでも優待クロスできそうな銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,280 | 2,000 | 8,560,000 | 3,201 | 3,993 | 10,000円国産肉 | 2 | |
2379 | ディップ | 3,315 | 100 | 331,500 | 483 | 673 | 500円クオカ | 2 | |
2659 | サンエー | 5,440 | 100 | 544,000 | 1,251 | 2,000円VJA | 2 | ||
2670 | エービーシー・マート | 6,720 | 100 | 672,000 | 950 | 1,467 | 3,000円優待券 | 2 | |
2685 | アダストリア | 2,410 | 200 | 482,000 | 527 | 5,000円優待券 | 2 | ||
2686 | ジーフット | 781 | 2,000 | 1,562,000 | 10,000円優待券 | 2 | |||
2726 | パルグループホールディングス | 3,050 | 200 | 610,000 | 932 | 1,419 | 優待券4枚 | 2 | |
2742 | ハローズ | 2,477 | 1,000 | 2,477,000 | 10,000円優待券 | 2 | |||
2918 | わらべや日洋HD | 2,560 | 100 | 256,000 | 1,000円クオカ | 2 | |||
3048 | ビックカメラ | 1,654 | 100 | 165,400 | 188 | 293 | 400 | 2,000円優待券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 1,654 | 1,000 | 1,654,000 | 731 | 1,235 | 2,300 | 5,000円優待券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 1,654 | 10,000 | 16,540,000 | 3,912 | 4,906 | 5,301 | 25,000円優待券 | 2 |
3050 | DCMホールディングス | 1,070 | 100 | 107,000 | 280 | 商品 | 2 | ||
3073 | DDホールディングス | 3,740 | 600 | 2,244,000 | 24,000優待券 | 2 | |||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,963 | 100 | 196,300 | 299 | 403 | 優待カード | 2 | |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,524 | 500 | 1,262,000 | 1,121 | 2,236 | 5,000円優待 | 2 | |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 861 | 100 | 86,100 | 1,000円優待券 | 2 | |||
3141 | ウエルシアHD | 4,680 | 100 | 468,000 | 523 | 792 | 3,000ポイントなど | 2 | |
3141 | ウエルシアHD | 4,680 | 1,000 | 4,680,000 | 2,115 | 3,142 | 10,000ポイントなど | 2 | |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,114 | 100 | 111,400 | 281 | 3,000円優待券 | 2 | ||
3228 | 三栄建築設計 | 2,152 | 100 | 215,200 | おこめ券2枚 | 2 | |||
3228 | 三栄建築設計 | 2,152 | 1,000 | 2,152,000 | おこめ券8枚 | 2 | |||
3280 | エストラスト | 1,026 | 100 | 102,600 | ※1年以上継続保有 | 2 | |||
3385 | 薬王堂 | 3,480 | 100 | 348,000 | 2,000円プリペイド | 2 | |||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,231 | 100 | 123,100 | 3,000円優待券 | 2 | |||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,231 | 500 | 615,500 | 6,000円優待券 | 2 | |||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,231 | 1,500 | 1,846,500 | 15,000円優待券 | 2 | |||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,231 | 4,500 | 5,539,500 | 30,000円優待券 | 2 | |||
3543 | コメダホールディングス | 2,121 | 100 | 212,100 | 250 | 449 | 555 | 1,000円電子マネー | 2 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,310 | 100 | 131,000 | 1,000円JCB | 2 | |||
3608 | TSIホールディングス | 756 | 100 | 75,600 | 210 | 209 | 優待割引クーポン1冊 | 2 | |
4343 | イオンファンタジー | 5,000 | 100 | 500,000 | 3,000円優待券+米3kg | 2 | |||
4745 | 東京個別指導学院 | 1,320 | 100 | 132,000 | 優待カタログ | 2 | |||
5018 | MORESCO | 1,940 | 100 | 194,000 | 2,000円物産品 | 2 | |||
6058 | ベクトル | 2,091 | 1,000 | 2,091,000 | 20,000ポイント | 2 | |||
7427 | エコートレーディング | 751 | 500 | 375,500 | 1,000円クオカ | 2 | |||
7427 | エコートレーディング | 751 | 1,000 | 751,000 | 米5kg | 2 | |||
7512 | イオン北海道 | 818 | 100 | 81,800 | 2,500円優待券 | 2 | |||
7514 | ヒマラヤ | 1,297 | 100 | 129,700 | 1,000円優待券 | 2 | |||
7514 | ヒマラヤ | 1,297 | 500 | 648,500 | 3,000円優待券 | 2 | |||
7516 | コーナン商事 | 2,559 | 1,000 | 2,559,000 | 10,000円商品券 | 2 | |||
7520 | エコス | 1,301 | 100 | 130,100 | 3,000円優待券 | 2 | |||
7601 | ポプラ | 907 | 100 | 90,700 | 1,000円優待券 | 2 | |||
7611 | ハイデイ日高 | 3,355 | 100 | 335,500 | 少数分割 | 2 | |||
7630 | 壱番屋 | 4,580 | 200 | 916,000 | 2,000円優待券 | 2 | |||
7630 | 壱番屋 | 4,580 | 2,000 | 9,160,000 | 12,000円優待券 | 2 | |||
7649 | スギホールディングス | 5,790 | 100 | 579,000 | 923 | 1,258 | 3,000円優待券 | 2 | |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,677 | 100 | 267,700 | 465 | 2,000円優待券 | 2 | ||
8016 | オンワ-ドホールディングス | 917 | 1,000 | 917,000 | 620 | 1,021 | 1,789 | 3,000円製品など | 2 |
8166 | タカキユー | 223 | 2,500 | 557,500 | 10,000円優待券 | 2 | |||
8168 | ケーヨー | 626 | 1,000 | 626,000 | 543 | 1,435 | 優待カード(10%割引) | 2 | |
8181 | 東天紅 | 1,901 | 100 | 190,100 | 20%割引4枚 | 2 | |||
8185 | チヨダ | 2,735 | 100 | 273,500 | 466 | 560 | 20%割引5枚 | 2 | |
8200 | リンガーハツト | 2,437 | 100 | 243,700 | 1,080円優待券 | 2 | |||
8200 | リンガーハツト | 2,437 | 500 | 1,218,500 | 6,480円優待券 | 2 | |||
8200 | リンガーハツト | 2,437 | 2,000 | 4,874,000 | 27,000円優待券 | 2 | |||
8203 | MrMaxHD | 752 | 1,000 | 752,000 | 577 | 1,665 | ※6カ月以上継続保有 | 2 | |
8233 | 高島屋 | 1,091 | 1,000 | 1,091,000 | 1,072 | 2,208 | 株主優待カード | 2 | |
8237 | 松屋 | 1,554 | 100 | 155,400 | 291 | 399 | 買物優待カード | 2 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,995 | 100 | 399,500 | 買物優待カードなど | 2 | |||
8251 | パルコ | 1,470 | 100 | 147,000 | 183 | 1,000円優待券ほか | 2 | ||
8260 | 井筒屋 | 404 | 100 | 40,400 | 7%割引10枚 | 2 | |||
8267 | イオン | 1,845 | 100 | 184,500 | 297 | 402 | オーナーズカード | 2 | |
8273 | イズミ | 7,000 | 1,000 | 7,000,000 | 1,873 | 2,787 | 3,738 | 10,000円優待券 | 2 |
8274 | 東武ストア | 3,085 | 500 | 1,542,500 | 40,000円優待券 | 2 | |||
8278 | フジ | 2,253 | 100 | 225,300 | 453 | 2,000ポイントほか | 2 | ||
8905 | イオンモール | 2,179 | 100 | 217,900 | 251 | 450 | 555 | 3,000円イオンギフトカード | 2 |
8905 | イオンモール | 2,179 | 1,000 | 2,179,000 | 843 | 1,388 | 2,732 | 10,000円イオンギフトカード | 2 |
8984 | 大和ハウスリート | 263,300 | 1 | 263,300 | 263 | 464 | 559 | 宿泊利用券1枚 | 2 |
9414 | 日本BS放送 | 1,346 | 100 | 134,600 | 1,000円商品券 | 2 | |||
9601 | 松竹 | 15,240 | 100 | 1,524,000 | 703 | 1,197 | 2,279 | 80ポイント | 2 |
9602 | 東宝 | 3,500 | 1,000 | 3,500,000 | 1,771 | 2,948 | 招待券6回 | 2 | |
9740 | セントラル警備保障 | 2,630 | 100 | 263,000 | 500円図書カード | 2 | |||
9787 | イオンディライト | 3,825 | 100 | 382,500 | 294 | 498 | 677 | 2,000円イオンギフトカード | 2 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,977 | 100 | 197,700 | 3,000円優待券 | 2 | |||
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,977 | 2,000 | 3,954,000 | 12,000円優待券 | 2 | |||
9945 | プレナス | 2,114 | 100 | 211,400 | 2,500円優待券 | 2 | |||
9945 | プレナス | 2,114 | 1,000 | 2,114,000 | 5,000円優待券 | 2 | |||
9946 | ミニストップ | 2,180 | 100 | 218,000 | 251 | 450 | 555 | ソフトクリーム券5枚 | 2 |
9948 | アークス | 2,532 | 100 | 253,200 | 461 | 558 | 2,000円全国共通ギフト券 | 2 | |
9974 | ベルク | 6,080 | 100 | 608,000 | 538 | 931 | 1,416 | 1,000円JCB | 2 |
9979 | 大庄 | 1,707 | 100 | 170,700 | 2,500円産直品 | 2 | |||
9982 | タキヒヨー | 2,323 | 200 | 464,600 | 商品 | 2 | |||
9993 | ヤマザワ | 1,733 | 100 | 173,300 | 1,000円国共通ギフト券 | 2 |
また、本日(2月22日)のカブコムの抽選倍率(20時時点)です。
コメント
こんばんは^^
イオンモールの1000株はお得ですね~♪
たった今、100株⇒1000株に仕込みなおしました。
情報ありがとうございます!
小坊主さん、こんばんは^^。
イオンをいっぱい使われるのでしたら、
イオンモール1,000株はお得ですね。
私は、以前、あんこさんに教えていただきました^^。
はじめまして。今月からクロス取引していましす。2月は吉野家、イオン、イオンモール、ビックカメラ、アダストリア、ユナイテッドスーパーなど取りました。3月はもう取りに行った方がいいですか?オススメ銘柄はありますか?
たちさん、こんばんは^^。
すいません、3月銘柄は、まだ、目を通し終わっていません。
これから、順次チェックしていきたいと思っています。
3月は、多くの銘柄がありますので、
大多数の銘柄は権利付き最終日の前日か前々日でも大丈夫です。
その前に確保が必要な銘柄は一部ですね。
ただ、その一部が人気銘柄だったりします^^;。
オススメは、たちさんが欲しい優待内容の銘柄となります。
3月は選り取り見取りですので、
必要な優待内容の銘柄をピックアップされて、
去年のカブコムの残の状況を確認されてはいかがでしょうか。
もう取りにいった方がよいかは、その一部の人気銘柄かどうかで
変わってくると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
しゅうさま返信ありがとうございます。カブドットコムとsbIの信用売り何ですが、保証金30万あれば取引出来るんですね?その他追加で手数料、追加金とられますか?基本的に信用売り成行、現物買い成行出来るなら大丈夫ですか?今日初めてクロス取引が完了し、品渡しました。
たちさん、こんばんは^^。
すでに、6銘柄以上、クロスされていますので、
お分かりだと思いますが、
>基本的に信用売り成行、現物買い成行出来るなら大丈夫ですか?
それだけ余力があれば、大体、大丈夫ですが、
某証券会社のように、突然、担保掛目をゼロとかされたら、
足りなくなる可能性はあります。
まぁ、滅多にあることではないですけど。
とうか、そんことがあったら困りますけど。
ひとつの可能性として覚えておいてください。
[…] ・今からでも優待クロスできそうな銘柄 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]
おはようございます。無事にクロス取引が完了しました。ありがとうございました。特定口座で源泉ありですが、クロス取り引きは確定申告とかで税金が得になりますか?
たちさん、おはようございます。
特定口座で源泉ありですね。
配当金は受け入れでしょうか?
それであれば、クロス取引は、通常
損失がでると思います。
(時間差で値幅をとれば別ですが)
ですので、クロス取引をおこなった証券会社は
年間損益はマイナスになると思いますが、
他に株の売買の利益や配当金があって、
プラスであれば、確定申告で得することはない
(税金を払い過ぎていない)と思います。
また、クロスを行った証券会社で年間損益がマイナスで、
他の証券会社で年間損益がプラスであれば、
確定ん申告をして、通算すれば、払いすぎた
税金を取り戻すことができます。
ちょっとありそうなケースを出しましたが、
かなりケースバイケースになりますし、
置かれている立場とかでも、
変わってきますので、
一概にはいえません。
正確には、最寄りの税務署か税理士さんにご相談ください。
となります(笑)。