こんばんは^^、しゅうです。
本日、予定していましたクロスの大部分を約定させまして、
3月ゴールドプランを獲得いたしました^^。
3月ゴールドプランget^^。
メールとメッセージボックスにお知らせが来ていました。
自力ゲットは2回目です。
もっと資金があれば、別かもしれませんが、
私の資金量では、正直、コスパはイマイチなので、
9月はどうするかじっくり考えたいと思います。
本日の争奪戦は、SBI証券は何も取れず。
楽天証券で、
大庄(9979)
ハローズ(2742)
ヨンドシーホールディングス(8008)1,000株
が確保できました。
カブドットコム証券では、
三栄建築設計(3228)1,000株(1.51倍)が当選です。
本日(2月20日)のカブコムの抽選倍率(20時時点)です。
明日(2月21日)の争奪戦・抽選用の取得コストの概算です。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,285 | 2,000 | 8,570,000 | 3,125 | 4,119 | 4,347 | 10,000円国産肉 | 3 |
2379 | ディップ | 3,370 | 100 | 337,000 | 521 | 687 | 500円クオカ | 3 | |
2659 | サンエー | 5,560 | 100 | 556,000 | 584 | 976 | 1,277 | 2,000円VJA | 3 |
2670 | エービーシー・マート | 6,890 | 100 | 689,000 | 1,028 | 1,498 | 3,000円優待券 | 3 | |
2685 | アダストリア | 2,235 | 200 | 447,000 | 360 | 565 | 809 | 5,000円優待券 | 3 |
2686 | ジーフット | 799 | 2,000 | 1,598,000 | 890 | 1,390 | 10,000円優待券 | 3 | |
2726 | パルグループホールディングス | 3,105 | 200 | 621,000 | 1,002 | 1,455 | 優待券4枚 | 3 | |
2742 | ハローズ | 2,532 | 1,000 | 2,532,000 | 1,189 | 10,000円優待券 | 3 | ||
2918 | わらべや日洋HD | 2,613 | 1,000 | 2,613,000 | 1,215 | 1,793 | 2,911 | 1,000円クオカ | 3 |
3048 | ビックカメラ | 1,653 | 100 | 165,300 | 205 | 310 | 407 | 2,000円優待券 | 3 |
3048 | ビックカメラ | 1,653 | 1,000 | 1,653,000 | 907 | 1,411 | 2,367 | 5,000円優待券 | 3 |
3048 | ビックカメラ | 1,653 | 10,000 | 16,530,000 | 5,676 | 6,670 | 5,978 | 25,000円優待券 | 3 |
3050 | DCMホールディングス | 1,080 | 100 | 108,000 | 184 | 292 | 400 | 商品 | 3 |
3073 | DDホールディングス | 3,580 | 600 | 2,148,000 | 24,000優待券 | 3 | |||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,961 | 100 | 196,100 | 217 | 320 | 411 | 優待カード | 3 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,561 | 500 | 1,280,500 | 788 | 1,264 | 2,291 | 5,000円優待 | 3 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 868 | 100 | 86,800 | 128 | 1,000円優待券 | 3 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,755 | 100 | 475,500 | 370 | 576 | 812 | 3,000ポイントなど | 3 |
3141 | ウエルシアHD | 4,755 | 1,000 | 4,755,000 | 1,902 | 2,644 | 3,350 | 10,000ポイントなど | 3 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,121 | 100 | 112,100 | 185 | 293 | 400 | 3,000円優待券 | 3 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,167 | 100 | 216,700 | 274 | 473 | 564 | おこめ券2枚 | 3 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,167 | 1,000 | 2,167,000 | 1,072 | 1,616 | 2,819 | おこめ券8枚 | 3 |
3280 | エストラスト | 1,027 | 100 | 102,700 | 182 | ※1年以上継続保有 | 3 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,480 | 100 | 348,000 | 323 | 2,000円プリペイド | 3 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,255 | 100 | 125,500 | 191 | 298 | 3,000円優待券 | 3 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,255 | 500 | 627,500 | 611 | 1,005 | 6,000円優待券 | 3 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,255 | 1,500 | 1,882,500 | 981 | 1,503 | 15,000円優待券 | 3 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,255 | 4,500 | 5,647,500 | 2,188 | 2,999 | 30,000円優待券 | 3 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,178 | 100 | 217,800 | 274 | 473 | 564 | 1,000円電子マネー | 3 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,322 | 100 | 132,200 | 193 | 300 | 403 | 1,000円JCB | 3 |
3608 | TSIホールディングス | 758 | 100 | 75,800 | 218 | 212 | 優待割引クーポン1冊 | 3 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,995 | 100 | 499,500 | 380 | 586 | 815 | 3,000円優待券+米3kg | 3 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,250 | 100 | 125,000 | 298 | 優待カタログ | 3 | ||
5018 | MORESCO | 1,942 | 100 | 194,200 | 217 | 320 | 2,000円物産品 | 3 | |
6058 | ベクトル | 2,176 | 1,000 | 2,176,000 | 1,075 | 1,619 | 20,000ポイント | 3 | |
7427 | エコートレーディング | 742 | 500 | 371,000 | 331 | 534 | 1,000円クオカ | 3 | |
7427 | エコートレーディング | 742 | 1,000 | 742,000 | 653 | 1,049 | 米5kg | 3 | |
7512 | イオン北海道 | 823 | 100 | 82,300 | 127 | 220 | 213 | 2,500円優待券 | 3 |
7514 | ヒマラヤ | 1,271 | 100 | 127,100 | 191 | 298 | 1,000円優待券 | 3 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,271 | 500 | 635,500 | 614 | 1,007 | 3,000円優待券 | 3 | |
7516 | コーナン商事 | 2,557 | 1,000 | 2,557,000 | 1,197 | 1,771 | 2,899 | 10,000円商品券 | 3 |
7520 | エコス | 1,302 | 100 | 130,200 | 192 | 299 | 403 | 3,000円優待券 | 3 |
7601 | ポプラ | 874 | 100 | 87,400 | 222 | 1,000円優待券 | 3 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,305 | 100 | 330,500 | 518 | 少数分割 | 3 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,530 | 200 | 906,000 | 715 | 1,115 | 1,824 | 2,000円優待券 | 3 |
7630 | 壱番屋 | 4,530 | 2,000 | 9,060,000 | 3,282 | 4,276 | 4,447 | 12,000円優待券 | 3 |
7649 | スギホールディングス | 5,790 | 100 | 579,000 | 593 | 985 | 1,282 | 3,000円優待券 | 3 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,693 | 100 | 269,300 | 294 | 494 | 2,000円優待券 | 3 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 909 | 1,000 | 909,000 | 716 | 1,116 | 1,826 | 3,000円製品など | 3 |
8166 | タカキユー | 229 | 2,500 | 572,500 | 590 | 982 | 10,000円優待券 | 3 | |
8168 | ケーヨー | 626 | 1,000 | 626,000 | 610 | 1,004 | 1,461 | 優待カード(10%割引) | 3 |
8181 | 東天紅 | 1,887 | 100 | 188,700 | 318 | 20%割引4枚 | 3 | ||
8185 | チヨダ | 2,768 | 100 | 276,800 | 497 | 572 | 20%割引5枚 | 3 | |
8200 | リンガーハツト | 2,454 | 100 | 245,400 | 284 | 484 | 1,080円優待券 | 3 | |
8200 | リンガーハツト | 2,454 | 500 | 1,227,000 | 771 | 1,243 | 6,480円優待券 | 3 | |
8200 | リンガーハツト | 2,454 | 2,000 | 4,908,000 | 1,951 | 2,705 | 27,000円優待券 | 3 | |
8203 | MrMaxHD | 768 | 1,000 | 768,000 | 663 | 1,708 | ※6カ月以上継続保有 | 3 | |
8233 | 高島屋 | 1,108 | 1,000 | 1,108,000 | 733 | 1,195 | 2,256 | 株主優待カード | 3 |
8237 | 松屋 | 1,551 | 100 | 155,100 | 307 | 406 | 買物優待カード | 3 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,960 | 100 | 396,000 | 340 | 544 | 694 | 買物優待カードなど | 3 |
8251 | パルコ | 1,480 | 100 | 148,000 | 199 | 305 | 405 | 1,000円優待券ほか | 3 |
8260 | 井筒屋 | 407 | 100 | 40,700 | 164 | 7%割引10枚 | 3 | ||
8267 | イオン | 1,883 | 100 | 188,250 | 214 | 318 | 410 | オーナーズカード | 3 |
8273 | イズミ | 7,200 | 1,000 | 7,200,000 | 2,685 | 3,615 | 4,066 | 10,000円優待券 | 3 |
8274 | 東武ストア | 3,080 | 500 | 1,540,000 | 1,367 | 40,000円優待券 | 3 | ||
8278 | フジ | 2,256 | 100 | 225,600 | 277 | 477 | 565 | 2,000ポイントほか | 3 |
8905 | イオンモール | 2,223 | 100 | 222,300 | 276 | 476 | 565 | 3,000円イオンギフトカード | 3 |
8905 | イオンモール | 2,223 | 1,000 | 2,223,000 | 1,090 | 1,638 | 2,831 | 10,000円イオンギフトカード | 3 |
8984 | 大和ハウスリート | 267,600 | 1 | 267,600 | 292 | 493 | 570 | 宿泊利用券1枚 | 3 |
9414 | 日本BS放送 | 1,356 | 100 | 135,600 | 195 | 301 | 1,000円商品券 | 3 | |
9601 | 松竹 | 15,230 | 100 | 1,523,000 | 866 | 1,360 | 2,341 | 80ポイント | 3 |
9602 | 東宝 | 3,540 | 1,000 | 3,540,000 | 1,512 | 2,161 | 3,101 | 招待券6回 | 3 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,511 | 100 | 251,100 | 287 | 487 | 568 | 500円図書カード | 3 |
9787 | イオンディライト | 3,875 | 100 | 387,500 | 338 | 541 | 693 | 2,000円イオンギフトカード | 3 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,961 | 100 | 196,100 | 217 | 320 | 411 | 3,000円優待券 | 3 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,961 | 2,000 | 3,922,000 | 1,635 | 2,313 | 3,179 | 12,000円優待券 | 3 |
9945 | プレナス | 2,130 | 100 | 213,000 | 273 | 472 | 564 | 2,500円優待券 | 3 |
9945 | プレナス | 2,130 | 1,000 | 2,130,000 | 1,060 | 1,601 | 2,811 | 5,000円優待券 | 3 |
9946 | ミニストップ | 2,196 | 100 | 219,600 | 275 | 474 | 565 | ソフトクリーム券5枚 | 3 |
9948 | アークス | 2,662 | 100 | 266,200 | 292 | 493 | 570 | 2,000円全国共通ギフト券 | 3 |
9974 | ベルク | 6,190 | 100 | 619,000 | 608 | 1,001 | 1,453 | 1,000円JCB | 3 |
9979 | 大庄 | 1,728 | 100 | 172,800 | 208 | 313 | 408 | 2,500円産直品 | 3 |
9982 | タキヒヨー | 2,307 | 200 | 461,400 | 365 | 570 | 商品 | 3 | |
9993 | ヤマザワ | 1,734 | 100 | 173,400 | 209 | 313 | 408 | 1,000円国共通ギフト券 | 3 |
コメント
こんばんは。
ゴールドプラン、おめでとうございます。3月は地引網で根こそぎゲットですね!
一度ゴールドになると、手数料が無料なので毎月4億楽勝じゃん。と思いましたが、アホでした。4億の金利はバカにならないことに気付き、狙うのを保留しています。
楽天証券のいちにち信用が改悪されたら、ゴールドプラン本気で取りに行きます!
さて、ゴールドプランの前に、先週から本格的に寝込んでしまい2月のクロスも追えていません。残り3営業日、明日からベッドの中でスマホを握りしめ本気出します(笑
しゅうさん
こんばんは
自力ゴールドプラン達成おめでとうございます!
僕は自力ゴールドプランのことをすっかり忘れていて、しゅうさんのブログの「あと少しでゴールドプラン・・・」で気づき、すでに遅しでした(^^;)
今日は三栄建築設計がカブコムで大量に出ていましたね。
楽天は100株しか無かったのになぜか確保できまして、その後カブコム抽選を見たら結構な株数でていたのでカブコムでも当選しました。
でもコストを計算すると楽天でクロスした方がいいですね。
それとは別で、当選するわけないだろうな~と思いつつ、注文を入れていたファルテック(7215)がカブコムで当選していました!
僕が注文入れたのは19:30頃で倍率が8倍くらいになっていたので、締め切り間際にはもっと倍率上がってるから当選しないだろうなと思っていたら当選のメールが来てびっくりです。
しゅうさんのブログの抽選倍率を見たらファルテックは18.50倍になっている!!!
こんな高倍率で当たるなんてあるんですね~~~
カーボさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。
地引網ほどの余力はないですが、がんばります^^。
4億の金利・貸株料、大きいですよね。
カブコムの手数料が大幅に値下げされたら、狙う価値が無くなりますね。
正直、9月はどうするか、もう一度検討し直します。
お久しぶりと思っていましたら、お身体の具合が悪かったのですね。
お大事にされてください^^。
しゅうさん、こんばんは^^
3月ゴールドプラン確定、おめでとうございます!!
一番良い月ですね♪
掛かったコスト、存分に取り返してください。
僕の方は、昨晩はもうチェックもせず。
今晩は、7時15分頃に何となく思い出して、楽天証券を物色。
在庫数が少なく何度も取り逃がした「 MORESCO」 が結構出ていて、ゲット。
取り敢えず100株だけ押さえていて、追加が取れなくなっていた「 ドトール・日レス 」が沢山出ていたので400株プラス出来ました。
ここに来て、思わずの追加、ラッキーでした。
失敗は、イオンですね~。
前回が初取得で、端株も買ったと思っていましたが、無い(^_^;)
1000株予定していましたが、また100株から始めることにしました。
22日の晩は19時に帰宅出来ない可能性があるので、明晩、予定数を全部クロスしてしまおうと思います。
連日の「争奪戦・抽選用の取得コストの概算」掲載、大変にありがとうございました【m(_ _)m】
KENROさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。
KENROさんは残念でしたね。
資金にかなり余裕がある人は別として、
1月末から準備しないと勿体ないですね。
9月を狙われるのでしたら、7月21日過ぎから
準備がいりますね。
ただ、冷静に計算すると、そんなに得ではないですよ^^;。
三栄建築設計、ファルテック、おめでとうございます^^。
割引が何もなければ、三栄建築設計は楽天の方が安いと思います。
それにしても、高倍率のファルテック、良かったですね^^。
エジャさん、こんばんは^^。
ありがとうございます^^。
掛ったコストは、気持ちの上では、2月クロスで取り返した気分ですが^^;。
きちんと計算してないので、詳細不明です(笑)。
「MORESCO」、「ドトール・日レス」、おめでとうございます^^。
この時期に取れると、だいぶ、取得コストがおさえられますね。
イオン、今度は端株を買うのをお忘れなく^^。
それでは^^。
おはようございます。楽天のいちにち信用コースは弁済期限がいちにちの銘柄しかクロス取引できないのですか?14日の銘柄でも大丈夫ですか?
黒木警視正さん、こんにちは^^。
手数料コースは、「超割コース」「いちにち定額コース」の2種類があります。
これは、私は、「超割コース」にしています。
そして、一般信用売建の返済期限、「1日」「14日」「無期限」の3種類があります。
クロスは、権利日をまたがないといけませんので、売建は、「14日」か「無期限」になります。
現物の調達は、「1日」を買建てして、現引すれば、安く調達することができます。
なので、
一般信用売建「14日」
+
一般信用買建「1日」→現引
のペアになります。
簡単に書いていますが、重要なところでですので、
よくよくご自身で理解されてから、投資されてください。
はじめまして!いつも拝見させて頂いております。
一つ質問です。
争奪戦・抽選用の取得コストの概算表の「ビックカメラ10,000株」についてです。
51単元以上はクロスができないという認識だったのですが、10,000株をクロスする方法が何かあるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、お手すきの時にご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ふみみさん、はじめまして、こんばんは^^。
結論を言うと、できます。
ここ数日で3回目の質問ですので、
需要がありそうなので、
ブログで回答させていただきますね^^。
どうぞよろしくお願いいたします。