2月末日権利の楽天争奪戦、3日日です。
取得コスト概算一覧です。
楽天争奪戦、2月末日権利3日目
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 3,965 | 2,000 | 7,930,000 | 8,003 | 7,625 | 200 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 1,947 | 100 | 194,700 | 342 | 197 | 4,600 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,405 | 100 | 440,500 | 639 | 445 | 5,600 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,270 | 100 | 627,000 | 1,012 | 634 | 1,100 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,850 | 200 | 370,000 | 568 | 374 | 9,400 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 674 | 2,000 | 1,348,000 | 1,674 | 1,296 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 759 | 100 | 75,900 | 172 | 75 | 1,400 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,005 | 200 | 601,000 | 986 | 608 | 6,300 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,163 | 1,000 | 2,163,000 | 2,458 | 2,080 | 5,200 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,900 | 100 | 190,000 | 336 | 191 | 2,800 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,232 | 100 | 123,200 | 269 | 124 | 100,800 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,116 | 100 | 111,600 | 257 | 112 | 3,800 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,094 | 600 | 1,256,400 | 1,586 | 1,208 | 0 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,204 | 100 | 120,400 | 266 | 121 | 1,400 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,165 | 500 | 1,082,500 | 1,418 | 1,040 | 10,400 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 797 | 100 | 79,700 | 177 | 80 | 5,900 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,055 | 100 | 405,500 | 604 | 410 | 4,700 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,496 | 100 | 149,600 | 295 | 150 | 8,900 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,154 | 100 | 115,400 | 261 | 116 | 7,000 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,667 | 100 | 166,700 | 313 | 168 | 0 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 782 | 100 | 78,200 | 176 | 79 | 100 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,558 | 100 | 255,800 | 452 | 258 | 400 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,262 | 100 | 126,200 | 272 | 127 | 0 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,100 | 100 | 210,000 | 405 | 211 | 8,400 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 987 | 100 | 98,700 | 196 | 99 | 0 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 99 | 100 | 9,900 | 106 | 9 | 15,700 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 687 | 100 | 68,700 | 166 | 69 | 26,000 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,750 | 100 | 275,000 | 472 | 278 | 0 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,602 | 100 | 160,200 | 307 | 162 | 5,000 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,292 | 1,000 | 1,292,000 | 1,620 | 1,242 | 16,900 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 582 | 500 | 291,000 | 488 | 294 | 200 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 787 | 100 | 78,700 | 176 | 79 | 800 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 994 | 100 | 99,400 | 197 | 100 | 900 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,837 | 1,000 | 2,837,000 | 3,106 | 2,728 | 5,000 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,654 | 100 | 165,400 | 312 | 167 | 600 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,685 | 100 | 468,500 | 668 | 474 | 1,100 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,635 | 100 | 463,500 | 663 | 469 | 2,500 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,645 | 100 | 164,500 | 311 | 166 | 0 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 688 | 100 | 68,800 | 166 | 69 | 200 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,152 | 100 | 215,200 | 411 | 217 | 2,000 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 660 | 1,000 | 660,000 | 1,046 | 668 | 3,600 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 188 | 2,500 | 470,000 | 669 | 475 | 1,200 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 528 | 1,000 | 528,000 | 912 | 534 | 400 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,318 | 100 | 131,800 | 277 | 132 | 200 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,863 | 100 | 186,300 | 333 | 188 | 5,100 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,357 | 500 | 1,178,500 | 1,511 | 1,133 | 3,400 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 506 | 1,000 | 506,000 | 890 | 512 | 200 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,442 | 100 | 144,200 | 290 | 145 | 1,000 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,062 | 100 | 106,200 | 252 | 107 | 9,700 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,395 | 100 | 339,500 | 537 | 343 | 2,700 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,084 | 100 | 108,400 | 254 | 109 | 4,400 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 205 | 100 | 20,500 | 117 | 20 | 200 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,279 | 100 | 227,850 | 424 | 230 | 1,000 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,240 | 1,000 | 5,240,000 | 5,417 | 5,039 | 1,100 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,820 | 100 | 182,000 | 329 | 184 | 2,200 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,861 | 100 | 186,100 | 332 | 187 | 7,000 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 256,500 | 1 | 256,500 | 453 | 259 | 1 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,064 | 100 | 106,400 | 252 | 107 | 800 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,060 | 100 | 1,106,000 | 1,441 | 1,063 | 0 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 3,925 | 1,000 | 3,925,000 | 4,152 | 3,774 | 300 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,070 | 100 | 407,000 | 606 | 412 | 600 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,055 | 100 | 405,500 | 604 | 410 | 4,300 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,934 | 100 | 193,400 | 340 | 195 | 2,600 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,514 | 100 | 251,400 | 448 | 254 | 4,400 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 4,935 | 100 | 493,500 | 693 | 499 | 900 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,560 | 100 | 156,000 | 303 | 158 | 0 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,733 | 200 | 346,600 | 545 | 351 | 3,200 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,760 | 100 | 176,000 | 323 | 178 | 0 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント