こんばんは^^、しゅうです。
わらべや日洋ホールディングス(2918)がなぜか人気です。
カブコムで約3.25倍。SBIでは、×(受付不可)になっています。
わらべや日洋ホールディングス(2918)
優待はクオカードです。
100株で1,000円相当、1,000株で5,000円相当。
取得コストは、
100株の場合、
カブコムで610円、楽天で396円、SBIで596円。
1,000株の場合、
カブコムで3,312円、楽天で2,275円、SBIで2,847円。
と割引が無い場合、そんなにお得でない気がしますが、
なんで、こんなに人気なんでしょう?
また、1番コストが安いハズの楽天ではいっぱい余っていますけど?
すごく不思議な気がします。
私は、カブコムで信用手数料無料なのと、新規建約定代金を増やしたいので、
カブコムで狙ってみましたが、落選でした。
もしや、同じ環境の方が多いのでしょうか?
本日(2月19日)のカブコムの抽選倍率(20時時点)です。
明日(2月20日)の争奪戦・抽選用の取得コストの概算です。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,300 | 2,000 | 8,600,000 | 4,053 | 5,047 | 4,707 | 10,000円国産肉 | 4 |
2379 | ディップ | 3,400 | 100 | 340,000 | 559 | 701 | 500円クオカ | 4 | |
2659 | サンエー | 5,610 | 100 | 561,000 | 646 | 1,038 | 1,301 | 2,000円VJA | 4 |
2670 | エービーシー・マート | 6,870 | 100 | 687,000 | 1,101 | 1,526 | 3,000円優待券 | 4 | |
2685 | アダストリア | 2,241 | 200 | 448,200 | 408 | 613 | 827 | 5,000円優待券 | 4 |
2686 | ジーフット | 790 | 2,000 | 1,580,000 | 1,053 | 1,552 | 10,000円優待券 | 4 | |
2726 | パルグループホールディングス | 3,035 | 200 | 607,000 | 1,061 | 1,465 | 優待券4枚 | 4 | |
2742 | ハローズ | 2,508 | 1,000 | 2,508,000 | 1,449 | 10,000円優待券 | 4 | ||
2918 | わらべや日洋HD | 2,537 | 100 | 253,700 | 315 | 515 | 579 | 1,000円クオカ | 4 |
3048 | ビックカメラ | 1,675 | 100 | 167,500 | 224 | 329 | 414 | 2,000円優待券 | 4 |
3048 | ビックカメラ | 1,675 | 1,000 | 1,675,000 | 1,093 | 1,599 | 2,441 | 5,000円優待券 | 4 |
3048 | ビックカメラ | 1,675 | 10,000 | 16,750,000 | 7,536 | 8,530 | 6,712 | 25,000円優待券 | 4 |
3050 | DCMホールディングス | 1,071 | 100 | 107,100 | 195 | 303 | 404 | 商品 | 4 |
3073 | DDホールディングス | 3,585 | 600 | 2,151,000 | 24,000優待券 | 4 | |||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,954 | 100 | 195,400 | 238 | 341 | 419 | 優待カード | 4 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,554 | 500 | 1,277,000 | 923 | 1,398 | 2,343 | 5,000円優待 | 4 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 871 | 100 | 87,100 | 138 | 1,000円優待券 | 4 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,775 | 100 | 477,500 | 422 | 628 | 832 | 3,000ポイントなど | 4 |
3141 | ウエルシアHD | 4,775 | 1,000 | 4,775,000 | 2,418 | 3,162 | 3,549 | 10,000ポイントなど | 4 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,126 | 100 | 112,600 | 198 | 306 | 405 | 3,000円優待券 | 4 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,158 | 100 | 215,800 | 297 | 496 | 573 | おこめ券2枚 | 4 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,158 | 1,000 | 2,158,000 | 1,300 | 1,843 | 2,906 | おこめ券8枚 | 4 |
3280 | エストラスト | 1,030 | 100 | 103,000 | 194 | ※1年以上継続保有 | 4 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,355 | 100 | 335,500 | 354 | 2,000円プリペイド | 4 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,248 | 100 | 124,800 | 204 | 311 | 3,000円優待券 | 4 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,248 | 500 | 624,000 | 676 | 1,069 | 6,000円優待券 | 4 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,248 | 1,500 | 1,872,000 | 1,178 | 1,699 | 15,000円優待券 | 4 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,248 | 4,500 | 5,616,000 | 2,778 | 3,586 | 30,000円優待券 | 4 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,183 | 100 | 218,300 | 298 | 497 | 573 | 1,000円電子マネー | 4 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,328 | 100 | 132,800 | 207 | 314 | 408 | 1,000円JCB | 4 |
3608 | TSIホールディングス | 748 | 100 | 74,800 | 225 | 215 | 優待割引クーポン1冊 | 4 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,940 | 100 | 494,000 | 430 | 636 | 835 | 3,000円優待券+米3kg | 4 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,248 | 100 | 124,800 | 311 | 優待カタログ | 4 | ||
5018 | MORESCO | 1,931 | 100 | 193,100 | 237 | 340 | 2,000円物産品 | 4 | |
6058 | ベクトル | 2,240 | 1,000 | 2,240,000 | 1,335 | 1,884 | 20,000ポイント | 4 | |
7427 | エコートレーディング | 740 | 500 | 370,000 | 371 | 574 | 1,000円クオカ | 4 | |
7427 | エコートレーディング | 740 | 1,000 | 740,000 | 732 | 1,128 | 米5kg | 4 | |
7512 | イオン北海道 | 812 | 100 | 81,200 | 135 | 228 | 216 | 2,500円優待券 | 4 |
7514 | ヒマラヤ | 1,243 | 100 | 124,300 | 204 | 311 | 1,000円優待券 | 4 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,243 | 500 | 621,500 | 675 | 1,068 | 3,000円優待券 | 4 | |
7516 | コーナン商事 | 2,568 | 1,000 | 2,568,000 | 1,475 | 2,049 | 3,007 | 10,000円商品券 | 4 |
7520 | エコス | 1,286 | 100 | 128,600 | 205 | 312 | 408 | 3,000円優待券 | 4 |
7601 | ポプラ | 839 | 100 | 83,900 | 229 | 1,000円優待券 | 4 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,305 | 100 | 330,500 | 554 | 少数分割 | 4 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,505 | 200 | 901,000 | 809 | 1,210 | 1,861 | 2,000円優待券 | 4 |
7630 | 壱番屋 | 4,505 | 2,000 | 9,010,000 | 4,228 | 5,222 | 4,808 | 12,000円優待券 | 4 |
7649 | スギホールディングス | 5,850 | 100 | 585,000 | 658 | 1,050 | 1,307 | 3,000円優待券 | 4 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,687 | 100 | 268,700 | 321 | 522 | 2,000円優待券 | 4 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 912 | 1,000 | 912,000 | 814 | 1,214 | 1,863 | 3,000円製品など | 4 |
8166 | タカキユー | 228 | 2,500 | 570,000 | 650 | 1,042 | 10,000円優待券 | 4 | |
8168 | ケーヨー | 625 | 1,000 | 625,000 | 677 | 1,070 | 1,485 | 優待カード(10%割引) | 4 |
8181 | 東天紅 | 1,890 | 100 | 189,000 | 338 | 20%割引4枚 | 4 | ||
8185 | チヨダ | 2,759 | 100 | 275,900 | 526 | 583 | 20%割引5枚 | 4 | |
8200 | リンガーハツト | 2,433 | 100 | 243,300 | 309 | 509 | 1,080円優待券 | 4 | |
8200 | リンガーハツト | 2,433 | 500 | 1,216,500 | 897 | 1,368 | 6,480円優待券 | 4 | |
8200 | リンガーハツト | 2,433 | 2,000 | 4,866,000 | 2,457 | 3,208 | 27,000円優待券 | 4 | |
8203 | MrMaxHD | 771 | 1,000 | 771,000 | 747 | 1,740 | ※6カ月以上継続保有 | 4 | |
8233 | 高島屋 | 1,106 | 1,000 | 1,106,000 | 850 | 1,312 | 2,301 | 株主優待カード | 4 |
8237 | 松屋 | 1,546 | 100 | 154,600 | 324 | 412 | 買物優待カード | 4 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,895 | 100 | 389,500 | 380 | 583 | 710 | 買物優待カードなど | 4 |
8251 | パルコ | 1,457 | 100 | 145,700 | 214 | 320 | 410 | 1,000円優待券ほか | 4 |
8260 | 井筒屋 | 406 | 100 | 40,600 | 168 | 7%割引10枚 | 4 | ||
8267 | イオン | 1,883 | 100 | 188,300 | 234 | 338 | 417 | オーナーズカード | 4 |
8273 | イズミ | 7,110 | 1,000 | 7,110,000 | 3,416 | 4,339 | 4,340 | 10,000円優待券 | 4 |
8274 | 東武ストア | 3,060 | 500 | 1,530,000 | 1,526 | 40,000円優待券 | 4 | ||
8278 | フジ | 2,239 | 100 | 223,900 | 300 | 500 | 574 | 2,000ポイントほか | 4 |
8905 | イオンモール | 2,222 | 100 | 222,200 | 299 | 499 | 574 | 3,000円イオンギフトカード | 4 |
8905 | イオンモール | 2,222 | 1,000 | 2,222,000 | 1,327 | 1,875 | 2,922 | 10,000円イオンギフトカード | 4 |
8984 | 大和ハウスリート | 264,200 | 1 | 264,200 | 319 | 520 | 581 | 宿泊利用券1枚 | 4 |
9414 | 日本BS放送 | 1,346 | 100 | 134,600 | 209 | 315 | 1,000円商品券 | 4 | |
9601 | 松竹 | 15,330 | 100 | 1,533,000 | 1,033 | 1,528 | 2,407 | 80ポイント | 4 |
9602 | 東宝 | 3,510 | 1,000 | 3,510,000 | 1,878 | 2,525 | 3,238 | 招待券6回 | 4 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,475 | 100 | 247,500 | 311 | 511 | 578 | 500円図書カード | 4 |
9787 | イオンディライト | 3,920 | 100 | 392,000 | 381 | 585 | 710 | 2,000円イオンギフトカード | 4 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,952 | 100 | 195,200 | 238 | 341 | 419 | 3,000円優待券 | 4 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,952 | 2,000 | 3,904,000 | 2,046 | 2,723 | 3,335 | 12,000円優待券 | 4 |
9945 | プレナス | 2,111 | 100 | 211,100 | 294 | 494 | 572 | 2,500円優待券 | 4 |
9945 | プレナス | 2,111 | 1,000 | 2,111,000 | 1,280 | 1,819 | 2,895 | 5,000円優待券 | 4 |
9946 | ミニストップ | 2,195 | 100 | 219,500 | 298 | 497 | 574 | ソフトクリーム券5枚 | 4 |
9948 | アークス | 2,631 | 100 | 263,100 | 319 | 520 | 581 | 2,000円全国共通ギフト券 | 4 |
9974 | ベルク | 6,230 | 100 | 623,000 | 676 | 1,069 | 1,483 | 1,000円JCB | 4 |
9979 | 大庄 | 1,714 | 100 | 171,400 | 226 | 331 | 415 | 2,500円産直品 | 4 |
9982 | タキヒヨー | 2,330 | 200 | 466,000 | 417 | 622 | 商品 | 4 | |
9993 | ヤマザワ | 1,740 | 100 | 174,000 | 228 | 332 | 415 | 1,000円国共通ギフト券 | 4 |
コメント
3月のゴールドプラン狙いのため、2月に平和堂やビックカメラ、フジとか高額クロスをわざと6000千万建てて翌営業日手数料無料を利用して2月の他の銘柄手数料も減らしながら、2月3月トータルで安くするって感じでいいでしょうか?
どのぐらい得なのか、考えるのがしんどそうですが、今度8月9月でやってみようかな…
はじめこんにちは。
貸し株日数が4日で計算されていますが2月21日約定で権利落ち日が26日なので貸し株日数は6日ではないのでしょうか?
優待価値の半分以上も金利や手数料につぎ込んでとるって言うのは正直どうなんだろうと迷いが、、、
手間かけて証券会社におこずかいあげてるだけなような、、、。
しゅうさん、こんにちは。
この証券会社別のコストデータ、いつも参考にさせてもらっています。
昨日ですが、ビックカメラ1万株をカブコムでクロスをしようとしたら、「50単位までが限度です」と警告表示が出て、クロスできませんでした。株数は十分余っていたし、余力的にも可能なはずだったのですが、1万株クロスはできないのでしょうか?
それとも、人(資金力)によるのでしょうかね?
匿名さん、こんにちは^^。
鋭いですね^^。
そんな感じでやっています。
細かいところは色々と注意することがありますが。
正直言って、私の資金量ぐらいですと、
あんまり得しません。
気分的にクロスが楽なのと、
優待クロスブログで頑張っているので、
意地になってやっている部分があります(笑)。
返信ありがとうございます。
最近の質問欄は×××質問する人が多いですね(;^_^A しゅうさん返信大変そうですね。。。。
最近の記事を見てて思ったのですが、大金を建てた日が抽選に当たりやすいってことですか?
よしさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
貸株の日数は、受渡ベースで、両端入れですので、
2月21日約定で、受渡が2月26日。
権利日の翌営業日は、3月1日ですので、
両端入れで、4日だと思います。
受渡ベースで計算ですね。ありがとうございました
あきさん、こんにちは^^。
わらべや日洋、先ほど確認しましたら、残がありました(嬉)。
今晩取れた方が、ずっと安くなりますが、
取れないと悔しいので、確保しちゃいます。
私の場合、信用手数料は無料なので、1,000株(5,000円クオカ)で
1,000円ぐらいなので、クロスしちゃいますが、
他の方はどうなんでしょう?
キリエさん、こんにちは^^。
多分、成行注文ですよね?
最後に付いた価格の-10%以下で51単元以上を信用売りするのは、
空売り規制に引っ掛かります。
なので、そうならないように、注文が通らないようにしているんだと思います。
今日の後場寄りでしたら、
前場の終値が1,651円ですので、
1,486円か、それより少し上の価格で指値をすれば、
発注できます。
あんまり高い指値ですと、今度はクロスにならない場合が
ありますので、ご注意ください。
匿名さん、こんばんは^^。
きちんと記録を取ってないので分かりませんが、
大きな約定があった日かその翌日が当たりやすい気がします。
ただ、大きな約定があった日でも外れるときは外れます(笑)。
よしさん、こんにちは^^
ご指摘ありがとうございます^^。
私もよく間違えますので、おかしいなと思われたら、
また、ご指摘いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。