2月末日権利の楽天争奪戦、最終日です。
取得コスト概算一覧です。
すいません、昨日は、取得コスト概算一覧を貼るのを忘れていました。
いよいよ最終日。
頑張っていきましょう♪
楽天争奪戦、2月末日権利8日目(最終日)
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 4,145 | 2,000 | 8,290,000 | 2,149 | 1,771 | 9,700 | 10,000円国産肉 |
2379 | ディップ | 2,047 | 100 | 204,700 | 247 | 53 | 4,700 | 500円クオカ |
2659 | サンエー | 4,385 | 100 | 438,500 | 309 | 115 | 200 | 2,000円VJA |
2670 | エービーシー・マート | 6,500 | 100 | 650,000 | 549 | 171 | 500 | 3,000円優待券 |
2685 | アダストリア | 1,894 | 200 | 378,800 | 293 | 99 | 200 | 5,000円優待券 |
2686 | ジーフット | 678 | 2,000 | 1,356,000 | 667 | 289 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 785 | 100 | 78,500 | 117 | 20 | 0 | 3,000円宿泊割引券 |
2726 | パルグループHLDGS | 3,145 | 200 | 629,000 | 544 | 166 | 5,100 | 優待券4枚 |
2742 | ハローズ | 2,114 | 1,000 | 2,114,000 | 829 | 451 | 200 | 10,000円優待券 |
2918 | わらべや日洋HD | 1,928 | 100 | 192,800 | 196 | 51 | 0 | 1,000円クオカ |
3048 | ビックカメラ | 1,255 | 100 | 125,500 | 177 | 32 | 93,800 | 2,000円優待券 |
3050 | DCMホールディングス | 1,111 | 100 | 111,100 | 173 | 28 | 32,200 | 商品 |
3073 | DDホールディングス | 2,169 | 600 | 1,301,400 | 656 | 278 | 0 | 24,000円優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1,231 | 100 | 123,100 | 177 | 32 | 144,900 | 優待カード |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,173 | 500 | 1,086,500 | 610 | 232 | 11,000 | 5,000円優待 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 752 | 100 | 75,200 | 116 | 19 | 0 | 1,000円優待券 |
3141 | ウエルシアHD | 4,025 | 100 | 402,500 | 300 | 106 | 16,300 | 3,000ポイントなど |
3194 | キリン堂ホールディングス | 1,557 | 100 | 155,700 | 186 | 41 | 200 | 1,000円買物券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,193 | 100 | 119,300 | 176 | 31 | 300 | 3,000円優待券 |
3228 | 三栄建築設計 | 1,664 | 100 | 166,400 | 188 | 43 | 100 | おこめ券2枚 |
3280 | エストラスト | 786 | 100 | 78,600 | 117 | 20 | 100 | ※1年以上継続保有2,000円クオカ |
3385 | 薬王堂 | 2,568 | 100 | 256,800 | 261 | 67 | 300 | 2,000円プリペイド |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,281 | 100 | 128,100 | 178 | 33 | 0 | 3,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 2,128 | 100 | 212,800 | 250 | 56 | 4,900 | 1,000円電子マネー |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,003 | 100 | 100,300 | 171 | 26 | 0 | 1,000円JCB |
3606 | レナウン | 98 | 100 | 9,800 | 99 | 2 | 15,200 | 「特別奉仕会」招待 |
3608 | TSIホールディングス | 699 | 100 | 69,900 | 114 | 17 | 24,800 | 優待割引クーポン1冊 |
4343 | イオンファンタジー | 2,803 | 100 | 280,300 | 267 | 73 | 100 | 2,000円優待券+米3kg |
5018 | MORESCO | 1,601 | 100 | 160,100 | 187 | 42 | 100 | 2,000円物産品 |
6058 | ベクトル | 1,454 | 1,000 | 1,454,000 | 688 | 310 | 200 | 20,000ポイント |
7427 | エコートレーディング | 595 | 500 | 297,500 | 272 | 78 | 0 | 1,000円クオカ |
7512 | イオン北海道 | 787 | 100 | 78,700 | 117 | 20 | 0 | 2,500円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 999 | 100 | 99,900 | 123 | 26 | 0 | 1,000円優待券 |
7516 | コーナン商事 | 2,844 | 1,000 | 2,844,000 | 985 | 607 | 100 | 10,000円商品券 |
7520 | エコス | 1,697 | 100 | 169,700 | 189 | 44 | 0 | 3,000円優待券 |
7630 | 壱番屋 | 4,835 | 100 | 483,500 | 322 | 128 | 200 | 2,000円優待券 |
7649 | スギホールディングス | 4,765 | 100 | 476,500 | 319 | 125 | 19,300 | 3,000円優待券 |
7811 | 中本パックス | 1,713 | 100 | 171,300 | 189 | 44 | 100 | 1,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 718 | 100 | 71,800 | 115 | 18 | 100 | 3,000円自社製品 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,143 | 100 | 214,300 | 250 | 56 | 13,700 | 2,000円優待券 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 666 | 1,000 | 666,000 | 554 | 176 | 113,700 | 3,000円製品など |
8166 | タカキユー | 186 | 2,500 | 465,000 | 317 | 123 | 0 | 10,000円優待券 |
8168 | ケーヨー | 551 | 1,000 | 551,000 | 523 | 145 | 14,500 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,305 | 100 | 130,500 | 178 | 33 | 0 | 20%割引4枚 |
8185 | チヨダ | 1,891 | 100 | 189,100 | 194 | 49 | 4,300 | 20%割引5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,384 | 500 | 1,192,000 | 632 | 254 | 300 | 6,480円優待券 |
8203 | MrMaxHD | 511 | 1,000 | 511,000 | 513 | 135 | 300 | ※6カ月以上継続保有 |
8233 | 高島屋 | 1,486 | 100 | 148,600 | 183 | 38 | 73,300 | 株主優待カード |
8237 | 松屋 | 1,065 | 100 | 106,500 | 172 | 27 | 8,800 | 買物優待カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,300 | 100 | 330,000 | 281 | 87 | 10,100 | 買物優待カードなど |
8251 | パルコ | 1,146 | 100 | 114,600 | 174 | 29 | 0 | 1,000円優待券ほか |
8260 | 井筒屋 | 211 | 100 | 21,100 | 102 | 5 | 0 | 7%割引10枚 |
8267 | イオン | 2,389 | 100 | 238,850 | 257 | 63 | 26,400 | オーナーズカード |
8273 | イズミ | 5,190 | 1,000 | 5,190,000 | 1,487 | 1,109 | 7,900 | 10,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,877 | 100 | 187,700 | 194 | 49 | 0 | 2,000ポイントほか |
8905 | イオンモール | 1,871 | 100 | 187,100 | 193 | 48 | 44,500 | 3,000円イオンギフトカード |
8984 | 大和ハウスリート | 255,300 | 1 | 255,300 | 261 | 67 | 2 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,073 | 100 | 107,300 | 172 | 27 | 100 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 11,650 | 100 | 1,165,000 | 626 | 248 | 0 | 80ポイント |
9602 | 東宝 | 4,080 | 1,000 | 4,080,000 | 1,249 | 871 | 16,400 | 招待券6回 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,265 | 100 | 426,500 | 307 | 113 | 3,000 | 500円図書カード |
9787 | イオンディライト | 4,070 | 100 | 407,000 | 301 | 107 | 5,700 | 2,000円イオンギフトカード |
9946 | ミニストップ | 1,921 | 100 | 192,100 | 195 | 50 | 200 | ソフトクリーム券5枚 |
9948 | アークス | 2,540 | 100 | 254,000 | 261 | 67 | 16,600 | 2,000円全国共通ギフト券 |
9974 | ベルク | 5,030 | 100 | 503,000 | 511 | 133 | 4,900 | 1,000円JCB |
9979 | 大庄 | 1,557 | 100 | 155,700 | 186 | 41 | 0 | 2,500円産直品 |
9982 | タキヒヨー | 1,790 | 200 | 358,000 | 288 | 94 | 100 | 商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,795 | 100 | 179,500 | 192 | 47 | 100 | 1,000円国共通ギフト券 |
コメント