こんばんは^^、しゅうです。
本日は、2018年2月20日権利の権利付き最終日でした。
お疲れさまでした。
しゅうは、5銘柄取得いたしました。
2月20日優待、お疲れさまでした^^。
取得したのは、
・あさひ(3333)1,000株
優待券(1,000円)20枚
・平和堂(8276)5,000株
優待券(100円)500枚
・西松屋チェーン(7545)1,000株
買物カード5,000円相当
・ニトリホールディングス(9843)100株
優待券(10%割引)5枚
・しまむら(8227)100株
買物券(1,000円)2枚
となっています。
すべてカブドットコム証券で取得いたしました。
楽天・SBI争奪戦、カブドットコム証券の抽選は本日は全滅でした。
明日(2月16日)の争奪戦・抽選時の取得コスト(概算)は、
以下の通りです。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
2292 | SFoods | 4,220 | 2,000 | 8,440,000 | 7,592 | 8,586 | 6,055 | 10,000円国産肉 | 8 |
2379 | ディップ | 3,255 | 100 | 325,500 | 690 | 753 | 500円クオカ | 8 | |
2659 | サンエー | 5,400 | 100 | 540,000 | 867 | 1,258 | 1,381 | 2,000円VJA | 8 |
2670 | エービーシー・マート | 6,670 | 100 | 667,000 | 1,377 | 1,631 | 3,000円優待券 | 8 | |
2685 | アダストリア | 2,203 | 200 | 440,600 | 592 | 797 | 898 | 5,000円優待券 | 8 |
2686 | ジーフット | 771 | 2,000 | 1,542,000 | 1,696 | 2,192 | 2,661 | 10,000円優待券 | 8 |
2726 | パルグループホールディングス | 2,900 | 200 | 580,000 | 1,295 | 1,401 | 優待券4枚 | 8 | |
2742 | ハローズ | 2,363 | 1,000 | 2,363,000 | 2,397 | 3,344 | 10,000円優待券 | 8 | |
2918 | わらべや日洋HD | 2,483 | 100 | 248,300 | 418 | 619 | 619 | 1,000円クオカ | 8 |
3048 | ビックカメラ | 1,615 | 100 | 161,500 | 291 | 396 | 440 | 2,000円優待券 | 8 |
3048 | ビックカメラ | 1,615 | 1,000 | 1,615,000 | 1,758 | 2,259 | 2,691 | 5,000円優待券 | 8 |
3048 | ビックカメラ | 1,615 | 10,000 | 16,150,000 | 14,182 | 15,176 | 9,219 | 25,000円優待券 | 8 |
3050 | DCMホールディングス | 1,049 | 100 | 104,900 | 239 | 347 | 421 | 商品 | 8 |
3073 | DDホールディングス | 3,480 | 600 | 2,088,000 | 3,232 | 24,000優待券 | 8 | ||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,932 | 100 | 193,200 | 320 | 423 | 450 | 優待カード | 8 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,502 | 500 | 1,251,000 | 1,447 | 1,920 | 2,543 | 5,000円優待 | 8 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 850 | 100 | 85,000 | 173 | 1,000円優待券 | 8 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,515 | 100 | 451,500 | 602 | 807 | 902 | 3,000ポイントなど | 8 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,072 | 100 | 107,200 | 241 | 349 | 422 | 3,000円優待券 | 8 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,025 | 100 | 202,500 | 377 | 576 | おこめ券2枚 | 8 | |
3228 | 三栄建築設計 | 2,025 | 1,000 | 2,025,000 | 2,108 | 2,641 | おこめ券8枚 | 8 | |
3280 | エストラスト | 972 | 100 | 97,200 | 185 | ※1年以上継続保有 | 8 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,270 | 100 | 327,000 | 490 | 2,000円プリペイド | 8 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,203 | 100 | 120,300 | 253 | 360 | 3,000円優待券 | 8 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,203 | 500 | 601,500 | 923 | 1,316 | 6,000円優待券 | 8 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,203 | 1,500 | 1,804,500 | 1,920 | 2,436 | 15,000円優待券 | 8 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,203 | 4,500 | 5,413,500 | 5,005 | 5,798 | 30,000円優待券 | 8 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,101 | 100 | 210,100 | 383 | 583 | 607 | 1,000円電子マネー | 8 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,262 | 100 | 126,200 | 258 | 365 | 428 | 1,000円JCB | 8 |
3608 | TSIホールディングス | 723 | 100 | 72,300 | 255 | 226 | 優待割引クーポン1冊 | 8 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,865 | 100 | 486,500 | 634 | 840 | 913 | 3,000円優待券+米3kg | 8 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,251 | 100 | 125,100 | 364 | 優待カタログ | 8 | ||
5018 | MORESCO | 1,834 | 100 | 183,400 | 310 | 414 | 447 | 2,000円物産品 | 8 |
6058 | ベクトル | 2,062 | 1,000 | 2,062,000 | 2,140 | 2,676 | 3,221 | 20,000ポイント | 8 |
7427 | エコートレーディング | 707 | 500 | 353,500 | 514 | 717 | 1,000円クオカ | 8 | |
7427 | エコートレーディング | 707 | 1,000 | 707,000 | 1,018 | 1,414 | 米5kg | 8 | |
7512 | イオン北海道 | 802 | 100 | 80,200 | 169 | 262 | 2,500円優待券 | 8 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,220 | 100 | 122,000 | 255 | 362 | 1,000円優待券 | 8 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,220 | 500 | 610,000 | 930 | 1,323 | 3,000円優待券 | 8 | |
7516 | コーナン商事 | 2,465 | 1,000 | 2,465,000 | 2,485 | 3,052 | 3,387 | 10,000円商品券 | 8 |
7520 | エコス | 1,225 | 100 | 122,500 | 255 | 362 | 3,000円優待券 | 8 | |
7601 | ポプラ | 834 | 100 | 83,400 | 265 | 1,000円優待券 | 8 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,170 | 100 | 317,000 | 682 | 少数分割 | 8 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,335 | 200 | 867,000 | 1,164 | 1,563 | 1,995 | 2,000円優待券 | 8 |
7630 | 壱番屋 | 4,335 | 2,000 | 8,670,000 | 7,789 | 8,783 | 6,149 | 12,000円優待券 | 8 |
7649 | スギホールディングス | 5,640 | 100 | 564,000 | 889 | 1,281 | 1,395 | 3,000円優待券 | 8 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,624 | 100 | 262,400 | 431 | 632 | 2,000円優待券 | 8 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 897 | 1,000 | 897,000 | 1,190 | 1,590 | 2,007 | 3,000円製品など | 8 |
8166 | タカキユー | 219 | 2,500 | 547,500 | 874 | 1,266 | 10,000円優待券 | 8 | |
8168 | ケーヨー | 620 | 1,000 | 620,000 | 939 | 1,332 | 優待カード(10%割引) | 8 | |
8181 | 東天紅 | 1,881 | 100 | 188,100 | 418 | 20%割引4枚 | 8 | ||
8185 | チヨダ | 2,719 | 100 | 271,900 | 640 | 627 | 20%割引5枚 | 8 | |
8200 | リンガーハツト | 2,356 | 100 | 235,600 | 407 | 607 | 1,080円優待券 | 8 | |
8200 | リンガーハツト | 2,356 | 500 | 1,178,000 | 1,384 | 1,852 | 6,480円優待券 | 8 | |
8200 | リンガーハツト | 2,356 | 2,000 | 4,712,000 | 4,405 | 5,144 | 27,000円優待券 | 8 | |
8203 | MrMaxHD | 717 | 1,000 | 717,000 | 1,027 | 1,423 | 1,805 | ※6カ月以上継続保有 | 8 |
8233 | 高島屋 | 1,088 | 1,000 | 1,088,000 | 1,308 | 1,769 | 2,475 | 株主優待カード | 8 |
8237 | 松屋 | 1,479 | 100 | 147,900 | 384 | 435 | 買物優待カード | 8 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,790 | 100 | 379,000 | 536 | 740 | 770 | 買物優待カードなど | 8 |
8251 | パルコ | 1,427 | 100 | 142,700 | 273 | 379 | 1,000円優待券ほか | 8 | |
8260 | 井筒屋 | 404 | 100 | 40,400 | 185 | 7%割引10枚 | 8 | ||
8267 | イオン | 1,820 | 100 | 182,000 | 309 | 413 | 446 | オーナーズカード | 8 |
8273 | イズミ | 6,930 | 1,000 | 6,930,000 | 6,301 | 7,210 | 5,435 | 10,000円優待券 | 8 |
8274 | 東武ストア | 3,020 | 500 | 1,510,000 | 2,161 | 2,649 | 40,000円優待券 | 8 | |
8278 | フジ | 2,181 | 100 | 218,100 | 391 | 590 | 609 | 2,000ポイントほか | 8 |
8905 | イオンモール | 2,122 | 100 | 212,200 | 386 | 585 | 607 | 3,000円イオンギフトカード | 8 |
8905 | イオンモール | 2,122 | 1,000 | 2,122,000 | 2,191 | 2,731 | 3,246 | 10,000円イオンギフトカード | 8 |
8984 | 大和ハウスリート | 256,500 | 1 | 256,500 | 426 | 626 | 622 | 宿泊利用券1枚 | 8 |
9414 | 日本BS放送 | 1,297 | 100 | 129,700 | 261 | 368 | 429 | 1,000円商品券 | 8 |
9601 | 松竹 | 14,770 | 100 | 1,477,000 | 1,640 | 2,131 | 2,635 | 80ポイント | 8 |
9602 | 東宝 | 3,390 | 1,000 | 3,390,000 | 3,275 | 3,913 | 3,766 | 招待券6回 | 8 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,309 | 100 | 230,900 | 403 | 602 | 500円図書カード | 8 | |
9787 | イオンディライト | 3,780 | 100 | 378,000 | 536 | 739 | 770 | 2,000円イオンギフトカード | 8 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,929 | 100 | 192,900 | 319 | 422 | 450 | 3,000円優待券 | 8 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,929 | 2,000 | 3,858,000 | 3,675 | 4,348 | 3,958 | 12,000円優待券 | 8 |
9945 | プレナス | 2,046 | 100 | 204,600 | 378 | 577 | 605 | 2,500円優待券 | 8 |
9945 | プレナス | 2,046 | 1,000 | 2,046,000 | 2,126 | 2,660 | 3,215 | 5,000円優待券 | 8 |
9946 | ミニストップ | 2,121 | 100 | 212,100 | 386 | 585 | 607 | ソフトクリーム券5枚 | 8 |
9948 | アークス | 2,517 | 100 | 251,700 | 422 | 622 | 620 | 2,000円全国共通ギフト券 | 8 |
9974 | ベルク | 5,860 | 100 | 586,000 | 908 | 1,300 | 1,403 | 1,000円JCB | 8 |
9979 | 大庄 | 1,673 | 100 | 167,300 | 296 | 401 | 442 | 2,500円産直品 | 8 |
9982 | タキヒヨー | 2,257 | 200 | 451,400 | 602 | 807 | 商品 | 8 | |
9993 | ヤマザワ | 1,735 | 100 | 173,500 | 302 | 406 | 1,000円国共通ギフト券 | 8 |
コメント
こんにちわ。楽天の取得コストが安いのはなぜですか?楽天・SBI争奪戦に参戦するには何時頃がいいですか?後場が始まる前ではダメなんですか?
お疲れ様でした。
私は20日権利の獲得はゼロ。この前まで、あさひの優待なんてどうすれば取れるんだ?と疑問でした。
が、やっとボンヤリとわかってきましたよ。貸株が安いのは想像以上のメリットですね(笑
黒木警視正さん、こんにちは^^。
楽天証券では、いちにち信用(一般信用)で買い、現引すれば、
約定代金100万円以上では、無料。
100万円未満ですと、金利1.9%だけで確保できますので、
SBI証券に比べて、安くなります。
ただ、約定日のうちに現引しないと、強制決済になって
高い手数料が取られますので、要注意です。
楽天・SBI証券ともに、営業日の19時から注文受付がはじまります。
人気銘柄でしたら、数秒もかからないうちになくなります。
残っていれば、後場が始まる前での大丈夫ですが、、、
それはもはや、争奪戦ではないですね。
カーボさん、こんにちは^^。
お疲れ様でした^^。
なんだかんだ言っても、私の主力はカブドットコム証券です。
開設してよかったですね^^。
こんばんわ。楽天の現引はクロスした後にすぐやればいいですか?
黒木警視正さん、こんばんは^^。
はい、約定後、すぐにされてください。
一応、15:30までは、当日扱いですが、
早目になされた方がよいかと思います。
こんにちわ。争奪戦は土日も関係ないですか?また確定申告には行きましたか?優待ただ取りのコストは譲渡損益の損失にあたるのですか?ザラバで儲けて、優待ただ取りをやればやるほど税金が戻るのですか?
黒木警視正さん、こんにちは^^。
争奪戦は、営業日の19時からあります。
ですので、土日は、争奪戦はないです。
注:19時に関係なく、残があればクロスできます。
確定申告はまだです。
優待クロス取りで出たコスト(損失)は、
は譲渡損益の損失になりますね。
ザラバで儲けた分と相殺できます。
ザラバで儲けた分が十分に大きければ、やればやるほど
税金は戻ってきますね。
ありがとうございました。ザラバで儲けて、優待ただ取りもコツコツ頑張ります。
黒木警視正さん、こんにちは^^。
ザラバで儲けてください^^。
私は、ザラバで儲けるのは無理とあきらめていますので、
コツコツ、優待取りだけがんばります^^。
こんにちわ。何度もすみません。イオンモールを1000株、今ただ取りするとしたらいくらくらいの
コストですか?sbiです。貸し株料の計算がわかりません。
黒木警視正さん、こんにちは^^。
約2,765円ですね。
貸株料は、
株価(2,158円)×株数(1,000株)×3.9%÷100×日数(8日)÷365日
=1,844.6465・・・
で1,844円になります。
こんにちは。
確定申告はまだとのことですが、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と地方税を異なる課税方式で申告することが可能になったのをご存知ですか。
申告時期の後先など市町村で解釈が違うようですが。
ありがとうございました。営業日以外にクロスしたら、在庫がなくなるまで早い者勝ちなんでしょうか?
シマリスおやじさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
あまり詳しくはないですが、存じております。
以前から市町村によっては可能だったのが、
明文化され、全国でできるようになったと伺っています。
ただ、ここ3年損失で、今年も配当を入れても損失なので、
申告分離課税一択です^^;。
黒木警視正さん、こんにちは^^。
SBI証券・楽天証券など、カブドットコム証券さん以外の証券会社は、
営業日・非営業日に関わらず、在庫がなくなるまで早い者勝ちです。
営業日は、15時にストップして、在庫の調整があって、19時からスタートになります。
なので、営業日の19時に争奪戦があります。
カブドットコム証券の場合、
営業日は、19時~20時は、抽選受付で、20時5分~10分ぐらいに抽選結果が出て、
20時30分からは、在庫があれば、早い者勝ちになります。
何度もありがとうございました。貸し株料についてイオンモールの貸し株日数は8日だと事ですが、今日を入れて7日じゃないのですか?
黒木警視正さん、こんにちは^^。
貸株料の日数計算は、受渡ベースで、両端入れで数えます。
本日予約注文を入れた分は、2月19日(月)約定ですので、
2月22日(木)が受渡日になります。
2月22日(木)から、権利日の翌営業日である3月1日(木)
まで、両端入れで数えて、8日となります。